
Η Euroleague 2025/26 θα μας απασχολήσει και αυτόν τον χειμώνα και το BetMarket.gr έχει το πρόγραμμα των αγώνων με αφορμή τα προγνωστικά μπάσκετ.
Μπορεί η δράση να έχει πέσει στην Euroleague ελέω της offseason, όμως ταυτόχρονα έχουμε διεργασίες όσον αφορά την επόμενη σεζόν. Ήδη έχουμε γνωστές τις ημερομηνίες για το πότε ξεκινά η Euroleague 2025/26, αλλά και το ακριβές πρόγραμμα της διοργάνωσης. Αξίζει να αναφέρουμε πως από την πρώτη κιόλας εβδομάδα έχουμε διπλή αγωνιστική, ως αποτέλεσμα της αύξησης των ομάδων από 18 σε 20. Για τον σκοπό αυτό θυμίζουμε πως από την νέα χρονιά θα δούμε ξανά την Βαλένθια, αλλά και για πρώτη φορά τις Dubai BC και Χάποελ Τελ Αβίβ. Βέβαια, έχουμε και μία αποχώρηση, με την Άλμπα Βερολίνου να αποτελεί παρελθόν.
Το πλήρες πρόγραμμα της Regular Season στην EuroLeague
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα κάθε αγωνιστικής της Euroleague.
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Τρίτη 10/03 | ||
Παρί - Ολυμπιακός | Novasports Prime | |
| Τετάρτη 11/03 | ||
Βίρτους Μπολόνια - Παρτιζάν | Novasports 4HD | |
| Πέμπτη 12/03 | ||
Μονακό - Ολυμπιακός | Novasports 4HD | |
Ντουμπάι BC - Μπασκόνια | Novasports 5HD & Novasports 3HD | |
Μπάγερν Μονάχου - Αναντολού Εφές | Novasports Start | |
Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια | Novasports 2HD | |
Παναθηναϊκός - Ζαλγκίρις Κάουνας | Novasports Prime & Novasports Prime | |
Παρί - Βιλερμπάν | Novasports 5HD | |
| Παρασκευή 13/03 | ||
Crvena Zvezda Meridianbet - Φενέρμπαχτσε | Novasports 4HD | |
Ολύμπια Μιλάνο - Μακάμπι Τελ Αβίβ | Novasports Start | |
Μπαρτσελόνα - Χάποελ Τελ Αβίβ | Novasports Prime | |
| Τρίτη 17/03 | ||
Παρτιζάν - Ντουμπάι BC | ||
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε | ||
| Πέμπτη 19/03 | ||
Βαλένθια - Μπαρτσελόνα | ||
Αναντολού Εφές - Μονακό | ||
Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια | ||
Ολυμπιακός - Μπασκόνια | ||
Μπάγερν Μονάχου - Ντουμπάι BC | ||
Παρί - Παρτιζάν | ||
| Παρασκευή 20/03 | ||
Φενέρμπαχτσε - Ολύμπια Μιλάνο | ||
Ζαλγκίρις Κάουνας - Ρεάλ Μαδρίτης | ||
Παναθηναϊκός - Crvena Zvezda Meridianbet | ||
Βιλερμπάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ | ||
| Τρίτη 24/03 | ||
Ντουμπάι BC - Παναθηναϊκός | ||
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε | ||
Ζαλγκίρις Κάουνας - Μπάγερν Μονάχου | ||
Μονακό - Ολύμπια Μιλάνο | ||
Βαλένθια - Ολυμπιακός | ||
Μπαρτσελόνα - Αναντολού Εφές | ||
Παρτιζάν - Βιλερμπάν | ||
Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ | ||
| Τετάρτη 25/03 | ||
Μπασκόνια - Crvena Zvezda Meridianbet | ||
| Πέμπτη 26/03 | ||
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC | ||
Μπάγερν Μονάχου - Βιλερμπάν | ||
Ολύμπια Μιλάνο - Βίρτους Μπολόνια | ||
Ρεάλ Μαδρίτης - Αναντολού Εφές | ||
| Παρασκευή 27/03 | ||
Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας | ||
Παναθηναϊκός - Μονακό | ||
Παρτιζάν - Βαλένθια | ||
Μπαρτσελόνα - Crvena Zvezda Meridianbet | ||
Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ | ||
| Τρίτη 31/03 | ||
Βίρτους Μπολόνια - Παρί | ||
| Τετάρτη 01/04 | ||
Μπάγερν Μονάχου - Φενέρμπαχτσε | ||
| Πέμπτη 02/04 | ||
Ζαλγκίρις Κάουνας - Μπαρτσελόνα | ||
Crvena Zvezda Meridianbet - Παρτιζάν | ||
Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός | ||
Παρί - Ολύμπια Μιλάνο | ||
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αναντολού Εφές | ||
| Παρασκευή 03/04 | ||
Ντουμπάι BC - Μονακό | ||
Βιλερμπάν - Ολυμπιακός | ||
Βίρτους Μπολόνια - Βαλένθια | ||
Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης | ||
| Τρίτη 07/04 | ||
Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε | ||
Ζαλγκίρις Κάουνας - Ντουμπάι BC | ||
Crvena Zvezda Meridianbet - Παρί | ||
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης | ||
Βαλένθια - Ολύμπια Μιλάνο | ||
Βίρτους Μπολόνια - Μπάγερν Μονάχου | ||
Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός | ||
Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ | ||
| Τετάρτη 08/04 | ||
Μονακό - Βιλερμπάν | ||
Αναντολού Εφές - Παρτιζάν | ||
| Πέμπτη 09/04 | ||
Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης | ||
Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός | ||
Ολύμπια Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου | ||
Βαλένθια - Παναθηναϊκός | ||
Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ | ||
| Παρασκευή 10/04 | ||
Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές | ||
Μονακό - Μπαρτσελόνα | ||
Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια | ||
Παρτιζάν - Ζαλγκίρις Κάουνας | ||
Βιλερμπάν - Crvena Zvezda Meridianbet | ||
| Κυριακή 12/04 | ||
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ | ||
| Πέμπτη 16/04 | ||
Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε | ||
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια | ||
Ολυμπιακός - Ολύμπια Μιλάνο | ||
Παρτιζάν - Μπασκόνια | ||
Ρεάλ Μαδρίτης - Crvena Zvezda Meridianbet | ||
| Παρασκευή 17/04 | ||
Ντουμπάι BC - Βαλένθια | ||
Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρί | ||
Μονακό - Χάποελ Τελ Αβίβ | ||
Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές | ||
Μπαρτσελόνα - Μπάγερν Μονάχου | ||
Regular Season
Ενδιαφέρον έχει να δούμε και τις ημερομηνίες από το πρόγραμμα Euroleague για την σεζόν 2025-26.
| Πρόγραμμα Regular Season | |
|---|---|
| 1η αγωνιστική | 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου |
| 2η αγωνιστική | 2-3 Οκτωβρίου |
| 3η αγωνιστική | 9-10 Οκτωβρίου |
| 4η αγωνιστική | 14-15 Οκτωβρίου |
| 5η αγωνιστική | 16-17 Οκτωβρίου |
| 6η αγωνιστική | 23-24 Οκτωβρίου |
| 7η αγωνιστική | 28-29 Οκτωβρίου |
| 8η αγωνιστική | 30-31 Οκτωβρίου |
| 9η αγωνιστική | 6-7 Νοεμβρίου |
| 10η αγωνιστική | 11-12 Νοεμβρίου |
| 11η αγωνιστική | 13-14 Νοεμβρίου |
| 12η αγωνιστική | 20-21 Νοεμβρίου |
| 13η αγωνιστική | 25-26 Νοεμβρίου |
| 14η αγωνιστική | 4-5 Δεκεμβρίου |
| 15η αγωνιστική | 11-12 Δεκεμβρίου |
| 16η αγωνιστική | 16-17 Δεκεμβρίου |
| 17η αγωνιστική | 18-19 Δεκεμβρίου |
| 18η αγωνιστική | 23 & 26 Δεκεμβρίου |
| 19η αγωνιστική | 30 Δεκεμβρίου & 2 Ιανουαρίου |
| 20η αγωνιστική | 6-7 Ιανουαρίου |
| 21η αγωνιστική | 8-9 Ιανουαρίου |
| 22η αγωνιστική | 15-16 Ιανουαρίου |
| 23η αγωνιστική | 20-21 Ιανουαρίου |
| 24η αγωνιστική | 22-23 Ιανουαρίου |
| 25η αγωνιστική | 29-30 Ιανουαρίου |
| 26η αγωνιστική | 3-4 Φεβρουαρίου |
| 27η αγωνιστική | 5-6 Φεβρουαρίου |
| 28η αγωνιστική | 12-13 Φεβρουαρίου |
| 29η αγωνιστική | 26-27 Φεβρουαρίου |
| 30η αγωνιστική | 5-6 Μαρτίου |
| 31η αγωνιστική | 12-13 Μαρτίου |
| 32η αγωνιστική | 19-20 Μαρτίου |
| 33η αγωνιστική | 24-25 Μαρτίου |
| 34η αγωνιστική | 26-27 Μαρτίου |
| 35η αγωνιστική | 2-3 Απριλίου |
| 36η αγωνιστική | 7-8 Απριλίου |
| 37η αγωνιστική | 9-10 Απριλίου |
| 38η αγωνιστική | 16-17 Απριλίου |
Νοκ Άουτ
Play In
| Πρόγραμμα Play In | |
|---|---|
| Play In | 21 Απριλίου & 24 Απριλίου |
Playoffs
| Πρόγραμμα Regular Season | |
|---|---|
| Game 1 | 28-29 Απριλίου |
| Game 2 | 30 Απριλίου -1η Μαΐου |
| Game 3 | 5-6 Μαΐου |
| Game 4 | 7-8 Μαΐου |
| Game 5 | 12-13 Μαΐου |
Final-4
| Πρόγραμμα Final-4 | |
|---|---|
| Final-4 | 22-24 Μαΐου |
Οι αποδόσεις νικητή Euroleague 2025/26
Αξίζει να αναφέρουμε πως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι οι δύο ομάδες που αποτελούν τα φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αποδόσεις της Novibet, ο Παναθηναϊκός είναι ελαφρώς μπροστά σε απόδοση 4.00, την ώρα που ο Ολυμπιακός είναι λίγο πιο πίσω στο 4.50. Όσο για τις υπόλοιπες ομάδες, βλέπουμε στην 3η θέση την Ρεάλ Μαδρίτης σε απόδοση 6.00, λίγο πιο πίσω η Μονακό, ενώ εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως η κάτοχος του τίτλου, Φενέρμπαχτσε, είναι 4ο φαβορί!
| Αποδόσεις κατάκτησης Euroleague | |
|---|---|
| Παναθηναϊκός | 4.00 |
| Ολυμπιακός | 4.50 |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 6.00 |
| Φενέρμπαχτσε | 9.00 |
| Μονακό | 11.00 |
| Μπαρτσελόνα | 13.00 |
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
