
Η Euroleague 2025/26 θα μας απασχολήσει και αυτόν τον χειμώνα και το BetMarket.gr έχει το πρόγραμμα των αγώνων με αφορμή τα προγνωστικά μπάσκετ.
Μπορεί η δράση να έχει πέσει στην Euroleague ελέω της offseason, όμως ταυτόχρονα έχουμε διεργασίες όσον αφορά την επόμενη σεζόν. Ήδη έχουμε γνωστές τις ημερομηνίες για το πότε ξεκινά η Euroleague 2025/26, αλλά και το ακριβές πρόγραμμα της διοργάνωσης. Αξίζει να αναφέρουμε πως από την πρώτη κιόλας εβδομάδα έχουμε διπλή αγωνιστική, ως αποτέλεσμα της αύξησης των ομάδων από 18 σε 20. Για τον σκοπό αυτό θυμίζουμε πως από την νέα χρονιά θα δούμε ξανά την Βαλένθια, αλλά και για πρώτη φορά τις Dubai BC και Χάποελ Τελ Αβίβ. Βέβαια, έχουμε και μία αποχώρηση, με την Άλμπα Βερολίνου να αποτελεί παρελθόν.
Το πλήρες πρόγραμμα της Regular Season στην EuroLeague
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα κάθε αγωνιστικής της Euroleague.
| Πέμπτη 11/12 | Καναλι | ||
| 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ Βιλερμπάν | Novasports Start | |
| 21:30 | Βαλένθια Αναντολού Εφές | Novasports 5HD | |
| 21:30 | Ολύμπια Μιλάνο Παναθηναϊκός | Novasports Prime | |
| 21:45 | Παρί Ζαλγκίρις Κάουνας | Novasports 6HD | |
| 22:00 | Ρεάλ Μαδρίτης Μπασκόνια | Novasports 4HD | |
| Παρασκευή 12/12 | Καναλι | ||
| 18:00 | Ντουμπάι BC Μπάγερν Μονάχου | Novasports 5HD | |
| 20:30 | Μονακό Φενέρμπαχτσε | Novasports 4HD | |
| 21:30 | Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός | Novasports Prime | |
| 21:30 | Παρτιζάν Ερυθρός Αστέρας | Novasports 5HD | |
| 21:30 | Βίρτους Μπολόνια Χάποελ Τελ Αβίβ | Novasports Start | |
| Τρίτη 16/12 | Καναλι | ||
| 18:00 | Ντουμπάι BC Μακάμπι Τελ Αβίβ | - | |
| 19:45 | Φενέρμπαχτσε Παναθηναϊκός | - | |
| 21:05 | Χάποελ Τελ Αβίβ Ερυθρός Αστέρας | - | |
| 21:15 | Ολυμπιακός Βαλένθια | - | |
| 21:30 | Ολύμπια Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης | - | |
| 22:00 | Παρί Μπαρτσελόνα | - | |
| Τετάρτη 17/12 | Καναλι | ||
| 20:00 | Ζαλγκίρις Κάουνας Αναντολού Εφές | - | |
| 21:00 | Βιλερμπάν Μπάγερν Μονάχου | - | |
| 21:30 | Παρτιζάν Βίρτους Μπολόνια | - | |
| 21:30 | Μπασκόνια Μονακό | - | |
| Πέμπτη 18/12 | Καναλι | ||
| 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ Βαλένθια | - | |
| 21:15 | Παναθηναϊκός Χάποελ Τελ Αβίβ | - | |
| 21:30 | Ολύμπια Μιλάνο Φενέρμπαχτσε | - | |
| 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης Παρί | - | |
| Παρασκευή 19/12 | Καναλι | ||
| 19:30 | Αναντολού Εφές Ντουμπάι BC | - | |
| 20:00 | Ζαλγκίρις Κάουνας Παρτιζάν | - | |
| 20:30 | Μονακό Μπάγερν Μονάχου | - | |
| 21:15 | Ολυμπιακός Βιλερμπάν | - | |
| 21:30 | Μπαρτσελόνα Μπασκόνια | - | |
| 21:45 | Ερυθρός Αστέρας Βίρτους Μπολόνια | - | |
| Τρίτη 23/12 | Καναλι | ||
| 18:00 | Ντουμπάι BC Ολύμπια Μιλάνο | - | |
| 19:45 | Φενέρμπαχτσε Μπαρτσελόνα | - | |
| 20:00 | Ζαλγκίρις Κάουνας Παναθηναϊκός | - | |
| 20:30 | Μπάγερν Μονάχου Χάποελ Τελ Αβίβ | - | |
| 21:00 | Βαλένθια Μπασκόνια | - | |
| 21:45 | Βιλερμπάν Αναντολού Εφές | - | |
| 21:45 | Παρί Ερυθρός Αστέρας | - | |
| Παρασκευή 26/12 | Καναλι | ||
| 19:00 | Παρτιζάν Μακάμπι Τελ Αβίβ | - | |
| 20:30 | Μονακό Ρεάλ Μαδρίτης | - | |
| 21:30 | Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός | - | |
| Τρίτη 30/12 | Καναλι | ||
| 21:00 | Βαλένθια Παρτιζάν | - | |
| 21:05 | Χάποελ Τελ Αβίβ Ζαλγκίρις Κάουνας | - | |
| 21:15 | Βιλερμπάν Παρί | - | |
| 21:30 | Μπαρτσελόνα Μονακό | - | |
| Παρασκευή 02/01 | Καναλι | ||
| 19:00 | Αναντολού Εφές Ερυθρός Αστέρας | - | |
| 21:00 | Μπασκόνια Φενέρμπαχτσε | - | |
| 21:15 | Παναθηναϊκός Ολυμπιακός | - | |
| 21:30 | Βίρτους Μπολόνια Ολύμπια Μιλάνο | - | |
| 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης Ντουμπάι BC | - | |
| 22:00 | Μπάγερν Μονάχου Μακάμπι Τελ Αβίβ | - | |
| Τρίτη 06/01 | Καναλι | ||
| 19:45 | Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός | - | |
| 20:00 | Χάποελ Τελ Αβίβ Ντουμπάι BC | - | |
| 20:30 | Μονακό Παρτιζάν | - | |
| 21:00 | Ερυθρός Αστέρας Βαλένθια | - | |
| 21:00 | Βιλερμπάν Ρεάλ Μαδρίτης | - | |
| 21:15 | Παναθηναϊκός Ολύμπια Μιλάνο | - | |
| 21:30 | Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελ Αβίβ | - | |
| 21:30 | Βίρτους Μπολόνια Ζαλγκίρις Κάουνας | - | |
| Τετάρτη 07/01 | Καναλι | ||
| 19:30 | Αναντολού Εφές Παρί | - | |
| 21:30 | Μπάγερν Μονάχου Μπασκόνια | - | |
| Πέμπτη 08/01 | Καναλι | ||
| 18:00 | Ντουμπάι BC Φενέρμπαχτσε | - | |
| 21:15 | Παναθηναϊκός Βίρτους Μπολόνια | - | |
| 21:30 | Βαλένθια Μονακό | - | |
| 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης Μακάμπι Τελ Αβίβ | - | |
| Παρασκευή 09/01 | Καναλι | ||
| 20:00 | Ζαλγκίρις Κάουνας Ερυθρός Αστέρας | - | |
| 20:00 | Χάποελ Τελ Αβίβ Παρί | - | |
| 21:15 | Ολυμπιακός Μπάγερν Μονάχου | - | |
| 21:30 | Μπασκόνια Βιλερμπάν | - | |
| 21:30 | Ολύμπια Μιλάνο Αναντολού Εφές | - | |
| 21:30 | Μπαρτσελόνα Παρτιζάν | - | |
| Τετάρτη 14/01 | Καναλι | ||
| 21:30 | Παρτιζάν Ολυμπιακός | - | |
| Πέμπτη 15/01 | Καναλι | ||
| 18:00 | Ντουμπάι BC Βίρτους Μπολόνια | - | |
| 19:30 | Αναντολού Εφές Μπασκόνια | - | |
| 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ Ζαλγκίρις Κάουνας | - | |
| 21:30 | Μπάγερν Μονάχου Παναθηναϊκός | - | |
| 21:30 | Ολύμπια Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας | - | |
| 21:45 | Παρί Μονακό | - | |
| Παρασκευή 16/01 | Καναλι | ||
| 19:45 | Φενέρμπαχτσε Βαλένθια | - | |
| 21:00 | Βιλερμπάν Χάποελ Τελ Αβίβ | - | |
| 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελόνα | - | |
| Τρίτη 20/01 | Καναλι | ||
| 19:30 | Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ | - | |
| 19:30 | Χάποελ Τελ Αβίβ Αναντολού Εφές | - | |
| 19:45 | Μονακό Ερυθρός Αστέρας | - | |
| 21:00 | Βιλερμπάν Ζαλγκίρις Κάουνας | - | |
| 21:15 | Παναθηναϊκός Μπασκόνια | - | |
| 21:30 | Μπαρτσελόνα Ντουμπάι BC | - | |
| 21:30 | Βαλένθια Παρί | - | |
| 21:30 | Μπάγερν Μονάχου Παρτιζάν | - | |
| 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης Ολύμπια Μιλάνο | - | |
| Τετάρτη 21/01 | Καναλι | ||
| 21:30 | Βίρτους Μπολόνια Φενέρμπαχτσε | - | |
| Πέμπτη 22/01 | Καναλι | ||
| 19:30 | Αναντολού Εφές Ολυμπιακός | - | |
| 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ Παναθηναϊκός | - | |
| 21:30 | Μπάγερν Μονάχου Βαλένθια | - | |
| 21:30 | Ολύμπια Μιλάνο Ζαλγκίρις Κάουνας | - | |
| 21:45 | Παρί Ντουμπάι BC | - | |
| 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης Μονακό | - | |
| Παρασκευή 23/01 | Καναλι | ||
| 19:45 | Φενέρμπαχτσε Μπασκόνια | - | |
| 21:00 | Βιλερμπάν Μπαρτσελόνα | - | |
| 21:30 | Βίρτους Μπολόνια Ερυθρός Αστέρας | - | |
| 21:30 | Παρτιζάν Χάποελ Τελ Αβίβ | - | |
| Τρίτη 27/01 | Καναλι | ||
| 21:45 | Παρί Ρεάλ Μαδρίτης | - | |
| Πέμπτη 29/01 | Καναλι | ||
| 19:45 | Φενέρμπαχτσε Αναντολού Εφές | - | |
| 20:00 | Χάποελ Τελ Αβίβ Μπάγερν Μονάχου | - | |
| 21:15 | Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα | - | |
| 21:30 | Ολύμπια Μιλάνο Παρτιζάν | - | |
| 21:45 | Βαλένθια Μακάμπι Τελ Αβίβ | - | |
| Παρασκευή 30/01 | Καναλι | ||
| 20:30 | Μονακό Βίρτους Μπολόνια | - | |
| 21:00 | Ερυθρός Αστέρας Ντουμπάι BC | - | |
| 21:00 | Βιλερμπάν Παναθηναϊκός | - | |
| 21:30 | Μπασκόνια Ζαλγκίρις Κάουνας | - | |
| Τρίτη 03/02 | Καναλι | ||
| 18:00 | Ντουμπάι BC Ολυμπιακός | - | |
| 19:30 | Αναντολού Εφές Βαλένθια | - | |
| 20:00 | Ζαλγκίρις Κάουνας Μονακό | - | |
| 21:00 | Ερυθρός Αστέρας Χάποελ Τελ Αβίβ | - | |
| 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ Παρτιζάν | - | |
| 21:15 | Παναθηναϊκός Ρεάλ Μαδρίτης | - | |
| 21:30 | Μπαρτσελόνα Φενέρμπαχτσε | - | |
| 21:30 | Ολύμπια Μιλάνο Μπασκόνια | - | |
| 21:30 | Μπάγερν Μονάχου Παρί | - | |
| Τετάρτη 04/02 | Καναλι | ||
| 21:30 | Βίρτους Μπολόνια Βιλερμπάν | - | |
| Πέμπτη 05/02 | Καναλι | ||
| 18:00 | Ντουμπάι BC Ρεάλ Μαδρίτης | - | |
| 21:00 | Χάποελ Τελ Αβίβ Βαλένθια | - | |
| 21:30 | Μπάγερν Μονάχου Μονακό | - | |
| 21:30 | Παρτιζάν Παναθηναϊκός | - | |
| 21:45 | Παρί Φενέρμπαχτσε | - | |
| Παρασκευή 06/02 | Καναλι | ||
| 19:30 | Αναντολού Εφές Ζαλγκίρις Κάουνας | - | |
| 21:00 | Ερυθρός Αστέρας Μακάμπι Τελ Αβίβ | - | |
| 21:00 | Βιλερμπάν Ολύμπια Μιλάνο | - | |
| 21:15 | Ολυμπιακός Βίρτους Μπολόνια | - | |
| 21:30 | Μπασκόνια Μπαρτσελόνα | - | |
| Πέμπτη 12/02 | Καναλι | ||
| 19:30 | Αναντολού Εφές Βίρτους Μπολόνια | - | |
| 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπάγερν Μονάχου | - | |
| 21:15 | Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας | - | |
| 21:30 | Βαλένθια Βιλερμπάν | - | |
| 21:30 | Μπαρτσελόνα Παρί | - | |
| Παρασκευή 13/02 | Καναλι | ||
| 20:00 | Ζαλγκίρις Κάουνας Χάποελ Τελ Αβίβ | - | |
| 20:30 | Μονακό Μπασκόνια | - | |
| 21:15 | Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε | - | |
| 21:30 | Παρτιζάν Ρεάλ Μαδρίτης | - | |
| 21:30 | Ολύμπια Μιλάνο Ντουμπάι BC | - | |
Regular Season
Ενδιαφέρον έχει να δούμε και τις ημερομηνίες από το πρόγραμμα Euroleague για την σεζόν 2025-26.
| Πρόγραμμα Regular Season | |
|---|---|
| 1η αγωνιστική | 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου |
| 2η αγωνιστική | 2-3 Οκτωβρίου |
| 3η αγωνιστική | 9-10 Οκτωβρίου |
| 4η αγωνιστική | 14-15 Οκτωβρίου |
| 5η αγωνιστική | 16-17 Οκτωβρίου |
| 6η αγωνιστική | 23-24 Οκτωβρίου |
| 7η αγωνιστική | 28-29 Οκτωβρίου |
| 8η αγωνιστική | 30-31 Οκτωβρίου |
| 9η αγωνιστική | 6-7 Νοεμβρίου |
| 10η αγωνιστική | 11-12 Νοεμβρίου |
| 11η αγωνιστική | 13-14 Νοεμβρίου |
| 12η αγωνιστική | 20-21 Νοεμβρίου |
| 13η αγωνιστική | 25-26 Νοεμβρίου |
| 14η αγωνιστική | 4-5 Δεκεμβρίου |
| 15η αγωνιστική | 11-12 Δεκεμβρίου |
| 16η αγωνιστική | 16-17 Δεκεμβρίου |
| 17η αγωνιστική | 18-19 Δεκεμβρίου |
| 18η αγωνιστική | 23 & 26 Δεκεμβρίου |
| 19η αγωνιστική | 30 Δεκεμβρίου & 2 Ιανουαρίου |
| 20η αγωνιστική | 6-7 Ιανουαρίου |
| 21η αγωνιστική | 8-9 Ιανουαρίου |
| 22η αγωνιστική | 15-16 Ιανουαρίου |
| 23η αγωνιστική | 20-21 Ιανουαρίου |
| 24η αγωνιστική | 22-23 Ιανουαρίου |
| 25η αγωνιστική | 29-30 Ιανουαρίου |
| 26η αγωνιστική | 3-4 Φεβρουαρίου |
| 27η αγωνιστική | 5-6 Φεβρουαρίου |
| 28η αγωνιστική | 12-13 Φεβρουαρίου |
| 29η αγωνιστική | 26-27 Φεβρουαρίου |
| 30η αγωνιστική | 5-6 Μαρτίου |
| 31η αγωνιστική | 12-13 Μαρτίου |
| 32η αγωνιστική | 19-20 Μαρτίου |
| 33η αγωνιστική | 24-25 Μαρτίου |
| 34η αγωνιστική | 26-27 Μαρτίου |
| 35η αγωνιστική | 2-3 Απριλίου |
| 36η αγωνιστική | 7-8 Απριλίου |
| 37η αγωνιστική | 9-10 Απριλίου |
| 38η αγωνιστική | 16-17 Απριλίου |
Νοκ Άουτ
Play In
| Πρόγραμμα Play In | |
|---|---|
| Play In | 21 Απριλίου & 24 Απριλίου |
Playoffs
| Πρόγραμμα Regular Season | |
|---|---|
| Game 1 | 28-29 Απριλίου |
| Game 2 | 30 Απριλίου -1η Μαΐου |
| Game 3 | 5-6 Μαΐου |
| Game 4 | 7-8 Μαΐου |
| Game 5 | 12-13 Μαΐου |
Final-4
| Πρόγραμμα Final-4 | |
|---|---|
| Final-4 | 22-24 Μαΐου |
Οι αποδόσεις νικητή Euroleague 2025/26
Αξίζει να αναφέρουμε πως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι οι δύο ομάδες που αποτελούν τα φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αποδόσεις της Novibet, ο Παναθηναϊκός είναι ελαφρώς μπροστά σε απόδοση 4.00, την ώρα που ο Ολυμπιακός είναι λίγο πιο πίσω στο 4.50. Όσο για τις υπόλοιπες ομάδες, βλέπουμε στην 3η θέση την Ρεάλ Μαδρίτης σε απόδοση 6.00, λίγο πιο πίσω η Μονακό, ενώ εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως η κάτοχος του τίτλου, Φενέρμπαχτσε, είναι 4ο φαβορί!
| Αποδόσεις κατάκτησης Euroleague | |
|---|---|
| Παναθηναϊκός | 4.00 |
| Ολυμπιακός | 4.50 |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 6.00 |
| Φενέρμπαχτσε | 9.00 |
| Μονακό | 11.00 |
| Μπαρτσελόνα | 13.00 |
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις