Κουπόνι Μπάσκετ
Προσφορά* χωρίς κατάθεση στη Bet365- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
| Ω | Δ | Α | 1 | ΓΗΠΕΔ. | Χ | ΦΙΛΟΞ. | 2 | ΗΜ/ΤΕΛ | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυριακή 14/12 | |||||||||
| 00:00 | NCAA | 0 | 1.20-0.83% | Γιούτα Στέιτ Έιτζις | Ιλινόι Στέιτ Ρέντμπερντς | 3.95 | |||
| 00:00 | NCAA | 0 | 1.72 | Όρεγκον Στέιτ Μπίβερς | Μοντάνα Στέϊτ Μπόμπκατς | 1.97-13.22% | |||
| 00:00 | NCAA | 0 | 1.01 | Καλιφόρνια Γκόλντεν Μπέαρς | Νορθγουέστερν Στέιτ Ντέμονς | 11.00-15.38% | |||
| 00:00 | NCAA | 0 | 3.00 | Οχάιο Μπόμπκατς | Μποναβεντούρ Μπόνις | 1.32-3.65% | |||
| 00:00 | 0 | 1.18 | Χίντου Κλαμπ (Γ) | Κουίμσα Σαντίαγκο ντελ Εστέρο (Γ) | 4.25 | ||||
| 00:30 | NCAA | 0 | 1.71 | Νορθ Καρολάινα Στέιτ Γούλφπακ | Κάνσας Τζέιχοκς | 1.98-7.91% | |||
| 00:30 | NCAA | 0 | 9.85-14.35% | Σάουθερν Καλιφόρνια (Γ) | Κονέκτικατ (Γ) | 1.01 | |||
| 00:30 | NBA | 5017 | 2.45 | Ορλάντο Μάτζικ | Νιου Γιορκ Νικς | 1.51-0.66% | 120:132 | 2 | |
| 01:00 | NCAA | 0 | 0.00 | Ουάσινγκτον Χάσκις | Σάουθερν Γιούτα Θάντερμπερντς | 15.50-22.50% | |||
| 01:00 | NCAA | 0 | 2.12 | Λογιόλα Μέριλαντ | Μάουντ Σεντ Μέρις Μαουντενίρς | 1.62-8.47% | |||
| 01:00 | NCAA | 0 | 1.42-5.96% | Σαν Ντιέγκο Τορέρος | Νόρθερν Αριζόνα Λάμπερτζακς | 2.57 | |||
| 01:00 | NCAA | 0 | 1.51 | Ρίτσμοντ Σπάϊντερς | Σάουθερν Ιλινόις Σαλούκις | 2.32-7.94% | |||
| 01:00 | NCAA | 0 | 1.21-1.63% | Νόρθερν Αϊόβα Πάνθερς | Οκλαντ Γκόλντεν Γκρίζλις | 3.80 | |||
| 01:00 | ΑΡΓ | 5595 | 1.74 | Ατλέτικο Εστουδιάντες ντε Τούκουμαν | Σάλτα | 1.98-4.81% | 69:66 | 1 | |
| 01:30 | NCAA | 0 | 0.00 | Βάντερμπιλτ Κόμοντορς | Σέντραλ Άρκανσο Μπέαρς | 22.00-12.00% | |||
| 01:30 | ΑΡΓ | 5598 | 1.30 | Χιμνάσια Εσγκρίμα | Περγκαμίνο | 3.20-1.54% | 79:72 | 1 | |
| 02:00 | NCAA | 0 | 0.00 | Σάουθ Καρολάινα Γκέιμκοκς | Σιταντέλ Μπουλντόγκς | 15.00-11.76% | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 3.75 | Σαν Χοσέ Στέιτ Σπάρτανς | Στάνφορντ Κάρντιναλ | 1.21-3.20% | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 0.00 | Ντέιτον Φλάιερς | Νορθ Φλοριντα Οσπρεϊς | 22.00 | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 1.95-8.02% | Αριζόνα Στέιτ Σαν Ντέβιλς | Σάντα Κλάρα Μπρόνκος | 1.72 | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 2.27-11.67% | Γουέστ Τζόρτζια Γουλβς | Τζόρτζια Σάουθερν Ιγκλς | 1.54 | |||
| 02:10 | ΑΜΕΡ | 5599 | 3.15 | Κλάμπ Νασιονάλ | Φλαμένγκο | 1.31-0.76% | 75:63 | 1 | |
| 02:45 | NCAA | 0 | 1.52 | Κεντάκι Γουάιλντκατς | Ιντιάνα Χούζιερς | 2.32-3.33% | |||
| 03:00 | NCAA | 0 | 1.00-3.85% | Γκραντ Κάνιον Άντελοπς | Κόασταλ Καρολάινα Σαντικλίρς | 10.75 | |||
| 03:00 | NCAA | 0 | 10.75-10.42% | Μέριλαντ Τέραπινς | Μίσιγκαν Γούλβερινς | 1.01 | |||
| 03:00 | NCAA | 0 | 1.52 | Οχάιο Στέιτ Μπακάις | Γουέστ Βιρτζίνια Μάουντενιρς | 2.30-8.73% | |||
| 03:00 | NCAA | 0 | 1.06-3.64% | Σέτον Χολ Πάιρατς | Ράτγκερς Σκάρλετ Νάιτς | 7.00 | |||
| 03:00 | NCAA | 0 | 1.08-2.70% | Σεντ Λούις Μπίλικενς | Σαν Φρανσίσκο Ντονς | 6.25 | |||
| 03:00 | ΑΡΓ | 5601 | 1.52-7.88% | Χίντου Κλαμπ | Ντεπορτίβο Ριβαντάβια Μεντόζα | 2.37 | 102:87 | 1 | |
| 03:30 | NCAA | 0 | 1.74-17.92% | LSU Τάιγκερς | Σάουθερν Μέθοδιστ Μάστανγκς | 1.94 | |||
| 03:30 | WNBL | 5603 | 2.02-1.46% | Σίντνεϊ Ούνι Φλέιμς (Γ) | Αντελάιντε Λάιτνινγκ (Γ) | 1.71 | 75:94 | 2 | |
| 04:00 | NCAA | 0 | 0.00 | Μπρίγκχαμ Γιανγκ | Καλιφόρνια Ριβερσάϊντ | 22.00-12.00% | |||
| 04:00 | NCAA | 0 | 1.19 | Λόμπος Νέου Μεξικού (Γ) | Χιούστον Κούγκαρς (Γ) | 3.70 | |||
| 04:00 | NULL | 5604 | 0.00 | Φιλιππίνες (Γ) | Σιγκαπούρη (Γ) | 18.00-28.00% | |||
| 04:00 | 5605 | 1.48 | Μέινλαντ Πουακάι (Γ) | Μιντ-Νορθ Γουάι (Γ) | 2.30-19.30% | ||||
| 04:20 | NBA | 5021 | 1.18-0.84% | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | Σαν Αντόνιο Σπερς | 4.75 | 109:111 | 2 | |
| 04:30 | NCAA | 0 | 1.70 | Καλ Στέιτ Μπέικερσφιλντ Ροουντράνερς | Πέπερντάιν Γουέιβς | 2.00-3.85% | |||
| 04:30 | NCAA | 0 | 2.22 | Αλαμπάμα Κρίμσον Τάιντ | Αριζόνα Γουάιλντκατς | 1.57-11.30% | |||
| 04:30 | NCAA | 0 | 1.08-1.82% | Λας Βέγκας Ρέμπελς | Τένεσι Στέιτ Τάιγκερς | 6.00 | |||
| 05:00 | NCAA | 0 | 2.02 | Γιούτα Ούτες | Μισισίπι Στέιτ Μπούλντογκς | 1.68-5.62% | |||
| 05:00 | NCAA | 0 | 1.30 | Νεβάδα Γουλφ Πακ | Ντουκέσν Ντιουκς | 3.15-21.25% | |||
| 05:30 | NBL | 5210 | 1.65 | Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ | Σίδνεϊ Κινγκς | 2.12-6.61% | 84:84 | X | |
| 06:00 | 5608 | 1.44-2.04% | Ντένσο Ίρις (Γ) | Τογιότα Σανσάιν Ράμπιτς (Γ) | 2.40-4.00% | ||||
| 06:05 | ΙΑΠ | 0 | 1.00-1.96% | Ντάιαμοντ Ντόλφινς Ναγκόγια | Τσουκούντα Ρομπότς | 9.00-7.69% | |||
| 06:10 | 0 | 3.55-21.11% | Σανσόν Β-Μάτζικ (Γ) | Φουτζίτσου Ρεντ Γουέιβ (Γ) | 1.21 | ||||
| 06:30 | NCAA | 0 | 1.13 | Γκονζάγκα Μπούλντογκς | UCLA Μπρούινς | 4.75-7.77% | |||
| 06:30 | ΑΣΙΑΚ | 5609 | 14.00 | Μαλαισία | Φιλιππίνες | 0.00 | 58:83 | 2 | |
| 06:35 | ΙΑΠ | 0 | 1.28-3.03% | Φουκουσίμα Φάιρ Μποντς | Κιμαμότο Βόρτερς | 3.05-1.61% | |||
| 07:00 | 5272 | 1.85-11.90% | Τζοντζού Εγκις | Ανιάγκ | 1.85 | 103:76 | 1 | ||
| 07:00 | 5271 | 2.40 | Γκογιάνγκ Σκάιγκανερς | Τσανγκουόν Σέικερς | 1.51-5.63% | 75:80 | 2 | ||
| 07:00 | NCAA | 0 | 1.07-1.83% | Χαβάη Ρέινμποου Γουόριορς | Ουτέπ Μαϊνερς | 6.25 | |||
| 07:00 | NCAA | 0 | 1.37 | Καλιφόρνια Σαν Ντιέγκο Τρίτονς | Τουλάν Γκριν Γουέιβ | 2.77-4.48% | |||
| 07:00 | 0 | 1.01 | Τογιότα Άντελοπς (Γ) | Εμπάρα Βίκις (Γ) | 9.85-10.45% | ||||
| 07:05 | ΙΑΠ | 0 | 3.90 | Γιαμαγάτα Βίβερνς | Σίνσου Μπρέιβ Γουόριορς | 1.17-12.69% | |||
| 07:05 | ΙΑΠ | 0 | 1.05-1.87% | Φουκούι Μπλόουγουιντς | Αομόριι Βατς | 6.25-8.76% | |||
| 07:05 | ΙΑΠ | 0 | 2.35 | Ιβάτε Μπιγκ Μπουλς | Εχίμε Όραντζ Βίκινγκς | 1.47-25.38% | |||
| 07:05 | ΙΑΠ | 0 | 3.80-38.21% | Ακίτα | Σιχόρσις Μικάουα | 1.18 | |||
| 07:05 | ΙΑΠ | 0 | 9.35-10.95% | Σίγκα Λέικ Σταρς | Ναγκασάκι Βέλκα | 1.01 | |||
| 07:05 | ΙΑΠ | 5615 | 5.00 | Σαν Ρόκετς Σιμπούγια | Τσίμπα Τζετς | 1.10-4.35% | |||
| 07:05 | ΙΑΠ | 5613 | 1.00 | Λεβάνγκα Χοκάιντο | Τογιάμα Γκράουσις | 12.00 | 88:87 | 1 | |
| 07:05 | ΙΑΠ | 5614 | 4.00-3.61% | Σάγκα Μπαλούνερς | Ριούκιου Γκόλντεν Κινγκς | 1.20 | 77:102 | 2 | |
| 07:05 | ΙΑΠ | 5612 | 1.21-21.43% | Γιοκοχάμα Κόρσερς | Οσάκα Εβέσα | 4.00 | 63:71 | 2 | |
| 07:05 | ΙΑΠ | 5616 | 1.09 | Σεντάι 89ερς | Κιότο Χαναρίζ | 6.15-12.14% | 94:65 | 1 | |
| 07:30 | NBL | 5211 | 2.70 | Μπρισμπέιν Μπούλετς | Περθ Γουάιλντκατς | 1.38-12.66% | 61:79 | 2 | |
| 08:00 | 5618 | 1.01 | Σανφλάουερς (Γ) | Αϊζίν Γουίνγκς (Γ) | 8.35-18.54% | ||||
| 08:05 | ΙΑΠ | 5619 | 1.09-12.80% | Γκινμα Κρέιν Θάντερς | Κοσιγκάγια Αλφας | 6.25 | |||
| 08:05 | ΙΑΠ | 5620 | 3.40-18.07% | Καβασάκι Μπρέιβ Θάντερς | Αλβάρκ Τόκιο | 1.27 | |||
| 08:05 | ΙΑΠ | 0 | 1.21-21.94% | Σιμάνε Σουσάνο Μάτζικ | Χιροσίμα Ντραγκονφλάις | 3.50 | |||
| 08:05 | ΙΑΠ | 0 | 1.31 | Ουτσουνομίγια Μπρεξ | Χαμαμάτσου Φοίνιξ | 2.90-7.94% | |||
| 08:30 | 5000 | 1.80-1.10% | Καοσιούνγκ Άκουας | Φορμόζα Ντρίμερς | 1.90 | ||||
| 08:35 | ΙΑΠ | 5001 | 1.48 | Φάιτινγκ Ιγκλς Ναγκόγια | Αλτίρι Τσίμπα | 2.30-19.86% | |||
| 09:00 | 5013 | 2.08 | Ίνχεον Σχίνχαν (Γ) | Γούρι Χανσάε (Γ) | 1.67 | ||||
| 09:30 | 5273 | 2.08-3.26% | Σόνικμπουμ | Σεούλ Νάιτς | 1.67 | ||||
| 09:30 | WNBL | 5014 | 1.25-19.35% | Τάουνσβιλ Φάιρ (Γ) | Περθ Λινξ (Γ) | 3.20 | |||
| 11:00 | 5024 | 1.77 | Νιου Ταϊπέι CTBC DEA | Νιού Ταϊπέι Κινγκς | 1.95-9.30% | ||||
| 11:05 | ΙΑΠ | 5031 | 1.00-0.99% | Νισινομίγια Στορκς | Βέλτεξ Σιζουόκα | 12.00-7.69% | |||
| 11:10 | 5033 | 1.21-6.92% | Ταογιουάν Πάιλοτ | Μακάου Χίρος | 3.90 | ||||
| 11:15 | 5279 | 1.52 | Φοίνιξ Πετρολέουμ | Τάιταν Ούλτρα Τζάιαντ Ράιζερς | 2.37-29.25% | ||||
| 11:30 | ΤΣΕΓ | 5034 | 1.00 | Κάρα Τρουτνόβ (Γ) | SBS Οστράβα (Γ) | 13.50 | |||
| 11:30 | NULL | 5035 | 1.12 | Ινδονησία (Γ) | Ταϊλάνδη (Γ) | 5.35-10.83% | |||
| 12:00 | TBL | 5042 | 2.12 | Καχραμανμάρας Ιστικλάλ | Μπόρντο BK | 1.64-5.75% | |||
| 12:30 | ΙΣΠ2 | 5044 | 1.05 | Εστουδιάντες | Τιζόνα | 7.85-1.88% | |||
| 13:00 | ΕΛΛΓ | 5053 | 16.50-21.43% | Αμύντας (Γ) | Παναθηναϊκός (Γ) | 0.00 | |||
| 13:00 | ΕΛΛΓ | 5055 | 1.64 | Πρωτέας Βούλας (Γ) | Παναθλητικός Συκεών (Γ) | 2.12-2.75% | |||
| 13:00 | ΙΣΠ1 | 5179 | 1.40-18.13% | Μπιλμπάο | Φόρτσα Γέιδα | 2.72 | |||
| 13:00 | ΕΛΛ1 | 5008 | 2.30 | Μαρούσι | ΠΑΟΚ | 1.55-3.13% | |||
| 13:00 | 5073 | 1.47 | Καστέγιο | Αλμπαθέτε | 2.52 | ||||
| 13:00 | 5081 | 2.25 | Κλαβιχο | CB Toledo | 1.58 | ||||
| 13:00 | 5065 | 1.44 | Cordoba CB | Καθέρες | 2.62 | ||||
| 13:00 | ΙΤΑ | 5161 | 1.32-8.97% | Τράπανι | Ούντινε | 3.05 | |||
| 13:00 | ΙΣΠΓ | 5056 | 1.14 | Αβένιδα (Γ) | Χουβεντούντ Μπανταλόνα (Γ) | 5.00 | |||
| 13:00 | ΙΣΠΓ | 5057 | 1.16 | Τζάιρις (Γ) | Ουν. Φερόλ (Γ) | 4.50-5.26% | |||
| 13:00 | ΒΟΥΛ | 5047 | 1.11 | Ρίλσκι Σπόρτιστ | Σπαρτάκ Πλέβεν | 5.75 | |||
| 13:00 | ΒΟΥΛ | 5046 | 5.00-2.91% | Μπότεφ 2012 Βράτσα | Μπάλκαν Μποτεβγκράντ | 1.13 | |||
| 13:00 | ΙΤΑ2 | 5058 | 1.42 | Μοντεκατίνι | Ρινοβάμπιλι Αγκριγκέντο | 2.67-46.60% | |||
| 13:15 | ΙΣΠΓ | 5086 | 1.19 | Βαλένθια (Γ) | Σαραγόσα (Γ) | 4.15-12.63% | |||
| 13:30 | ΙΣΠ1 | 5198 | 1.57-5.99% | Μούρθια | Μπανταλόνα | 2.27 | |||
| 13:30 | 5280 | 2.08-4.15% | Μεράλκο Μπολτς | Κονβέρτζ Φάιμπερεξερς | 1.67 | ||||
| 13:30 | KINA | 5120 | 1.34-2.19% | Σανγκάη Μπαοσάν Νταχούα (Γ) | Σανξί Ζινγκ Ρούι Φλέιμ (Γ) | 3.00 | |||
| 13:30 | KINA | 5102 | 1.09 | Μπεϊτζίνγκ Σουγκάνγκ (Γ) | Ζεγιάνγκ Γκόλντεν Μπουλς (Γ) | 6.00-2.44% | |||
| 13:30 | KINA | 5096 | 2.30 | Γκουανγκντόγκ Ξιντονγκσένγκ (Γ) | Σιτσουάν Ζινκιάνγκ Μπλου Γουέιλ (Γ) | 1.55 | |||
| 13:30 | KINA | 5204 | 2.80 | Φουτζιάν Μπαϊλού (Γ) | Hefei (W) | 1.38 | |||
| 13:30 | ΠΟΛ | 5093 | 1.07-0.93% | Άνβιλ Βλότσλαβεκ | Κρόσνο | 7.00 | |||
| 13:30 | ΙΣΠΓ | 5089 | 1.25 | Ενσίνο Λούγκο (Γ) | Αράσκι ΑΕΣ (Γ) | 3.55 | |||
| 13:35 | KINA | 5237 | 1.01-3.81% | Σανγκάι Σάρκς | Τζιλίν Τάιγκερς | 12.50 | |||
| 13:35 | KINA | 5226 | 1.04-0.95% | Γκουαντόνγκ Τάιγκερς | Ναντζίνγκ Μάνκι Κινγκς | 8.50 | |||
| 13:35 | KINA | 5233 | 1.04 | Ζετζιάνγκ Γκόλντεν Μπουλς | Νινγκμπό Ρόκετς | 8.75 | |||
| 13:45 | TBL | 5206 | 1.07 | Κόνιασπορ | Μαμάκ Μπελεντίγιεσι | 6.75-10.00% | |||
| 14:00 | 5267 | 1.11 | Spanish Basketball Academy | Molina | 5.50 | ||||
| 14:00 | ΑΣΙΑΚ | 5239 | 1.07-2.73% | Ταϊλάνδη | Ινδονησία | 7.00 | |||
| 14:00 | ΙΣΠΓ | 5254 | 1.51 | Γκέρνικα Μπιζκάια (Γ) | Λεγκανές (Γ) | 2.40 | |||
| 14:00 | ΓΕΩΡ | 5248 | 1.37 | Ιβεριόνι | Ράσι | 2.85 | |||
| 14:30 | ΤΟΥΡ | 5275 | 1.70-10.99% | Πέτκιμσπορ | Τράμπζονσπορ Μέντικαλ Παρκ | 2.05 | |||
| 15:00 | ΕΛΛΓ | 5285 | 1.10 | ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας (Γ) | ΠΑΟΚ (Γ) | 5.85-2.50% | |||
| 15:00 | AWBL | 5289 | 1.01 | Ούμπι Γκρατς (Γ) | Λινζ Ουέλς (Γ) | 10.25 | |||
| 15:00 | 5293 | 1.64 | Λαντστέντε Χάμερς | Μπέλφιους Μονς-Ενό | 2.12-16.86% | ||||
| 15:00 | ΠΟΛΓ | 5287 | 2.05-5.96% | Πολόνια Βαρσοβίας (Γ) | Κόντιμαξ Μοσίρ Μπόχνια (Γ) | 1.70 | |||
| 15:00 | 5294 | 2.27 | Ντζουργκάρντεν | Φραϊσουσέτ | 1.57 | ||||
| 15:30 | TBL | 5301 | 1.38-8.61% | Χάρεμ Σπορ | CO Basket | 2.77 | |||
| 15:30 | BLB | 5300 | 2.05 | Αβάντι Μπριζ | Γκούκο Λίερ | 1.68 | |||
| 16:00 | 5312 | 1.19 | Λίμπουργκ | Σπίρου | 4.15-4.60% | ||||
| 16:00 | 5313 | 1.30 | Σόετερς Ντεν Μπος | Οκάπι Άαλσταρ | 3.25-2.99% | ||||
| 16:00 | ΕΛΛ1 | 5009 | 8.00-4.19% | Περιστέρι | Ολυμπιακός | 1.05 | |||
| 16:00 | ΓΕΡ2 | 5305 | 1.18 | Γκίσεν | Μπαϊρόιτ | 4.35 | |||
| 16:00 | ΠΟΛ | 5307 | 1.40-0.71% | Βαρζάβα | Τόρουν | 2.75 | |||
| 16:00 | ΣΟΥΓ | 5308 | 12.00-33.33% | Έστερσουντ (Γ) | Λουλέα ΒΒΚ (Γ) | 1.00 | |||
| 16:00 | ΣΟΥΓ | 5309 | 1.23 | Ουπσάλα Μπάσκετ (Γ) | Νόρκεπινγκ Ντόλφινς (Γ) | 3.80 | |||
| 16:00 | 5135 | 3.75-34.78% | Όλντενμπουργκ | Μπάγερν Μονάχου | 1.23 | ||||
| 16:00 | 5134 | 1.25 | Μιτελντόιτσερ | Μπραουνσβάιγκ | 3.60-6.49% | ||||
| 16:15 | ΓΑΛΓ | 5314 | 1.58-15.96% | Βιλενέβ (Γ) | Λαντ (Γ) | 2.22 | |||
| 16:30 | 5316 | 1.18 | PMS Μοντσαλιέρι (Γ) | Σαλέρνο 92 (Γ) | 4.35 | ||||
| 16:50 | 5317 | 6.15 | Γιουβέντους | Ζαλγκίρις Κάουνας | 1.09-0.91% | ||||
| 17:00 | ΕΛΛΓ | 5334 | 1.35 | Πανσερραϊκός (Γ) | Ανόρθωσις Βόλου (Γ) | 2.90-71.71% | |||
| 17:00 | 5407 | 5.35-6.96% | Ντόναρ Γκρόνινγκεν | Άντβερπ Τζάιαντς | 1.12 | ||||
| 17:00 | ΤΟΥΡ | 5337 | 1.84-0.54% | Μερσίν | Εσενλέρ Εροκσπόρ | 1.87 | |||
| 17:00 | SBL | 5340 | 3.00-6.25% | Μπονκούρτ | Λουγκάνο Τάιγκερς U23 | 1.34 | |||
| 17:00 | ΓΕΡ2 | 5325 | 1.77 | Λεβερκούζεν | Κόμπλεντζ | 1.94 | |||
| 17:00 | ΓΕΡ1 | 5333 | 12.00 | Tks 49ers | ETB Wohnbau Baskets | 1.01 | |||
| 17:00 | 5406 | 1.37 | Λέστερ Ράιντερς | Μάντσεστερ | 2.85 | ||||
| 17:00 | 5335 | 3.65-40.65% | Ποβόα | Οβαρένσε Μπασγκουντεμπόλ | 1.24 | ||||
| 17:00 | 5320 | 1.12 | Γκιρολάιβ Πάνθερς (Γ) | Έϊγκνερ Έϊτζελς Νόρντλινγκεν (Γ) | 5.35 | ||||
| 17:00 | 5403 | 1.88-10.48% | Εσκιλστούνα | Τούρεμπεργκ | 1.82 | ||||
| 17:30 | ΙΤΑ | 5158 | 1.30 | Ντερτόνα Τορτόνα | Ντιναμό Σάσαρι | 3.25-7.14% | |||
| 17:30 | ΓΑΛΓ | 5417 | 1.15 | Λάτες Μονπελιέ (Γ) | Ανζέ (Γ) | 4.75-5.00% | |||
| 17:30 | 5113 | 1.10-5.98% | Μονακό | Στρασμπούργκ | 5.85 | ||||
| 17:30 | 5112 | 3.50 | Γκραβελίν | Μπουργκ | 1.25-6.72% | ||||
| 17:30 | 5136 | 1.45 | Σκαϊλάινερς Φρανκφούρτης | Ιένα | 2.55-2.67% | ||||
| 17:30 | 5418 | 2.00 | IK Έος | Βετερμπίγκντεν Σαρς | 1.72-2.82% | ||||
| 18:00 | 5524 | 1.01 | Μιουνισιπάλ Πλοϊέστι | Φοίνιξ Γκαλάτι | 10.50 | ||||
| 18:00 | ΙΣΠ1 | 5200 | 1.05-0.94% | Ρεάλ Μαδρίτης | Χιρόνα | 7.50 | |||
| 18:00 | 5426 | 1.40 | Γκίμλε | Σέντρουμ Τάιγκερς Οσλο | 2.75-0.72% | ||||
| 18:00 | ΙΤΑ | 5160 | 1.13-5.83% | Μπρέσια | Βαρέζε | 5.15 | |||
| 18:00 | ΓΑΛΓ | 5422 | 1.84 | Τσαρνάι Μπουργκονιέ Σουντ (Γ) | Μπουρζ (Γ) | 1.87 | |||
| 18:00 | ΓΕΡ2 | 5423 | 1.88-1.57% | Φάλκονς Νυρεμβέργης | Αρτλαντ | 1.82 | |||
| 18:00 | 5625 | 1.03 | Λόντον Λάιονς | Σάρεϊ 89ερς | 9.00 | ||||
| 18:00 | 5626 | 1.12 | Σέφιλντ Σαρκς | Καλεντόνια Γκλαντιέτορς | 5.25-10.26% | ||||
| 18:00 | ΙΣΠΓ | 5424 | 1.67 | CB Εστουδιάντες (Γ) | Εστεπόνα (Γ) | 2.08-13.33% | |||
| 18:00 | ΤΣΕΧ | 5622 | 1.10-0.90% | Πίσεκ | Πράγα | 5.85 | |||
| 18:15 | ΕΛΛΓ | 5629 | 1.41 | Αθηναϊκός (Γ) | Ολυμπιακός (Γ) | 2.70-21.74% | |||
| 18:30 | 5636 | 1.61 | Cb Getafe | CB Benicarlo | 2.18 | ||||
| 18:30 | 5639 | 2.65 | Κλαβιχο | Ciudad de Ponferrada | 1.42 | ||||
| 18:30 | 5637 | 4.00 | CB Salou | Πένιας Ουέσκα | 1.20 | ||||
| 18:30 | ΠΟΛ | 5634 | 1.31 | Άρκα Γκντίνια | Ντάμπροβα Γκόρνιτσα | 3.15-1.56% | |||
| 18:30 | ΑΥΣ | 5631 | 1.70-32.00% | Βιέννη | Γκρατς | 2.05 | |||
| 18:30 | ΙΤΑ2 | 5632 | 1.54 | Λενιάνο | Ορλαντίνα | 2.32-32.75% | |||
| 18:35 | ΙΣΡ | 5641 | 2.00 | Μακάμπι Ραανανά | Ελιτζούρ Κιριάτ Άτα | 1.72-1.15% | |||
| 19:00 | 5668 | 1.00-0.99% | Φάλκο Σομπατέλι | Ζαλακεράμια | 12.00 | ||||
| 19:00 | ΙΣΠ1 | 5202 | 1.10-0.90% | Βαλένθια | Σαραγόσα | 6.00 | |||
| 19:00 | 5667 | 1.05 | Μπάερουμς Βερκ Ντιφέντερς | Άσκερ Άλιενς | 8.00 | ||||
| 19:00 | ΙΣΠ2 | 5643 | 1.70-6.59% | Πάλμερ Μαγιόρκα Πάλμα | Καρταγένα | 2.02 | |||
| 19:00 | ΙΣΠ2 | 5642 | 1.90 | Μελίγια | Μπαΐα Σαν Αγουστίν | 1.81-3.72% | |||
| 19:00 | 5680 | 1.82 | Ιραούργκι Σάμικ | Caja 87 Baloncesto | 1.88 | ||||
| 19:00 | 5678 | 1.37 | Upb Gandia | CEB Lliria | 2.85 | ||||
| 19:00 | ΙΤΑ | 5159 | 1.47-3.29% | Νάπολι | Κρεμόνα | 2.50 | |||
| 19:00 | NCAA | 0 | 0.00 | Βιρτζίνια Τεκ Χόκις | Μεριλαντ Ιστερν Σορ Χοκς | 21.00 | |||
| 19:00 | NCAA | 0 | 1.00 | Τεμπλ Όουλς | Σέντ Φρανσίς Ρέντ Φλας | 12.50 | |||
| 19:00 | 5686 | 0.00 | Σκιό (Γ) | PB63 Λέιντι (Γ) | 25.00 | ||||
| 19:00 | 5685 | 0.00 | Ρέγιερ Βενέτσια (Γ) | Σαν Μαρτίνο (Γ) | 25.00 | ||||
| 19:00 | ΠΟΛΓ | 5671 | 1.01 | Σλέζα Βρότσλαβ (Γ) | Μπίντγκος (Γ) | 10.75 | |||
| 19:00 | ΠΟΛΓ | 5670 | 2.95 | Ίνεα Πόζναν (Γ) | Γκoρζόφ Βιελκοπόλσκι (Γ) | 1.35-3.57% | |||
| 19:00 | 5137 | 4.50 | Τάουερς Αμβούργου | Άλμπα Βερολίνου | 1.16-5.69% | ||||
| 19:00 | 5664 | 2.67-1.11% | Ζαμπόκ | Τσιμπόνα | 1.42 | ||||
| 19:00 | 5666 | 2.60 | Φουρνίρ Ντουμπράβα | Τσεντεβίτα Τζούνιορ | 1.44-2.70% | ||||
| 19:00 | ΙΤΑ2 | 5654 | 1.30-1.52% | Ραβένα Πιέρο Μανέτι | Σόλμπατ Γκόλφο Πιομπίνο | 3.20 | |||
| 19:00 | ΙΤΑ2 | 5649 | 1.55 | Ορτζινουόβι | Τρεβίγκλιο Μπριάνζα | 2.30 | |||
| 19:00 | ΙΤΑ2 | 5663 | 2.00 | Φούλγκορ Φιντέντζα | Βίρτους Λουμετζάνε | 1.72 | |||
| 19:00 | ΙΤΑ2 | 5646 | 3.95 | Μπέικερι Πιατσέντζα | Φούλγκορ Ομέγκνα | 1.21 | |||
| 19:00 | ΙΤΑ2 | 5650 | 1.94 | Παλακανέστρο Φιορενζουόλα | Ορόρα Ντέσιο | 1.77 | |||
| 19:00 | ΙΤΑ2 | 5660 | 1.44 | Σαν Γκιόμπε Τσιούσι | Φαμπριάνο | 2.62 | |||
| 19:00 | ΙΤΑ2 | 5661 | 2.18 | Σεστίστικα Σίτα Ντι Σαν Σεβέρο | Αουρόρα Τζέσι | 1.61 | |||
| 19:00 | ΙΤΑ2 | 5659 | 1.19 | Ρούκερ Σάνβε | UCC Πιατσέντσα | 4.25-2.30% | |||
| 19:00 | ΙΤΑ2 | 5655 | 1.65 | Ραγκισολάρις Φαένζα | Φεράρα | 2.10-18.29% | |||
| 19:00 | ΙΤΑ2 | 5644 | 1.42 | NP Βιγκεβάνο | Χέρονς | 2.67 | |||
| 19:00 | ΙΤΑ2 | 5652 | 1.82 | Πιέλε Λιβόρνο | Λουίς Ρόμα | 1.88-6.00% | |||
| 19:00 | ΙΤΑ2 | 5648 | 1.35 | Ντελ Φες Αβελίνο | Ουνιέρο 2015 Φορλί | 2.95-6.35% | |||
| 19:00 | ΙΤΑ2 | 5658 | 2.57-3.02% | Ροζέτο | Σκαφάτι | 1.44 | |||
| 19:00 | ΙΤΑ2 | 5647 | 2.27 | Μπλου | Μπρίντιζι | 1.57 | |||
| 19:00 | ΙΤΑ2 | 5645 | 1.92 | Γιούβι Κρεμόνα | Τορίνο | 1.78-1.11% | |||
