Τζίροι Betfair Καθημερινοί τζίροι Betfair σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις. Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο, για τα δημοφιλέστερα παιχνίδια της ημέρας στα σημαντικότερα αθλήματα καθώς και όλες τις μεταβολές αποδόσεων από το ανταλλακτήριο της Betfair .
Τι δείχνουν οι τζίροι Betfair στο στοίχημα; Κάθε στοιχείο που αφορά μια στοιχηματική αγορά έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους τζίρους ποδοσφαίρου ή αλλιώς τα ποσά που ποντάρονται πάνω σε μια συγκεκριμένη αγορά.
Στον παραπάνω πίνακα μπορείτε πατώντας στα βελάκια που υπάρχουν πλάι στις λέξεις «Τζίρος 1Χ2» και «Τζίρος O/U» να φέρετε στην κορυφή τους αγώνες που έχουν δεχτεί τα μεγαλύτερα ποσά από τους παίκτες. Με ένα κουμπί δηλαδή έχετε μπροστά σας την ενημέρωση για τα παιχνίδια της ημέρας που συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποντάρισμα.
Βλέπουμε έτσι μια τάση για το πως και που κινείται το χρήμα. Σίγουρα ένας παράγοντας που μπορεί να μας δείξει αρκετά πράγματα, αλλά όχι από μόνος του ικανός να μας κάνει νικητές. Κανείς δεν κέρδισε κοιτώντας τους στοιχηματικούς τζίρους , αλλά πολλοί επωφελήθηκαν διαβάζοντας σωστά τους τζίρους στο στοίχημα .
Τελευταία ενημέρωση: 13:30:06
All (156) --------------------- Argentinian Primera B Nacional (5) Argentinian Primera Division (7) Bhutan Premier League (1) Bolivian Liga de Futbol Profesional (2) Brazilian Serie A (10) Brazilian Serie B (9) CONCACAF U20 Cup (2) CONMEBOL Copa Libertadores (1) Canadian Premier League (1) Chilean Primera B (2) Chilean Primera Division (4) Chinese League 1 (1) Chinese Super League (2) Egyptian Cup (1) Elite Friendlies (1) Estonian Premier League (1) Faroe 1 Deild (1) Faroe Premier League (1) Finnish Kakkonen (2) Finnish Veikkausliiga (4) Finnish Ykkonen (3) Friendlies Women's International (2) Icelandic 1 Deild (4) Icelandic 3 Deild (2) Icelandic Urvalsdeild (1) Irish Division 1 (4) Irish Premier Division (4) Japanese J League (9) Japanese J League 2 (4) Japanese J League 3 (1) Jordanian Premier League (2) Kazakhstan 1st Division (1) Kazakhstan Premier League (1) Latvian Virsliga (2) Lithuanian 1 Lyga (2) Lithuanian A Lyga (3) Malaysian Premier League (1) Mexican Liga MX (3) Moroccan Botola Pro 1 (1) Norwegian 2nd Division (1) Norwegian 3rd Division (1) Norwegian Eliteserien (7) Paraguayan Primera Division (2) Paraguayan Segunda Divsion (2) Peruvian Primera Division (1) South Korean K League 1 (4) South Korean K League 2 (3) Superettan Sueca (4) Swedish Allsvenskan (7) Swedish Division 2 (1) UEFA U19 Euro Championship (1) UEFA Women's Euro (2) US Major League Soccer (7) US National Women Soccer League (1) US United Soccer League (1) Uruguayan Primera Division (1) Venezuelan Primera Division (2) Ώρα Αγώνας Τζίρος 1X2 1 X 2 Τζίρος O/U O U Back Lay Back Lay Back Lay Back Lay Back Lay 20:00
Sundsvall Malmo FF8.631€ 10 105€ 11 50€ 5.9 12€ 6 35€ 1.36 6.962€ 1.37 203€ 858€ 1.65 76€ 1.68 29€ 2.48 20€ 2.52 12€ 21:45
Bohemians Derry City7.415€ 2.76 11€ 2.8 11€ 3.8 28€ 3.85 99€ 2.62 65€ 2.66 16€ 345€ 1.94 144€ 2 14€ 2 14€ 2.06 11€ 21:45
Dundalk UCD4.574€ 1.25 451€ 1.27 535€ 7 17€ 7.4 30€ 14 15€ 15.5 22€ 315€ 1.56 44€ 1.59 47€ 2.7 27€ 2.78 24€ 14:30
Heilongjiang Lava Spring Xinjiang Tianshan Leopa4.383€ 1.56 113€ 1.58 48€ 4.2 63€ 4.5 48€ 6.8 34€ 7.6 22€ 536€ 2.08 83€ 2.12 36€ 1.9 40€ 1.93 151€ 18:30
KTP Mikkeli3.412€ 1.97 28€ 2 19€ 4 10€ 4.2 82€ 3.9 24€ 4.1 127€ 624€ 1.69 187€ 1.73 79€ 2.36 118€ 2.44 64€ 22:00
Finn Harps Shamrock Rovers2.050€ 8.8 36€ 9.8 19€ 4.5 23€ 4.7 56€ 1.48 133€ 1.5 81€ 144€ 2.08 17€ 2.16 19€ 1.87 22€ 1.92 19€ 21:00
Israel U19 England U192.202€ 7 55€ 7.6 15€ 4.7 22€ 5 14€ 1.51 122€ 1.54 96€ 379€ 1.75 15€ 1.82 31€ 2.22 25€ 2.34 32€ 21:45
St Patricks Drogheda1.784€ 1.51 29€ 1.54 20€ 4.5 10€ 4.7 15€ 7.6 18€ 8.2 11€ 1.320€ 1.89 17€ 1.95 15€ 2.06 14€ 2.14 129€ 18:00
FCI Tallinn Tallinna Kalev3.169€ 1.11 43€ 1.12 2.509€ 10.5 24€ 32 22€ 40 106€ 1000 8€ 187€ 1.23 65€ 1.26 46€ 4.8 18€ 5.4 18€ 21:45
Cobh Ramblers Treaty United1.411€ 2.92 12€ 3.15 17€ 3.7 70€ 4 16€ 2.36 16€ 2.5 10€ 58€ 1.71 46€ 1.87 246€ 2.16 213€ 2.42 32€ 21:45
Bray Wanderers Cork City948€ 7.6 31€ 8 41€ 4.5 24€ 4.8 53€ 1.52 52€ 1.55 76€ 103€ 1.94 34€ 2.06 13€ 1.94 14€ 2.08 32€ 18:30
Gnistan KPV883€ 2.12 92€ 2.18 123€ 3.9 18€ 4 13€ 3.5 70€ 3.55 28€ 137€ 1.74 13€ 1.78 55€ 2.28 92€ 2.38 187€ 21:45
Wexford F.C Athlone Town864€ 1.5 17€ 1.51 15€ 5.3 25€ 5.6 28€ 6.2 29€ 6.6 12€ 6€ 1.42 174€ 1.53 101€ 2.9 53€ 3.4 109€ 18:00
Liepajas Metalurgs FK Riga872€ 3.55 23€ 3.95 11€ 3.45 35€ 3.6 15€ 2.16 12€ 2.26 18€ 376€ 1.9 18€ 2.04 32€ 1.97 33€ 2.1 12€ 22:10
France (W) Vietnam (W)844€ 1.01 3.385€ 1.02 6.473€ 55 28€ 260 11€ 130 46€ 970 12€ 29€ 1.01 544€ 1.28 34€ 4.3 57€ 1000 5€ 22:15
Fylkir Afturelding715€ 1.43 152€ 1.5 12€ 5.2 17€ 6.6 15€ 6.8 13€ 9.4 12€ 6€ 1.38 122€ 1.53 36€ 2.9 19€ 3.65 46€ 18:00
Italy (W) Spain (W)626€ 16 20€ 18.5 28€ 6.8 23€ 8 25€ 1.22 71€ 1.25 56€ 442€ 1.66 229€ 1.72 10€ 2.36 20€ 2.52 150€ 18:00
Shabab Al Ordon Sahab SC601€ 2.62 43€ 2.8 12€ 3.1 30€ 3.35 13€ 3 64€ 3.35 11€ 382€ 2.3 37€ 2.62 71€ 1.62 60€ 1.77 129€ 19:00
VMFD Zalgiris Hegelmann Litauen551€ 1.92 10€ 1.93 10€ 3.6 12€ 3.85 37€ 4.5 28€ 5.1 11€ 277€ 1.94 12€ 2.08 23€ 1.93 25€ 2.06 11€ 16:30
Arminia Bielefeld Olympiakos488€ 3.05 13€ 3.2 19€ 3.8 16€ 4.1 11€ 2.36 23€ 2.46 59€ 10€ 1.67 75€ 1.81 63€ 2.24 45€ 2.5 97€ 20:30
Al Ramtha Ma'an481€ 1.97 53€ 2.16 148€ 3.5 27€ 3.9 24€ 3.8 21€ 4.4 34€ 124€ 1.96 37€ 2.18 126€ 1.85 149€ 2.06 81€ 21:45
Galway Utd Waterford450€ 2.82 65€ 3.05 35€ 3.2 52€ 3.45 61€ 2.68 58€ 2.96 109€ 62€ 2.16 51€ 2.34 32€ 1.75 43€ 1.87 59€ 19:00
FC Neptunas Klaipeda FK Babrungas448€ 1.68 13€ 1.85 14€ 4.1 14€ 5.1 10€ 4.4 11€ 1000 7€ 78€ 1.63 16€ 1.7 10€ 2.34 31€ 2.6 12€ 21:00
Vikingur Gota B36 Torshavn441€ 1.64 102€ 1.79 11€ 4.2 24€ 5.8 27€ 4.6 20€ 6.4 14€ 31€ 1.49 74€ 1.65 36€ 2.54 23€ 3.05 36€ 23:00
IF Vestri KV Vesturbaejar437€ 1.74 85€ 1.8 10€ 4.4 28€ 5.1 24€ 4.3 42€ 4.9 25€ 242€ 1.44 143€ 1.55 125€ 2.82 68€ 3.3 121€ 18:30
JaPS TPS756€ 7.2 40€ 7.8 32€ 5 12€ 5.2 12€ 1.47 201€ 1.51 144€ 325€ 1.71 135€ 1.75 81€ 2.32 128€ 2.4 30€ 22:15
Kordrengir Grotta415€ 2 68€ 2.1 83€ 4 57€ 4.6 29€ 3.5 31€ 3.8 66€ 41€ 1.51 117€ 1.61 83€ 2.64 50€ 2.98 59€ 22:15
KR Reykjavik Vikingur Reykjavik411€ 2.54 24€ 2.68 155€ 3.95 43€ 4.2 12€ 2.68 23€ 2.8 63€ 89€ 1.58 56€ 1.67 24€ 2.48 16€ 2.74 32€ 23:30
Ayacucho Futbol Club AD Cantolao384€ 1.49 28€ 1.53 55€ 4.6 12€ 5.6 37€ 7.4 11€ 9.2 19€ 138€ 1.73 11€ 1.88 43€ 2.12 160€ 2.44 71€ 18:00
FC Turan Tobol Kostanay383€ 3.55 24€ 4.1 86€ 3.25 19€ 3.7 11€ 2.18 10€ 2.32 75€ 251€ 2.2 46€ 2.42 75€ 1.71 106€ 1.82 15€ 22:15
Grindavik Selfoss245€ 2.22 51€ 2.34 46€ 3.95 120€ 4.5 28€ 3 70€ 3.4 68€ 39€ 1.52 299€ 1.59 36€ 2.7 21€ 2.92 155€ 19:00
FK Dainava Alytus FK Nevezis221€ 2.38 18€ 2.62 30€ 3.9 24€ 4.7 23€ 2.78 24€ 2.94 41€ 199€ 1.53 61€ 1.65 90€ 2.56 28€ 2.9 32€ 19:00
FC Kiffen Reipas199€ 3.15 38€ 3.4 45€ 3.9 19€ 4.4 13€ 2.12 86€ 2.28 76€ 58€ 1.63 15€ 1.71 45€ 2.42 28€ 2.6 47€ 16:00
Paro Rinpung FC RTC FC209€ 1.01 280€ 800 9€ 6 13€ 22 10€ 1.12 264€ 1.15 15€ 84€ 1.15 12€ 1.27 46€ 4.8 12€ 8.2 42€ 16:00
FK Shakhtar-Bulat Sport Academy Kairat275€ 6.8 18€ 13.5 12€ 5.3 24€ 8.2 22€ 1.36 88€ 1.51 87€ 0€ 1.35 118€ 1.5 69€ 3 34€ 3.9 40€ 21:00
Augnablik KFS97€ 2 65€ 2.16 28€ 4.3 15€ 5.2 26€ 3.25 32€ 3.65 42€ 0€ 1.29 150€ 1.4 39€ 3.5 16€ 4.5 50€ 21:00
Al Mokawloon El Gounah107€ 2.5 34€ 2.68 23€ 2.92 22€ 3 25€ 3.4 25€ 3.85 28€ 0€ 2.68 36€ 2.86 61€ 1.54 114€ 1.6 61€ 18:00
Havnar Boltfelag II TB Tvoroyri95€ 4.8 12€ 20 16€ 6.6 11€ 8.8 12€ 1.29 221€ 1.36 52€ 0€ 1.24 151€ 1.38 69€ 3.6 40€ 5.2 36€ 22:15
IH Hafnarfjordur Vidir Gardur90€ 4.2 26€ 5.4 30€ 5 18€ 7.4 11€ 1.59 124€ 1.72 19€ 0€ 1.29 51€ 1.41 20€ 3.25 24€ 4.5 14€ 16:00
Terengganu FC 2 Kuching FA89€ 2.22 15€ 2.42 12€ 3.75 13€ 4.2 12€ 3 11€ 3.4 24€ 335€ 1.8 86€ 1.84 607€ 2.18 577€ 2.26 68€ 22:00
Club Real Santa Cruz Universitario (Sucre)87€ 1.9 15€ 1.96 21€ 3.95 13€ 4.4 48€ 4.2 21€ 4.9 33€ 5€ 1.84 148€ 2.02 135€ 1.98 175€ 2.2 123€ 20:00
Elverum Raufoss 276€ 1.32 103€ 1.54 78€ 4.9 38€ 10.5 11€ 6.8 10€ 95 13€ 0€ 1.3 108€ 1.42 32€ 3.4 13€ 4.4 32€
Ώρα Αγώνας Τζίρος 1X2 1 X 2 Τζίρος O/U O U Back Lay Back Lay Back Lay Back Lay Back Lay 22:30
Fluminense Corinthians27.622€ 1.97 47€ 1.98 14€ 3.3 572€ 3.35 40€ 5 134€ 5.2 76€ 76€ 2.68 28€ 2.9 27€ 1.53 21€ 1.6 48€ 03:30
Boca Juniors Banfield8.008€ 2.14 27€ 2.22 32€ 3.2 57€ 3.25 17€ 4.2 33€ 4.6 18€ 322€ 2.56 30€ 2.68 15€ 1.6 26€ 1.64 48€ 03:30
Cruzeiro MG Vila Nova6.462€ 1.51 38€ 1.56 34€ 3.95 11€ 4.3 50€ 9.2 28€ 10.5 66€ 368€ 2.38 57€ 2.5 231€ 1.66 349€ 1.73 210€ 22:30
Juventude Atletico MG5.340€ 4.9 22€ 5.1 29€ 3.5 39€ 3.6 64€ 1.92 17€ 1.95 32€ 0€ 2.32 12€ 2.48 11€ 1.68 16€ 1.76 16€ 03:30
Brusque FC Operario PR4.636€ 2 693€ 2.04 74€ 3.3 54€ 3.4 18€ 4.7 26€ 5 74€ 207€ 2.46 17€ 2.68 11€ 1.61 10€ 1.68 26€ 02:15
Sol de America (Par) Club Sportivo Ameliano4.615€ 2 95€ 2.06 28€ 3.6 14€ 3.8 17€ 4 13€ 4.3 22€ 454€ 1.83 77€ 1.97 73€ 2.02 165€ 2.2 64€ 01:00
Central Cordoba (SdE) Argentinos Juniors3.879€ 3.15 67€ 3.2 91€ 3 12€ 3.05 69€ 2.82 226€ 2.88 12€ 285€ 2.42 78€ 2.68 36€ 1.6 61€ 1.69 13€ 21:30
Tigre Talleres3.586€ 1.82 31€ 1.89 109€ 3.6 31€ 3.7 16€ 4.9 12€ 5.7 12€ 0€ 2.2 75€ 2.5 69€ 1.67 104€ 1.84 90€ 13:30
Tosu Kobe3.058€ 2.46 71€ 2.54 28€ 3.25 21€ 3.4 15€ 3.3 12€ 3.4 19€ 25€ 2.3 11€ 2.48 14€ 1.68 21€ 1.77 20€ 01:00
Chapecoense Sampaio Correa FC2.436€ 2.14 72€ 2.26 13€ 3.05 71€ 3.15 15€ 4.2 20€ 4.6 23€ 1.464€ 2.48 10€ 2.7 13€ 1.59 22€ 1.68 15€ 19:00
Odds BK Bodo Glimt1.851€ 4.7 23€ 4.9 28€ 4.2 98€ 4.5 27€ 1.78 20€ 1.81 13€ 4€ 1.64 30€ 1.71 20€ 2.42 14€ 2.58 47€ 12:00
Jeju Utd FC Seoul1.640€ 2.26 13€ 2.4 16€ 3.15 331€ 3.35 20€ 3.6 14€ 3.95 99€ 1€ 2.02 448€ 2.24 248€ 1.81 307€ 1.99 515€ 16:00
AIK Mjallby1.166€ 1.45 306€ 1.49 24€ 4.4 37€ 4.8 71€ 9.4 16€ 10 36€ 10€ 2.14 10€ 2.28 16€ 1.79 21€ 1.88 11€ 01:00
Everton De Vina Colo Colo997€ 4 40€ 4.5 91€ 3.2 20€ 3.5 53€ 2.08 106€ 2.18 74€ 7€ 2.36 12€ 2.54 13€ 1.65 21€ 1.73 16€ 13:00
G-Osaka Urawa973€ 4.3 56€ 4.6 21€ 3.65 20€ 3.9 87€ 1.94 14€ 1.99 32€ 28€ 2 12€ 2.1 17€ 1.91 18€ 2 12€ 13:00
Shimizu Yokohama FM806€ 4.6 65€ 5 20€ 4 35€ 4.3 16€ 1.78 17€ 1.85 20€ 0€ 1.68 64€ 1.82 248€ 2.2 227€ 2.46 15€ 13:00
Shonan Nagoya794€ 2.78 46€ 2.98 11€ 3.05 596€ 3.25 296€ 2.84 44€ 3 30€ 0€ 2.7 17€ 3.05 27€ 1.49 56€ 1.59 30€ 17:00
HJK Helsinki KuPS734€ 2.24 14€ 2.34 70€ 3.25 400€ 3.45 13€ 3.65 11€ 3.8 13€ 401€ 2.28 67€ 2.46 37€ 1.69 54€ 1.77 74€ 17:00
Londrina CSA577€ 2.52 30€ 2.68 26€ 3 20€ 3.1 516€ 3.35 23€ 3.7 11€ 18€ 2.78 40€ 3.1 102€ 1.48 215€ 1.57 72€ 18:30
Helsingborgs Kalmar FF524€ 3.8 75€ 4.1 10€ 3.4 56€ 3.6 17€ 2.12 16€ 2.22 12€ 9€ 2.2 45€ 2.4 44€ 1.71 77€ 1.82 48€ 18:00
Lahti FC Inter525€ 3.75 55€ 4.2 42€ 3.75 37€ 4.2 64€ 1.96 414€ 2.1 102€ 1€ 1.8 30€ 1.92 24€ 2.08 22€ 2.26 24€ 00:00
Guairena Nacional (Par)513€ 2.66 56€ 2.88 43€ 3.2 233€ 3.45 43€ 2.86 56€ 3.1 44€ 2€ 2.16 52€ 2.38 15€ 1.73 20€ 1.85 61€ 01:00
Edmonton York9477€ 2.64 22€ 2.96 37€ 3.45 29€ 3.75 14€ 2.7 45€ 2.92 21€ 1.780€ 1.96 49€ 2.18 61€ 1.85 72€ 2.06 95€ 12:30
Hiroshima Iwata437€ 1.45 48€ 1.48 11€ 4.6 64€ 4.9 10€ 8.6 44€ 9.6 49€ 83€ 1.91 40€ 2.06 383€ 1.94 420€ 2.1 42€ 13:00
Pohang Steelers Ulsan Hyundai Horang-i430€ 3.4 22€ 3.65 79€ 3.4 20€ 3.55 165€ 2.3 83€ 2.44 372€ 0€ 2.08 53€ 2.28 143€ 1.79 183€ 1.92 57€ 12:30
Kyoto Sapporo420€ 3.4 12€ 3.6 11€ 3.6 17€ 3.8 10€ 2.22 45€ 2.32 23€ 42€ 1.9 10€ 2.06 393€ 1.95 404€ 2.14 21€ 01:00
Dominican Republic U20 Guatemala U20415€ 2.42 49€ 2.72 10€ 3.55 27€ 4.3 12€ 2.82 39€ 2.98 12€ 0€ 1.9 40€ 2.1 43€ 1.92 47€ 2.12 36€ 18:00
Osters Skovde Aik396€ 1.54 13€ 1.62 169€ 4.1 54€ 4.9 154€ 6.8 39€ 9 110€ 54€ 1.96 205€ 2.06 24€ 1.94 25€ 2.06 254€ 18:00
SK Super Nova FK Auda387€ 9.8 10€ 0€ 5.1 10€ 9 36€ 1.23 120€ 1.43 35€ 428€ 1.57 42€ 1.73 24€ 2.38 17€ 2.76 24€ 12:00
Bucheon FC 1995 Daejeon Citizen360€ 3.05 157€ 3.5 19€ 3.25 23€ 3.55 18€ 2.44 37€ 2.66 29€ 0€ 2.16 22€ 2.5 46€ 1.67 70€ 1.87 26€ 12:00
FC Tokyo Fukuoka353€ 2.32 11€ 2.42 18€ 3.05 12€ 3.2 12€ 3.8 38€ 4.1 111€ 4€ 2.76 18€ 3.1 114€ 1.48 114€ 1.57 32€ 00:00
Deportivo Lara Universidad de Venezuela343€ 1.82 16€ 1.94 47€ 3.15 42€ 3.9 38€ 5.1 56€ 6.6 42€ 5€ 2.52 21€ 2.82 136€ 1.55 122€ 1.66 32€ 12:00
Ansan Greeners FC FC Anyang328€ 4.6 14€ 5.4 12€ 3.55 21€ 4 11€ 1.88 12€ 1.99 14€ 0€ 2.14 38€ 2.3 18€ 1.77 24€ 1.88 43€ 12:30
Kashiwa Kashima301€ 3.35 16€ 3.6 165€ 3.6 11€ 3.8 15€ 2.22 14€ 2.3 12€ 17€ 2 11€ 2.06 37€ 1.95 39€ 2 11€ 05:05
Mazatlan FC Puebla299€ 2.5 15€ 2.66 122€ 3.2 198€ 3.5 54€ 3.1 51€ 3.4 52€ 6€ 2.24 21€ 2.46 247€ 1.69 359€ 1.79 11€ 08:00
Blaublitz Akita Renofa Yamaguchi295€ 2.6 120€ 2.86 37€ 3 41€ 3.4 45€ 3.05 10€ 3.3 32€ 0€ 2.42 93€ 2.68 72€ 1.6 121€ 1.71 132€ 17:00
AC Oulu VPS295€ 3.2 95€ 3.55 38€ 3.45 132€ 3.6 24€ 2.26 116€ 2.44 71€ 62€ 2.02 182€ 2.14 24€ 1.87 27€ 1.99 185€ 13:00
Gimcheon Sangmu Jeonbuk Motors289€ 3.15 57€ 3.55 23€ 3.5 81€ 3.7 85€ 2.32 33€ 2.46 73€ 1€ 1.96 50€ 2.08 288€ 1.94 309€ 2.04 48€ 03:00
Necaxa Toluca283€ 2.32 36€ 2.42 93€ 3.3 81€ 3.65 45€ 3.3 15€ 3.6 65€ 356€ 2.04 15€ 2.14 32€ 1.88 36€ 1.96 15€ 13:00
C-Osaka Kawasaki281€ 3.55 10€ 3.8 120€ 3.5 10€ 3.7 94€ 2.18 174€ 2.3 63€ 64€ 2.06 61€ 2.22 36€ 1.82 44€ 1.94 65€ 14:00
Hoganas BK Ullareds IK240€ 1.85 37€ 1.99 27€ 3.9 10€ 5.1 13€ 3.85 28€ 5 8€ 0€ 1.36 75€ 1.53 27€ 2.9 14€ 3.8 27€ 02:00
Nacional (Uru) Plaza Colonia219€ 1.5 28€ 1.54 52€ 4.3 24€ 4.7 29€ 8 12€ 9.8 69€ 54€ 2 77€ 2.14 76€ 1.88 87€ 2 77€ 02:30
Independiente Petrolero Universitario de Vi217€ 1.76 618€ 1.89 16€ 3.65 28€ 4.3 29€ 4.6 34€ 5.7 62€ 5€ 1.8 39€ 1.97 53€ 2.04 51€ 2.26 31€ 14:00
Seongnam FC Gangwon215€ 3.4 23€ 3.85 26€ 3.2 36€ 3.5 10€ 2.26 57€ 2.56 39€ 10€ 2.18 178€ 2.46 98€ 1.69 143€ 1.85 270€ 00:00
3 de Febrero Deportivo Santani199€ 2.94 36€ 3.25 31€ 3.25 28€ 3.55 31€ 2.62 44€ 2.84 36€ 245€ 2.26 42€ 2.62 44€ 1.67 12€ 1.8 53€ 03:30
Deportes Recoleta Union San Felipe189€ 2.62 76€ 2.82 10€ 3.2 22€ 3.65 17€ 2.84 37€ 3.1 21€ 342€ 2.1 37€ 2.22 55€ 1.82 67€ 1.91 41€ 18:00
FK Banga Gargzdu Panevezys160€ 7.8 10€ 0€ 4.3 10€ 8.4 11€ 1.33 59€ 1.57 29€ 66€ 1.89 27€ 2.08 24€ 1.94 26€ 2.14 24€ 16:00
FK Jonava FK Suduva156€ 1.99 20€ 0€ 1.99 20€ 1000 2€ 1.04 86€ 2.02 19€ 43€ 1.36 134€ 1.46 48€ 3.2 21€ 3.8 47€ 22:00
Ituano Criciuma150€ 2.54 18€ 2.76 30€ 3 348€ 3.1 27€ 3.25 21€ 3.6 26€ 15€ 2.64 44€ 2.94 72€ 1.52 140€ 1.61 72€ 03:30
Houston Dash (W) Kansas City (W)147€ 1.75 64€ 1.9 14€ 3.9 19€ 4.9 11€ 4.5 12€ 5.9 13€ 0€ 1.79 40€ 2.02 37€ 1.99 37€ 2.28 31€ 16:00
Dalkurd FF Landskrona119€ 2.26 47€ 2.5 71€ 3.5 12€ 4.1 41€ 3.05 22€ 3.55 27€ 0€ 1.81 29€ 1.87 80€ 2.14 70€ 2.22 24€ 20:10
Deportivo Riestra Nueva Chicago114€ 2.36 59€ 2.76 29€ 2.86 40€ 1000 8€ 3.25 10€ 4.2 11€ 0€ 2.74 41€ 3 72€ 1.5 145€ 1.58 72€ 03:30
Deportes Iquique Santiago Wanderers113€ 1.98 37€ 2.12 72€ 3.15 20€ 3.65 13€ 4.4 13€ 5.3 14€ 27€ 2.36 40€ 2.54 55€ 1.65 84€ 1.74 55€ 18:00
Ilves Kissat EPS109€ 1.54 108€ 1.73 21€ 4.2 35€ 8.2 14€ 4.9 10€ 8 23€ 139€ 1.47 37€ 1.59 24€ 2.72 14€ 3.15 22€ 10:30
Iwaki SC Tegevajaro Miyazaki95€ 1.94 36€ 2.06 12€ 3.4 15€ 4.3 11€ 3.95 11€ 5.2 10€ 0€ 1.91 33€ 2.1 34€ 1.92 37€ 2.1 30€ 05:30
Los Angeles Galaxy II Oakland Roots93€ 2.92 26€ 3.15 26€ 3.9 14€ 4.5 20€ 2.32 38€ 2.5 29€ 13€ 1.52 52€ 1.68 87€ 2.48 59€ 2.94 26€ 17:00
Jerv Haugesund91€ 3.3 17€ 3.5 153€ 3.7 76€ 3.95 13€ 2.18 10€ 2.34 275€ 0€ 1.72 165€ 1.9 59€ 2.12 53€ 2.38 59€ 02:15
Estudiantes de Merida Monagas86€ 2.74 40€ 3.3 33€ 3.35 32€ 4.1 32€ 2.38 11€ 2.78 55€ 468€ 1.85 90€ 1.97 76€ 2.04 74€ 2.18 77€ 22:00
Palestino Union Espanola86€ 2.46 13€ 2.76 13€ 3.3 75€ 3.95 13€ 2.76 14€ 3.4 64€ 0€ 1.95 107€ 2.14 40€ 1.89 46€ 2.06 101€ 15:00
Honka IFK Mariehamn83€ 1.47 272€ 1.53 204€ 4.6 47€ 5 12€ 7.4 39€ 8.4 35€ 223€ 1.87 217€ 1.97 23€ 2.04 10€ 2.14 181€ 02:15
Rubio Nu Atyra FC79€ 2.3 36€ 2.54 11€ 3.05 29€ 3.65 25€ 3.45 25€ 4.3 23€ 0€ 2.36 24€ 2.8 32€ 1.56 58€ 1.74 33€ 04:00
USA U20 Honduras U2076€ 1.44 48€ 1.51 26€ 5 13€ 5.8 14€ 7.2 13€ 9.4 11€ 0€ 1.57 131€ 1.72 31€ 2.4 22€ 2.74 41€ 13:00
Kanazawa Tokushima75€ 2.96 465€ 3.45 46€ 3 46€ 3.55 81€ 2.54 48€ 2.86 13€ 0€ 2.44 50€ 2.68 72€ 1.6 121€ 1.7 72€ 13:00
Oita Jef Utd Chiba70€ 2.58 47€ 2.9 251€ 2.94 34€ 3.15 21€ 3.05 46€ 3.65 22€ 21€ 2.64 44€ 2.9 72€ 1.53 137€ 1.61 72€ 20:00
FAR Rabat Olympique Khouribga186€ 1.62 33€ 1.95 30€ 3.25 29€ 20 11€ 4.3 32€ 13.5 4€ 0€ 1.64 32€ 3.1 19€ 1.48 41€ 2.58 20€ 15:00
Floy Flekkeroy Arendal55€ 3.2 16€ 4.2 13€ 3.9 12€ 5.4 11€ 2 31€ 2.32 25€ 0€ 1.51 53€ 1.68 27€ 2.48 18€ 2.98 27€ 16:00
Ostersunds FK Utsiktens53€ 3.35 184€ 3.7 73€ 3.65 74€ 4.2 130€ 2.12 30€ 2.28 136€ 0€ 1.77 103€ 1.91 49€ 2.1 45€ 2.3 79€ 13:30
Thespakusatsu Gunma Albirex Niigata52€ 4.7 68€ 5.8 25€ 3.55 36€ 4.2 56€ 1.77 243€ 1.91 78€ 0€ 2.08 86€ 2.36 117€ 1.75 10€ 1.93 93€
Ώρα Αγώνας Τζίρος 1X2 1 X 2 Τζίρος O/U O U Back Lay Back Lay Back Lay Back Lay Back Lay 14:00
Vasteras SK IK Brage12.856€ 2.26 23€ 2.34 20€ 3.65 26€ 4.1 23€ 3.15 23€ 3.5 35€ 0€ 1.8 19€ 1.88 24€ 2.12 65€ 2.26 15€ 01:00
Ceara SC Fortaleza Internacional9.245€ 2.22 11€ 2.26 32€ 3.25 49€ 3.3 368€ 4 37€ 4.2 23€ 22€ 2.44 11€ 2.62 10€ 1.62 17€ 1.7 23€ 03:00
SE Palmeiras Athletico-PR6.798€ 1.4 446€ 1.42 172€ 4.9 15€ 5.1 25€ 11 14€ 12.5 42€ 62€ 1.96 161€ 2.14 210€ 1.88 239€ 2.06 194€ 02:30
Toronto FC Seattle Sounders4.411€ 2.74 11€ 2.84 14€ 3.9 154€ 3.95 41€ 2.52 114€ 2.64 24€ 0€ 1.68 10€ 1.8 18€ 2.26 14€ 2.5 48€ 00:00
Godoy Cruz Colon2.146€ 1.66 11€ 1.68 36€ 4.1 59€ 4.4 26€ 5.7 48€ 6.4 78€ 144€ 1.88 65€ 1.99 17€ 2 42€ 2.14 57€ 22:00
Atletico GO Sao Paulo2.093€ 2.98 12€ 3.15 18€ 3.2 280€ 3.25 44€ 2.68 86€ 2.82 23€ 6€ 2.42 29€ 2.68 22€ 1.59 37€ 1.71 41€ 01:00
