Τζίροι Betfair Καθημερινοί τζίροι Betfair σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις. Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο, για τα δημοφιλέστερα παιχνίδια της ημέρας στα σημαντικότερα αθλήματα καθώς και όλες τις μεταβολές αποδόσεων από το ανταλλακτήριο της Betfair .
Τι δείχνουν οι τζίροι Betfair στο στοίχημα; Κάθε στοιχείο που αφορά μια στοιχηματική αγορά έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους τζίρους ποδοσφαίρου ή αλλιώς τα ποσά που ποντάρονται πάνω σε μια συγκεκριμένη αγορά.
Στον παραπάνω πίνακα μπορείτε πατώντας στα βελάκια που υπάρχουν πλάι στις λέξεις «Τζίρος 1Χ2» και «Τζίρος O/U» να φέρετε στην κορυφή τους αγώνες που έχουν δεχτεί τα μεγαλύτερα ποσά από τους παίκτες. Με ένα κουμπί δηλαδή έχετε μπροστά σας την ενημέρωση για τα παιχνίδια της ημέρας που συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποντάρισμα.
Βλέπουμε έτσι μια τάση για το πως και που κινείται το χρήμα. Σίγουρα ένας παράγοντας που μπορεί να μας δείξει αρκετά πράγματα, αλλά όχι από μόνος του ικανός να μας κάνει νικητές. Κανείς δεν κέρδισε κοιτώντας τους στοιχηματικούς τζίρους , αλλά πολλοί επωφελήθηκαν διαβάζοντας σωστά τους τζίρους στο στοίχημα .
Τελευταία ενημέρωση: 10:40:02
All (160) Dutch Eredivisie (9) English Premier League (15) French Ligue 1 (8) Greek Super League (4) --------------------- Austrian Bundesliga (2) Azerbaijan Cup (1) Bangladesh Premier League (2) Belgian First Division A (5) Belgian First Division B (1) Brazilian Serie A (6) CAF African Nations Championship (1) CONMEBOL Copa Libertadores (1) Czech 1 Liga (4) Dutch Eerste Divisie (1) Egyptian Premier (1) English Championship (9) English FA Cup (7) English FA Women's Super League 1 (1) English League 1 (4) English League 2 (3) German 3 Liga (1) German Bundesliga (7) German Bundesliga 2 (4) Hungarian NB I (3) Indian I-League (2) Italian Cup (1) Italian Serie A (5) Italian Serie B (2) Italian Serie C (14) Mexican Liga MX (1) Portuguese Campeonato Nacional (1) Portuguese Primeira Liga (3) Portuguese Segunda Liga (1) Romanian Liga I (2) Scottish League Cup (1) Spanish La Liga (8) Spanish Segunda Division (3) Spanish Segunda Division B - Group 1 (1) Spanish Segunda Division B - Group 2 (1) Spanish Segunda Division B - Group 3 (1) Spanish Tercera Division (1) Swiss Super League (2) Tunisian Ligue Professionelle 1 (1) Turkish 1 Lig (1) Turkish Super League (7) Vietnamese V-League (1) Ώρα Αγώνας Τζίρος 1X2 1 X 2 Τζίρος O/U O U Back Lay Back Lay Back Lay Back Lay Back Lay 13:30
Juventus Bologna244.668€ 1.38 4.945€ 1.39 1.623€ 5.5 886€ 5.7 245€ 10 23€ 10.5 337€ 5.438€ 1.61 252€ 1.63 280€ 2.58 543€ 2.62 113€ 16:30
Schalke 04 Bayern Munich184.709€ 18 29€ 19 40€ 10 188€ 10.5 722€ 1.18 3.576€ 1.19 5.911€ 414€ 1.24 187€ 1.26 263€ 4.9 34€ 5.2 130€ 17:15
Elche Barcelona142.144€ 11 243€ 11.5 68€ 5.9 302€ 6.2 512€ 1.34 455€ 1.35 2.471€ 261€ 1.57 80€ 1.59 119€ 2.68 202€ 2.76 45€ 19:00
Man Utd Liverpool127.123€ 2.46 456€ 2.48 495€ 3.75 887€ 3.8 582€ 3 39€ 3.05 980€ 3.376€ 1.66 30€ 1.68 19€ 2.48 13€ 2.52 20€ 22:00
St Etienne Lyon71.109€ 6.4 135€ 6.6 82€ 4.5 146€ 4.6 228€ 1.59 1.559€ 1.61 1.961€ 10€ 1.7 84€ 1.75 81€ 2.34 61€ 2.42 59€ 14:00
Chelsea Luton66.939€ 1.15 3.258€ 1.16 3.312€ 10.5 51€ 11 40€ 24 19€ 26 17€ 1.062€ 1.47 90€ 1.49 41€ 3 57€ 3.15 196€ 22:00
Atletico Madrid Valencia57.689€ 1.48 1.208€ 1.49 1.897€ 4.6 35€ 4.7 343€ 8.8 67€ 9 25€ 758€ 2.08 535€ 2.14 52€ 1.88 50€ 1.91 34€ 19:30
Celta Vigo Eibar50.186€ 2.12 739€ 2.14 1.324€ 3.5 62€ 3.55 632€ 4 111€ 4.1 73€ 347€ 2.36 19€ 2.48 13€ 1.67 53€ 1.73 26€ 16:30
Brentford Leicester40.966€ 5.9 83€ 6 57€ 4.2 40€ 4.3 216€ 1.67 230€ 1.68 101€ 141€ 2 23€ 2.04 38€ 1.96 40€ 2 23€ 19:00
Hoffenheim FC Koln35.137€ 1.88 246€ 1.89 437€ 3.85 531€ 3.9 274€ 4.7 126€ 4.8 110€ 219€ 1.83 107€ 1.88 103€ 2.14 91€ 2.22 219€ 16:00
Verona Napoli36.541€ 4.6 231€ 4.8 553€ 3.7 265€ 3.75 28€ 1.92 274€ 1.93 127€ 2.634€ 1.94 11€ 1.96 238€ 2.04 481€ 2.08 107€ 19:00
Lazio Sassuolo28.857€ 1.78 412€ 1.8 397€ 4 352€ 4.1 649€ 5.1 79€ 5.2 332€ 1.844€ 1.65 257€ 1.67 12€ 2.48 24€ 2.54 345€ 15:00
Osasuna Granada30.389€ 2.58 285€ 2.6 202€ 3.1 3.271€ 3.15 3.578€ 3.4 155€ 3.45 301€ 301€ 2.66 250€ 2.74 96€ 1.58 90€ 1.6 416€ 13:15
Fortuna Sittard Ajax22.688€ 20 15€ 21 67€ 9 56€ 9.4 44€ 1.18 1.324€ 1.19 269€ 217€ 1.24 144€ 1.27 85€ 4.8 22€ 5.1 27€ 14:00
Bordeaux Angers17.882€ 2.62 77€ 2.64 36€ 3.2 950€ 3.25 155€ 3.2 109€ 3.25 101€ 278€ 2.48 233€ 2.58 20€ 1.64 32€ 1.68 344€ 16:00
Metz Nantes17.816€ 2.66 50€ 2.7 90€ 3.25 80€ 3.3 1.109€ 3.1 289€ 3.15 17€ 194€ 2.5 119€ 2.56 46€ 1.64 169€ 1.67 390€ 17:00
Westerlo Seraing Utd17.174€ 2.26 59€ 2.38 11€ 3.7 27€ 4 12€ 3.1 14€ 3.45 12€ 52€ 1.58 150€ 1.73 13€ 2.38 10€ 2.72 44€ 22:00
Everton Sheff Wed15.643€ 1.36 15€ 1.37 234€ 5.7 26€ 5.9 107€ 10.5 58€ 11.5 45€ 49€ 1.72 18€ 1.82 103€ 2.22 80€ 2.38 13€ 21:45
Parma Sampdoria13.004€ 3.15 647€ 3.25 840€ 3.4 1.928€ 3.5 3.489€ 2.5 87€ 2.52 23€ 2.513€ 1.98 13€ 2 10€ 2 10€ 2.02 13€ 16:00
Genoa Cagliari12.376€ 2.46 412€ 2.5 138€ 3.55 760€ 3.6 1.874€ 3.1 444€ 3.2 491€ 117€ 1.96 263€ 1.99 20€ 2 94€ 2.04 253€ 16:00
Dijon Strasbourg11.882€ 4.2 85€ 4.3 79€ 3.6 60€ 3.65 26€ 2.04 475€ 2.08 367€ 274€ 2.18 156€ 2.24 139€ 1.8 349€ 1.85 343€ 21:00
Internacional Gremio11.002€ 2.82 13€ 2.86 51€ 3.2 198€ 3.3 557€ 2.94 28€ 2.98 56€ 58€ 2.66 58€ 2.86 43€ 1.54 33€ 1.58 17€ 16:30
Fulham Burnley9.718€ 2.46 66€ 2.5 63€ 3.3 2.573€ 3.4 1.936€ 3.35 42€ 3.4 33€ 385€ 2.32 16€ 2.4 33€ 1.72 18€ 1.75 21€ 18:00
Besiktas Goztepe8.780€ 1.47 175€ 1.48 36€ 5.2 285€ 5.3 25€ 7.4 31€ 7.6 14€ 157€ 1.62 11€ 1.65 28€ 2.54 15€ 2.62 10€ 14:30
SV Sandhausen Bochum8.039€ 3.75 75€ 3.85 103€ 3.55 198€ 3.6 76€ 2.18 70€ 2.2 35€ 624€ 1.85 33€ 1.9 130€ 2.12 39€ 2.18 57€ 16:00
Bristol City (W) Chelsea (W)7.633€ 50 58€ 0€ 10.5 51€ 950 11€ 1.03 97€ 1.07 132€ 20€ 1.05 391€ 2.04 240€ 1.96 250€ 21 19€ 14:30
Preston Reading7.020€ 2.88 31€ 2.92 37€ 3.25 23€ 3.3 1.978€ 2.84 150€ 2.88 10€ 167€ 2.48 72€ 2.58 51€ 1.65 11€ 1.67 48€ 17:00
Middlesbrough Blackburn6.669€ 2.56 25€ 2.58 82€ 3.3 144€ 3.35 1.503€ 3.2 103€ 3.3 247€ 48€ 2.24 58€ 2.3 37€ 1.76 49€ 1.8 42€ 14:30
Club Brugge Genk6.419€ 1.58 104€ 1.6 239€ 4.3 191€ 4.5 49€ 7 15€ 7.4 67€ 328€ 1.68 100€ 1.73 83€ 2.36 61€ 2.48 68€ 14:30
SV Darmstadt Holstein Kiel6.376€ 2.84 232€ 2.88 134€ 3.65 298€ 3.7 169€ 2.62 78€ 2.66 247€ 72€ 1.73 48€ 1.79 64€ 2.28 24€ 2.36 31€ 21:00
Ceara SC Fortaleza SE Palmeiras6.265€ 2.72 27€ 2.74 13€ 3.4 144€ 3.5 228€ 2.9 40€ 2.96 70€ 20€ 2.28 13€ 2.44 66€ 1.7 78€ 1.79 35€ 16:00
Reims Brest6.035€ 2.6 255€ 2.64 350€ 3.4 610€ 3.5 572€ 3 1.213€ 3.1 393€ 82€ 2.18 37€ 2.22 97€ 1.81 241€ 1.85 88€ 15:30
FC Twente VVV Venlo5.807€ 1.58 157€ 1.6 154€ 4.7 64€ 4.8 18€ 6 105€ 6.4 103€ 201€ 1.52 78€ 1.57 34€ 2.76 19€ 2.9 17€ 15:00
Malatyaspor Galatasaray5.394€ 4.7 26€ 4.9 11€ 4 23€ 4.2 69€ 1.82 52€ 1.84 53€ 280€ 1.89 16€ 1.97 41€ 2.04 40€ 2.14 25€ 18:00
Gaziantep FK Hatayspor4.804€ 2.9 26€ 2.94 26€ 3.55 15€ 3.65 59€ 2.64 28€ 2.68 60€ 345€ 1.8 82€ 1.95 11€ 2.06 10€ 2.26 65€ 17:45
Feyenoord AZ Alkmaar4.824€ 2.5 13€ 2.54 37€ 3.85 74€ 3.95 53€ 2.88 24€ 2.92 247€ 16€ 1.65 29€ 1.69 149€ 2.46 25€ 2.54 19€ 21:00
Athletico-PR Flamengo4.144€ 5.6 23€ 5.7 64€ 4 38€ 4.1 11€ 1.73 95€ 1.75 191€ 474€ 1.85 404€ 1.95 113€ 2.04 108€ 2.18 343€ 18:00
Livingston St Mirren4.135€ 2.36 22€ 2.46 77€ 3.15 49€ 3.35 16€ 3.5 117€ 3.7 50€ 530€ 2.74 11€ 2.88 61€ 1.53 229€ 1.58 19€ 16:00
Matelica Triestina3.721€ 3.5 27€ 3.95 11€ 3.25 17€ 3.95 31€ 2.18 59€ 2.32 50€ 230€ 1.94 32€ 2.06 31€ 1.96 32€ 2.08 61€ 16:00
Grosseto Piacenza3.546€ 3 61€ 3.1 30€ 3.3 27€ 3.4 26€ 2.64 38€ 2.68 37€ 26€ 2.14 35€ 2.32 31€ 1.76 41€ 1.88 40€ 21:00
Zimbabwe Mali3.526€ 6.6 16€ 7.8 12€ 3.1 32€ 3.45 28€ 1.78 10€ 1.84 41€ 0€ 2.72 16€ 3.1 48€ 1.48 102€ 1.59 69€ 18:00
Rennes Lille3.510€ 3 75€ 3.05 384€ 3.1 488€ 3.15 25€ 2.82 24€ 2.86 20€ 444€ 2.58 54€ 2.66 126€ 1.6 490€ 1.63 44€ 23:15
Santos Goias3.096€ 1.56 221€ 1.57 429€ 4.6 27€ 4.7 21€ 6.8 39€ 7.2 51€ 33€ 1.84 76€ 1.9 31€ 2.12 28€ 2.2 77€ 11:30
Sheikh Russel KC Mohammedan Dhaka3.149€ 2.36 11€ 2.48 15€ 3.35 10€ 3.55 48€ 3.25 20€ 3.5 10€ 7€ 1.95 35€ 2.02 47€ 1.98 48€ 2.06 34€ 17:00
Zulte-Waregem KFCO Beerschot Wilrijk3.052€ 2.54 78€ 2.58 24€ 3.9 133€ 4.1 88€ 2.76 24€ 2.8 23€ 110€ 1.56 107€ 1.71 90€ 2.42 64€ 2.8 59€ 17:00
Plzen Pardubice3.019€ 1.25 157€ 1.27 446€ 6.6 79€ 7.2 30€ 16 92€ 18 16€ 42€ 1.63 16€ 1.74 11€ 2.32 56€ 2.6 73€ 22:00
US Cremonese Spal3.006€ 2.92 27€ 2.98 26€ 3.15 83€ 3.25 35€ 2.82 30€ 2.86 30€ 2€ 2.34 20€ 2.46 11€ 1.68 27€ 1.75 39€ 21:45
Oud-Heverlee Leuven Gent3.013€ 4.4 18€ 4.7 29€ 4.4 25€ 4.6 25€ 1.78 146€ 1.8 36€ 13€ 1.56 106€ 1.63 169€ 2.58 125€ 2.76 10€ 20:00
Cornella Prat2.827€ 2.26 25€ 2.38 11€ 3 10€ 3.4 11€ 3.7 32€ 4.3 10€ 156€ 2.32 33€ 2.64 28€ 1.61 47€ 1.76 44€ 16:00
Lecce Empoli2.811€ 2.36 11€ 2.38 62€ 3.6 36€ 3.7 31€ 3.25 31€ 3.35 57€ 403€ 1.68 25€ 1.73 18€ 2.38 13€ 2.46 17€ 14:30
St Pauli Jahn Regensburg2.749€ 2.48 46€ 2.52 49€ 3.7 36€ 3.8 15€ 2.98 25€ 3 26€ 17€ 1.78 126€ 1.85 69€ 2.18 32€ 2.3 123€ 19:30
PAOK AEK Athens2.623€ 2.06 22€ 2.1 47€ 3.4 10€ 3.5 26€ 4.3 12€ 4.6 41€ 0€ 2.28 100€ 2.56 63€ 1.64 269€ 1.78 65€ 12:30
Konyaspor Antalyaspor2.463€ 2.26 51€ 2.3 32€ 3.45 610€ 3.55 59€ 3.55 18€ 3.6 26€ 1.713€ 2.16 162€ 2.2 33€ 1.83 83€ 1.86 48€ 23:15
Sport Recife Bahia2.325€ 2.86 26€ 2.9 33€ 3.35 22€ 3.4 259€ 2.8 26€ 2.84 30€ 9€ 2.3 14€ 2.44 17€ 1.7 13€ 1.76 12€ 13:15
FC Volendam De Graafschap2.163€ 2.28 16€ 2.34 31€ 4.2 11€ 4.4 94€ 3 37€ 3.05 49€ 8€ 1.51 24€ 1.57 13€ 2.74 11€ 2.98 15€ 20:00
Botosani Dinamo Bucharest2.142€ 1.87 50€ 1.88 29€ 3.6 11€ 3.7 38€ 5.2 25€ 5.3 38€ 5€ 2.16 55€ 2.4 61€ 1.71 86€ 1.85 12€ 19:15
Standard Charleroi1.909€ 2.12 28€ 2.16 25€ 3.45 15€ 3.65 130€ 3.95 10€ 4.1 10€ 289€ 1.96 62€ 2.08 58€ 1.92 63€ 2.06 122€ 15:00
Almeria Sabadell1.877€ 1.69 20€ 1.74 44€ 3.8 17€ 4 10€ 6 53€ 6.6 85€ 405€ 2.1 35€ 2.22 145€ 1.81 180€ 1.9 11€ 11:00
Arambagh Muktijoddha SKC1.886€ 3.2 108€ 3.5 67€ 3.3 10€ 3.45 12€ 2.46 46€ 2.6 28€ 0€ 2.2 27€ 2.44 53€ 1.7 77€ 1.84 32€ 15:00
Atromitos Olympiakos1.737€ 8.8 37€ 9.8 20€ 4.5 44€ 4.7 64€ 1.47 89€ 1.48 94€ 61€ 1.84 120€ 1.91 19€ 2.1 17€ 2.2 363€ 18:00
Gaz Metan Medias CSMS Iasi1.618€ 2.08 33€ 2.1 48€ 3.6 34€ 3.65 15€ 4 74€ 4.2 69€ 0€ 2.2 28€ 2.44 66€ 1.69 185€ 1.84 37€ 13:30
Aurora Pro Patria 1919 Carrarese1.631€ 2.7 27€ 2.74 59€ 2.9 24€ 2.96 22€ 3.45 22€ 3.55 42€ 136€ 2.72 14€ 3.2 12€ 1.46 27€ 1.59 65€ 15:30
FC Utrecht Sparta Rotterdam1.447€ 1.67 69€ 1.68 18€ 4.2 106€ 4.4 99€ 5.8 44€ 6 72€ 229€ 1.65 43€ 1.73 22€ 2.38 16€ 2.54 28€ 14:30
Budafoki MTK Budapest1.385€ 2.86 40€ 3.05 17€ 3.65 11€ 4 13€ 2.48 15€ 2.6 20€ 157€ 1.99 13€ 2.2 17€ 1.84 21€ 2.02 13€ 12:00
Thanh Hoa Viettel FC1.331€ 2.92 10€ 3.15 13€ 3.15 12€ 3.5 14€ 2.62 33€ 2.8 19€ 43€ 1.96 25€ 2.18 40€ 1.86 47€ 2.06 81€ 17:15
Pas Giannina NFC Volos1.291€ 2 308€ 2.06 73€ 3.35 24€ 3.55 33€ 4.6 23€ 4.8 11€ 5€ 2.4 48€ 2.68 33€ 1.6 52€ 1.72 129€ 13:00
Sabail Zaqatala1.224€ 1.28 11€ 1.3 15€ 5.9 12€ 7 13€ 13 15€ 20 14€ 79€ 1.6 79€ 1.77 47€ 2.3 36€ 2.68 47€ 16:00
Viterbese Ternana1.216€ 4.9 23€ 5.1 15€ 3.8 22€ 3.9 21€ 1.82 43€ 1.86 83€ 10€ 1.94 33€ 2.06 31€ 1.95 33€ 2.08 34€ 15:30
Punjab FC Mohammedan SC1.210€ 2.84 19€ 3.2 11€ 3.5 116€ 4.1 12€ 2.46 31€ 2.78 24€ 0€ 2 10€ 2.24 27€ 1.81 34€ 2 10€ 15:00
FK Jablonec Pribram1.190€ 1.34 10€ 1.35 20€ 5.5 38€ 6 26€ 11 28€ 12.5 21€ 17€ 1.81 10€ 1.91 14€ 2.08 24€ 2.24 12€ 16:00
Sudtirol Ravenna1.138€ 1.44 151€ 1.46 17€ 4.9 16€ 5.1 20€ 8.8 10€ 9.2 10€ 6€ 1.95 33€ 2.08 44€ 1.94 33€ 2.06 31€ 15:00
Ceske Budejovice Teplice1.097€ 2.14 34€ 2.28 124€ 3.55 45€ 3.85 11€ 3.45 52€ 3.8 103€ 50€ 1.86 16€ 1.99 16€ 2.02 11€ 2.18 14€ 13:00
Cerdanyola del Valles Granollers EC1.060€ 2.76 10€ 4.1 11€ 2.98 38€ 4.6 10€ 2.1 12€ 2.66 10€ 76€ 2.14 39€ 2.46 47€ 1.69 68€ 1.88 44€ 14:30
Nurnberg Hannover1.014€ 2.68 59€ 2.76 37€ 3.5 435€ 3.6 477€ 2.8 34€ 2.86 19€ 103€ 1.93 45€ 1.97 32€ 2.02 89€ 2.08 118€ 19:30
Moreirense Portimonense1.040€ 2.88 45€ 3.05 49€ 3.2 14€ 3.3 17€ 2.82 14€ 2.88 10€ 160€ 2.6 17€ 2.74 26€ 1.57 141€ 1.63 48€ 16:00
Uerdingen Ingolstadt985€ 4.3 15€ 4.8 12€ 3.7 11€ 4.4 13€ 1.89 10€ 1.96 16€ 0€ 1.98 102€ 2.22 24€ 1.82 29€ 2.04 121€ 17:00
St Gallen Lugano919€ 2.32 38€ 2.4 10€ 3.5 17€ 3.6 22€ 3.3 11€ 3.45 77€ 7€ 1.96 152€ 2.08 101€ 1.93 106€ 2.06 157€ 15:30
SCR Altach Red Bull Salzburg908€ 19.5 12€ 21 20€ 9.2 116€ 10 18€ 1.18 112€ 1.19 425€ 0€ 1.29 14€ 1.34 25€ 3.9 81€ 4.5 81€ 19:30
Sparta Prague Mlada Boleslav893€ 1.36 280€ 1.38 10€ 5.7 10€ 6.2 34€ 8.6 22€ 9.6 91€ 23€ 1.57 10€ 1.65 151€ 2.54 98€ 2.8 12€ 17:00
FC Vaduz Young Boys872€ 9 37€ 10.5 36€ 5.4 17€ 5.7 59€ 1.39 31€ 1.41 67€ 443€ 1.59 116€ 1.66 10€ 2.44 10€ 2.7 128€ 16:00
SSD Bari US Virtus Francavilla Calcio862€ 1.47 144€ 1.49 128€ 4.5 20€ 4.8 19€ 8.8 10€ 9.2 10€ 26€ 2.14 27€ 2.34 37€ 1.75 49€ 1.88 31€ 13:15
Mafra Estoril Praia1.053€ 3.55 20€ 3.75 21€ 3.15 76€ 3.45 82€ 2.3 13€ 2.4 19€ 66€ 2.48 80€ 2.68 14€ 1.6 17€ 1.67 110€ 16:45
Paks Diosgyori782€ 2.14 41€ 2.2 100€ 3.75 39€ 4.2 22€ 3.25 33€ 3.55 29€ 0€ 1.66 46€ 1.8 49€ 2.24 79€ 2.52 62€ 13:00
Coruxo Salmantino948€ 2.52 12€ 2.86 37€ 2.88 36€ 3.35 39€ 3.3 24€ 3.8 59€ 100€ 2.7 15€ 3.1 44€ 1.48 92€ 1.59 53€ 12:30
Tuzlaspor Akhisar Belediye767€ 1.43 19€ 1.46 83€ 4.7 12€ 5.2 12€ 8.6 14€ 11 94€ 110€ 1.79 42€ 1.89 16€ 2.12 18€ 2.28 70€ 22:15
Famalicao Guimaraes804€ 3.15 13€ 3.3 182€ 3.2 105€ 3.3 11€ 2.58 63€ 2.62 22€ 105€ 2.28 24€ 2.4 12€ 1.71 17€ 1.77 10€ 13:30
Palermo Teramo729€ 2.04 53€ 2.08 43€ 3.35 20€ 3.45 22€ 4.4 20€ 4.6 16€ 20€ 2.46 13€ 2.78 12€ 1.57 15€ 1.68 20€ 13:00
CD Ebro CD Calahorra815€ 3 26€ 3.35 11€ 2.54 43€ 2.72 25€ 3.05 17€ 3.35 14€ 18€ 2.84 10€ 3.2 44€ 1.46 96€ 1.55 45€ 17:00
UD Logrones Oviedo777€ 4 173€ 4.3 81€ 3 78€ 3.1 214€ 2.26 405€ 2.32 10€ 10€ 2.88 116€ 3.3 64€ 1.45 11€ 1.54 216€ 15:00
Denizlispor Fatih Karagumruk Istanbul724€ 2.96 19€ 3 22€ 3.65 60€ 3.8 395€ 2.46 30€ 2.56 106€ 81€ 1.76 41€ 1.78 127€ 2.28 99€ 2.32 31€ 10:30
Tiddim Road Athletic Club Chennai City FC951€ 2.6 13€ 2.98 109€ 3 10€ 3.3 10€ 2.82 14€ 3.2 18€ 285€ 2.16 18€ 2.44 30€ 1.7 42€ 1.87 21€ 16:00
Alessandria Pistoiese654€ 1.75 84€ 1.77 84€ 3.55 26€ 3.9 24€ 5.7 18€ 6.8 13€ 4€ 2.26 26€ 2.48 42€ 1.68 62€ 1.8 32€ 16:00
Pergolettese Lucchese654€ 1.99 63€ 2.02 63€ 3.5 25€ 3.6 24€ 4.5 21€ 4.8 18€ 141€ 2.3 27€ 2.5 31€ 1.67 47€ 1.77 35€ 19:00
Honved Zalaegerszeg627€ 2.26 16€ 2.32 29€ 3.4 22€ 3.75 14€ 3.35 10€ 3.75 28€ 15€ 1.92 26€ 2.02 92€ 1.98 94€ 2.1 26€ 16:00
Giana Erminio Lecco622€ 2.82 35€ 2.92 32€ 3.15 30€ 3.3 27€ 2.86 33€ 2.9 33€ 52€ 2.16 30€ 2.36 49€ 1.74 66€ 1.87 35€ 15:00
Etoile Sportive Sahel AS Rejiche617€ 1.68 54€ 1.78 291€ 3.45 13€ 4.2 22€ 6 12€ 8.8 13€ 20€ 2.58 12€ 3.05 25€ 1.52 11€ 1.64 19€ 17:00
Guimaraes B Brito Sc597€ 1.34 93€ 1.46 449€ 4.6 35€ 6.8 18€ 9.4 37€ 1000 4€ 65€ 1.8 24€ 1.97 35€ 2.04 34€ 2.26 19€ 18:00
LASK Linz WSG Wattens579€ 1.34 169€ 1.38 88€ 6 14€ 6.4 29€ 9.2 24€ 10.5 25€ 7€ 1.45 17€ 1.52 13€ 2.92 79€ 3.3 134€ 16:00
Paganese Catania576€ 4.2 19€ 4.4 18€ 3.5 25€ 3.6 24€ 2.04 60€ 2.08 58€ 18€ 2.26 25€ 2.46 34€ 1.69 50€ 1.8 31€ 16:00
Vibonese Cavese573€ 1.9 45€ 2 16€ 3.5 25€ 3.6 24€ 4.6 19€ 5.3 16€ 0€ 2.16 30€ 2.36 31€ 1.74 42€ 1.87 35€ 16:00
Mantova Fermana840€ 1.91 75€ 1.95 40€ 3.55 24€ 3.65 25€ 4.9 16€ 5.1 16€ 0€ 2.16 30€ 2.34 35€ 1.75 46€ 1.87 35€ 20:00
Toluca Necaxa553€ 2.22 24€ 2.24 190€ 3.6 10€ 3.75 19€ 3.55 99€ 3.7 19€ 0€ 1.96 262€ 2.12 292€ 1.9 326€ 2.04 252€ 15:30
FC Legnago Pesaro535€ 2.46 43€ 2.5 42€ 3.2 28€ 3.3 27€ 3.4 26€ 3.6 25€ 340€ 2.38 25€ 2.62 29€ 1.62 48€ 1.73 35€ 14:30
El Gounah Wadi Degla681€ 2.44 52€ 2.68 74€ 3.2 23€ 3.3 22€ 3.2 39€ 3.5 22€ 27€ 2.52 17€ 2.76 97€ 1.57 82€ 1.65 23€ 19:15
CD Castellon Sporting Gijon513€ 3.6 122€ 3.85 65€ 2.86 80€ 3 54€ 2.54 21€ 2.64 102€ 41€ 3.05 12€ 3.5 158€ 1.41 16€ 1.48 22€ 17:15
Panaitolikos Lamia500€ 2.38 41€ 2.48 12€ 3.05 19€ 3.15 24€ 3.65 29€ 3.95 33€ 0€ 2.84 17€ 3.15 61€ 1.46 266€ 1.55 31€
Ώρα Αγώνας Τζίρος 1X2 1 X 2 Τζίρος O/U O U Back Lay Back Lay Back Lay Back Lay Back Lay 19:00
Benfica CD Nacional Funchal3.211€ 1.24 54€ 1.25 387€ 7.8 109€ 8 58€ 14 29€ 15.5 18€ 25€ 1.52 10€ 1.6 11€ 2.64 43€ 3 75€ 01:30
Fluminense Botafogo3.143€ 1.96 472€ 1.98 67€ 3.7 27€ 3.8 36€ 4.3 66€ 4.5 109€ 80€ 2.22 12€ 2.42 151€ 1.71 94€ 1.81 14€ 21:45
Wycombe Tottenham2.623€ 12.5 21€ 13.5 21€ 7 11€ 7.4 41€ 1.27 161€ 1.28 17€ 0€ 1.4 169€ 1.48 16€ 3 80€ 3.45 59€ 22:00
Athletic Bilbao Getafe1.741€ 2.4 35€ 2.44 33€ 3.05 370€ 3.1 14€ 3.75 27€ 3.85 27€ 200€ 3 47€ 3.1 51€ 1.47 164€ 1.5 95€ 18:00
Fenerbahce Kayserispor1.331€ 1.35 28€ 1.38 102€ 6.2 27€ 6.8 12€ 8.4 10€ 9.2 46€ 0€ 1.27 479€ 2.12 224€ 1.9 250€ 4.6 132€ 18:00
Alanyaspor Ankaragucu919€ 1.51 137€ 1.54 78€ 5 79€ 5.2 31€ 6.8 16€ 7 13€ 0€ 1.68 64€ 1.82 59€ 2.22 48€ 2.48 43€
Ώρα Αγώνας Τζίρος 1X2 1 X 2 Τζίρος O/U O U Back Lay Back Lay Back Lay Back Lay Back Lay 22:15
West Brom Man City40.608€ 17.5 51€ 18 25€ 8 61€ 8.2 142€ 1.22 143€ 1.23 1.983€ 335€ 1.54 361€ 1.58 42€ 2.72 24€ 2.86 194€ 22:15
Southampton Arsenal30.919€ 3.25 88€ 3.3 76€ 3.5 1.866€ 3.55 2.975€ 2.42 78€ 2.44 140€ 801€ 1.99 37€ 2.06 107€ 1.95 50€ 2.02 36€ 20:00
Newcastle Leeds13.436€ 3.9 62€ 4 32€ 4 37€ 4.1 1.055€ 2 55€ 2.02 99€ 1.093€ 1.79 18€ 1.86 13€ 2.16 35€ 2.28 14€ 20:00
Crystal Palace West Ham12.396€ 3.3 82€ 3.4 75€ 3.45 654€ 3.5 4.039€ 2.42 17€ 2.44 63€ 136€ 2.1 60€ 2.26 36€ 1.8 46€ 1.91 65€ 21:00
Rochdale Oxford Utd4.723€ 4.6 10€ 4.7 14€ 3.9 20€ 4 14€ 1.87 34€ 1.89 44€ 0€ 1.7 69€ 1.9 53€ 2.12 47€ 2.44 48€ 22:00
FC Groningen ADO Den Haag3.105€ 1.5 52€ 1.52 51€ 4.6 23€ 5 21€ 7.2 10€ 8.4 13€ 0€ 1.75 25€ 1.93 123€ 2.08 114€ 2.34 18€ 20:00
