Κουπόνι Μπάσκετ
Το κουπόνι μπάσκετ ΟΠΑΠ θα σας βοηθήσει να βρείτε τους αγώνες μπάσκετ που προσφέρει μία από τις πιο δημοφιλής στοιχηματικές ιστοσελίδες στην Ελλάδα, το Pamestoixima.gr.
Στο κουπόνι μπάσκετ μπορείτε να βρείτε τους κωδικούς των αγώνων, τις αποδόσεις, τα ζωντανά και τα τελικά αποτελέσματα. Επιπλέον η πτώση αποδόσεων μπάσκετ θα σας δείξει την τάση που κινείται η στοιχηματική αγορά για NBA, Euroleague, Eurocup, Champions League, ΑCB, Basket League αλλά και για όλες τις μεγάλες διοργανώσεις παγκοσμίως. Οι πτώσεις αποδόσεων που καλύπτουμε, αφορούν τα σημεία 1 (νίκη γηπεδούχου ομάδας) και 2 (νίκη φιλοξενούμενης ομάδας).
*Το κουπόνι ανανεώνεται αυτόματα κάθε 1 λεπτό (δεν χρειάζεται refresh).
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
ΩΕ | Δ | Α | ΚΑΤ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | ΗΜ/ΤΕΛ | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρασκευή 01/07 | ||||||||||
02:00 | n/a | 5053 | FINISHED | 1.44-4.00% | Νιου Γιορκ Λίμπερτι (Γ) | Ατλάντα Ντριμ (Γ) | 2.95 | 79:79 | ||
02:10 | n/a | 5016 | FINISHED | 3.05 | Βενεζουέλα | Αργεντινή | 1.4-2.78% | 66:69 | ||
02:10 | n/a | 5015 | FINISHED | 3.35-12.99% | Ουρουγουάη | Βραζιλία | 1.34 | 60:73 | ||
03:10 | n/a | 5018 | FINISHED | 1.01-9.82% | Παναμάς | Παραγουάη | 12 | 81:54 | ||
04:40 | n/a | 5020 | FINISHED | 1.62-11.96% | Κολομβία | Χιλή | 2.4 | 67:66 | ||
10:00 | ΦΛΠ | 5030 | FINISHED | 1.08-0.92% | Τοκ εν Τεξτ | Κολούμπιαν Ντούιπ | 8.25 | 114:86 | ||
11:00 | NBLΓ | 5117 | FINISHED | 1.32 | Σάουθερν Ντίστρικτς Σπάρτανς (Γ) | Τάουνσβιλ Φλέιμς (Γ) | 3.45-16.87% | 64:77 | ||
11:00 | NBLΓ | 5052 | FINISHED | 1.35 | Ρίνγκγουντ Χοκς (Γ) | Γουέιβερλεϊ Φάλκονς (Γ) | 3.3-10.81% | 85:55 | ||
11:00 | NBLΓ | 5048 | FINISHED | 2.9-1.69% | Χόμπαρτ (Γ) | Νταντενόνγκ Ρέιντζερς (Γ) | 1.44 | 77:64 | ||
11:00 | NBLΓ | 5047 | ACTIVE | 3.15 | Γκιλόνγκ Σούπερκατς (Γ) | Μπέντιγκο (Γ) | 1.38-17.37% | |||
11:00 | NBLΓ | 5059 | FINISHED | 7.85 | Σάουθ Γουέστ Μέτρο Πάιρετς (Γ) | Ρόκχαμπτον Σάικλονς (Γ) | 1.06-5.36% | 81:81 | ||
11:30 | NBLΓ | 5174 | FINISHED | 12.5 | Σάνσαιν Κόστ Φοίνιξ (Γ) | Κάιρνς Ντόλφινς (Γ) | 1.01-0.98% | 54:119 | ||
11:30 | NBLΓ | 5150 | FINISHED | 5.5 | Ρεντ Σίτι Ρόαρ (Γ) | Νορθσάιντ Γουίζαρντς (Γ) | 1.14-7.32% | 95:80 | ||
12:40 | ΠΠΚ | 5038 | FINISHED | 11.5 | Ιαπωνία | Αυστραλία | 1.02 | 52:98 | ||
12:55 | ΦΛΠ | 5041 | ACTIVE | 1.38-4.17% | Μπαρανγκάι Γκινέμπρα | Κονβέρτζ Φάιμπερεξερς | 3.4 | |||
13:00 | n/a | 5042 | ACTIVE | 1.5 | Γκιλόνγκ Σούπερκατς | Μπέντινγκο Μπρέιβς | 2.7-1.82% | |||
13:00 | n/a | 5043 | ACTIVE | 1.13-1.74% | Χόμπαρτ | Νταντενόνγκ Ρέιντζερς | 5.5 | |||
13:00 | n/a | 5054 | FINISHED | 2.1-2.33% | Ρίνγκγουντ Χοκς | Βαβέρλι Φάλκονς | 1.81 | 84:79 | ||
13:00 | n/a | 5055 | ACTIVE | 2.2-6.38% | Σάουθ Γουέστ Μέτρο Πάιρετς | Ρόκχαμπτον Ρόκετς | 1.72 | |||
13:00 | n/a | 5056 | ACTIVE | 2.42-1.22% | Σάουθερν Ντίστρικτς Σπάρτανς | Τάουνσβιλ Χίτ | 1.61 | |||
13:00 | n/a | 5044 | ACTIVE | 1.38-9.21% | Νιγηρία | Πράσινο Ακρωτήρι | 3.1 | |||
13:30 | n/a | 5058 | ACTIVE | 2.45-10.91% | Ρεντ Σίτι Ρόαρ | Νορθσάιντ Γουίζαρντς | 1.6 | |||
13:30 | n/a | 5078 | ACTIVE | 1.95 | Σάνσαϊν Κόαστ Φοίνιξ | Κάιρνς Μαρλίνς | 1.95-15.22% | |||
13:30 | NBLΓ | 5404 | ACTIVE | 1.94-11.82% | Πέρθ Ρέντμπακς (Γ) | Ρόκινχαμ Φλέιμς (Γ) | 1.94 | |||
14:00 | n/a | 5081 | ACTIVE | 3.75-11.76% | Σάουθ Γουέστ Σλάμερς | Λέικσαϊντ Λάιτνινγκ | 1.27 | |||
15:30 | ΠΠΚ | 5098 | ACTIVE | 3.2-68.00% | Ινδονησία | Σαουδική Αραβία | 1.37 | |||
15:30 | n/a | 5121 | ACTIVE | 2.95 | Περθ Ρέντμπακς | Ρόκινγχαμ Φλέιμς | 1.42-5.33% | |||
16:00 | n/a | 5123 | ACTIVE | 1.75-20.45% | Ουγκάντα | Μάλι | 2.17 | |||
17:00 | ΠΠΚ | 5405 | ACTIVE | 4.5 | Καζακστάν | Ιράν | 1.2-9.09% | |||
18:00 | ΠΠΚ | 5126 | ACTIVE | 1.12-3.45% | Συρία | Μπαχρέιν | 6.15 | |||
19:00 | ΠΠΚ | 5252 | ACTIVE | 3.05 | Ουκρανία | Γεωργία | 1.48-16.85% | |||
19:00 | ΠΠΚ | 5251 | ACTIVE | 1.12-0.88% | Ουγγαρία | Πορτογαλία | 7 | |||
19:00 | ΠΠΚ | 5250 | ACTIVE | 6.5-30.48% | Βουλγαρία | Λιθουανία | 1.14 | |||
19:00 | n/a | 5224 | ACTIVE | 2.95 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | Γουινέα | 1.42-6.58% | |||
19:00 | n/a | 5317 | ACTIVE | 3.15 | Ρουάντα | Νότιο Σουδάν | 1.38 | |||
20:00 | ΠΠΚ | 5253 | ACTIVE | 5.85 | Μαυροβούνιο | Γαλλία | 1.16-9.38% | |||
21:00 | ΠΠΚ | 5322 | ACTIVE | 1.31-0.76% | Τσεχία | Βοσνία & Ερζεγοβίνη | 4 | |||
21:00 | ΠΠΚ | 5401 | ACTIVE | 1.4 | Λίβανος | Ιορδανία | 3.05-4.69% | |||
21:00 | n/a | 5318 | ACTIVE | 3.9-22.00% | Αίγυπτος | Σενεγάλη | 1.27 | |||
22:00 | n/a | 5402 | ACTIVE | 3.1-21.52% | Ανγκόλα | Ακτή Ελεφαντοστού | 1.4 | |||
22:00 | n/a | 5403 | ACTIVE | 1.07 | Τυνησία | Καμερούν | 7.85-1.88% | |||
23:00 | ΠΠΚ | 5323 | ACTIVE | 1.58 | Ισλανδία | Ολλανδία | 2.72-10.82% | |||
23:30 | n/a | 5124 | ACTIVE | 1.07-0.93% | Κονγκό | Κένυα | 7.75 | |||
Free Livescore for your SiteLive Scores by ScoresPro.com |
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Οι Καλύτερες Στοιχηματικές Εταιρίες με νόμιμη άδεια στην Ελλάδα
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις