Κουπόνι Μπάσκετ
Το κουπόνι μπάσκετ ΟΠΑΠ θα σας βοηθήσει να βρείτε τους αγώνες μπάσκετ που προσφέρει μία από τις πιο δημοφιλής στοιχηματικές ιστοσελίδες στην Ελλάδα, το Pamestoixima.gr.
Στο κουπόνι μπάσκετ μπορείτε να βρείτε τους κωδικούς των αγώνων, τις αποδόσεις, τα ζωντανά και τα τελικά αποτελέσματα. Επιπλέον η πτώση αποδόσεων μπάσκετ θα σας δείξει την τάση που κινείται η στοιχηματική αγορά για NBA, Euroleague, Eurocup, Champions League, ΑCB, Basket League αλλά και για όλες τις μεγάλες διοργανώσεις παγκοσμίως. Οι πτώσεις αποδόσεων που καλύπτουμε, αφορούν τα σημεία 1 (νίκη γηπεδούχου ομάδας) και 2 (νίκη φιλοξενούμενης ομάδας).

ΚΕΘΕΑ:2109237777|ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Το κουπόνι ανανεώνεται αυτόματα κάθε 1 λεπτό (δεν χρειάζεται refresh).
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Ω | Δ | Α | 1 | ΓΗΠΕΔ. | Χ | ΦΙΛΟΞ. | 2 | ΗΜ/ΤΕΛ | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σάββατο 25/03 | |||||||||
00:30 | ΒΡΑ | 5205 | 2.17-2.25% | Ουνιφάκισα | 13.00 | Μπαουρού | 1.75 | 71:81 | 2 |
00:30 | n/a | 5195 | 1.32 | Αλαμπάμα | 12.50 | Σαν Ντιέγκο Στέιτ Άζτεκς | 3.50-2.78% | ||
01:00 | ΒΡΑ | 5237 | 1.25 | Κορίνθιανς Παουλίστα | 13.50 | Ουνιάο Κορίνθιανς | 4.25-2.30% | 82:78 | 1 |
01:00 | ΒΡΑ | 5225 | 3.95 | Σεαρένσε | 13.50 | Πινέιρος | 1.28-3.03% | 78:92 | 2 |
01:00 | ΑΡΓ | 5251 | 1.25 | Όμπρας Σανιτάριας | 17.00 | Ριατσουέλο Ριόχα | 4.00 | 80:90 | 2 |
01:00 | n/a | 5917 | 1.18 | Μπόστον Σέλτικς | 12.00-4.00% | Ιντιάνα Πέισερς | 5.50-23.08% | ||
01:00 | n/a | 5918 | 1.28-6.57% | Ουάσινγκτον Ουίζαρντς | 10.25 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 4.25 | ||
01:15 | ΟΥΡ | 5253 | 1.50 | Ουρούπαν ντε Πάντο | 14.00-6.67% | Τρουβίλ | 2.70-19.40% | 92:77 | 1 |
01:15 | n/a | 5252 | 1.28-3.03% | Χιούστον Κούγκαρς | 12.50 | Μαϊάμι-Φλόριντα Χαρικέινς | 3.80 | ||
01:30 | ΧΙΛΗ | 5254 | 2.25 | Γιουνεβερσιτάδ Κατολίκα ντε Σαντιάγκο | 13.00 | Πουέντε Άλτο | 1.70 | 62:79 | 2 |
01:30 | n/a | 5919 | 1.09-1.80% | Τορόντο Ράπτορς | 13.50 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 8.35 | ||
02:00 | n/a | 5920 | 1.10-0.90% | Μέμφις Γκρίζλις | 13.50 | Χιούστον Ρόκετς | 7.85 | ||
02:10 | ΑΡΓ | 5259 | 3.70-3.90% | Ατένας Ντε Κόρντομπα | 17.50 | Σαν Μάρτιν Κοριέντες | 1.28 | ||
02:30 | n/a | 5967 | 1.08-0.92% | Ντάλας Μάβερικς | 15.50 | Σάρλοτ Χόρνετς | 8.25 | ||
03:00 | n/a | 5968 | 5.50 | Γιούτα Τζαζ | 10.75 | Μιλγουόκι Μπακς | 1.20-6.25% | ||
03:20 | n/a | 5261 | 1.19 | Κρέιτον Μπλουτζέις | 14.50 | Πρινσετον Ταϊγκερς | 4.75 | ||
03:45 | n/a | 5265 | 1.54-1.91% | Τέξας Λόνγκχορνς | 11.00 | Ξαβιέ Μάσκετιρς | 2.62 | ||
04:00 | n/a | 5969 | 1.60 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 10.50 | Φιλαδέλφεια Σίξερς | 2.57-14.33% | ||
04:00 | n/a | 5970 | 3.70 | Πόρτλαντ Μπλέιζερς | 9.85-3.90% | Σικάγο Μπουλς | 1.35-22.86% | ||
04:00 | n/a | 5971 | 1.61 | Σακραμέντο Κινγκς | 10.00 | Φοίνιξ Σανς | 2.57-4.81% | ||
04:30 | n/a | 5972 | 1.65 | Λος Άντζελες Λέικερς | 9.00-10.00% | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 2.55-16.39% | ||
06:35 | ΙΑΠ | 5268 | 1.13 | Σιμάνε Σουσάνο Μάτζικ | 14.50 | Κιότο Χαναρίζ | 6.50 | ||
07:00 | ΙΑΠ2 | 5269 | 1.40 | Κοσιγκάγια Αλφας | 14.50 | Νισινομίγια Στορκς | 3.05 | ||
07:05 | ΙΑΠ | 5274 | 6.75 | Τογιάμα Γκράουσις | 14.50 | Χιροσίμα Ντραγκονφλάις | 1.12-0.88% | ||
07:05 | ΙΑΠ | 5272 | 3.60 | Σίγκα Λέικ Σταρς | 13.50 | Σαν Ρόκετς Σιμπούγια | 1.32-1.49% | ||
08:00 | n/a | 5277 | 4.15 | Μπάκστοουν Μπρούινς | 17.50 | Ιλαγουάρα Χόκς | 1.23-3.15% | ||
08:05 | ΙΑΠ | 5283 | 1.10 | Αλβάρκ Τόκιο | 15.00 | Λεβάνγκα Χοκάιντο | 7.25 | ||
08:05 | ΙΑΠ | 5286 | 1.28 | Ουτσουνομίγια Μπρεξ | 13.50 | Χαμαμάτσου Φοίνιξ | 3.95 | ||
08:05 | ΙΑΠ | 5282 | 1.62 | Γκινμα Κρέιν Θάντερς | 13.50 | Ακίτα | 2.37 | ||
08:05 | ΙΑΠ | 5287 | 1.47 | Γιοκοχάμα Κόρσερς | 13.00 | Σίνσου Μπρέιβ Γουόριορς | 2.87 | ||
08:05 | ΙΑΠ | 5281 | 2.12-1.40% | Σιχόρσις Μικάουα | 13.00 | Οσάκα Εβέσα | 1.78 | ||
09:00 | n/a | 5289 | 2.40 | Μάνλι Γουόρινγχαμ Σι Ίγκλς | 13.00 | Σέντραλ Κοστ Κρουσάντερς | 1.62 | ||
09:00 | NBLΓ | 5288 | 3.35 | Μπρίσμπειν Κάπιταλς (Γ) | 15.00 | Νορθσάιντ Γουίζαρντς (Γ) | 1.34 | ||
09:00 | NBLΓ | 5290 | 1.16 | Νόρθ Γκόλντ Κόστ Σίχοκς (Γ) | 19.00 | Γκολντ Κοστ Ρόλερς (Γ) | 5.00 | ||
09:00 | ΙΑΠ2 | 5295 | 1.21 | Σάγκα Μπαλούνερς | 18.00 | Γιαμαγάτα Βίβερνς | 4.35 | ||
09:05 | ΙΑΠ | 5296 | 1.35-1.46% | Ντάιαμοντ Ντόλφινς Ναγκόγια | 13.00 | Φάιτινγκ Ιγκλς Ναγκόγια | 3.45 | ||
09:30 | NBLΓ | 5299 | 1.30 | USC Ριπ Σίτι (Γ) | 16.00-8.57% | Σάνσαιν Κόστ Φοίνιξ (Γ) | 3.60-13.25% | ||
10:00 | ΚΟΡ | 5480 | 3.05 | Σόνικμπουμ | 13.50 | Τσανγκουόν Σέικερς | 1.41-0.70% | ||
10:00 | ΚΟΡ | 5481 | 1.72-4.44% | Σεούλ Θάντερς | 13.50 | Γκοϊάνγκ Κάροτ Τζάμπερς | 2.20 | ||
10:00 | n/a | 5303 | 1.57-1.88% | Αλμπερυ Βοντόνγκα Μπάντιτς | 13.50 | Χιλς Χόρνετς | 2.50 | ||
10:00 | n/a | 5321 | 1.22 | Σάδερλαντ Σαρκς | 17.00-8.11% | Ίνερ Γουέστ Μπουλς | 4.35-3.33% | ||
10:00 | NBLΓ | 5320 | 2.40 | Σάουθερν Τάιγκερς (Γ) | 13.00 | Φόρεστβιλ Ίγκλς (Γ) | 1.62-5.81% | ||
10:00 | NBLΓ | 5306 | 1.02 | Σάουθ Αντελάιντε Πάνθερς (Γ) | 28.00 | Ίστερν Μάβερικς (Γ) | 11.00 | ||
10:00 | NBLΓ | 5305 | 2.20 | Σέντραλ Ντίστρικτς Λάιονς (Γ) | 13.00 | Νορθ Αντελάιντε Ρόκετς (Γ) | 1.72 | ||
10:00 | ΙΑΠ2 | 5304 | 2.35 | Μπαμπίτιους Νάρα | 13.00 | Ράιζινγκ Φουκουόκα | 1.65 | ||
10:15 | n/a | 5323 | 1.52 | Νιούκάσλ Φάλκονς | 14.00 | Κανμπέρα Γκάνερς | 2.62 | ||
10:30 | NBLΓ | 5324 | 1.75 | Ντάργουιν Σόλτις (Γ) | 13.00 | Σάουθερν Ντίστρικτς Σπάρτανς (Γ) | 2.17-1.36% | ||
10:35 | ΙΑΠ | 5325 | 13.00 | Νιιγκάτα Άλμπιρεξ | 15.00 | Τσίμπα Τζετς | 1.03 | ||
11:00 | n/a | 5326 | 2.62 | Μπρισμπέιν Κάπιταλς | 14.00 | Νορθσάιντ Γουίζαρντς | 1.52 | ||
11:00 | n/a | 5352 | 4.50 | Νορθ Γκολντ Κόουστ Σίχοκς | 17.50 | Γκολντ Κοστ Ρόλερς | 1.20 | ||
11:05 | ΙΑΠ | 5354 | 1.16 | Καβασάκι Μπρέιβ Θάντερς | 14.00 | Τσουκούντα Ρομπότς | 5.75 | ||
11:05 | ΙΑΠ | 5355 | 1.13 | Ριούκιου Γκόλντεν Κινγκς | 14.50 | Σεντάι 89ερς | 6.35 | ||
11:30 | n/a | 5356 | 1.47 | Ριπ Σίτι | 14.00 | Σάνσαϊν Κόαστ Φοίνιξ | 2.80-2.44% | ||
11:45 | n/a | 5360 | 1.47 | Γουέστ Αντελάιντε Μπέαρκατς | 14.00 | Γούντβιλ Γουόριορς | 2.80 | ||
11:45 | n/a | 5358 | 6.00 | Νοαρλούνγκα Σίτι Σάουθερν Τάιγκερς | 20.00 | Φόρεστβιλ Ίγκλς | 1.12-0.88% | ||
11:45 | n/a | 5357 | 2.40 | Σέντραλ Ντίστρικτ Λάιονς | 13.00 | Νορθ Αντελάιντε Ρόκετς | 1.62-15.18% | ||
11:45 | n/a | 5359 | 1.03 | Σάουθ Αντελάιντε Πάνθερς | 24.00-7.69% | Ίστερν Μάβερικς | 10.50 | ||
12:00 | ΚΟΡ | 5482 | 1.32 | Ντόνγκμπου Πρόμι | 13.00 | Ντέγκου Πέγκασους | 3.60-1.37% | ||
12:00 | ΤΟΥ1 | 5392 | 1.54-0.65% | Μανίσα Μπουγιουκσεχίρ Μπελεντίγιε | 13.00 | Μερκεζεφέντι Μπελεντιγιέσι Ντενιζλί | 2.62 | ||
14:30 | ΤΟΥ1 | 5393 | 5.15 | Κόνιασπορ | 14.00 | Αναντολού Εφές | 1.18 | ||
16:00 | ΛΙΘ | 5042 | 1.35 | Νέβεζις | 13.00-3.70% | Βιτάουτας | 3.40-5.56% | ||
16:00 | ΤΣΕΧ | 5579 | 1.15 | Νίμπουργκ | 19.50 | Ντέτσιν | 5.25 | ||
16:00 | ΣΛΟΓ | 5578 | 1.70 | CBK Κασόβια Κόζιτσε (Γ) | 13.00 | Ποπράντ (Γ) | 2.25 | ||
16:00 | ΕΛΛ1 | 5415 | 3.50 | Απόλλων Πάτρας | 13.50 | Προμηθέας Πάτρας | 1.34-0.74% | ||
16:30 | ΡΟΥΜ | 5707 | 4.00-3.61% | Ραπίντ Βουκουρεστίου | 17.00-5.56% | CSM Οραντέα | 1.25 | ||
16:45 | ΟΥΓΓ | 5744 | 1.57 | Άλμπα Φέχερβαρ | 13.00-3.70% | Ζολνόκι Ολάζ | 2.52 | ||
17:00 | n/a | 5712 | 1.54-1.91% | Χερνερ (Γ) | 13.50 | Άλμπα Βερολίνου (Γ) | 2.60 | ||
17:00 | ΛΙΘ | 5043 | 1.55-1.27% | Ρίτας | 13.00 | Λιετκαμπέλις | 2.57 | ||
17:00 | ΠΟΡ | 5739 | 3.20 | Ολιβεϊρένσε | 15.00 | Πόρτο | 1.37 | ||
17:00 | ΤΟΥ1 | 5404 | 1.40 | Μπεσίκτας | 13.00 | Γκαζιαντέπ | 3.15 | ||
17:00 | ΦΙΝ | 5737 | 1.51 | Σαλόν Βιλπάς Βίκινγκς | 13.50 | Κουβότ Κούβολα | 2.67 | ||
17:00 | ΦΙΝ | 5713 | 1.07 | Καουχαγιόεν Κάρχου | 15.00 | Τάμπερε Πιρίντο | 9.25-5.13% | ||
18:00 | ΠΟΡ | 5748 | 5.50 | Οβαρένσε Μπασγκουντεμπόλ | 22.00 | Σπόρτινγκ Cp | 1.13 | ||
18:00 | ΣΛΟΓ | 5750 | 4.00 | Ρουζόμπεροκ (Γ) | 17.00 | Μπάνσκα Μπίστριτσα (Γ) | 1.25 | ||
18:30 | ΤΣΕΧ | 5761 | 1.13 | Πράγα | 22.00 | Σλάβια Πράγας | 5.50 | ||
18:30 | ΤΣΕΧ | 5755 | 3.10 | Οστράβα | 14.50 | Μπρνο | 1.40 | ||
18:30 | ΠΟΛ | 5759 | 1.14 | Σλασκ Βρότσλαβ | 14.50 | Αστόρια Μπίντγκοζ | 6.00-5.51% | ||
18:30 | n/a | 5757 | 1.09 | Σαμ Μασάγνο | 21.00-8.70% | Λάιονς Γενεύη | 6.75-14.01% | ||
18:30 | ΡΟΥΜ | 5760 | 2.08 | Τάργκου Ζίου | 12.50 | Στεάουα Τουράμπο | 1.82 | ||
18:30 | ΡΟΥΜ | 5756 | 1.07 | Φοίνιξ Γκαλάτι | 22.00 | Μιρκουρέα Κιούτς | 7.75 | ||
18:30 | ΡΟΥΜ | 5753 | 1.42 | Βολούνταρι | 14.50 | Ατλασίμπ Σιμπιού | 2.95 | ||
18:30 | ΑΥΣ | 5758 | 4.15 | Τσιν Μιν Ντράγκονς Σεντ Πόλτεν | 17.50 | Χαλμάν Βιέννης | 1.23-1.60% | ||
19:00 | n/a | 5774 | 1.03 | Αννόβερο (Γ) | 25.00 | Εϊσβόγκελ Φράιμπουργκ (Γ) | 10.25 | ||
19:00 | ΙΣΠ | 5384 | 1.60 | Ομπραντόιρο | 13.50 | Μπρεογάν | 2.42-9.36% | ||
19:00 | ΓΕΡ1 | 5433 | 1.81 | Μιτελντόιτσερ | 13.00 | Γκέτινγκεν | 2.08 | ||
19:00 | ΓΕΡ1 | 5434 | 1.62-1.82% | Ουλμ | 13.00-3.70% | Λούντβιγκσμπουργκ | 2.40 | ||
19:00 | ΟΥΓΓ | 5771 | 2.37 | Όσε Λάιονς | 13.50 | Ζαλακεράμια | 1.62 | ||
19:00 | ΟΥΓΓ | 5767 | 1.14 | Καποσβάρι | 18.50-15.91% | Νίρεγκχαζα Μπλου Σάρκς | 5.50 | ||
19:00 | ΟΥΓΓ | 5762 | 1.25 | Ατομερομού | 17.00 | Σζεντέκ | 4.00 | ||
19:00 | ΟΥΓΓ | 5330 | 1.07 | Φάλκο Σομπατέλι | 21.00-4.55% | Κόρμεντ | 7.85 | ||
19:00 | ΙΣΠΓ | 5775 | 1.03 | Βαλένθια (Γ) | 24.00-4.00% | Γκραν Κανάρια 2014 (Γ) | 10.50 | ||
19:00 | ΠΟΛ | 5331 | 1.23 | Στάρογκραντ Γκντάνσκι | 17.50-2.78% | AZS AGH Κρακοβίας | 4.15-4.60% | ||
19:00 | n/a | 5765 | 1.75-3.31% | Ντέσντεν Τάιτανς | 13.00 | Μπρεμερχάβεν | 2.17 | ||
19:15 | ΙΣΠΓ | 5778 | 1.22 | Μπεμπίμπρε (Γ) | 17.00-2.86% | Λεγκανές (Γ) | 4.35 | ||
19:15 | ΕΛΛ1 | 5418 | 4.85-3.00% | ΑΕΚ | 14.00 | Παναθηναϊκός | 1.20 | ||
19:30 | ΤΟΥ1 | 5405 | 1.62-1.22% | Γαλατασαράι | 13.50 | Μπούρσασπορ | 2.40 | ||
19:30 | ΙΣΠΓ | 5780 | 1.07-0.93% | Αράσκι ΑΕΣ (Γ) | 22.00 | Κλαρίνος (Γ) | 7.75 | ||
19:30 | ΙΣΠΓ | 5782 | 1.72-2.82% | Γκέρνικα Μπιζκάια (Γ) | 13.00 | Καντί Ντουρζέλ (Γ) | 2.20 | ||
19:30 | ΙΤΑ2 | 5332 | 2.25 | Μπάσκετμπολ Γκαλαράτε | 13.00 | Χέρονς | 1.70-1.16% | ||
19:45 | ΡΟΥΜ | 5784 | 1.32 | Πιτέστι | 15.50 | Αθλέτικ Κονστάντα | 3.45 | ||
19:45 | ΙΣΡ | 5145 | 1.28 | Χάποελ Τελ Αβίβ | 13.50 | Μπνέι Χερζλίγια | 3.90 | ||
20:00 | ΙΣΠ2 | 5334 | 2.50 | Ουρένσε | 13.50 | Βαγιαδολίδ | 1.57-1.88% | ||
20:00 | n/a | 5785 | 1.60-1.23% | Μπόρακ Κασάκ | 13.50 | MZT Σκοπίων | 2.42 | ||
20:00 | n/a | 5786 | 1.50 | Γκίσεν | 14.00-3.45% | Φάλκονς Νυρεμβέργης | 2.70-11.48% | ||
20:00 | n/a | 5788 | 10.25 | Πάνθερς Σβένινγκεν | 25.00 | Ράστα Βέχτα | 1.03 | ||
20:00 | n/a | 5789 | 1.52 | Φοίνιξ Χάγκεν | 13.50 | Τρίερ | 2.65 | ||
20:00 | ΙΤΑ2 | 5333 | 2.65 | Junior Casale Monferrato | 13.50 | Σόλμπατ Μπάσκετ Γκόλφο Πιομπίνο | 1.52 | ||
20:30 | n/a | 5794 | 1.27 | Ποστ Στούτγκαρντ Καρλσρούι | 17.00 | Κίρχαϊμ Νάιτς | 3.85 | ||
20:30 | n/a | 5796 | 1.10 | Τούμπινγκεν | 21.00 | Λεβερκούζεν | 6.50 | ||
21:00 | ΙΣΠ2 | 5528 | 1.15 | Σαν Πάμπλο Μπούργκος | 19.50 | Καστέγιο | 5.25 | ||
21:00 | ΓΑΛΓ | 5797 | 1.65-1.20% | Ανζέ (Γ) | 13.00 | Ταρμπ (Γ) | 2.35 | ||
21:00 | ΓΑΛΓ | 5800 | 1.27 | Λα Ρος (Γ) | 17.00 | Τουλούζ Μετροπόλ BC (Γ) | 3.85 | ||
21:00 | ΓΑΛΓ | 5801 | 5.75 | Ουνιόν Χαϊνό (Γ) | 20.00-9.09% | Λυών (Γ) | 1.13 | ||
21:00 | ΓΑΛ1 | 5048 | 1.32 | Σολέ | 13.50 | Παρί Μπάσκετ | 3.55-1.39% | ||
21:00 | ΓΑΛ1 | 5051 | 1.37 | Ορτέζ | 13.00 | Μπλουά Μπάσκετ 41 | 3.30 | ||
21:00 | ΓΑΛ1 | 5049 | 4.25 | ΦΟΣ Προβένς | 13.50 | Βιλερμπάν | 1.25 | ||
21:00 | ΓΑΛ1 | 5050 | 1.57-3.09% | Ναντέρ | 13.00-3.70% | Νανσί | 2.52 | ||
21:00 | ΓΑΛ1 | 5202 | 1.40 | Στρασβούργο | 13.00 | Γκραβελίν | 3.15 | ||
21:00 | ΓΑ2 | 5529 | 2.30 | Κουίμπερ | 13.00 | Σεντ Κουεντίν | 1.67 | ||
21:00 | ΓΑ2 | 5523 | 1.40-0.71% | Μπουλαζάκ | 14.50 | Σεντ Σαμόντ | 3.05 | ||
21:00 | ΓΑ2 | 5524 | 1.62 | Ελάν Σπορτίφ Σαλονέ | 13.00 | Σαλόν Ρεμς | 2.40 | ||
21:00 | ΙΤΑ | 5412 | 1.58 | Σκαφάτι | 13.00-3.70% | Τριέστε | 2.50 | ||
21:04 | ΣΟΥ | 5803 | 1.13-1.74% | Γιαμτλάντ Μπάσκετ | 20.00 | Κέπινγκ Σταρς | 5.75 | ||
21:30 | ΓΕΡ1 | 5435 | 1.32 | Αμβούργο Τάουερς | 13.50 | Σκαϊλάινερς | 3.55-5.33% | ||
21:30 | ΓΕΡ1 | 5436 | 1.64-1.80% | Ρόστοκ Σίγολβς | 13.00 | Βούρτσμπουργκ | 2.37 | ||
21:30 | n/a | 5809 | 1.25-1.57% | Κανγκαρούς Μέχελεν | 13.50 | Τσβόλε | 4.25 | ||
21:30 | n/a | 5832 | 1.01 | Οκάπι Άαλσταρ | 14.00 | Ντέν Χέλντερ Σάνς | 19.50 | ||
21:30 | n/a | 5808 | 1.07 | Μπέλφιους Μονς-Ενό | 15.00 | Ακάντεμι Λίμπουργκ | 9.50-2.56% | ||
21:45 | ΙΣΠ | 5385 | 1.19-1.65% | Μπαρτσελόνα | 14.00 | Μπανταλόνα | 5.00 | ||
21:45 | ΙΣΠ | 5386 | 2.22 | Γρανάδα | 13.00-7.14% | Μούρθια | 1.72-7.03% | ||
22:00 | n/a | 5836 | 4.00 | KK Στουντέντσκι Σένταρ | 13.50 | Μπούντουτσνοστ | 1.27 | ||
22:00 | ΙΤΑ2 | 5535 | 2.18 | Παφόνι | 12.50-3.85% | Πιέλε Λιβόρνο | 1.75 | ||
23:00 | ΒΡΑ | 5862 | 5.25 | Κασίας Ντο Σουλ | 14.00 | Φράνκα | 1.18-0.84% |
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Οι Καλύτερες Στοιχηματικές Εταιρίες με νόμιμη άδεια στην Ελλάδα
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις