Κουπόνι Τένις
Το κουπόνι τένις ΟΠΑΠ θα σας βοηθήσει να βρείτε τους αγώνες τένις που προσφέρει μία από τις πιο δημοφιλής στοιχηματικές ιστοσελίδες στην Ελλάδα, το Pamestoixima.gr.
Στο κουπόνι τένις μπορείτε να βρείτε τους κωδικούς των αγώνων, τις αποδόσεις, τα ζωντανά και τα τελικά αποτελέσματα. Επιπλέον η πτώση αποδόσεων θα σας δείξει την τάση που κινείται η στοιχηματική αγορά για τα μεγαλύτερα τουρνουά τένις σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι πτώσεις αποδόσεων που καλύπτουμε, αφορούν τα σημεία 1 (νίκη γηπεδούχου) και 2 (νίκη φιλοξενούμενου).
*Το κουπόνι τένις ανανεώνεται αυτόματα κάθε 1 λεπτό (δεν χρειάζεται refresh).
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
ΩΕ | Δ | Α | ΚΑΤ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | ΗΜ/ΤΕΛ | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κυριακή 11/04 | ||||||||||
09:55 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 2.35 | Βανσελμπόιμ Έρικ | Γκάκχοφ Ιβάν | 1.50-4.46% | 1 - 2 | ||
10:00 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 2.55 | Λι Για-Χσουάν | Γκαντέκι ΟλίβιαΣικόρσκ | 1.43 | |||
10:00 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 1.57 | Τζέσι Άνεϊ | Λάσκεβιτς Εβιαλίνα | 2.20 | |||
10:00 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 2.95 | Πεσάκ Στεπάν | Σμιτς Γκλεν | 1.33 | |||
10:00 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 1.05 | Σπετς Μάτιτς | Starostin, Maksim | 7.25 | |||
10:00 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 3.90 | Κραπιβίν Μαξίμ | Λιαονένκα Αλιάκσαντρ | 1.20 | |||
10:00 | WTA | 0 | P2 Wo | 1.55 | Γκαφ Σ. / ΜακΝάλι Σ. | Γκουαράσι Α. / Κράουτζικ Ντ. | 2.25-11.76% | -0-0 | - | |
10:20 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 1.25 | Μανταράς Ντράγκος Νικολάε | Κόμπολι Φλάβιο | 3.40-1.45% | 1 - 2 | ||
10:30 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 2.75 | Μουκούντ Σάσι Κουμάρ | Γιουμπ Πολ | 1.38-4.83% | |||
10:30 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 2.70 | Σίλιχ Αλίνα | Λάσκεβιτς Εβιαλίνα | 1.38 | |||
10:30 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 1.83-2.14% | Κολοντζιέζοβα Μίριαμ | Ρόσκα Αντρία Αμαλία | 1.85 | 0 - 2 | ||
11:05 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 1.05-1.87% | Κιουάμοφ Τιμούρ | Aκμάεβ Ιζνόρ | 7.75 | |||
11:30 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 1.57 | Εσκοφιέρ Αντουάν | Αγκαμένονε Φράνκο | 2.20 | |||
11:30 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 2.25-2.17% | Ντζούμπρι Σάλμα | Κέμπεν Μάγκαλι | 1.55 | |||
11:40 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 2.55 | Μπολότοφ Σεργκέι | Μπορισιούκ Μάρτιν | 1.43 | |||
11:55 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 1.60 | Γκράμπχερ Τζούλια | Μπρονζέτι Λουσία | 2.20 | 2 - 0 | ||
12:00 | CHAL | 0 | ΤΕΛ | 2.70 | Καρλόβσκι Εβγκενί | Βιόλα Ματέο | 1.40-1.41% | |||
12:00 | CHAL | 0 | ΤΕΛ | 1.20 | Κολάρ Ζντένεκ | Γκάλοβιτς Βίκτορ | 3.95-1.25% | |||
12:00 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 1.28 | Λουίς Μποϊσόν | Λόλια Ματίλντ | 3.25-13.33% | |||
12:00 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 1.60-38.46% | Μαραντέλ Λόλα | Φλορά Σαρλότ | 2.15 | |||
12:00 | ATP | 0 | 2.45 | Μίλμαν Τζον | Ουμπέρ Ούγκο | 1.47 | ||||
12:00 | ATP | 0 | 1.47 | Ντιμιτρόφ Γκριγκόρ | Στρουφ Γιαν-Λέναρντ | 2.45 | ||||
12:00 | ATP | 0 | 1.85 | Μονφίς Γκάελ | Αντουχάρ Πάμπλο | 1.83 | ||||
12:00 | ATP | 0 | 2.80 | Ράμος-Βίνολας Άλμπερτ | Σινέρ Γιάνικ | 1.37 | ||||
12:00 | ATP | 0 | 1.60 | Φέλιξ Oζέ Αλιασίμ | Γκάριν Κρίστιαν | 2.15 | ||||
12:00 | ATP | 0 | 1.75 | Πέλα Γκουίντο | Πουίγ Λούκας | 1.90 | ||||
12:00 | ATP | 0 | 1.75 | Κατσάνοφ Κάρεν | Λάσλο Ντζέρε | 1.95 | ||||
12:00 | ATP | 0 | 2.40 | Έβανς Ντάνιελ | Λάγιοβιτς Ντούσαν | 1.48 | ||||
12:00 | ATP | 0 | 1.48 | Κραϊνοβιτς Φιλίπ | Μπασιλασβίλι Νικόλοζ | 2.40 | ||||
12:00 | ATP | 0 | 1.73 | Φονίνι Φάμπιο | Κεσμάνοβιτς Μίομιρ | 1.95 | ||||
12:00 | ATP | 0 | 1.73 | Σάρντι Τζέρεμι | Μπούμπλικ Αλεξάντερ | 1.95 | ||||
12:00 | ATP | 0 | 1.90 | Μουσέτι Λορέντζο | Κάρατσεφ Ασλάν | 1.77 | ||||
12:00 | ATP | 0 | 2.00 | Σονέγκο Λορέντζο | Φούκσοβιτς Μάρτον | 1.70 | ||||
12:00 | ATP | 0 | 1.57 | Νταβίντοβιτς Φοκίνα Αλεχάντρο | Ντε Μινάρ Άλεξ | 2.20 | ||||
12:00 | ATP | 0 | 4.50 | Ρούν Χόλγκερ Βίτους Νοντσκόβ | Ρουντ Κάσπερ | 1.15 | ||||
12:00 | ATP | 0 | 2.90 | Φριτζ Τέιλορ | Μπαουτίστα Ρομπέρτο | 1.35 | ||||
12:00 | ATP | 0 | ΤΕΛ | 1.48-1.33% | Τραβάγκλια Στεφάνο | Μαζχρζάκ Καμίλ | 2.40 | (6-2)2-1 | 1 | |
12:00 | ATP | 0 | ΤΕΛ | 1.57 | Ντομινίκ Κόεπφερ | Λοντέρο Χουάν Ιγκνάσιο | 2.20-2.22% | (6-3)2-0 | 1 | |
12:00 | ATP | 0 | ΤΕΛ | 2.20 | Μαρτίνεζ Πορτέρο Πέντρο | Ντελμπόνις Φεντερίκο | 1.57-3.68% | (4-6)1-2 | 2 | |
12:00 | ATP | 0 | ΤΕΛ | 3.05-3.17% | Tόμιτς Μπερνάρντ | Καρούσο Σαλβατόρε | 1.30 | (0-6)0-2 | 2 | |
12:00 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 1.83 | Νεντέλκο Ιβάν | Μπελομπορόντκο Ιλια | 1.83 | |||
12:00 | CHAL | 0 | ΤΕΛ | 1.63-1.21% | Κάβσιτς Μπλαζ | Ρόλα Μπλαζ | 2.10 | (2-6)1-2 | 2 | |
13:00 | CHAL | 0 | ΤΕΛ | 1.35-1.46% | Τροΐτσκι Βίκτορ | Μπενχέτριτ Έλιοτ | 2.85 | |||
13:00 | CHAL | 0 | ΤΕΛ | 1.03 | Πόπκο Ντμίτρι | Μπουτούλιτσα Μπόρις | 8.50 | |||
13:00 | CHAL | 0 | ΤΕΛ | 2.05 | Γιαζίρι Μαλέκ | Μπάσινγκερ Ματίας | 1.65 | |||
13:00 | n/a | 0 | ΤΕΛ | 1.50 | Μπελαστέγκουιν Φ. / Γκουτιέρεζ Σ. | Ρουίζ Α. / Στούπατζουκ Φ. | 2.40 | |||
13:00 | ATP | 0 | ΤΕΛ | 1.80 | Μπεχάρ Α./Εσκομπάρ Γκ. | Μπρκιτς Τ. / Κάσιτς Ν. | 1.90-2.56% | (6-4)2-0 | 1 | |
13:15 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 1.48 | Νοσκίν Εγκόρ | Βέρμπιν Παβέλ | 2.45 | |||
13:25 | CHAL | 0 | ΤΕΛ | 3.25 | Μόραϊνγκ Ματς | Κλέιν Λούκας | 1.28 | |||
13:25 | CHAL | 0 | ΤΕΛ | 1.45-1.36% | Μπάσιτς Μίρζα | Γου Τουνγκ-Λιν | 2.50 | |||
13:30 | ATP | 0 | ΤΕΛ | 1.67 | Γκοφέν Ντέιβιντ | Τσίλιτς Μάριν | 2.00-2.44% | (6-0)2-1 | 1 | |
13:35 | ATP | 0 | ΤΕΛ | 2.25 | Λαακσόνεν Χένρι | Τσετσινάτο Μάρκο | 1.55-1.27% | (3-6)0-2 | 2 | |
14:00 | ATP | 0 | ΤΕΛ | 1.57-1.88% | Λάσλο Ντζέρε | Σονέγκο Λορέντζο | 2.20 | (4-6)1-2 | 2 | |
14:00 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 1.55-1.27% | Γκλίνκα Ντανιίλ | Στέπιν Αλεξάντερ | 2.25 | |||
14:00 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 1.57 | Σεϊνγκεζίκτ Λέονιντ | Ζγκιρόφσκι Αλεξάντερ | 2.25 | |||
14:10 | ATP | 0 | ΤΕΛ | 1.75-1.13% | Χάνφμαν Γιάνικ | Ποπιρίν Αλεξέι | 1.95 | (4-6)1-2 | 2 | |
14:25 | CHAL | 0 | ΤΕΛ | 2.20 | Σμιθ Τζον-Πάτρικ | Κόπιλ Μάριους | 1.60 | |||
14:25 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 4.75 | Πάρες Αζκόιτια Όλγα | Ζάζα Άννα | 1.13 | |||
14:30 | CHAL | 0 | ΤΕΛ | 4.75 | Μορόνι Τζιάν Μάρκο | Μπαρούν Μπόζο | 1.13-29.38% | |||
14:30 | CHAL | 0 | ΤΕΛ | 2.10 | Αρναμπόλντι Aντρέα | Χανβιέρ Μαξίμ | 1.65 | |||
14:35 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 1.18-1.67% | Σκιερόνι Γκρέτα | Μαζόνι Τζούλιετ | 4.15 | |||
14:35 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 1.05 | Αγένι Ολουκαγιόντε Αλάφια Νταμίνα | Βορόνιν Σέμεν | 7.50 | |||
14:50 | ATP | 0 | ΤΕΛ | 1.53 | Σαρντί Ζ./ Μάρτιν Φ. | Κατσάνοβ Κ / Ρούμπλεβ Α | 2.30-2.13% | (4-10)1-2 | 2 | |
15:00 | ATP | 0 | ΤΕΛ | 1.55 | Καρένο-Μπούστα Πάμπλο | Μούναρ Κλαρ Ζαούμε Αντόνι | 2.25-2.17% | (6-4)2-1 | 1 | |
15:00 | ATP | 0 | ΤΕΛ | 1.45-1.36% | Σόουζα Ζοάο Ολάβο | Φαμπιάνο Τόμας | 2.50 | (4-6)0-2 | 2 | |
15:05 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 4.25 | Χερμάν Σίνα | Σερμπάν Ραλούκα Τζεορτζιάνα | 1.17 | |||
15:25 | CHAL | 0 | ΤΕΛ | 6.75-3.57% | Νίνσεβιτς Φρέιν | Λαμασίν Τρίσταν | 1.07 | |||
15:25 | CHAL | 0 | ΤΕΛ | 6.75 | Ζουκ Κάσπερ | Πόλτζισακ Μίλι | 1.07-20.74% | |||
15:25 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 2.90 | Ερναλστίν Βίκτορ | Πογκόσιαν Σεργκέι | 1.35 | |||
15:55 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 4.35 | Λάνκα Σάρα | Γουέμπλεϊ-Σμιθ Έμιλι | 1.17 | |||
16:00 | CHAL | 0 | ΜΤΑ | 1.20 | Μάρτιν Αντρέι | Τέπαβατς Μάρκο | 3.90 | |||
16:00 | ATP | 0 | 3Σ | 1.67-1.76% | Τόμπσον Τζόρνταν | Περ Μπενουά | 2.05 | (2-3)1-1 | - | |
16:00 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 1.43 | Πάρι Νταϊάν | Ποζνικρένκο Γκάνα | 2.55 | |||
16:00 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 1.28 | Ντι Σάρα Φεντερίκα | Μαροζάβα Λίντριγια | 3.25 | |||
16:05 | CHAL | 0 | ΤΕΛ | 1.07 | Τζιανέσι Αλεσάντρο | Τόπο Μάρκο | 6.50 | |||
16:10 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 2.25-2.17% | Ματσόνι Έμμα | Φλαμάν Ντιάνε | 1.55 | |||
16:10 | ATP | 0 | ΤΕΛ | 2.65-5.36% | Γκάριν Γ. / Πέλλα Γ. | Μάρεϊ Τζ. / Στρουφ Γ. | 1.40 | (10-5)2-1 | 1 | |
16:20 | CHAL | 0 | ΤΕΛ | 3.25 | Σίτσλινγκ Ιγκόρ | Τρουνγκελίτι Μάρκο | 1.28-1.54% | |||
16:30 | ITF | 0 | ΜΤΑ | 1.65 | Μινίν Μάτβεϊ | Νοβίκοφ Εγκορ | 2.05 | |||
16:45 | ATP | 0 | ΤΕΛ | 1.30-2.26% | Κόντινεν Χ. / Ρότζερ Βάσελιν Ε. | Μπούμπλικ Α. / Λάγιοβιτς Δ. | 3.10 | (6-4)2-0 | 1 | |
16:45 | ITF | 0 | ΤΕΛ | 2.90 | Σπιτέρι Νταλίλα | Μπάσολς Ριμπέρα Μαρίνα | 1.35 | |||
16:55 | ITF | 0 | ΜΤΑ | 2.40 | Ρεσέκ Ντομινίκ | Φιλίποβ Εβτζένι | 1.48 | |||
17:00 | CHAL | 0 | ΤΕΛ | 1.30 | Κολαρίνι Αντρέα | Λενζ Χουλιάν | 3.15 | |||
17:00 | CHAL | 0 | ΜΤΑ | 1.30 | Σελικμπίλεκ Αλτούγκ | Σεκιγκούχι Σχουίχι | 3.10 | |||
17:00 | CHAL | 0 | ΜΤΑ | 1.52 | Ντε Γιονγκ Τζέσπερ | Κινγκ Ντάριαν | 2.35 | |||
17:00 | CHAL | 0 | ΜΤΑ | 1.70 | Μπάριος Βέρα Μαρεσέλο Τόμας | Ρίτσαρντ Αλεξάντερ | 2.00 | |||
17:05 | ITF | 0 | ΜΤΑ | 1.03 | Βολίνετς Κάτι | Σάντος Μαρία | 8.00 | |||
17:15 | ITF | 0 | ΜΤΑ | 4.15 | Νταπκούτ Ιβέτα | Χανατάνι Νάγκι | 1.18 | |||
17:25 | ITF | 0 | ΜΤΑ | 2.15-2.27% | Ιμπραγκίμοφ Ντανιέλ | Στέινεγκερ Γιάνικ | 1.60 | |||
17:30 | CHAL | 0 | ΜΤΑ | 1.52 | Μπόργκες Ν. / Καμπράλ Φ. | Κότοφ Π. / Τσενγκ Κ.-Η. | 2.30 | |||
17:40 | ITF | 0 | ΜΤΑ | 1.05 | Μπόσκοβιτς Λία | Τζόρτζε Ματίλντε | 7.25 | |||
17:45 | WTA | 0 | 1Σ | 1.40 | Μελιχάρ Ν. / Σουρς Ντ. | Μπούζκοβα Μ. / Χραντέτσκα Λ. | 2.65-3.64% | (4-2)0-0 | - | |
17:50 | ITF | 0 | ΜΤΑ | 1.40 | Ζανγκ Σου Γεόνγκ | Ζίμερμαν Κίμπερλι | 2.65 | |||
18:00 | WTA | 0 | 1Σ | 2.35-2.08% | Οσόριο Σερράνο Μαρία Καμιλά | Ζιντάνσεκ Ταμάρα | 1.50 | (3-2)0-0 | - | |
18:00 | WTA | 0 | 2Σ | 6.50 | Πράις Γκαμπριέλα | Μιν Γκρέις | 1.07-0.93% | (0-6)0-1 | - | |
18:00 | WTA | 0 | 1Σ | 1.55-1.27% | Σάντερς Στορμ | Νάρα Κουρούμι | 2.25 | (2-3)0-0 | - | |
18:15 | ITF | 0 | ΜΤΑ | 2.55 | Σίλβα Έντεν | Σαπάταβα Σοφία | 1.43 | |||
18:25 | ITF | 0 | ΜΤΑ | 1.18 | Μπίντα Αλεξάντρ | Σκάγια Ζουμπρόφ Παβέλ | 4.05 | |||
18:30 | ITF | 0 | ΜΤΑ | 5.00-4.76% | Τρούνοφ Ιγκόρ | Μπιτούν Κουτζμίνε Κονσταντίν | 1.12 | |||
18:45 | ATP | 0 | 1Σ | 1.80-2.70% | Φονίνι Φ./Σβάρτζμαν Ντ. | Μάρατς Ο. / Σαβίγ. Λ. | 1.87 | -0-0 | - | |
19:00 | CHAL | 0 | ΜΤΑ | 2.35-4.08% | Κόντατ Τόμπι Άλεξ | Σακαμότο Πέντρο | 1.52 | |||
19:00 | CHAL | 0 | ΜΤΑ | 1.70-2.86% | Κινγκ Κέβιν | Γουάρντ Τζέιμς | 1.95 | |||
19:00 | CHAL | 0 | ΜΤΑ | 2.25 | Άραγκον Τζέι Σι | Μπελούτσι Τόμαζ | 1.57 | |||
19:15 | WTA | 0 | 1.40-1.41% | Λίου Κλερ | Πέρεζ Έλλεν | 2.70 | ||||
19:15 | WTA | 0 | 1.90 | Παρκς Αλίσια | Μπονταρένκο Κατερίνα | 1.80-1.64% | ||||
20:00 | WTA | 0 | 1.37-0.72% | Κουντερμέτοβα Βερόνικα | Κοβίνιτς Ντάνκα | 2.75 | ||||
20:20 | CHAL | 0 | ΜΤΑ | 1.60-12.57% | Μορίγια Χιρόκι | Νταμ Μάρτιν | 2.15 | |||
20:20 | CHAL | 0 | ΜΤΑ | 1.57-14.21% | Κιρόζ Ρομπέρτο | Σμίθ Ρόι | 2.25 | |||
Free Livescore for your SiteLive Scores by ScoresPro.com |
Οι Καλύτερες Στοιχηματικές με νόμιμη άδεια στην Ελλάδα
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις