Κουπόνι Βόλεϊ
Το κουπόνι βόλεϊ ΟΠΑΠ θα σας βοηθήσει να βρείτε τους αγώνες βόλεϊ που προσφέρει μία από τις πιο γνωστές στοιχηματικές στην Ελλάδα, το Pamestoixima.gr.
Στο κουπόνι βόλεϊ μπορείτε να βρείτε τους κωδικούς των αγώνων, τις αποδόσεις, τα ζωντανά και τα τελικά αποτελέσματα. Επιπλέον η πτώση αποδόσεων βόλεϊ θα σας δείξει την τάση που κινείται η στοιχηματική αγορά για όλες τις μεγάλες διοργανώσεις του κόσμου. Οι αλλαγές αποδόσεων που καλύπτουμε, αφορούν τα σημεία 1 (νίκη γηπεδούχου ομάδας) και 2 (νίκη φιλοξενούμενης ομάδας).
*Το κουπόνι βόλεϊ ανανεώνεται αυτόματα κάθε 1 λεπτό (δεν χρειάζεται refresh).
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
ΩΕ | Δ | Α | ΚΑΤ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | 2 | ΗΜ/ΤΕΛ | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σάββατο 27/02 | ||||||||||
00:30 | ΒΡΑΓ | 4138 | ΤΕΛ | 3.50 | Φλουμινένσε (Γ) | Κοριτίμπα (Γ) | 1.22-2.40% | (11-15)2-3 | 2 | |
00:30 | ΒΡΑΓ | 4139 | ΤΕΛ | 1.01-0.98% | Σεσκ (Γ) | Σάο Χοσέ Ντος Πινχάις (Γ) | 9.75-2.50% | (31-29)3-1 | 1 | |
02:00 | ΑΡΓ | 4057 | ΤΕΛ | 5.25 | Όνσε Ουνίδος | Θιουδάδ | 1.08 | (25-22)3-1 | 1 | |
02:30 | ΒΡΑΓ | 4140 | ΤΕΛ | 1.35-1.46% | Καμπονέζα/Μίνας (Γ) | Πραϊα Κλουμπ (Γ) | 2.80 | (28-26)3-1 | 1 | |
03:00 | n/a | 0 | ΜΤΑ | 1.40-1.41% | Λιούις Φλάιερς | Μακέντρι Μπέαρκατς | 2.55-1.92% | |||
04:00 | n/a | 4141 | ΤΕΛ | 4.30 | Βισάκχα | Φιτσάνουλοκ | 1.14 | 1 - 3 | ||
07:00 | IΑΠ | 4053 | ΤΕΛ | 1.02 | Πανασονικ Πανθερς | Ναγκάνο Τριντέντς | 7.50-16.67% | (25-14)3-0 | 1 | |
07:00 | n/a | 0 | ΤΕΛ | 1.09 | 3Bb Νακορνόντ (Γ) | Πρόφλεξ (Γ) | 5.25 | 3 - 0 | ||
07:00 | ΚΑΝΛ | 0 | ΤΕΛ | 4.30 | Πάβλονταρ | Ουσκίν-Κοκσετάου | 1.14 | (23-25)1-3 | 2 | |
07:05 | IΑΠ | 4119 | ΤΕΛ | 3.65 | Θάντερς | Σάνμπερντς | 1.23 | (23-25)0-3 | 2 | |
08:10 | ΡΩΠΛ | 0 | ΤΕΛ | 1.55-3.13% | Ιγκλς Προ | Βιτιάζ | 2.15 | 0 - 3 | ||
09:00 | ΚΟPΓ | 4058 | ΤΕΛ | 1.55-1.27% | Γκιμτσεόν Χάι Πας (Γ) | IBK Άλτος (Γ) | 2.10-4.55% | (15-13)3-2 | 1 | |
09:40 | ΡΩΠΛ | 0 | ΤΕΛ | 1.60-1.84% | Πλάμια-Προ | Μόλοτ-Προ | 2.05-2.38% | 1 - 3 | ||
11:15 | ΡΩΠΛ | 0 | ΤΕΛ | 1.60 | Εμπάιρ | Λάιονς | 2.15 | 3 - 1 | ||
12:00 | ΤΟΥΓ | 4059 | ΤΕΛ | 3.95 | Ανκάρα Καραγιολάρι (Γ) | Γαλατασαράι (Γ) | 1.20 | (25-22)3-0 | 1 | |
12:00 | ΡΩΣ | 4054 | 4Σ | 1.03 | Κούζμπας Κεμέροβο | Γκάζπρομ Γιούκρα | 8.25-5.71% | (23-21)2-1 | - | |
13:00 | TOYP | 0 | 3Σ | 1.50-1.96% | Αλτέκμα | Σοργκούν Γκεντσλίκ | 2.35 | (16-25)0-2 | - | |
13:00 | TOYP | 0 | 3Σ | 2.75 | Ι. Μπουγιουκσεχίρ | Σολχάν Σπορ | 1.37-0.72% | (3-2)0-2 | - | |
13:00 | ΤΟΥΓ | 4060 | 3Σ | 1.20-1.64% | Νίλουφερ Μπελεντιγιέ (Γ) | Κουζέι Μπορού Γκέντσλικ (Γ) | 3.60-6.49% | (5-5)2-0 | - | |
13:00 | ΡΩΠΛ | 0 | ΜΤΑ | 1.77 | Λίτζιον-Προ | Ένερτζι | 1.90 | |||
14:00 | ΡΩΣ | 4088 | 1Σ | 1.13-1.74% | Λοκομοτίβ Νοβόσιμπιρσκ | ASK Νιζεγκορόσκαγια Όμπλαστ | 4.85 | (2-0)0-0 | - | |
15:00 | ΤΟΥΓ | 4061 | 1.05 | Σαριγιέρ Μπελεντιγέσι (Γ) | Μπεσίκτας (Γ) | 7.75 | ||||
15:00 | ΡΩΣ | 4090 | 7.50 | Ορενμπουργκ | Φακέλ Νόβι Ουρενγκόι | 1.05 | ||||
15:00 | ΡΩΣΓ | 4089 | 4.15 | Ντιναμό Μετάρ Τσέλγιαμπινσκ (Γ) | Ουραλότσκα ΝΤΜΚ (Γ) | 1.18 | ||||
15:45 | ΠΟΛ | 4062 | 1.95-2.50% | Κατόβιτσε | ΑΖΣ Ολζτίν | 1.75 | ||||
16:00 | TOYP | 0 | 1.03 | Αρκάς | Χαλιλάιε | 8.25 | ||||
16:00 | TOYP | 0 | 1.35-1.46% | Χάλκμπανκ Άνκαρα | Γαλατασαράι | 2.80 | ||||
16:00 | TOYP | 0 | 1.87 | Μπελεντίγιε Πλέβνε | Μπούρσα | 1.80-2.70% | ||||
16:00 | TOYP | 0 | 1.53 | Ινεγκόλ Μπελεντίγεσπορ | Αφγιόν Μπελεντιγιεσπόρ | 2.30 | ||||
16:00 | ΝΕΤΗ | 4150 | ΜΤΑ | 1.13-3.42% | Όριον Ντοέτινχεμ | Πάπενταλ Άρνχεμ | 5.00 | |||
16:00 | ΝΕΤΗ | 4143 | ΜΤΑ | 1.12-0.88% | Αμπιάντ Λαϊκούργκους Γκρόνιγκεν | Κομπιούτερπλαν | 5.25 | |||
16:00 | ΤΟΥΓ | 4063 | ANB | 1.05 | Φενερμπαχτσέ (Γ) | Μπακιρκόι Μπλντ Βόλεϊς (Γ) | 7.00 | |||
16:30 | OΛΛ | 0 | ΜΤΑ | 1.20 | Ζβόλλε Βόλλευ (Γ) | Λοντάμ Φαϊνάνσιαλς (Γ) | 3.85 | |||
16:30 | OΛΛ | 0 | ΜΤΑ | 5.50 | Φάστ Ντις 1 (Γ) | Απόλλο 8 (Γ) | 1.10-1.79% | |||
17:00 | ΝΕΤΗ | 4151 | ΜΤΑ | 1.55-1.27% | Σλάϊντρεχτ Σπόρ | Τόρους Βόλλευ | 2.25 | |||
17:00 | ΝΕΤΗ | 4152 | ΜΤΑ | 6.25 | Βοκάσα Βόλλευ Νιχμέγκεν | Ντράισμα Ντιναμό | 1.08-4.42% | |||
17:00 | ΝΕΤΗ | 4153 | ΜΤΑ | 2.45 | ZVH | Αντβίζιε | 1.48 | |||
17:00 | ΤΣΕΧ | 4092 | 2.90 | Μπρνό | Κλάντνο | 1.35 | ||||
17:00 | OΛΛ | 0 | ΜΤΑ | 1.23 | Σνίκ (Γ) | Παπεντάλ Αρνχέμ (Γ) | 3.55 | |||
17:00 | ΓΕΡ | 4064 | 1.32-2.22% | Tζενεράλι Xάχινγκ Ουντερχάχινγκ | Ντούρεν | 3.00 | ||||
17:00 | ΒΟΥΛ | 4091 | 1.12-0.88% | Μπερόε 2016 | Τσέρνο Μόρε | 5.25 | ||||
17:00 | ΒΟΥΛ | 4094 | 1.25-1.57% | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | Ντουβάν | 3.50 | ||||
17:00 | ΒΟΥΛ | 4096 | 1.15 | Σλαβια Σοφιας | Άρντα Καρντζάλι | 4.55 | ||||
17:00 | ΡΩΣ | 4093 | 1.02 | Ντιναμό Μόσχας | Μπελογκόρι Μπέλγκοροντ | 9.50 | ||||
17:00 | ΡΩΣΓ | 4098 | 9.00 | Λίπετσκ (Γ) | Ντιναμό Καζάν (Γ) | 1.02 | ||||
17:00 | ΡΩΣΓ | 4095 | 9.50 | Μιχάνκα Μινσκ (Γ) | Ντιναμό Μόσχας (Γ) | 1.02 | ||||
17:00 | ΡΩΣΓ | 4097 | 1.32-2.22% | Τούλιτσα Τούλα (Γ) | Σπάρτα Νοβγκόροντ (Γ) | 3.00 | ||||
18:00 | ΓΑΛ | 4101 | 2.15-4.44% | Αζαξιό | Παρί Βόλεϊ | 1.60 | ||||
18:00 | ΓΑΛ | 4099 | 1.13-3.42% | Σετ | Νις | 4.85 | ||||
18:00 | ΓΑΛΓ | 4120 | 1.13 | Λε Καννέ (Γ) | Παρί Σεντ Κλουντ (Γ) | 4.85-3.00% | ||||
18:00 | ΙΤΑ1 | 4065 | 1.17 | Σαουγκέλα Τιμ Μόντζα (Γ) | Μιλένιουμ Μπρέσια (Γ) | 4.25-15.00% | ||||
18:00 | ΑΥΣΓ | 0 | 6.75 | ATSC Σπαρκάσε Κλάγκενφουρτ (Γ) | Πόστ Σουετσάτ (Γ) | 1.07-0.93% | ||||
18:00 | ΤΣΕΧ | 4100 | 1.90-2.56% | Μπλακ Βόλεϊ Μπεσκιντί | Οντολένα Βόντα | 1.77 | ||||
18:00 | ΤΣΕΓ | 4102 | 1.02 | Ολίμπ Πράγας (Γ) | Σοκόλ ΦράΙντεκ Μιστεκ (Γ) | 8.75 | ||||
18:00 | ΤΣΕΓ | 4103 | 1.10-4.35% | Ντούκλα Λίμπερετς (Γ) | Κραλοβο Πολε Μπρνο (Γ) | 5.75 | ||||
18:00 | ΤΣΕΓ | 4104 | 2.50 | Πρέποφ (Γ) | Άγκελ Προστεχόφ (Γ) | 1.45-2.03% | ||||
18:30 | ΠΟΛ | 4126 | 1.35 | Ζάκσα Κεντζιέρζιν-Κόζλε | Κουπρούμ Λούμπιν | 2.90-1.69% | ||||
18:30 | ΙΤΑ1 | 4105 | 1.60 | Αζούρα Σαν Κασιάνο (Γ) | Μπαρτοτζίνι Γκιολέρι Περούτζια (Γ) | 2.15-2.27% | ||||
19:00 | ΓΑΛ | 4107 | 1.57-3.68% | Τουρ | Ναρμπόν | 2.20 | ||||
19:00 | ΓΑΛ | 4106 | 1.65 | Σωμόν | Τουρκουάν Λιλ Μετροπόλ | 2.05-6.82% | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | 4154 | 1.55 | Κόυνεο (Γ) | Έπιου Πόμι Καζαλμαγκιόρε (Γ) | 2.25 | ||||
19:00 | ΓΑΛΓ | 4067 | 2.15 | Ίστρες Ουέστ Προβένσε (Γ) | Τσαμαλιέρες (Γ) | 1.60 | ||||
19:00 | ΓΑΛΓ | 4124 | 9.25 | Φρανς Αβενίρ 2024 (Γ) | Βαντέβρ Νανσί (Γ) | 1.02-0.97% | ||||
19:00 | ΓΑΛΓ | 4121 | 1.15 | Φλόραντζ Τερβίλ (Γ) | Σεντ Ράφαελ (Γ) | 4.50-2.17% | ||||
19:00 | ΓΑΛΓ | 4160 | 7.00 | Βόλει Κλαμπ Μαρκ Μπαρέλ (Γ) | Μιλούζ (Γ) | 1.05 | ||||
19:00 | ΠΟΡΤ | 0 | ΜΤΑ | 1.12 | Εσμορίζ | Εσπίνιο | 5.00 | |||
19:00 | ΠΟΡΤ | 0 | ΜΤΑ | 1.03 | Μπενφίκα | Καστελο Μαϊα | 8.50 | |||
19:00 | ΙΤΑ2 | 0 | 1.77 | Όρτονα | Παλάβολο Μπρέσια | 1.90-7.32% | ||||
19:00 | ΡΩΣ | 4108 | 1.03 | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | Γιενισέι Κράσνογιαρσκ | 8.00 | ||||
19:00 | ΙΣΠ | 4071 | 1.57-1.88% | Ουνικάχα Αρουκασούρ Αλμέρια | Ντρακ Πάλμα Πορτόλ Μαγιόρκα | 2.20 | ||||
19:00 | ΚΡΟ1 | 0 | 1.23 | Μοκ Μαρσόνια | Μοκ Ριέκα | 3.55 | ||||
19:00 | ΙΣΠ | 4066 | 1.35 | Κονεκταμπαλεάρ Μανακόρ | Ούμπε Λίλλα Γκράου | 2.90-6.45% | ||||
20:00 | ΓΑΛΓ | 4162 | 9.25 | Μούγκινς (Γ) | Μπεζιέρς (Γ) | 1.02 | ||||
20:00 | ΓΑΛΓ | 4163 | 1.42 | Ρασίνγκ Κλαμπ Καννών (Γ) | Παΐς Ντε Βενέλ (Γ) | 2.65-1.85% | ||||
20:00 | ΕΛΛ1 | 4161 | ΜΤΑ | 1.30 | Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων | Φίλιππος Βέροιας | 3.10 | |||
20:00 | ΕΛΛ1 | 4109 | ΜΤΑ | 6.00 | Κηφισιά | ΠΑΟΚ | 1.08 | |||
20:00 | ΓΕΡ | 4110 | 2.85 | Λιίνεμπουργκ | Φριντριχσάφεν | 1.35-1.46% | ||||
20:00 | ΓΕΡ | 4070 | 1.32-0.75% | Χέρσινγκ | Γκίσεν | 3.05 | ||||
20:00 | ΙΣΠ | 4069 | 5.75-4.17% | Ροτογκάλ Μπόιρο | Τερουέλ | 1.10 | ||||
20:00 | ΙΣΠ | 4068 | 1.05-2.78% | Ουσουάια Ίμπιζα | Αλμοράντι | 7.00-3.45% | ||||
20:30 | n/a | 0 | 6.00-4.00% | Πρεφάξις Μένεν | Νόλικο Μαασέικ | 1.08-7.69% | ||||
21:30 | n/a | 0 | 1.03 | Κνακ Ροζεράλ | Χασροντε Λεουβεν | 8.00-3.03% | ||||
21:30 | ΠΟΛ | 4072 | 3.45 | Σταλ Νίσα | Βάρτα Ζαβιέρτσιε | 1.25 | ||||
21:30 | ΙΤΑ1 | 4073 | 4.00-1.23% | Κιέρι 76 (Γ) | Ιμόκο Κονελιάνο (Γ) | 1.20 | ||||
21:30 | ΙΤΑ1 | 4111 | 3.95-7.06% | Ραβένα | Μόντενα | 1.20 | ||||
22:00 | ΒΡΑ | 4112 | ΜΤΑ | 4.00-8.05% | Μπλουμενάου | Βολέι Ρενάτα/Καμπίνας | 1.18 | |||
22:00 | ΒΡΑ | 4113 | 2.90 | Καραμούρου Κάστρο | Γκουαρούλιος | 1.35 | ||||
23:00 | ΙΣΠ | 4074 | 1.01-3.81% | Γκουάγκουας | Εμέβε | 10.00 | ||||
Free Livescore for your SiteLive Scores by ScoresPro.com |
Οι Καλύτερες Στοιχηματικές με νόμιμη άδεια στην Ελλάδα
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις