Βαθμολογία Αμερική NBA G League 2025/2026
Eastern Conference
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 26 | 10 | 4291 | 4055 | +236 | WLWWW | |
| 2 | 35 | 24 | 11 | 4436 | 4130 | +306 | LWLLW | |
| 3 | 36 | 23 | 13 | 4413 | 4223 | +190 | WLLLL | |
| 4 | 36 | 23 | 13 | 4315 | 4134 | +181 | LWWWW | |
| 5 | 34 | 21 | 13 | 4036 | 3850 | +186 | WLWLW | |
| 6 | 35 | 18 | 17 | 3958 | 3995 | -37 | WWWLL | |
| 7 | 36 | 18 | 18 | 4237 | 4163 | +74 | LLWWW | |
| 8 | 36 | 18 | 18 | 4107 | 4075 | +32 | LLLLL | |
| 9 | 36 | 18 | 18 | 4290 | 4415 | -125 | WWWLL | |
| 10 | 36 | 16 | 20 | 4206 | 4241 | -35 | WLLLL | |
| 11 | 36 | 16 | 20 | 3981 | 4162 | -181 | LWWWW | |
| 12 | 36 | 15 | 21 | 4315 | 4459 | -144 | LLLLL | |
| 13 | 36 | 14 | 22 | 4333 | 4489 | -156 | WLLWW | |
| 14 | 36 | 14 | 22 | 4066 | 4283 | -217 | WWWLL | |
| 15 | 34 | 10 | 24 | 3919 | 4139 | -220 | WLLLW | |
| 16 | 36 | 10 | 26 | 3854 | 4035 | -181 | LWLLL |
Western Conference
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 26 | 10 | 4401 | 4064 | +337 | WWLWW | |
| 2 | 36 | 24 | 12 | 4092 | 4023 | +69 | LLWWL | |
| 3 | 35 | 23 | 12 | 3926 | 3803 | +123 | WLWWW | |
| 4 | 34 | 22 | 12 | 3911 | 3797 | +114 | WLWWW | |
| 5 | 36 | 23 | 13 | 4238 | 4108 | +130 | LWWLW | |
| 6 | 36 | 21 | 15 | 4358 | 4182 | +176 | WWLWW | |
| 7 | 36 | 19 | 17 | 4296 | 4300 | -4 | WLWLW | |
| 8 | 35 | 18 | 17 | 4041 | 4061 | -20 | LWWWL | |
| 9 | 36 | 18 | 18 | 4201 | 4120 | +81 | LLLWL | |
| 10 | 36 | 14 | 22 | 4088 | 4171 | -83 | WWWLW | |
| 11 | 36 | 14 | 22 | 2603 | 4190 | -1587 | LLLLW | |
| 12 | 34 | 12 | 22 | 4049 | 4123 | -74 | WLLLL | |
| 13 | 36 | 12 | 24 | 4006 | 4301 | -295 | LLLWL | |
| 14 | 36 | 11 | 25 | 4052 | 4230 | -178 | WLLLW | |
| 15 | 36 | 11 | 25 | 4099 | 4285 | -186 | WLLWW |
- Play Offs
Αμερική NBA G League Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες |
