Βαθμολογία Αμερική WNBA 2026
Eastern Conference
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 858 | 793 | +65 | ||
| 2 | 11 | 7 | 4 | 959 | 906 | +53 | ||
| 3 | 10 | 5 | 5 | 892 | 866 | +26 | ||
| 4 | 10 | 5 | 5 | 888 | 898 | -10 | ||
| 5 | 9 | 4 | 5 | 751 | 791 | -40 | ||
| 6 | 10 | 4 | 6 | 819 | 860 | -41 | ||
| 7 | 12 | 2 | 10 | 911 | 1057 | -146 |
Western Conference
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 993 | 862 | +131 | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | 894 | 830 | +64 | ||
| 3 | 10 | 7 | 3 | 891 | 849 | +42 | ||
| 4 | 11 | 6 | 5 | 944 | 885 | +59 | ||
| 5 | 12 | 6 | 6 | 985 | 1024 | -39 | ||
| 6 | 10 | 4 | 6 | 887 | 930 | -43 | ||
| 7 | 12 | 4 | 8 | 980 | 1019 | -39 | ||
| 8 | 12 | 3 | 9 | 900 | 982 | -82 |
Overall Standings
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 993 | 862 | +131 | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | 858 | 793 | +65 | ||
| 3 | 10 | 7 | 3 | 891 | 849 | +42 | ||
| 4 | 10 | 7 | 3 | 894 | 830 | +64 | ||
| 5 | 11 | 7 | 4 | 959 | 906 | +53 | ||
| 6 | 11 | 6 | 5 | 944 | 885 | +59 | ||
| 7 | 12 | 6 | 6 | 985 | 1024 | -39 | ||
| 8 | 10 | 5 | 5 | 892 | 866 | +26 | ||
| 9 | 10 | 5 | 5 | 888 | 898 | -10 | ||
| 10 | 9 | 4 | 5 | 751 | 791 | -40 | ||
| 11 | 10 | 4 | 6 | 887 | 930 | -43 | ||
| 12 | 10 | 4 | 6 | 819 | 860 | -41 | ||
| 13 | 12 | 4 | 8 | 980 | 1019 | -39 | ||
| 14 | 12 | 3 | 9 | 900 | 982 | -82 | ||
| 15 | 12 | 2 | 10 | 911 | 1057 | -146 |
- Play Offs
Αμερική WNBA Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Κυριακή 07/06 | ||
Toronto Tempo W - Σικάγο Σκάι (Γ) | ||
| Δευτέρα 08/06 | ||
Λος Άντζελες Σπαρκς (Γ) - Portland Fire W | ||
| Τρίτη 09/06 | ||
Ουάσινγκτον Μίστικς (Γ) - Ιντιάνα Φίβερ (Γ) | ||
Κονέκτικατ Σαν (Γ) - Νιού Γιορκ Λίμπερτι (Γ) | ||
Λας Βέγκας Έισιζ (Γ) - Σιάτλ Στορμ (Γ) | ||
| Τετάρτη 10/06 | ||
Σικάγο Σκάι (Γ) - Ατλάντα Ντρημ (Γ) | ||
Μινεσότα Λινξ (Γ) - Ντάλας Ουίνγκς (Γ) | ||
Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιριζ (Γ) - Φοίνιξ Μέρκιουρι (Γ) | ||
| Πέμπτη 11/06 | ||
Toronto Tempo W - Κονέκτικατ Σαν (Γ) | ||
Σιάτλ Στορμ (Γ) - Λος Άντζελες Σπαρκς (Γ) | ||
| Παρασκευή 12/06 | ||
Ιντιάνα Φίβερ (Γ) - Σικάγο Σκάι (Γ) | ||
Ατλάντα Ντρημ (Γ) - Νιού Γιορκ Λίμπερτι (Γ) | ||
Ντάλας Ουίνγκς (Γ) - Φοίνιξ Μέρκιουρι (Γ) | ||
Portland Fire W -
Λας Βέγκας Έισιζ (Γ) | ||
| Σάββατο 13/06 | ||
Ουάσινγκτον Μίστικς (Γ) - Toronto Tempo W | ||
Σιάτλ Στορμ (Γ) - Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιριζ (Γ) | ||
| Κυριακή 14/06 | ||
Κονέκτικατ Σαν (Γ) - Ιντιάνα Φίβερ (Γ) | ||
Λας Βέγκας Έισιζ (Γ) - Μινεσότα Λινξ (Γ) | ||
Portland Fire W - Ντάλας Ουίνγκς (Γ) | ||
Φοίνιξ Μέρκιουρι (Γ) - Λος Άντζελες Σπαρκς (Γ) | ||
Νιού Γιορκ Λίμπερτι (Γ) - Ουάσινγκτον Μίστικς (Γ) | ||
Toronto Tempo W - Ατλάντα Ντρημ (Γ) | ||
| Τρίτη 16/06 | ||
Ντάλας Ουίνγκς (Γ) -
Λας Βέγκας Έισιζ (Γ) | ||
Μινεσότα Λινξ (Γ) - Portland Fire W | ||
Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιριζ (Γ) - Λος Άντζελες Σπαρκς (Γ) | ||
| Τετάρτη 17/06 | ||
Ιντιάνα Φίβερ (Γ) - Toronto Tempo W | ||
| Πέμπτη 18/06 | ||
Κονέκτικατ Σαν (Γ) - Ουάσινγκτον Μίστικς (Γ) | ||
Σικάγο Σκάι (Γ) - Νιού Γιορκ Λίμπερτι (Γ) | ||
Portland Fire W - Σιάτλ Στορμ (Γ) | ||
Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιριζ (Γ) - Ντάλας Ουίνγκς (Γ) | ||
Λος Άντζελες Σπαρκς (Γ) - Μινεσότα Λινξ (Γ) | ||
Φοίνιξ Μέρκιουρι (Γ) -
Λας Βέγκας Έισιζ (Γ) | ||
| Παρασκευή 19/06 | ||
Ιντιάνα Φίβερ (Γ) - Ατλάντα Ντρημ (Γ) | ||
| Σάββατο 20/06 | ||
Νιού Γιορκ Λίμπερτι (Γ) - Ουάσινγκτον Μίστικς (Γ) | ||
Κονέκτικατ Σαν (Γ) - Toronto Tempo W | ||
Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιριζ (Γ) - Μινεσότα Λινξ (Γ) | ||
Ατλάντα Ντρημ (Γ) - Ιντιάνα Φίβερ (Γ) | ||
Φοίνιξ Μέρκιουρι (Γ) - Σιάτλ Στορμ (Γ) | ||
| Κυριακή 21/06 | ||
Ντάλας Ουίνγκς (Γ) - Σικάγο Σκάι (Γ) | ||
Λας Βέγκας Έισιζ (Γ) - Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιριζ (Γ) | ||
| Δευτέρα 22/06 | ||
Μινεσότα Λινξ (Γ) - Ουάσινγκτον Μίστικς (Γ) | ||
Λος Άντζελες Σπαρκς (Γ) - Νιού Γιορκ Λίμπερτι (Γ) | ||