Βαθμολογία Αυστραλία Α1 (NBL) 2025/2026
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 24 | 9 | 3276 | 2879 | +397 | WWWWW | |
| 2 | 33 | 23 | 10 | 3042 | 2890 | +152 | LWWLL | |
| 3 | 33 | 22 | 11 | 3324 | 3061 | +263 | LWLWW | |
| 4 | 33 | 21 | 12 | 2996 | 2840 | +156 | WLWWW | |
| 5 | 33 | 20 | 13 | 3041 | 2905 | +136 | WLWLL | |
| 6 | 33 | 14 | 19 | 2873 | 2884 | -11 | LLWWL | |
| 7 | 33 | 13 | 20 | 3022 | 3058 | -36 | WLWLL | |
| 8 | 33 | 13 | 20 | 3074 | 3205 | -131 | WWLLW | |
| 9 | 33 | 9 | 24 | 2754 | 3194 | -440 | LLWLL | |
| 10 | 33 | 6 | 27 | 2710 | 3196 | -486 | LLLLL |
- Play Offs Ημιτελικά
- Play Offs Προημιτελικά
Αυστραλία Α1 (NBL) Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες |
