Βαθμολογία BCL Champions League 2025/2026
Group A
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 564 | 534 | +30 | LWWWL | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 502 | 507 | -5 | WWLLW | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 481 | 507 | -26 | WLLLW | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 468 | 467 | +1 | LLWWL |
Group B
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 549 | 483 | +66 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 539 | 513 | +26 | WLWWW | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 512 | 546 | -34 | LLLLL | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 486 | 544 | -58 | LWLLL |
Group C
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 531 | 455 | +76 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 531 | 521 | +10 | WLLWL | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 539 | 524 | +15 | LWWLW | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 441 | 542 | -101 | LLLLL |
Group D
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 519 | 474 | +45 | LLWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 495 | 511 | -16 | WLLLW | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 521 | 516 | +5 | LWWWL | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 509 | 543 | -34 | WWLLL |
Group E
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 534 | 474 | +60 | WLWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 480 | 452 | +28 | WWLLW | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 501 | 519 | -18 | LWWLL | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 452 | 522 | -70 | LLLWL |
Group F
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 494 | 431 | +63 | LWWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 451 | 439 | +12 | WLLWL | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 461 | 467 | -6 | WLWLW | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 411 | 480 | -69 | LWLLL |
Group G
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 575 | 435 | +140 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 492 | 504 | -12 | WWLWW | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 461 | 519 | -58 | LLWLL | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 486 | 556 | -70 | LLLLL |
Group H
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 518 | 425 | +93 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 469 | 462 | +7 | LWLLW | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 484 | 460 | +24 | WLLWL | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 429 | 553 | -124 | LLWLL |
- Άνοδος
- Άνοδος
BCL Champions League Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Τρίτη 10/03 | ||
Χαποέλ Χολόν - Γαλατάσαραϊ | ||
Σαλόν Σαονέ - Ουνικάχα Μάλαγα | ||
Χουβεντούτ Μπανταλόνα - Βούρζμπουργκ | ||
| Τετάρτη 11/03 | ||
ΑΕΚ - Τόφας | ||
Λιέτουβος Ρίτας - Λε Μαν | ||
Νίμπουρκ - Τριέστε | ||
ΑΣ Καρδίτσας - Άλμπα Βερολίνου | ||
Τενερίφη - Γκραν Κανάρια | ||
| Τρίτη 17/03 | ||
Βούρζμπουργκ - Σαλόν Σαονέ | ||
Ουνικάχα Μάλαγα - Χουβεντούτ Μπανταλόνα | ||
Γκραν Κανάρια - Νίμπουρκ | ||
Τριέστε - Τενερίφη | ||
| Τετάρτη 18/03 | ||
Τόφας - ΑΣ Καρδίτσας | ||
Γαλατάσαραϊ - Λιέτουβος Ρίτας | ||
Λε Μαν - Χαποέλ Χολόν | ||
Άλμπα Βερολίνου - ΑΕΚ | ||