Βαθμολογία Κίνα Α1 (CBA) 2025/2026
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 37 | 4 | 4112 | 3420 | +692 | WWWWW | |
| 2 | 41 | 32 | 9 | 3749 | 3366 | +383 | WWLLW | |
| 3 | 41 | 29 | 12 | 4072 | 3869 | +203 | LWWWW | |
| 4 | 41 | 28 | 13 | 3698 | 3407 | +291 | WWWLW | |
| 5 | 41 | 27 | 14 | 3873 | 3655 | +218 | LLWWW | |
| 6 | 41 | 26 | 15 | 3577 | 3346 | +231 | WWWLW | |
| 7 | 41 | 24 | 17 | 3825 | 3687 | +138 | WLLLL | |
| 8 | 41 | 24 | 17 | 3612 | 3482 | +130 | LWLWW | |
| 9 | 41 | 22 | 19 | 3515 | 3461 | +54 | LLWWL | |
| 10 | 41 | 21 | 20 | 3782 | 3701 | +81 | WLWLW | |
| 11 | 41 | 20 | 21 | 3512 | 3466 | +46 | WLLLL | |
| 12 | 41 | 18 | 23 | 3594 | 3619 | -25 | WWLWW | |
| 13 | 41 | 18 | 23 | 3663 | 3825 | -162 | LWWWL | |
| 14 | 41 | 16 | 25 | 3772 | 3872 | -100 | LWWWL | |
| 15 | 41 | 15 | 26 | 3384 | 3689 | -305 | LLLLL | |
| 16 | 41 | 14 | 27 | 3545 | 3595 | -50 | WLLLL | |
| 17 | 41 | 14 | 27 | 3708 | 3912 | -204 | LLLWL | |
| 18 | 41 | 13 | 28 | 3826 | 3967 | -141 | LLWWW | |
| 19 | 41 | 12 | 29 | 3351 | 3705 | -354 | WWLLL | |
| 20 | 41 | 0 | 41 | 2982 | 4108 | -1126 | LLLLL |
- Play Offs Προημιτελικά
- Play Offs Φάση των 16
Κίνα Α1 (CBA) Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Παρασκευή 24/04 | ||
Μπέιζινγ Ντακς - Γιλίν | ||
Κινγκντάο - Γινγιάνγκ | ||
Σαντόνγκ - Σανγκάη | ||
Φουτζιάν Στάρτζεονς - Γκουάντονγκ Σάθουερν Τάιγκερς | ||
Ζετζιάνγκ Λάιονς - Τιάν Γιν | ||
Σιτσουάν - Ζεϊάνγκ Τσουζού | ||
Ζίανγσου Ντράγκονς - Λιαονίνγκ Φλάινγκ Λέοπαρντς | ||
Σανγί - Νανίνγκ Τονγκξί | ||
Γκουανγκζού Λόνγκ-Λάιονς - Σενζέν Λέοπαρντς | ||
Νίγκμπο Ρόκετς - Μπειτζίνγκ Ρόιαλ Φάιτερς | ||
