Βαθμολογία Βραζιλία Α1 (NBB) 2025/2026
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΠΝΤ+ | ΠΝΤ- | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 6 | 3451 | 2922 | +529 | WWWWW | |
| 2 | 38 | 30 | 8 | 3240 | 2815 | +425 | WLLWW | |
| 3 | 38 | 29 | 9 | 3344 | 3086 | +258 | WLWWW | |
| 4 | 38 | 28 | 10 | 3101 | 2735 | +366 | WLWWW | |
| 5 | 38 | 28 | 10 | 3324 | 3002 | +322 | WWWLL | |
| 6 | 38 | 27 | 11 | 3237 | 3016 | +221 | WWLWW | |
| 7 | 38 | 24 | 14 | 3164 | 2969 | +195 | WLWWW | |
| 8 | 38 | 22 | 16 | 3118 | 3061 | +57 | LWWLL | |
| 9 | 38 | 21 | 17 | 2907 | 2708 | +199 | LWWLW | |
| 10 | 38 | 21 | 17 | 3077 | 3034 | +43 | LLLLW | |
| 11 | 38 | 20 | 18 | 3102 | 3057 | +45 | WWLWW | |
| 12 | 38 | 19 | 19 | 3046 | 3112 | -66 | WLLLL | |
| 13 | 38 | 17 | 21 | 2811 | 2917 | -106 | LLWWW | |
| 14 | 38 | 13 | 25 | 3049 | 3246 | -197 | WLWLL | |
| 15 | 38 | 12 | 26 | 2987 | 3242 | -255 | WLWLL | |
| 16 | 38 | 10 | 28 | 2793 | 3183 | -390 | LLLWL | |
| 17 | 38 | 7 | 31 | 2895 | 3379 | -484 | LLLWL | |
| 18 | 38 | 7 | 31 | 2732 | 3070 | -338 | LLLLL | |
| 19 | 38 | 7 | 31 | 2890 | 3337 | -447 | WWLLL | |
| 20 | 38 | 6 | 32 | 2718 | 3095 | -377 | WLLLL |
- Play Offs
Βραζιλία Α1 (NBB) Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Σάββατο 25/04 | ||
Ουνιφάσικα - Κορίνθιανς Παουλίστα | ||
Μπαουρού - Παουλιστάνο | ||
Κρουζέιρο - Μίνας | ||
Ρίο Κάρλο - Πινέιροζ | ||
Κασίας ντο Σουλ - Βραζιλία | ||
Μόγκι - Σάο Χοσέ | ||
| Κυριακή 26/04 | ||
Ουνιάο Κορίνθιανς - Φλαμένγκο | ||
Μποταφόγκο - Φράνκα | ||
Ουνιφάσικα - Κορίνθιανς Παουλίστα | ||
Κρουζέιρο - Μίνας | ||
Ρίο Κάρλο - Πινέιροζ | ||
| Δευτέρα 27/04 | ||
Μπαουρού - Παουλιστάνο | ||
| Τρίτη 28/04 | ||
Μόγκι - Σάο Χοσέ | ||
Κασίας ντο Σουλ - Βραζιλία | ||
Ουνιάο Κορίνθιανς - Φλαμένγκο | ||
Μποταφόγκο - Φράνκα | ||

