Βαθμολογία Αγγλία Championship
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 63:35 | 28 | LLWWL | |
| 2 | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 47:29 | 18 | WWWWW | |
| 3 | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 48:40 | 8 | WWWWL | |
| 4 | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 49:28 | 21 | DLWWW | |
| 5 | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 37:36 | 1 | DWLWW | |
| 6 | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 44:37 | 7 | WWDLW | |
| 7 | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 44:37 | 7 | WDWWL | |
| 8 | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 37:34 | 3 | DLLLW | |
| 9 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40:36 | 4 | LWLDL | |
| 10 | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 39:35 | 4 | LDDLW | |
| 11 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42:43 | -1 | WLDDW | |
| 12 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34:28 | 6 | LDLDW | |
| 13 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 41:38 | 3 | WDWDW | |
| 14 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 43:41 | 2 | WDWLL | |
| 15 | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 34:37 | -3 | WLWDL | |
| 16 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40:45 | -5 | LLDLW | |
| 17 | 36 | 29 | 11 | 3 | 15 | 40:42 | -2 | DWLLW | |
| 18 | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 29:38 | -9 | WLLWD | |
| 19 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37:42 | -5 | LWWWL | |
| 20 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27:37 | -10 | WDDWL | |
| 21 | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 32:47 | -15 | LDLLL | |
| 22 | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 26:38 | -12 | LDLLD | |
| 23 | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 27:38 | -11 | LWDDL | |
| 24 | 0 | 29 | 1 | 8 | 20 | 18:57 | -39 | LLLLL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
Αγγλία Championship Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες |