Βαθμολογία Αγγλία Championship
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 31:20 | 11 | WDLWW |
2 | ![]() | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 27:13 | 14 | WDWWL |
3 | ![]() | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 38:19 | 19 | DWLDW |
4 | ![]() | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 36:21 | 15 | WWWDW |
5 | ![]() | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34:28 | 6 | WDWLL |
6 | ![]() | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 25:17 | 8 | LWLDW |
7 | ![]() | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28:18 | 10 | WLWWW |
8 | ![]() | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 26:22 | 4 | LDDWD |
9 | ![]() | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 27:29 | -2 | LWWLW |
10 | ![]() | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 23:24 | -1 | LWLLL |
11 | ![]() | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 38:27 | 11 | WLDLW |
12 | ![]() | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 30:31 | -1 | LWWWL |
13 | ![]() | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28:32 | -4 | LWLWD |
14 | ![]() | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 20:26 | -6 | LWLDL |
15 | ![]() | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29:25 | 4 | LLLWL |
16 | ![]() | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 19:21 | -2 | DLDWL |
17 | ![]() | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 22:31 | -9 | WLDLD |
18 | ![]() | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 22:30 | -8 | WDLDD |
19 | ![]() | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 17:29 | -12 | LLDLL |
20 | ![]() | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 16:26 | -10 | WDDDW |
21 | ![]() | 19 | 23 | 6 | 7 | 10 | 15:23 | -8 | WWDWL |
22 | ![]() | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 14:24 | -10 | LWLWD |
23 | ![]() | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19:29 | -10 | LLWLL |
24 | ![]() | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 16:35 | -19 | LWLDL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
Επόμενοι Αγώνες
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Σάββατο 16 Ιανουαρίου | 1 | X | 2 | O | U | |
14:30 | 1.82▼-0.73% | 3.37▲ | 4.71▲ | 2.41▲ | 1.56▲ | |
17:00 | 2.09▲ | 3.25▼-0.11% | 3.65▼-0.33% | 2.19▲ | 1.69▲ | |
17:00 | 1.60▲ | 3.80▼-2.61% | 5.92▲ | 1.99▲ | 1.84▼-1.72% | |
17:00 | 2.62▲ | 3.15▼-1.92% | 2.78▼-1.83% | 2.10▲ | 1.75▼-0.47% | |
17:00 | 3.14▲ | 3.36▲ | 2.24▼-2.85% | 1.89▲ | 1.92▲ | |
17:00 | 1.93▲ | 3.37▼-1.27% | 4.13▲ | 2.11▲ | 1.74▼-0.95% | |
17:00 | 2.40▼-1.60% | 2.97▲ | 3.25▲ | 2.62▲ | 1.48▲ | |
17:00 | 1.62▼-3.80% | 3.86▲ | 5.54▲ | 1.96▲ | 1.86▲ | |
21:45 | 2.83▲ | 3.06▼-0.72% | 2.64▼-1.22% | 2.27▲ | 1.65▲ |