Βαθμολογία Αγγλία League 2
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 52:31 | 21 | WDWDW | |
| 2 | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 38:22 | 16 | WWWWW | |
| 3 | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 41:34 | 7 | WLWWW | |
| 4 | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 56:31 | 25 | DWWWD | |
| 5 | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 43:29 | 14 | WWWWL | |
| 6 | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 46:34 | 12 | WLLLW | |
| 7 | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 37:26 | 11 | DDDWL | |
| 8 | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 46:39 | 7 | DWLDD | |
| 9 | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 41:32 | 9 | DWWWW | |
| 10 | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 45:37 | 8 | WDLWD | |
| 11 | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41:31 | 10 | LLWWW | |
| 12 | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36:29 | 7 | DWWLW | |
| 13 | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 34:30 | 4 | WWDLW | |
| 14 | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 38:34 | 4 | LWWLD | |
| 15 | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37:37 | 0 | LWLLL | |
| 16 | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 28:26 | 2 | LLWDW | |
| 17 | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 42:49 | -7 | LLLLL | |
| 18 | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 | 27:48 | -21 | LLLWL | |
| 19 | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 32:47 | -15 | WDWLL | |
| 20 | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 28:42 | -14 | LLLLW | |
| 21 | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 24:47 | -23 | WLLLW | |
| 22 | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23:47 | -24 | DLLWL | |
| 23 | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 29:54 | -25 | LLWLL | |
| 24 | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 20:48 | -28 | LLLLD |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
Αγγλία League 2 Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες |