Βαθμολογία Αργεντινή Primera Division
Group A
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14:9 | +5 | LLWDW | |
| 2 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14:6 | +8 | LWWLL | |
| 3 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14:7 | +7 | WWDDW | |
| 4 | 19 | 11 | 4 | 7 | 0 | 15:8 | +7 | WWDDD | |
| 5 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:12 | +6 | WLDDW | |
| 6 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:14 | +3 | DLWWW | |
| 7 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12:11 | +1 | LWDWD | |
| 8 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:15 | +3 | WLLDW | |
| 9 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:12 | 0 | WDLDD | |
| 10 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 6:7 | -1 | DLLDD | |
| 11 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9:15 | -6 | WLLDD | |
| 12 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5:12 | -7 | LWDLW | |
| 13 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:15 | -4 | LWLLD | |
| 14 | 7 | 12 | 0 | 7 | 5 | 3:9 | -6 | LDLDD | |
| 15 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:22 | -15 | WLDLL |
Group B
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:12 | +8 | WWWLD | |
| 2 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14:10 | +4 | WLWDW | |
| 3 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:9 | +5 | WWWDW | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 10:5 | +5 | WWWDD | |
| 5 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:9 | +3 | LDWLW | |
| 6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:11 | +4 | LWWDW | |
| 7 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16:12 | +4 | LLDDD | |
| 8 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11:11 | 0 | LDWWD | |
| 9 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10:12 | -2 | WWLDW | |
| 10 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9:9 | 0 | DDLWL | |
| 11 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:15 | -2 | LLWDL | |
| 12 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:13 | -1 | WLLWL | |
| 13 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:18 | -5 | LWLDL | |
| 14 | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 3:13 | -10 | DLLDD | |
| 15 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3:17 | -14 | DLLLL |
- Playoff Ανόδου
Αργεντινή Primera Division Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Κυριακή 05/04 | ||
Χιμνάσια Λα Πλάτα - Ουρακάν | ||
| Δευτέρα 06/04 | ||
Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ - Μπελγκράνο | ||
Σεντράλ Κόρντομπα - Νιούελς Όλντ Μπόις | ||
| Τρίτη 07/04 | ||
Αργεντίνος Τζούνιορς - Μπάνφιλντ | ||
Ιντστιτούτο Κόρντομπα - Ντεφένσα Τζουστίτσια | ||
| Σάββατο 11/04 | ||
Μπελγκράνο - Αλντόσιβι | ||
Ντεπορτίβο Ριέστρα - Ιντστιτούτο Κόρντομπα | ||
Εστουδιάντες - Ουνιόν Σάντα Φε | ||
Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια Ντε Μεντόζα - Αργεντίνος Τζούνιορς | ||
| Κυριακή 12/04 | ||
Μπόκα Τζούνιορς - Ιντεπεντιέντε | ||
Εστουντιάντες Ρίο Κουάρτο - Μπαράκας Σεντράλ | ||
Νιούελς Όλντ Μπόις - Σαν Λορέντζο | ||
ΚΑ Πλατένσε - Χιμνάσια Μεντόσα | ||
Ουρακάν - Ροζάριο Σεντράλ | ||
Ατλέτικο Τουκουμάν - Τίγκρε | ||
| Δευτέρα 13/04 | ||
Ρασίνγκ Κλούμπ - Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | ||
Σαρμιέντο Τζουνίν - Χιμνάσια Λα Πλάτα | ||
Ντεφένσα Τζουστίτσια - Ταγιέρες Κόρντομπα | ||
| Τρίτη 14/04 | ||
Λανούς - Μπάνφιλντ | ||
Βελέζ Σάρσφιλντ - Σεντράλ Κόρντομπα | ||
| Σάββατο 18/04 | ||
Ουνιόν Σάντα Φε - Νιούελς Όλντ Μπόις | ||
Χιμνάσια Λα Πλάτα - Εστουντιάντες Ρίο Κουάρτο | ||
Ιντστιτούτο Κόρντομπα - Εστουδιάντες | ||
| Κυριακή 19/04 | ||
Ιντεπεντιέντε - Ντεφένσα Τζουστίτσια | ||
Αργεντίνος Τζούνιορς - Ατλέτικο Τουκουμάν | ||
Αλντόσιβι - Ρασίνγκ Κλούμπ | ||
Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ - Μπόκα Τζούνιορς | ||
| Δευτέρα 20/04 | ||
Ροζάριο Σεντράλ - Σαρμιέντο Τζουνίν | ||
Ταγιέρες Κόρντομπα - Ντεπορτίβο Ριέστρα | ||
Μπαράκας Σεντράλ - Μπελγκράνο | ||
Μπάνφιλντ - Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια Ντε Μεντόζα | ||
Σεντράλ Κόρντομπα - ΚΑ Πλατένσε | ||
| Τρίτη 21/04 | ||
Σαν Λορέντζο - Βελέζ Σάρσφιλντ | ||
