| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:8 | +18 | WWWWL | |
| 2 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21:4 | +17 | WDWDW | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:9 | +14 | WLDLW | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | +6 | WWLWL | |
| 5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:15 | +1 | WWWDL | |
| 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | WLLDW | |
| 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:19 | -4 | LWDDW | |
| 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:22 | -15 | LDDWD | |
| 9 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:19 | -8 | LLWLL | |
| 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:18 | -9 | LLDWL | |
| 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:15 | -7 | LWLLL | |
| 12 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:18 | -11 | LLLLL |
- Championship Group
- Playoff Υποβιβασμού
Τελευταία αποτελέσματα
| Αποτελέσματα ΑΥΣΤΡΙΑ: Μπουντεσλίγκα | |
|---|---|
| Αγωνιστική: 9 | |
6(3) 1(1) | |
3(1) 0(0) | |
0(0) 2(1) | |
3(2) 2(1) | |
0(0) 4(0) | |
3(2) 1(0) | |
Επόμενη αγωνιστική
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Παρασκευή 23/10 | ||
Ράιντορφ Άλταχ - Α. Βιέννης | ||
| Σάββατο 24/10 | ||
Χάρτμπεργκ - Βόλφσμπεργκερ | ||
Βάτενς - Γκράτζερ | ||
Ρ. Βιέννης - Αούστρια Λουστενάου | ||
| Κυριακή 25/10 | ||
Στούρμ Γκρατς - Ριντ | ||
Λίντσερ - Red Bull Σάλτσμπουργκ | ||