Βαθμολογία Δανία Superligaen
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 36:18 | 18 | WWWLD | |
| 2 | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 50:22 | 28 | WDWLW | |
| 3 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 31:21 | 10 | DLLLW | |
| 4 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31:27 | 4 | LWDWW | |
| 5 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31:28 | 3 | LLLWL | |
| 6 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 32:29 | 3 | WDDWW | |
| 7 | 27 | 19 | 9 | 0 | 10 | 31:33 | -2 | WWLWL | |
| 8 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32:37 | -5 | WWDDW | |
| 9 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17:24 | -7 | DLDDL | |
| 10 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22:37 | -15 | LLDLD | |
| 11 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 22:44 | -22 | LWLLL | |
| 12 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 20:35 | -15 | WLLWL |
- Τελικός Γύρος
- Playoff Υποβιβασμού
Δανία Superligaen Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες |