Veikkausliiga
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 38:23 | +15 | LLWDW | |
| 2 | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 29:16 | +13 | WDWDW | |
| 3 | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36:27 | +9 | WLWWL | |
| 4 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36:29 | +7 | DWWDL | |
| 5 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 25:25 | 0 | DWLLW | |
| 6 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29:22 | +7 | LWLWL | |
| 7 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 26:19 | +7 | WWLDW | |
| 8 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28:23 | +5 | DDWDW | |
| 9 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34:37 | -3 | LLLWL | |
| 10 | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 25:33 | -8 | DLLDW | |
| 11 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18:44 | -26 | LLLLL | |
| 12 | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 17:43 | -26 | WWWLL |
Veikkausliiga: Championship Group
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 34:20 | +14 | LWDWW | |
| 2 | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 53:32 | +21 | WWWDD | |
| 3 | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 43:26 | +17 | WLLWD | |
| 4 | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 40:37 | +3 | LLDDW | |
| 5 | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 32:34 | -2 | WLWLL | |
| 6 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 31:33 | -2 | LWLLL |
Veikkausliiga: Relegation Group
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 35:26 | +9 | WLDLW | |
| 8 | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 45:39 | +6 | WDWWW | |
| 9 | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 29:33 | -4 | LLLLD | |
| 10 | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 29:37 | -8 | LWWDD | |
| 11 | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 22:49 | -27 | DWDDL | |
| 12 | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 22:49 | -27 | DDLWL |
- Championship Group
- Playoff Υποβιβασμού
- Τσάμπιονς Λιγκ (Προκριματικά)
- Conference League (Προκριματικά)
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
Τελευταία αποτελέσματα
| Αποτελέσματα ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: Βεϊκαουσλίγκα | |
|---|---|
| Αγωνιστική: 28 | |
2(2) 0(0) | |
1(0) 2(1) | |
4(0) 0(0) | |
Επόμενη αγωνιστική
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Τετάρτη 21/10 | ||
PK-35 - Γιάρο | ||