Βαθμολογία Γαλλία Ligue 2
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 39:22 | 17 | DWDLW |
2 | ![]() | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 38:16 | 22 | WWLWL |
3 | ![]() | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 48:30 | 18 | LWDLW |
4 | ![]() | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 35:21 | 14 | WDWWL |
5 | ![]() | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 47:29 | 18 | WDDWL |
6 | ![]() | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 36:30 | 6 | WDLDD |
7 | ![]() | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 34:24 | 10 | WWWLD |
8 | ![]() | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 27:31 | -4 | DWDDL |
9 | ![]() | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 22:28 | -6 | DWWDD |
10 | ![]() | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 31:31 | 0 | DLLDW |
11 | ![]() | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 21:21 | 0 | LDDLW |
12 | ![]() | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 29:35 | -6 | WLDDD |
13 | ![]() | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 22:32 | -10 | LLDWW |
14 | ![]() | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 25:32 | -7 | WLWDD |
15 | ![]() | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 32:37 | -5 | LWWDD |
16 | ![]() | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 20:31 | -11 | DLDDL |
17 | ![]() | 25 | 26 | 4 | 13 | 9 | 28:35 | -7 | DDDLL |
18 | ![]() | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 27:44 | -17 | LLLLW |
19 | ![]() | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 22:38 | -16 | LDLWW |
20 | ![]() | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 23:39 | -16 | LLDWL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
Επόμενοι Αγώνες
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου | 1 | X | 2 | O | U | |
16:00 | 1.82▼-1.82% | 3.34▲ | 4.56▲ | 2.24▲ | 1.65▼-3.37% | |
16:00 | 1.80▲ | 3.45▲ | 4.45▼-2.86% | 2.07▲ | 1.77▲ | |
20:00 | 3.38▲ | 3.00▲ | 2.27▼-10.20% | 2.29▲ | 1.62▲ | |
20:00 | 2.56▲ | 2.92▼-1.18% | 2.98▲ | 2.37▲ | 1.58▼-2.96% | |
20:00 | 2.37▲ | 2.99▼-0.93% | 3.18▲ | 2.34▲ | 1.61▼-2.49% | |
20:00 | 2.00▲ | 3.26▼-3.30% | 3.84▼-16.71% | 2.04▲ | 1.78▼-0.36% | |
20:00 | 2.22▲ | 2.99▼-0.49% | 3.53▲ | 2.35▲ | 1.60▼-2.47% | |
20:00 | 1.98▲ | 3.13▼-7.34% | 4.07▼-9.98% | 2.23▲ | 1.67▼-8.18% | |
20:00 | 1.36▼-7.92% | 4.56▲ | 8.78▲ | 1.73▼-6.15% | 2.12▲ |