Βαθμολογία Γερμανία Dritte Liga
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:14 | 12 | WDDLD | |
| 2 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 30:21 | 9 | LWWWW | |
| 3 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 30:21 | 9 | DWWWD | |
| 4 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17:11 | 6 | DWLWW | |
| 5 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25:21 | 4 | WDWDW | |
| 6 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:18 | 9 | WDWLL | |
| 7 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:19 | 1 | WLWWD | |
| 8 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:16 | 5 | WLLWD | |
| 9 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:20 | 2 | LLLDD | |
| 10 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24:23 | 1 | LLWWL | |
| 11 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:16 | 1 | WLLWD | |
| 12 | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17:16 | 1 | DWWDL | |
| 13 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:21 | 0 | WLWLD | |
| 14 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23:19 | 4 | LWWWD | |
| 15 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21:22 | -1 | WWLLL | |
| 16 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:22 | -7 | WDLDW | |
| 17 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:23 | -6 | LWWDL | |
| 18 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:28 | -9 | LLLLW | |
| 19 | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 15:31 | -16 | LLLLL | |
| 20 | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 9:34 | -25 | LLLLL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
Γερμανία Dritte Liga Επόμενες αγωνιστικές
| Παρασκευή 07/11 | Γηπεδο | Καναλι | |
| 20:00 | Ντούισμπουργκ Μανχάιμ | Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) | - |
| Σάββατο 08/11 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 15:00 | Κότμπους Όσναμπρικ | LEAG Energie Stadion (Cottbus) | - |
| 15:00 | Ούλμ 1846 Χάνσα Ρόστοκ | Donaustadion (Ulm) | - |
| 15:00 | 1. Σβέινφουρτ Χόφενχαϊμ ΙΙ | Willy-Sachs-Stadion (Schweinfurt) | - |
| 15:00 | Ινγκολστάντ Έσεν | Audi-Sportpark (Ingolstadt) | - |
| 15:00 | Βερλ Άουε | SPORTCLUB Arena (Verl) | - |
| 17:30 | Σααρμπρίκεν Χαβέλσε | Stadion Ludwigspark (Saarbrücken) | - |
| Κυριακή 09/11 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 14:30 | Στουτγκάρδη ΙΙ Άαχεν | WIRmachenDRUCK Arena (Aspach) | - |
| 17:30 | Ρέγκενσμπουργκ Μόναχο 1860 | Jahnstadion Regensburg (Regensburg) | - |
| 20:30 | Βέχεν Βικτόρια Κολωνίας | BRITA-Arena (Wiesbaden) | - |
| Παρασκευή 21/11 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 20:00 | Χόφενχαϊμ ΙΙ Ντούισμπουργκ | Dietmar-Hopp-Stadion (Sinsheim) | - |
| Σάββατο 22/11 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 15:00 | Άαχεν Ρέγκενσμπουργκ | Tivoli (Aachen) | - |
| 15:00 | Βικτόρια Κολωνίας Βερλ | Sportpark Höhenberg (Köln) | - |
| 15:00 | Χαβέλσε Ούλμ 1846 | Eilenriedestadion (Hannover) | - |
| 15:00 | Χάνσα Ρόστοκ 1. Σβέινφουρτ | Ostseestadion (Rostock) | - |
| 15:00 | Μανχάιμ Βέχεν | Carl-Benz-Stadion (Mannheim) | - |
| 17:30 | Όσναμπρικ Ινγκολστάντ | Bremer Brücke (Osnabrück) | - |






















