Βαθμολογία Γερμανία Dritte Liga
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 59 | 31 | 18 | 5 | 8 | 51:26 | 25 | LDLWD |
2 | ![]() | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 44:28 | 16 | LDWWW |
3 | ![]() | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 43:34 | 9 | DLWDW |
4 | ![]() | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 57:28 | 29 | WWWDW |
5 | ![]() | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 54:44 | 10 | WDLDL |
6 | ![]() | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 57:49 | 8 | LLDDW |
7 | ![]() | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 48:43 | 5 | DLLLL |
8 | ![]() | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 40:40 | 0 | LWLLL |
9 | ![]() | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 42:49 | -7 | WDWWW |
10 | ![]() | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 39:40 | -1 | LDLDW |
11 | ![]() | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 40:43 | -3 | DWLLD |
12 | ![]() | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 36:51 | -15 | WLLDL |
13 | ![]() | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 41:52 | -11 | DWWDL |
14 | ![]() | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 32:40 | -8 | WWWWD |
15 | ![]() | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 32:48 | -16 | LWLWL |
16 | ![]() | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 41:45 | -4 | DLLLL |
17 | ![]() | 33 | 31 | 9 | 9 | 13 | 32:39 | -7 | LLDWW |
18 | ![]() | 31 | 31 | 5 | 16 | 10 | 32:39 | -7 | DDWLL |
19 | ![]() | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 34:46 | -12 | DWDDD |
20 | ![]() | 28 | 31 | 8 | 4 | 19 | 35:46 | -11 | WDLLW |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
Επόμενοι Αγώνες
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Δευτέρα 12 Απριλίου | 1 | X | 2 | O | U | |
20:00 | 2.85▼-0.45% | 3.36▲ | 2.26▲ | 1.68 | 2.09 |