Βαθμολογία Γερμανία Zweite Liga
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 20:8 | 12 | WWDWL | |
| 2 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29:14 | 15 | WDWLD | |
| 3 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:15 | 11 | WDWWD | |
| 4 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22:16 | 6 | LLLWW | |
| 5 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:20 | 9 | DWWLD | |
| 6 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27:18 | 9 | WLWLD | |
| 7 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 17:12 | 5 | LWWWW | |
| 8 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:27 | -4 | LLLLW | |
| 9 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:20 | 1 | WWLWW | |
| 10 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:24 | -3 | DWDLW | |
| 11 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:21 | -4 | DLWWW | |
| 12 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 26:23 | 3 | LLLWD | |
| 13 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:18 | -3 | DLLWL | |
| 14 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:26 | -11 | DWLLL | |
| 15 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:25 | -12 | LLWLD | |
| 16 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22:39 | -17 | DLLWL | |
| 17 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21:29 | -8 | LWWLL | |
| 18 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15:24 | -9 | WWLLL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
Γερμανία Zweite Liga Επόμενες αγωνιστικές
| Σάββατο 13/12 | Γηπεδο | Καναλι | |
| 17:00 | Αρμίνια Μπίλεφελντ Καϊζερσλάουτερν | SchücoArena (Bielefeld) | - |
| 17:00 | Σάλκε Νυρεμβέργη | VELTINS-Arena (Gelsenkirchen) | - |
| 17:00 | Καρλσρούη Πάντερμπορν | BBBank Wildpark (Karlsruhe) | - |
| 17:00 | Μαγδεβούργο Χοστάιν Κιέλ | Avnet Arena (Magdeburg) | - |
| 17:00 | Ντάρμσταντ Προύτζεν Μούνστερ | Merck-Stadion am Böllenfalltor (Darmstadt) | - |
| 17:00 | Γκρόιτερ Φιρτ Χέρτα Βερολίνου | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Fürth) | - |
| 17:00 | Αννόβερο Μπόχουμ | Heinz von Heiden-Arena (Hannover) | - |
| 17:00 | Ντιναμό Δρέσδης Μπραουνσβάιγκ | Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden) | - |
| 17:00 | Έλβερσμπεργκ Ντίσελντορφ | URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg) | - |
| Σάββατο 20/12 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 17:00 | Προύτζεν Μούνστερ Έλβερσμπεργκ | LVM-Preußenstadion (Münster) | - |
| 17:00 | Χέρτα Βερολίνου Αρμίνια Μπίλεφελντ | Olympiastadion Berlin (Berlin) | - |
| 17:00 | Μπραουνσβάιγκ Σάλκε | Eintracht-Stadion (Braunschweig) | - |
| 17:00 | Πάντερμπορν Ντάρμσταντ | Home Deluxe Arena (Paderborn) | - |
| 17:00 | Νυρεμβέργη Αννόβερο | Max-Morlock-Stadion (Nürnberg) | - |
| 17:00 | Καϊζερσλάουτερν Μαγδεβούργο | Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) | - |
| 17:00 | Χοστάιν Κιέλ Ντιναμό Δρέσδης | Holstein-Stadion (Kiel) | - |
| 17:00 | Ντίσελντορφ Γκρόιτερ Φιρτ | Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) | - |
| 17:00 | Μπόχουμ Καρλσρούη | Vonovia Ruhrstadion (Bochum) | - |






















