Βαθμολογία Γερμανία Zweite Liga
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 31:16 | 15 | WWWWL |
2 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31:19 | 12 | DWWWW |
3 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24:19 | 5 | WDWWW |
4 | ![]() | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24:14 | 10 | DLWWW |
5 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30:20 | 10 | DLWWL |
6 | ![]() | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23:18 | 5 | LWWDW |
7 | ![]() | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:23 | 3 | WWLLL |
8 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:21 | 3 | LLWLW |
9 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:19 | 2 | DWLWD |
10 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:21 | -1 | LWLLW |
11 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:20 | -1 | LWLDW |
12 | ![]() | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23:23 | 0 | LDLWL |
13 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:27 | 0 | LLWWL |
14 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:22 | -4 | LLDDL |
15 | ![]() | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:31 | -15 | WLLLL |
16 | ![]() | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:32 | -18 | DDLLD |
17 | ![]() | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 21:30 | -9 | WDDLL |
18 | ![]() | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 18:35 | -17 | DWDLL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
Επόμενοι Αγώνες
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Κυριακή 17 Ιανουαρίου | 1 | X | 2 | O | U | |
14:30 | 2.26▼-0.81% | 3.26▼-1.12% | 3.15▲ | 1.84▲ | 1.96▲ | |
14:30 | 2.15▲ | 3.34▼-3.17% | 3.32▼-1.66% | 1.81▲ | 2.01▲ | |
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου | 1 | X | 2 | O | U | |
21:30 | 1.58▼-1.86% | 3.95▼-0.19% | 5.49▲ | 1.66▲ | 2.21▲ |