Βαθμολογία Ιταλία Serie B
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 25 | 11 | 13 | 1 | 45:23 | 22 | DDDDD |
2 | ![]() | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 33:19 | 14 | WLWDD |
3 | ![]() | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 33:23 | 10 | DWWWW |
4 | ![]() | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 30:27 | 3 | DWDDD |
5 | ![]() | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 37:25 | 12 | LWDDD |
6 | ![]() | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 30:20 | 10 | LLWDW |
7 | ![]() | 38 | 24 | 9 | 11 | 4 | 43:31 | 12 | WWDLD |
8 | ![]() | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 32:25 | 7 | DDLDD |
9 | ![]() | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 24:25 | -1 | DWDLD |
10 | ![]() | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 27:21 | 6 | LLWLD |
11 | ![]() | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 32:36 | -4 | DWDLD |
12 | ![]() | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 23:28 | -5 | WDWWD |
13 | ![]() | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 23:35 | -12 | DWWLW |
14 | ![]() | 27 | 24 | 5 | 12 | 7 | 31:33 | -2 | DDLWD |
15 | ![]() | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 34:39 | -5 | LWDDL |
16 | ![]() | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 25:32 | -7 | WLLWD |
17 | ![]() | 23 | 24 | 3 | 14 | 7 | 20:24 | -4 | LDDDW |
18 | ![]() | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 20:33 | -13 | LLDWW |
19 | ![]() | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 18:41 | -23 | DLDLL |
20 | ![]() | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 23:43 | -20 | LLLLL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
Επόμενοι Αγώνες
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου | 1 | X | 2 | O | U | |
15:00 | 3.38▲ | 3.02▲ | 2.26▼-7.11% | 2.25▲ | 1.66▲ | |
15:00 | 3.76▲ | 3.36▲ | 1.97▼-9.08% | 2.02▲ | 1.80▲ | |
15:00 | 2.13▲ | 3.02▼-2.10% | 3.71▼-4.97% | 2.32▲ | 1.62▲ | |
15:00 | 2.36▲ | 2.99▼-6.13% | 3.22▼-13.72% | 2.28▲ | 1.64▼-1.81% | |
15:00 | 2.22▼-9.05% | 3.07▲ | 3.40▲ | 2.27▲ | 1.65▲ | |
17:00 | 1.87▲ | 3.19▼-1.92% | 4.45▼-7.17% | 2.15▲ | 1.72▲ | |
19:00 | 2.75▲ | 3.07▲ | 2.61▲ | 1.96▲ | 1.85▼-1.31% |