Βαθμολογία Κύπρος Cyta
1-division: Regular season
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 63:17 | +46 | WWDLW | |
| 2 | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 49:22 | +27 | WWDLL | |
| 3 | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 36:22 | +14 | DWDWW | |
| 4 | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 53:24 | +29 | WWDDW | |
| 5 | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45:27 | +18 | WLWWL | |
| 6 | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 48:26 | +22 | LWDDD | |
| 7 | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 23:31 | -8 | WLWWD | |
| 8 | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 31:38 | -7 | LLLWL | |
| 9 | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 23:33 | -10 | DWWDD | |
| 10 | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 26:36 | -10 | WLWDD | |
| 11 | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 22:37 | -15 | LWDLD | |
| 12 | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23:48 | -25 | LLLWD | |
| 13 | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 25:44 | -19 | LLLLW | |
| 14 | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 5:67 | -62 | LLLLL |
1-division: Championship Group
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 67:19 | +48 | WDWWD | |
| 2 | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 51:23 | +28 | DWWWD | |
| 3 | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 38:24 | +14 | DDDWD | |
| 4 | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 54:27 | +27 | LDWWD | |
| 5 | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 47:29 | +18 | WLWLW | |
| 6 | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 51:30 | +21 | LDLWD |
1-division: Relegation Group
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 35:39 | -4 | WDLLL | |
| 8 | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 26:36 | -10 | LWDWW | |
| 9 | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 24:36 | -12 | LLWLW | |
| 10 | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 27:36 | -9 | WWLWD | |
| 11 | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25:39 | -14 | WLLWD | |
| 12 | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 27:45 | -18 | WDLLL | |
| 13 | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 25:51 | -26 | LLLLW | |
| 14 | 4 | 28 | 1 | 1 | 26 | 8:71 | -63 | LWLLL |
- Championship Group
- Playoff Υποβιβασμού
- Τσάμπιονς Λιγκ (Προκριματικά)
- Conference League (Προκριματικά)
- Υποβιβασμός
Κύπρος Cyta Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Δευτέρα 06/04 | ||
Ακρίτας Χλώρακας - Ε.Ν.Υ. Διγενής Ύψωνα | ||
| Τρίτη 14/04 | ||
ΑΠΟΕΛ - Απόλλων Λεμεσού | ||
Άρης Λεμεσού - Πάφος | ||
ΑΕΚ Λάρνακας - Ομόνοια | ||
| Παρασκευή 17/04 | ||
ΑΕ Λεμεσού - Παραλίμνι | ||
| Σάββατο 18/04 | ||
Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ | ||
Πάφος - ΑΕΚ Λάρνακας | ||
Άρης Λεμεσού - Απόλλων Λεμεσού | ||
| Κυριακή 19/04 | ||
Ολυμπιακός Λευκωσίας - Ακρίτας Χλώρακας | ||
Ανόρθωση - Ομόνοια Αραδίππου | ||
Ε.Ν.Υ. Διγενής Ύψωνα - Εθνικός Άχνας | ||

