Βαθμολογία Κύπρος Cyta
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 47:13 | 34 | WWWWW | |
| 2 | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 40:17 | 23 | WWWLW | |
| 3 | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 27:18 | 9 | WWWWW | |
| 4 | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 35:18 | 17 | LLLWL | |
| 5 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 38:17 | 21 | LWWDD | |
| 6 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 36:15 | 21 | WDLWW | |
| 7 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:26 | -3 | LWLWL | |
| 8 | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17:24 | -7 | LWWLD | |
| 9 | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 16:27 | -11 | LDWLW | |
| 10 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 15:29 | -14 | WLWLD | |
| 11 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16:34 | -18 | LLLLW | |
| 12 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 14:25 | -11 | WLWLL | |
| 13 | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 19:36 | -17 | WLLLL | |
| 14 | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 5:49 | -44 | LLLLL |
- Τελικός Γύρος
- Playoff Υποβιβασμού
Κύπρος Cyta Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες |