Βαθμολογία Κύπρος Cyta
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 48:23 | 25 | WWWDW |
2 | ![]() | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 43:13 | 30 | WWWWD |
3 | ![]() | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 52:22 | 30 | WLWDW |
4 | ![]() | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 37:21 | 16 | WWDDW |
5 | ![]() | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 36:28 | 8 | LLWLD |
6 | ![]() | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 27:38 | -11 | WWLWD |
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 30:27 | 3 | WDWLL |
8 | ![]() | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27:31 | -4 | LWWLL |
9 | ![]() | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 24:32 | -8 | LDLLW |
10 | ![]() | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29:38 | -9 | WLLLD |
11 | ![]() | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 22:39 | -17 | LLLWL |
12 | ![]() | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 18:38 | -20 | LLWLD |
13 | ![]() | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 23:43 | -20 | LLWWD |
14 | ![]() | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | 22:45 | -23 | LLLDL |
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 | |||||||||
:0 |
- Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ
- Προκριματικά Europa Conference League
- Υποβιβασμός
Επόμενοι Αγώνες
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου | 1 | X | 2 | O | U | |
18:30 | 2.19▲ | 3.27▼-2.55% | 3.09▼-9.65% | 2.03▲ | 1.76▼-2.04% | |
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου | 1 | X | 2 | O | U | |
16:00 | 5.56▲ | 3.82▲ | 1.53▼-4.12% | 1.82▼-2.51% | 1.90▲ | |
18:30 | 1.41▲ | 4.30▼-3.97% | 6.35▼-9.20% | 1.66 | 2.09 | |
Δευτέρα 1 Μαρτίου | 1 | X | 2 | O | U | |
16:30 | 1.40▼-2.77% | 4.31▲ | 6.51▲ | 1.68▼-1.15% | 2.07▼-0.16% | |
19:00 | 2.48▼-3.36% | 3.18▲ | 2.64▲ | 1.91▲ | 1.83▼-1.64% |