Βαθμολογία Κύπρος Second Division
Division 2: Regular season
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 27:5 | +22 | WWWDW | |
| 2 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:8 | +15 | WWWWW | |
| 3 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:12 | +9 | WLWLD | |
| 4 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30:15 | +15 | WWLDD | |
| 5 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:15 | +5 | DLWWL | |
| 6 | 24 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:15 | +10 | WWLDW | |
| 7 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:13 | +1 | DWDWW | |
| 8 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:27 | -9 | LWDLW | |
| 9 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:18 | +5 | LLWLL | |
| 10 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:23 | -4 | LWWDL | |
| 11 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | DLLWW | |
| 12 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15:20 | -5 | WDLDL | |
| 13 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11:19 | -8 | LDLDW | |
| 14 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:28 | -17 | LLLLL | |
| 15 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:23 | -12 | DLLWL | |
| 16 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 6:30 | -24 | LLWLL |
Division 2: Championship Group
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29:10 | +19 | WLWDW | |
| 2 | 53 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29:11 | +18 | DWWWW | |
| 3 | 53 | 14 | 7 | 6 | 1 | 30:18 | +12 | DWDDW | |
| 4 | 46 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:23 | -4 | DLDDW | |
| 5 | 42 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:23 | -10 | LLWDL | |
| 6 | 41 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22:28 | -6 | WWLDL | |
| 7 | 31 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:37 | -19 | LWLDL | |
| 8 | 29 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:23 | -10 | DLLLL |
Division 2: Relegation Group
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 45 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24:11 | +13 | DWWWD | |
| 10 | 39 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:16 | +11 | WLLWW | |
| 11 | 39 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:15 | +4 | WWWLD | |
| 12 | 39 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:20 | +2 | DLWLD | |
| 13 | 37 | 14 | 6 | 6 | 2 | 16:11 | +5 | DLLWD | |
| 14 | 30 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:18 | -1 | LWLWD | |
| 15 | 26 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21:29 | -8 | DWWLL | |
| 16 | 8 | 14 | 0 | 4 | 10 | 12:38 | -26 | LLLLD |
- Championship Group
- Playoff Υποβιβασμού
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
Κύπρος Second Division Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες |
