Βαθμολογία Κύπρος Second Division
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 53:24 | 29 | WDWWW |
2 | ![]() | 56 | 28 | 17 | 8 | 3 | 42:20 | 22 | WLDWW |
3 | ![]() | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 43:29 | 14 | WWDDW |
4 | ![]() | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 40:25 | 15 | DWDDW |
5 | ![]() | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 46:35 | 11 | DWWWD |
6 | ![]() | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42:34 | 8 | LWWWD |
7 | ![]() | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 27:28 | -1 | DWLLW |
8 | ![]() | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 36:31 | 5 | LDWDD |
9 | ![]() | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 30:29 | 1 | LWDDL |
10 | ![]() | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 41:44 | -3 | WWLLD |
11 | ![]() | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29:42 | -13 | LLDLD |
12 | ![]() | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30:39 | -9 | WLLDD |
13 | ![]() | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 37:42 | -5 | LWWLD |
14 | ![]() | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34:39 | -5 | LLDLW |
15 | ![]() | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 32:42 | -10 | LLDDL |
16 | ![]() | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 31:39 | -8 | WWDLL |
17 | ![]() | 18 | 28 | 5 | 6 | 17 | 26:50 | -24 | LLLLW |
18 | ![]() | 15 | 28 | 4 | 6 | 18 | 29:56 | -27 | WLLLL |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
Επόμενοι Αγώνες
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
1 | X | 2 | O | U | |||
0 Matches Available |