| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 24 | 15 | 8 | 1 | 50:18 | +32 | WWWWD | |
| 2 | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 45:19 | +26 | WWWWL | |
| 3 | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 41:20 | +21 | WDLWD | |
| 4 | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 41:25 | +16 | DWWWW | |
| 5 | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 31:21 | +10 | LWWWW | |
| 6 | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 29:21 | +8 | WDWDL | |
| 7 | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 36:25 | +11 | DLWLW | |
| 8 | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 32:33 | -1 | LLLWW | |
| 9 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 30:31 | -1 | WLWLL | |
| 10 | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 29:33 | -4 | WLLLL | |
| 11 | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 24:42 | -18 | LLLDW | |
| 12 | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 24:44 | -20 | LLLDD | |
| 13 | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 19:32 | -13 | LLWLD | |
| 14 | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 25:44 | -19 | LLWDD | |
| 15 | 19 | 25 | 3 | 10 | 12 | 24:40 | -16 | WLLDL | |
| 16 | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 24:56 | -32 | LWWDL |
- Τσάμπιονς Λιγκ (Προκριματικά)
- Conference League (Προκριματικά)
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
Τελευταία αποτελέσματα
| Αποτελέσματα ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ: Πρέμιερ Λιγκ | |
|---|---|
| Αγωνιστική: 25 | |
2(1) 0(0) | |
1(0) 0(0) | |
2(2) 4(1) | |
1(1) 0(0) | |
2(1) 1(0) | |
2(1) 2(2) | |
0(0) 1(0) | |
4(2) 2(1) | |
Επόμενη αγωνιστική
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Παρασκευή 23/10 | ||
Μινσκ - Μπαρανόβιτσι | ||
| Σάββατο 24/10 | ||
Γκόμελ - Δυναμό Μινσκ | ||
Ναφτάν - Ισλόκ Μινσκ | ||
Μπάτε - Μπελσίνα | ||
Βιτέμπσκ - FC ML Βιτέμπσκ | ||
| Κυριακή 25/10 | ||
Άρσεναλ Τζέρζινσκ - Ντιέπρ | ||
Σλάβια Μοζίρ - Τορπέντο Ζοντίνο | ||
Νέμαν - Δυναμό Μπρεστ | ||