Βαθμολογία
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:7 | +7 | WWWWW | |
| 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | DWWWW | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | LWWWW | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:13 | 0 | DLLWW | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | WWDLW | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | +2 | WWLLW | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:8 | +2 | WLWWL | |
| 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | +3 | WDWDD | |
| 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | DDLWW | |
| 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | WDDLD | |
| 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | LDDLL | |
| 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | LDWDL | |
| 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | LLDDW | |
| 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | DLLLL | |
| 15 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:11 | -4 | DLDDD | |
| 16 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:11 | -5 | DLDLL | |
| 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | LLLLL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Playoff Υποβιβασμού
Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Σάββατο 11/04 | ||
Μπουσάν - Yongin | ||
Σουόν Σίτι - Νταεγκού | ||
Paju Citizen - Σεούλ Η-Λαντ | ||
Χουασεόνγκ - Τσουνάμ Ντράγκονς | ||
| Κυριακή 12/04 | ||
Σουβόν - Τζίμπο Σίτιζεν | ||
Τσεονάν Σίτι - Τσεονγκίου | ||
Σεονγκνάμ Τσούνμα - Ανσάν Γκρήνερς | ||
Ασάν - Γκιμχάε | ||
| Σάββατο 18/04 | ||
Μπουσάν - Σουόν Σίτι | ||
Γκιεονγκνάμ - Σουβόν | ||
Τσεονγκίου - Γκιμχάε | ||
Νταεγκού - Τσεονάν Σίτι | ||
| Κυριακή 19/04 | ||
Σεονγκνάμ Τσούνμα - Paju Citizen | ||
Ανσάν Γκρήνερς - Σεούλ Η-Λαντ | ||
Ασάν - Τσουνάμ Ντράγκονς | ||
Χουασεόνγκ - Τζίμπο Σίτιζεν | ||

