| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 46:23 | +23 | WWWWW | |
| 2 | 54 | 27 | 15 | 9 | 3 | 53:30 | +23 | WWWDD | |
| 3 | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52:32 | +20 | WWWLW | |
| 4 | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 51:36 | +15 | WLWDW | |
| 5 | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44:36 | +8 | WDLWL | |
| 6 | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 43:31 | +12 | LLDWD | |
| 7 | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 35:32 | +3 | WLWDL | |
| 8 | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 35:32 | +3 | DDWLL | |
| 9 | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 31:31 | 0 | DLDWW | |
| 10 | 32 | 28 | 6 | 14 | 8 | 35:45 | -10 | LWWWL | |
| 11 | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30:35 | -5 | LLDLW | |
| 12 | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 26:33 | -7 | LDWDL | |
| 13 | 27 | 27 | 5 | 12 | 10 | 32:41 | -9 | LLDLD | |
| 14 | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 31:37 | -6 | WLDDL | |
| 15 | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 32:53 | -21 | WLLLW | |
| 16 | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 31:46 | -15 | LWLDD | |
| 17 | 14 | 27 | 2 | 8 | 17 | 22:56 | -34 | LDLLD |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Playoff Υποβιβασμού
Τελευταία αποτελέσματα
| Αποτελέσματα ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ: K Λιγκ 2 | |
|---|---|
| Αγωνιστική: 29 | |
2(0) 1(0) | |
6(2) 2(1) | |
3(3) 2(0) | |
4(1) 1(1) | |
0(0) 4(0) | |
0(0) 0(0) | |
3(1) 1(1) | |
1(0) 2(1) | |
Επόμενη αγωνιστική
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Σάββατο 24/10 | ||
Τσουνάμ Ντράγκονς - Νταεγκού | ||
Τζίμπο Σίτιζεν - Γκιμχάε | ||
| Κυριακή 25/10 | ||
Σεονγκνάμ Τσούνμα - Σουβόν | ||
Σουόν Σίτι - Ασάν | ||
Μπουσάν - Γκιεονγκνάμ | ||
Τσεονάν Σίτι - Ανσάν Γκρήνερς | ||
Τσεονγκίου - Γιονγκίν | ||
Πάτζου Σίτιζεν - Χουασεόνγκ | ||
