Βαθμολογία Νότια Κορέα K League 2
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | W |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | D |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | D |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | D |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | D |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | L |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
Επόμενοι Αγώνες
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου | 1 | X | 2 | O | U | |
06:30 | 2.96▼-4.05% | 3.08▼-2.16% | 2.33▲ | 2.20▲ | 1.65▼-1.77% |