Βαθμολογία Πολωνία Ekstraklasa
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 45:24 | 21 | WWWWW |
2 | ![]() | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 30:17 | 13 | WLWWL |
3 | ![]() | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 34:23 | 11 | WDDDW |
4 | ![]() | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 33:27 | 6 | DWLWD |
5 | ![]() | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 29:23 | 6 | WWDWW |
6 | ![]() | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 27:23 | 4 | DWDDL |
7 | ![]() | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 26:26 | 0 | DWWLW |
8 | ![]() | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 29:32 | -3 | WLLLW |
9 | ![]() | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 26:24 | 2 | LDWDL |
10 | ![]() | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31:37 | -6 | WLWLL |
11 | ![]() | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 31:30 | 1 | LLDWW |
12 | ![]() | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 34:33 | 1 | LLWLD |
13 | ![]() | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27:37 | -10 | LLDDL |
14 | ![]() | 23 | 24 | 6 | 10 | 8 | 25:30 | -5 | LWLDD |
15 | ![]() | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 24:50 | -26 | LWLLD |
16 | ![]() | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 24:39 | -15 | DLWLD |
- Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ
- Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ
- Υποβιβασμός
Επόμενοι Αγώνες
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Κυριακή 11 Απριλίου | 1 | X | 2 | O | U | |
18:30 | 3.35▲ | 3.37▲ | 2.13▼-5.18% | 1.93▲ | 1.88▲ | |
Δευτέρα 12 Απριλίου | 1 | X | 2 | O | U | |
19:00 | 2.03▲ | 3.20▼-1.94% | 3.72▼-1.49% | 2.19▲ | 1.67▲ | |
Παρασκευή 16 Απριλίου | 1 | X | 2 | O | U | |
19:00 | 3.59 | 3.39 | 1.95 | - | - | |
21:30 | 2.52 | 3.16 | 2.72 | - | - | |
Σάββατο 17 Απριλίου | 1 | X | 2 | O | U | |
16:00 | 2.57 | 3.20 | 2.72 | - | - | |
18:30 | 2.38 | 3.22 | 2.97 | - | - | |
21:00 | 1.89 | 3.56 | 3.95 | - | - | |
Κυριακή 18 Απριλίου | 1 | X | 2 | O | U | |
13:30 | 2.40 | 3.25 | 2.99 | - | - | |
16:00 | 2.59 | 3.23 | 2.74 | - | - | |
18:30 | 1.40 | 4.98 | 6.95 | - | - |