Κατάταξη Πρωτάθλημα Πορτογαλίας
Δείτε την κατάταξη στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, με αναλυτικές πληροφορίες για τα γκολ υπέρ/κατά αλλά και την φόρμα κάθε ομάδας της Primeira Liga. Ποιες θέσεις οδηγούν στην Ευρώπη και τι γίνεται με τις ισοβαθμίες της βαθμολογίας του πρωταθλήματος;
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 27:3 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32:7 | 25 | DWWWW | |
| 3 | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 26:8 | 18 | DWDWW | |
| 4 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:6 | 10 | LDWWW | |
| 5 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:12 | 13 | WWWLW | |
| 6 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:9 | 5 | LDLWW | |
| 7 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:20 | 1 | DDLWL | |
| 8 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:17 | -3 | WWLLW | |
| 9 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:19 | -4 | WWDLL | |
| 10 | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 17:21 | -4 | WDDLW | |
| 11 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11:14 | -3 | WDLLW | |
| 12 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 22:21 | 1 | DLWWD | |
| 13 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:19 | -3 | WLDWL | |
| 14 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:18 | -6 | LLDLD | |
| 15 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:27 | -14 | LLDLL | |
| 16 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7:22 | -15 | LWLDL | |
| 17 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:37 | -23 | LLLLL | |
| 18 | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 9:31 | -22 | LLDDL |
- Άνοδος
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
Πορτογαλία Primeira Liga Επόμενες αγωνιστικές
| Κυριακή 07/12 | Γηπεδο | Καναλι | |
| 17:30 | Εστορίλ Μορεϊρένσε | Estádio António Coimbra da Mota (Estoril) | - |
| 20:00 | Εστρέλα Αρούκα | Estádio José Gomes (Amadora) | COSMOTE SPORT 3 HD |
| 20:00 | Αλβέρκα Νασιονάλ Μαδέιρα | Complexo Desportivo FC Alverca (Alverca do Ribatejo) | - |
| 22:30 | Τοντέλα Πόρτο | Estádio João Cardoso (Tondela) | COSMOTE SPORT 3 HD |
| Δευτέρα 08/12 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 22:30 | Γκιμαράες Ζιλ Βιθέντε | Estádio Dom Afonso Henriques (Guimarães) | COSMOTE SPORT 3 HD |
| Κυριακή 14/12 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 17:00 | Μπράγκα Σάντα Κλάρα | Estádio Municipal de Braga (Braga) | - |
| 17:00 | Πόρτο Εστρέλα | Estádio Do Dragão (Porto) | - |
| 17:00 | Νασιονάλ Μαδέιρα Τοντέλα | Estádio da Madeira (Funchal (Ilha da Madeira)) | - |
| 17:00 | Φαμαλικάο Εστορίλ | Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão) | - |
| 17:00 | Αρούκα Αλβέρκα | Estádio Municipal de Arouca (Arouca) | - |
| 17:00 | Ρίο Άβε Γκιμαράες | Estádio do Rio Ave Futebol Clube (Vila do Conde) | - |
| 17:00 | Μορεϊρένσε Μπενφίκα | Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos) | - |
| 17:00 | Κάζα Πία Ζιλ Βιθέντε | Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior) | - |
| 17:00 | Σπόρτινγκ Λισ. AVS | Estádio José Alvalade (Lisboa) | - |
| Κυριακή 21/12 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 17:00 | Αλβέρκα Πόρτο | Complexo Desportivo FC Alverca (Alverca do Ribatejo) | - |
| 17:00 | Σάντα Κλάρα Αρούκα | Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores) | - |
| 17:00 | Μπενφίκα Φαμαλικάο | Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) (Lisboa) | - |
| 17:00 | Γκιμαράες Σπόρτινγκ Λισ. | Estádio Dom Afonso Henriques (Guimarães) | - |
| 17:00 | Τοντέλα Κάζα Πία | Estádio João Cardoso (Tondela) | - |
| 17:00 | Εστορίλ Μπράγκα | Estádio António Coimbra da Mota (Estoril) | - |
| 17:00 | AVS Νασιονάλ Μαδέιρα | Estádio Clube Desportivo das Aves (Vila das Aves) | - |
| 17:00 | Ζιλ Βιθέντε Ρίο Άβε | Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) | - |
| 17:00 | Εστρέλα Μορεϊρένσε | Estádio José Gomes (Amadora) | - |























