Κατάταξη Πρωτάθλημα Πορτογαλίας
Δείτε την κατάταξη στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, με αναλυτικές πληροφορίες για τα γκολ υπέρ/κατά αλλά και την φόρμα κάθε ομάδας της Primeira Liga. Ποιες θέσεις οδηγούν στην Ευρώπη και τι γίνεται με τις ισοβαθμίες της βαθμολογίας του πρωταθλήματος;
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 30:4 | 26 | WWWWW | |
| 2 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 38:7 | 31 | WDWWW | |
| 3 | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 30:8 | 22 | WDWDW | |
| 4 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:12 | 14 | WWWWL | |
| 5 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17:7 | 10 | DDLDW | |
| 6 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:9 | 9 | WLDLW | |
| 7 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | WDWWL | |
| 8 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:24 | -3 | LDDLW | |
| 9 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:20 | -5 | LWWDL | |
| 10 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17:22 | -5 | LWDDL | |
| 11 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11:15 | -4 | LWDLL | |
| 12 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:19 | -4 | WLLDL | |
| 13 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22:25 | -3 | LDLWW | |
| 14 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:22 | -5 | LWLDW | |
| 15 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:37 | -22 | WLLLL | |
| 16 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:28 | -14 | DLLDL | |
| 17 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8:25 | -17 | LLWLD | |
| 18 | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 9:37 | -28 | LLLDD |
- Άνοδος
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
Πορτογαλία Primeira Liga Επόμενες αγωνιστικές
| Κυριακή 21/12 | Γηπεδο | Καναλι | |
| 17:00 | Εστορίλ Μπράγκα | Estádio António Coimbra da Mota (Estoril) | COSMOTE SPORT 5 HD |
| 17:00 | AVS Νασιονάλ Μαδέιρα | Estádio Clube Desportivo das Aves (Vila das Aves) | - |
| 17:00 | Γκιμαράες Σπόρτινγκ Λισ. | Estádio Dom Afonso Henriques (Guimarães) | COSMOTE SPORT 3 HD |
| 17:00 | Ζιλ Βιθέντε Ρίο Άβε | Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) | COSMOTE SPORT 9 HD |
| 17:00 | Σάντα Κλάρα Αρούκα | Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores) | - |
| 17:00 | Μπενφίκα Φαμαλικάο | Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) (Lisboa) | COSMOTE SPORT 3 HD |
| 17:00 | Τοντέλα Κάζα Πία | Estádio João Cardoso (Tondela) | - |
| 17:00 | Εστρέλα Μορεϊρένσε | Estádio José Gomes (Amadora) | - |
| 17:00 | Αλβέρκα Πόρτο | Complexo Desportivo FC Alverca (Alverca do Ribatejo) | COSMOTE SPORT 2 HD |
| Κυριακή 28/12 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 17:00 | Φαμαλικάο Εστρέλα | Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão) | - |
| 17:00 | Μορεϊρένσε Τοντέλα | Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos) | - |
| 17:00 | Μπράγκα Μπενφίκα | Estádio Municipal de Braga (Braga) | - |
| 17:00 | Κάζα Πία Γκιμαράες | Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior) | - |
| 17:00 | Αρούκα Ζιλ Βιθέντε | Estádio Municipal de Arouca (Arouca) | - |
| 17:00 | Σπόρτινγκ Λισ. Ρίο Άβε | Estádio José Alvalade (Lisboa) | - |
| 17:00 | Εστορίλ Αλβέρκα | Estádio António Coimbra da Mota (Estoril) | - |
| 17:00 | Πόρτο AVS | Estádio Do Dragão (Porto) | - |
| 17:00 | Νασιονάλ Μαδέιρα Σάντα Κλάρα | Estádio da Madeira (Funchal (Ilha da Madeira)) | - |






















