Κατάταξη Πρωτάθλημα Πορτογαλίας
Δείτε την κατάταξη στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, με αναλυτικές πληροφορίες για τα γκολ υπέρ/κατά αλλά και την φόρμα κάθε ομάδας της Primeira Liga. Ποιες θέσεις οδηγούν στην Ευρώπη και τι γίνεται με τις ισοβαθμίες της βαθμολογίας του πρωταθλήματος;
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 25:3 | 22 | WWWWD | |
| 2 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31:6 | 25 | WWWWD | |
| 3 | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 25:7 | 18 | WDWWD | |
| 4 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:6 | 10 | LDWWW | |
| 5 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13:7 | 6 | DLWWD | |
| 6 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23:11 | 12 | WWLWD | |
| 7 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:17 | 1 | DLWLL | |
| 8 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:17 | -3 | WWLLW | |
| 9 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:19 | -5 | WDLLW | |
| 10 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19:18 | 1 | LWWDD | |
| 11 | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15:20 | -5 | DDLWW | |
| 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:14 | -4 | DLLWL | |
| 13 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:17 | -5 | LDLDW | |
| 14 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:18 | -5 | LDWLL | |
| 15 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:26 | -13 | LDLLD | |
| 16 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7:20 | -13 | WLDLL | |
| 17 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:34 | -21 | LLLLD | |
| 18 | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 8:29 | -21 | LDDLL |
- Άνοδος
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
Πορτογαλία Primeira Liga Επόμενες αγωνιστικές
| Παρασκευή 05/12 | Γηπεδο | Καναλι | |
| 22:15 | Μπενφίκα Σπόρτινγκ Λισ. | Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) (Lisboa) | COSMOTE SPORT 3 HD |
| Σάββατο 06/12 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 17:30 | Σάντα Κλάρα Κάζα Πία | Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores) | - |
| 20:00 | AVS Ρίο Άβε | Estádio Clube Desportivo das Aves (Vila das Aves) | - |
| 22:30 | Φαμαλικάο Μπράγκα | Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão) | COSMOTE SPORT 5 HD |
| Κυριακή 07/12 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 17:30 | Εστορίλ Μορεϊρένσε | Estádio António Coimbra da Mota (Estoril) | - |
| 20:00 | Εστρέλα Αρούκα | Estádio José Gomes (Amadora) | COSMOTE SPORT 3 HD |
| 20:00 | Αλβέρκα Νασιονάλ Μαδέιρα | Complexo Desportivo FC Alverca (Alverca do Ribatejo) | - |
| 22:30 | Τοντέλα Πόρτο | Estádio João Cardoso (Tondela) | COSMOTE SPORT 3 HD |
| Δευτέρα 08/12 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 22:30 | Γκιμαράες Ζιλ Βιθέντε | Estádio Dom Afonso Henriques (Guimarães) | COSMOTE SPORT 3 HD |
| Κυριακή 14/12 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 17:00 | Μπράγκα Σάντα Κλάρα | Estádio Municipal de Braga (Braga) | - |
| 17:00 | Πόρτο Εστρέλα | Estádio Do Dragão (Porto) | - |
| 17:00 | Νασιονάλ Μαδέιρα Τοντέλα | Estádio da Madeira (Funchal (Ilha da Madeira)) | - |
| 17:00 | Φαμαλικάο Εστορίλ | Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão) | - |
| 17:00 | Αρούκα Αλβέρκα | Estádio Municipal de Arouca (Arouca) | - |
| 17:00 | Ρίο Άβε Γκιμαράες | Estádio do Rio Ave Futebol Clube (Vila do Conde) | - |
| 17:00 | Μορεϊρένσε Μπενφίκα | Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos) | - |
| 17:00 | Κάζα Πία Ζιλ Βιθέντε | Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior) | - |
| 17:00 | Σπόρτινγκ Λισ. AVS | Estádio José Alvalade (Lisboa) | - |























