| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27:7 | +20 | WWWWW | |
| 2 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20:9 | +11 | WWWWW | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27:9 | +18 | WWWWW | |
| 4 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:16 | -1 | DLWDW | |
| 5 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22:20 | +2 | DLWWW | |
| 6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:18 | -2 | WWLDL | |
| 7 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:17 | 0 | LWLWD | |
| 8 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:13 | +1 | LWWLL | |
| 9 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:18 | -1 | LWLWL | |
| 10 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | WLWLW | |
| 11 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:14 | +2 | LWLDW | |
| 12 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8:13 | -5 | DLLWL | |
| 13 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:13 | -5 | DLLDL | |
| 14 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:17 | -5 | DLLLL | |
| 15 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:27 | -15 | LLLLW | |
| 16 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 7:25 | -18 | DLLLL |
- Championship Group
- Playoff Υποβιβασμού
Τελευταία αποτελέσματα
| Αποτελέσματα ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Λίγκα 1 | |
|---|---|
| Αγωνιστική: 12 | |
1(0) 2(1) | |
2(2) 2(1) | |
2(1) 0(0) | |
1(0) 0(0) | |
2(0) 0(0) | |
1(1) 1(1) | |
2(0) 0(0) | |
1(1) 1(0) | |
Επόμενη αγωνιστική
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Παρασκευή 23/10 | ||
Μποτοσάνι - Πετρολούλ | ||
Κορβινούλ Χουνεντοάρα - Ουν. Κλουζ | ||
| Σάββατο 24/10 | ||
Τσικσζερέντα - Βολουντάρι | ||
Άρζε Πιτέστι - UTA Αράντ | ||
FCSB - Ραπίντ Βουκουρεστίου | ||
| Κυριακή 25/10 | ||
Φαρούλ Κονστάντα - Οτελούλ | ||
Κλούζ - Ν. Βουκουρεστίου | ||
| Δευτέρα 26/10 | ||
Σεπσί - Ουν. Κραιόβα | ||