Βαθμολογία Σκωτία Premier League
Premier League: Regular season
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58:28 | +30 | WDWLW | |
| 2 | 69 | 33 | 19 | 12 | 2 | 66:31 | +35 | WWWWD | |
| 3 | 67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59:35 | +24 | WWLWW | |
| 4 | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52:29 | +23 | LLDLL | |
| 5 | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51:37 | +14 | LWDDD | |
| 6 | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45:48 | -3 | LWLDW | |
| 7 | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45:54 | -9 | WLWDW | |
| 8 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33:48 | -15 | WLLDL | |
| 9 | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34:53 | -19 | DLLDW | |
| 10 | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27:48 | -21 | LWWLL | |
| 11 | 28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 37:65 | -28 | DLWWL | |
| 12 | 16 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35:66 | -31 | LDLDD |
Premier League: Championship Group
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 60:29 | +31 | WWDWL | |
| 2 | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 62:36 | +26 | WWWLW | |
| 3 | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 68:34 | +34 | LWWWW | |
| 4 | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 55:31 | +24 | WLLDL | |
| 5 | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 52:39 | +13 | LLWDD | |
| 6 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46:51 | -5 | LLWLD |
Premier League: Relegation Group
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 48:54 | -6 | WWLWD | |
| 8 | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 34:48 | -14 | WWLLD | |
| 9 | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34:56 | -22 | LDLLD | |
| 10 | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 27:50 | -23 | LLWWL | |
| 11 | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 37:66 | -29 | LDLWW | |
| 12 | 19 | 34 | 2 | 13 | 19 | 37:66 | -29 | WLDLD |
- Championship Group
- Playoff Υποβιβασμού
- Τσάμπιονς Λιγκ (Προκριματικά)
- Conference League (Προκριματικά)
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
Σκωτία Premier League Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Κυριακή 03/05 | ||
Χιμπέρνιαν - Σέλτικ | COSMOTE SPORT 1 HD | |
| Δευτέρα 04/05 | ||
Χαρτς - Ρέιντζερς | COSMOTE SPORT 1 HD | |
| Τρίτη 05/05 | ||
Ντανφέρμλιν - Άρμπροαθ | ||
| Παρασκευή 08/05 | ||
Άρμπροαθ - Ντανφέρμλιν | ||
| Σάββατο 09/05 | ||
Αμπερντίν - Νταντί Γιουν. | ||
Φόλκερκ - Χιμπέρνιαν | ||
Σεντ Μίρεν - Κιλμάρνοκ | ||
Νταντί - Λίβινγκστον | ||
Μάδεργουελ - Χαρτς | COSMOTE SPORT 1 HD | |
| Κυριακή 10/05 | ||
Σέλτικ - Ρέιντζερς | ||
| Τρίτη 12/05 | ||
Αμπερντίν - Σεντ Μίρεν | ||
Κιλμάρνοκ - Νταντί | ||
Νταντί Γιουν. - Λίβινγκστον | ||
| Τετάρτη 13/05 | ||
Ρέιντζερς - Χιμπέρνιαν | ||
Χαρτς - Φόλκερκ | ||
Μάδεργουελ - Σέλτικ | ||
| Σάββατο 16/05 | ||
Σέλτικ - Χαρτς | ||
Χιμπέρνιαν - Μάδεργουελ | ||
Φόλκερκ - Ρέιντζερς | ||
| Κυριακή 17/05 | ||
Λίβινγκστον - Κιλμάρνοκ | ||
Σεντ Μίρεν - Νταντί Γιουν. | ||
Νταντί - Αμπερντίν | ||
