Βαθμολογία Uefa Champions League
Group A
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 13 | WDWWW |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | WDDDW |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | -7 | LWLLL |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | LLDDL |
Group B
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | WLWWD |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | LLWWD |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:12 | -7 | DWLLD |
4 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | DWLLD |
Group C
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | WDWWW |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | WDWWW |
3 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | -8 | LLLLL |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | -11 | LWLLL |
Group D
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | DWLWW |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | WDWLD |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | LLWWD |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | -9 | DDLLL |
Group E
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | DWWWW |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | WLWWW |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | DWLLL |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | LLLLL |
Group F
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | WDWWW |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | 4 | DDWDD |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | DWLLD |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | LLLDL |
Group G
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | WWWWL |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | LWWWW |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | WLLLD |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | -12 | LLLLD |
Group H
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 7 | WWWLW |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | WWLWL |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 5 | LLWLW |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | -11 | LLLWL |
- Άνοδος
Επόμενοι Αγώνες
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Τρίτη 9 Μαρτίου | 1 | X | 2 | O | U | |
22:00 | 2.05▼-0.51% | 3.73▲ | 3.33▲ | 1.58▲ | 2.35▲ | |
22:00 | 1.45▼-1.60% | 4.49▲ | 6.84▲ | 1.73▲ | 2.11▲ | |
Τετάρτη 10 Μαρτίου | 1 | X | 2 | O | U | |
22:00 | 2.01▲ | 3.60▼-1.63% | 3.53▼-1.59% | 1.71▼-0.12% | 2.14▼-0.52% | |
22:00 | 2.17▼-0.25% | 3.92▲ | 2.93▼-1.66% | 1.44▼-1.21% | 2.76▲ | |
Τρίτη 16 Μαρτίου | 1 | X | 2 | O | U | |
22:00 | 1.22▼-1.02% | 6.26▲ | 12.07▲ | 1.51▲ | 2.51▲ | |
22:00 | 2.00▲ | 3.58▼-0.67% | 3.59▼-4.57% | 1.81▲ | 2.01▲ | |
Τετάρτη 17 Μαρτίου | 1 | X | 2 | O | U | |
22:00 | 1.36▲ | 5.13▲ | 7.48▼-0.06% | 1.48▼-1.34% | 2.63▲ | |
22:00 | 2.15▲ | 3.30▲ | 3.51▲ | 2.17▲ | 1.71▲ |