Βαθμολογία Uefa Europa Conference League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | WWWDW | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | WWWLW | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | WWDDW | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | WWDWL | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | LDWWW | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | WWDLW | |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | WLWDW | |
| 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | DLWWW | |
| 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | WLWLW | |
| 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:1 | 5 | DDDWW | |
| 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | 4 | WLLWW | |
| 12 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | LLWWW | |
| 13 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | WWLWL | |
| 14 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | WDDWL | |
| 15 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | WWDDL | |
| 16 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | DLDWW | |
| 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | WDLDW | |
| 18 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | LWDDW | |
| 19 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | LWWDD | |
| 20 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | DWLLW | |
| 21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | WLDWL | |
| 22 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | LWWDL | |
| 23 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | LWWDL | |
| 24 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | WLDWL | |
| 25 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | DLWDD | |
| 26 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | LWLLW | |
| 27 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | WDLDL | |
| 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | LLWLL | |
| 29 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | DLLDD | |
| 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | -3 | LLLWL | |
| 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | LWLLL | |
| 32 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | LWLLL | |
| 33 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:11 | -8 | LDDLL | |
| 34 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:7 | -7 | LLLLD | |
| 35 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | LLDLL | |
| 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | -11 | LLLLL |
- Φάση των 8 Conference League
- Φάση των 16 Conference League
Uefa Europa Conference League Επόμενες αγωνιστικές
| Πέμπτη 18/12 | Γηπεδο | Καναλι | |
| 22:00 | Στρασβούργο Μπρέινταμπλικ | Stade de la Meinau | - |
| 22:00 | Σ. Μπρατισλάβας Χάκεν | - | |
| 22:00 | Ντινάμο Κιέβου Νοά | Motor Lublin Arena | - |
| 22:00 | Ομόνοια Ρακόφ | GSP Stadium | - |
| 22:00 | ΑΕΚ Λάρνακας Σκέντιγια | AEK Arena | - |
| 22:00 | Σαχτάρ Ντόνετσκ Ριέκα | Stadion Miejski im. Henryka Reymana | - |
| 22:00 | Λωζάνη Φιορεντίνα | Stade de la Tuiliere | - |
| 22:00 | Σπάρτα Πράγας Αμπερντίν | epet ARENA | - |
| 22:00 | Ράγιο Βαγιεκάνο Ντρίτα | Campo de Futbol de Vallecas | - |
| 22:00 | Κρίσταλ Πάλας Κουόπιο | Selhurst Park | - |
| 22:00 | Σάμροκ Ρόβερς Χάμρουν | Tallaght Stadium | - |
| 22:00 | Τσέλιε Σέλμπουρν | - | |
| 22:00 | Ζρινιέσκι Ρ. Βιέννης | Stadion pod Bijelim Brijegom | - |
| 22:00 | Μάιντζ Σαμσουνσπόρ | Mewa Arena | - |
| 22:00 | Λέγκια Βαρσοβίας Λίνκολν | Stadion Wojska Polskiego | - |
| 22:00 | Σίγμα Όλομουτς Λεχ Πόζναν | Andruv stadion | - |
| 22:00 | ΑΕΚ Ουν. Κραιόβα | OPAP Arena | - |
| 22:00 | Αλκμάαρ Γιαγκιελόνια | AFAS Stadion | - |






















