Βαθμολογία Uefa Europa League
Group A
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | LWWWD |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | WLWWD |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | LDLLD |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | WDLLD |
Group B
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 15 | WWWWW |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | DWLLW |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | DLWWL |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | -11 | LLLLL |
Group C
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 13 | WWWWL |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | LWWWW |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | WLLLL |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | -8 | LLLLW |
Group D
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 6 | WWDDW |
2 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 9 | DWDDW |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | DLWLL |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | -8 | LLLWL |
Group E
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | WWWLW |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | DLWWD |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | DLLWD |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | LWLLL |
Group F
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | DDWWW |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | DDDWL |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | LDDLW |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | WDLLL |
Group G
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 9 | WLDWW |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | WWDLW |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | LWWLL |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | -8 | LLLWL |
Group H
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | WWDLW |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 6 | LWDWD |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | LLWWL |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | -9 | WLLLD |
Group I
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 12 | WWDWW |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | WDDLW |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | LLWWL |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | LDLLL |
Group J
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | WDWWL |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | LWWLW |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | WDLWW |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | -12 | LLLLL |
Group K
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 8 | WWWWD |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | WWLLW |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | LLDWL |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | LLDLD |
Group L
# | Ομάδα | ΒΑΘ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 15 | WDWWW |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | DDWWW |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | -9 | DWLLL |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | -11 | LLLLL |
- Επόμενος Γύρος Γιουρόπα Λιγκ
Επόμενοι Αγώνες
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Πέμπτη 11 Μαρτίου | 1 | X | 2 | O | U | |
19:55 | 1.63▼-5.29% | 3.71▼-3.41% | 4.71▲ | 1.72▲ | 2.10▲ | |
19:55 | 3.65▲ | 3.18▼-1.32% | 1.95▼-2.00% | 2.08▲ | 1.73▲ | |
19:55 | 1.68▼-3.54% | 3.57▲ | 4.55▲ | 1.82▲ | 1.99▲ | |
19:55 | 2.26▼-0.87% | 3.26▲ | 2.86▲ | 1.77▲ | 2.04▲ | |
22:00 | 1.58▼-0.71% | 3.85▲ | 4.93▲ | 1.62▲ | 2.26▲ | |
22:00 | 4.90▲ | 3.67▲ | 1.62▼-1.86% | 1.76▲ | 2.05▲ | |
22:00 | 1.39▲ | 4.29▼-0.82% | 7.01▲ | 1.69▲ | 2.13▲ | |
22:00 | 3.69▲ | 3.24▲ | 1.91▼-5.62% | 1.91▲ | 1.90▲ |