Βαθμολογία Uefa Europa League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | WWWW | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | WWDW | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | WWWD | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | WWWL | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | LWWW | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | WLWW | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | LWWW | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | DWWD | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | WDWD | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | WWLD | |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | DWWL | |
| 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | LDWW | |
| 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | WDLW | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | DLWW | |
| 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | DWWL | |
| 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | WLLW | |
| 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | WLWL | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | WLLW | |
| 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | LLWW | |
| 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | WLLW | |
| 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | LWWL | |
| 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | LWWL | |
| 23 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | DWLD | |
| 24 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | DWDL | |
| 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | DLWL | |
| 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | WLLD | |
| 27 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | LWLD | |
| 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | WLLL | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | LWLL | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | LLLW | |
| 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | LLLW | |
| 32 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | DLLL | |
| 33 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | LDLL | |
| 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | LLLD | |
| 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | LLLL | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | LLLL |
- Φάση των 8 Γιουρόπα Λιγκ
- Φάση των 16 Γιουρόπα Λιγκ
Uefa Europa League Επόμενες αγωνιστικές
| Πέμπτη 27/11 | Γηπεδο | Καναλι | |
| 19:45 | Φέγενορντ Σέλτικ | Stadion Feijenoord (Rotterdam) | - |
| 19:45 | Ρόμα Μίντιλαντ | Stadio Olimpico (Roma) | - |
| 19:45 | Λουντογκόρετς Θέλτα | Huvepharma Arena (Razgrad) | - |
| 19:45 | Πλζεν Φράιμπουργκ | Doosan Aréna (Plzeň) | - |
| 19:45 | ΠΑΟΚ Μπραν | Stadio Toumbas (Thessaloníki) | - |
| 19:45 | Λιλ Ντιναμό Ζάγκρεμπ | Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy (Villeneuve d'Ascq) | - |
| 19:45 | Φενερμπαχτσέ Φερεντσβάρος | Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi (İstanbul) | - |
| 19:45 | Πόρτο Νις | Estádio Do Dragão (Porto) | - |
| 19:45 | Άστον Βίλα Γιούνγκ Μπόις | Villa Park (Birmingham) | - |
| 22:00 | Ερυθρός Αστέρας FCSB | Stadion Rajko Mitić (Beograd) | - |
| 22:00 | Ρέιντζερς Μπράγκα | Ibrox Stadium (Glasgow) | - |
| 22:00 | Παναθηναϊκός Στούρμ Γκρατς | Olympiako Stadio Spyros Louis (Athína (Athens)) | - |
| 22:00 | Μπολόνια Red Bull Σάλτσμπουργκ | Stadio Renato Dall'Ara (Bologna) | - |
| 22:00 | Μπέτις Ουτρέχτη | Estadio La Cartuja de Sevilla (Sevilla) | - |
| 22:00 | Γκόου Εχέντ Ιγκλς Στουτγκάρδη | De Adelaarshorst (Deventer) | - |
| 22:00 | Νότινγκχαμ Φόρεστ Μάλμε | The City Ground (Nottingham, Nottinghamshire) | - |
| 22:00 | Γκενκ Βασιλεία | Cegeka Arena (Genk) | - |
| 22:00 | Μακάμπι Τελ Αβιβ Λυών | TSC Arena (Bačka Topola) | - |






















