Βαθμολογία ΗΠΑ MLS
Eastern Conference
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:6 | +15 | DWWWL | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:12 | +6 | WDWWW | |
| 3 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:19 | +3 | LDWWD | |
| 4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:11 | +8 | LWDWW | |
| 5 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:25 | -3 | WWDDD | |
| 6 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:19 | -1 | LLLWL | |
| 7 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:20 | -2 | DLDDD | |
| 8 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:16 | +3 | LDLLD | |
| 9 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:16 | 0 | LWWLD | |
| 10 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:15 | -4 | WDDLL | |
| 11 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:27 | -11 | LLDLD | |
| 12 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:18 | -6 | WWLLL | |
| 13 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:32 | -16 | WLWLD | |
| 14 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:23 | -9 | LWWLL | |
| 15 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:17 | -8 | DLDDW |
Western Conference
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:7 | +19 | DWWWW | |
| 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25:5 | +20 | WWWWL | |
| 3 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:8 | +11 | DWDLL | |
| 4 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | DWWWD | |
| 5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:16 | -2 | WLWWW | |
| 6 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:14 | +5 | WLLWW | |
| 7 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:15 | +5 | WLLDD | |
| 8 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:18 | -5 | WLWWL | |
| 9 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22:19 | +3 | LLDLW | |
| 10 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19:19 | 0 | DLLLL | |
| 11 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:16 | -1 | WLDWL | |
| 12 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:21 | -8 | LWLWL | |
| 13 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:19 | -5 | WLDLD | |
| 14 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:16 | -7 | LLDDW | |
| 15 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:26 | -18 | DLLLL |
- Playoff Ανόδου
- Playoff Ανόδου
ΗΠΑ MLS Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Κυριακή 03/05 | ||
Λος Άντζελες Γκάλαξι - Βανκούβερ Ουάιτκαπς | ||
Νιου Γιορκ Σίτι - Ουάσινγκτον | ||
| Δευτέρα 04/05 | ||
Όστιν FC - Σαιντ Λούις Σίτυ | ||
| Σάββατο 09/05 | ||
Τορόντο - Ίντερ Μαϊάμι | ||
Σικάγο - Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | ||
Μόντρεαλ Ίμπακτ - Ορλάντο Σίτι | ||
| Κυριακή 10/05 | ||
Νιού Ίνγκλαντ - Φιλαδέλφια Γιούνιον | ||
Ατλάντα Γιουνάιτεντ - Λος Άντζελες Γκάλαξι | ||
Σάρλοτ - Σινσινάτι | ||
Ντάλας - Ρίαλ Σολτ Λέικ | ||
Νάσβιλ - Ουάσινγκτον | ||
Κολοράντο Ράπιντς - Σαιντ Λούις Σίτυ | ||
Σιάτλ - Σαν Ντιέγκο | ||
Σαν Χοσέ - Βανκούβερ Ουάιτκαπς | ||
Πόρτλαντ - Κάνσας | ||
Νιου Γιορκ Σίτι - Κολόμπους | ||
| Δευτέρα 11/05 | ||
Μινεσότα - Όστιν FC | ||
Λος Άντζελες - Χιούστον | ||
| Πέμπτη 14/05 | ||
Σάρλοτ - Νιου Γιορκ Σίτι | ||
Μόντρεαλ Ίμπακτ - Πόρτλαντ | ||
Ορλάντο Σίτι - Φιλαδέλφια Γιούνιον | ||
Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς - Κολόμπους | ||
Ουάσινγκτον - Σικάγο | ||
Σινσινάτι - Ίντερ Μαϊάμι | ||
Νιού Ίνγκλαντ - Νάσβιλ | ||
Σαιντ Λούις Σίτυ - Λος Άντζελες | ||
Ντάλας - Βανκούβερ Ουάιτκαπς | ||
Μινεσότα - Κολοράντο Ράπιντς | ||
Κάνσας - Λος Άντζελες Γκάλαξι | ||
Σιάτλ - Σαν Χοσέ | ||
Ρίαλ Σολτ Λέικ - Χιούστον | ||
Σαν Ντιέγκο - Όστιν FC | ||
| Σάββατο 16/05 | ||
Μόντρεαλ Ίμπακτ - Σικάγο | ||
| Κυριακή 17/05 | ||
Φιλαδέλφια Γιούνιον - Κολόμπους | ||
Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς - Νιου Γιορκ Σίτι | ||
Νιού Ίνγκλαντ - Μινεσότα | ||
Σάρλοτ - Τορόντο | ||
Ορλάντο Σίτι - Ατλάντα Γιουνάιτεντ | ||
Ουάσινγκτον - Σαιντ Λούις Σίτυ | ||
Όστιν FC - Κάνσας | ||
Χιούστον - Βανκούβερ Ουάιτκαπς | ||
Σιάτλ - Λος Άντζελες Γκάλαξι | ||
Σαν Ντιέγκο - Σινσινάτι | ||
Ρίαλ Σολτ Λέικ - Κολοράντο Ράπιντς | ||
Σαν Χοσέ - Ντάλας | ||
| Δευτέρα 18/05 | ||
Ίντερ Μαϊάμι - Πόρτλαντ | ||
Νάσβιλ - Λος Άντζελες | ||

