Βαθμολογία Βέλγιο Jupiler Pro League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 37:12 | 25 | DWDWD | |
| 2 | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 33:26 | 7 | LWWWW | |
| 3 | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 42:28 | 14 | WLWWW | |
| 4 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30:26 | 4 | DLLDW | |
| 5 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 37:32 | 5 | DWWWL | |
| 6 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 29:26 | 3 | WWWWD | |
| 7 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26:24 | 2 | DLDLW | |
| 8 | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28:24 | 4 | WLLWD | |
| 9 | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 30:33 | -3 | WDLLW | |
| 10 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 18:29 | -11 | LLLWL | |
| 11 | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 31:35 | -4 | LLWLL | |
| 12 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 29:34 | -5 | DLLDD | |
| 13 | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 20:26 | -6 | DLWDL | |
| 14 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19:30 | -11 | DLDLW | |
| 15 | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 28:35 | -7 | LDWDW | |
| 16 | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 17:34 | -17 | DWDLL |
- Τελικός Γύρος
- Άνοδος
- Playoff Υποβιβασμού
Βέλγιο Jupiler Pro League Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες |