| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26:8 | +18 | WWWWW | |
| 2 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29:7 | +22 | WWDWW | |
| 3 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:6 | +13 | LWWWD | |
| 4 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21:12 | +9 | WLWWW | |
| 5 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | WLWWW | |
| 6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:14 | +4 | LWWLD | |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | +2 | WDWDL | |
| 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25:25 | 0 | LDWWW | |
| 9 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:16 | -1 | DLLLL | |
| 10 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:18 | -5 | WWWDL | |
| 11 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:16 | -4 | LLLLL | |
| 12 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:22 | -6 | LWLLL | |
| 13 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:20 | -7 | LDLLW | |
| 14 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:17 | -7 | WDDWD | |
| 15 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18:21 | -3 | LLLLL | |
| 16 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:23 | -10 | LWLLW | |
| 17 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13:22 | -9 | WLLLD | |
| 18 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4:22 | -18 | LDLWL |
- Τσάμπιονς Λιγκ (League Phase)
- Τσάμπιονς Λιγκ (Προκριματικά)
- Γιουρόπα Λιγκ (Προκριματικά)
- Conference League (Προκριματικά)
- Υποβιβασμός
Τελευταία αποτελέσματα
| Αποτελέσματα ΒΕΛΓΙΟ: Τζούπιλερ Λιγκ | |
|---|---|
| Αγωνιστική: 10 | |
5(2) 2(0) | |
2(0) 0(0) | |
1(0) 2(0) | |
2(0) 1(0) | |
4(3) 1(0) | |
1(0) 2(1) | |
1(0) 1(1) | |
1(1) 0(0) | |
2(1) 4(4) | |
Επόμενοι αγώνες
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Παρασκευή 06/11 | ||
Σταντάρ Λιέγης - Μπέβερεν | ||
| Σάββατο 07/11 | ||
Βέστερλο - Σαρλερουά | ||
Λέουβεν - Μέσελεν | ||
Αντβέρπ - Λόμελ Γιουνάιτεντ | ||
Λα Λουβιέρ - Σερκλ Μπριζ | ||
| Κυριακή 08/11 | ||
Μπριζ - Άντερλεχτ | ||
Γάνδη - Κόρτραϊκ | ||
Σεντ Ζιλουάζ - Γκενκ | ||
Σεντ Τρούιντεν - Ζούλτε Βάρεγκεμ | ||
