Βαθμολογία Βέλγιο Jupiler Pro League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 38:12 | 26 | WDWDW | |
| 2 | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 37:26 | 11 | WLWWW | |
| 3 | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 42:29 | 13 | LWLWW | |
| 4 | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30:28 | 2 | LDLLD | |
| 5 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 37:32 | 5 | DWWWL | |
| 6 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 29:26 | 3 | WWWWD | |
| 7 | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 28:26 | 2 | DDLDL | |
| 8 | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 20:29 | -9 | WLLLW | |
| 9 | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28:24 | 4 | WLLWD | |
| 10 | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 31:35 | -4 | WDLLD | |
| 11 | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30:37 | -7 | LWDLL | |
| 12 | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 31:35 | -4 | LLWLL | |
| 13 | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 20:26 | -6 | DLWDL | |
| 14 | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 21:32 | -11 | DDLDL | |
| 15 | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 28:35 | -7 | LDWDW | |
| 16 | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 18:36 | -18 | LDWDL |
- Τελικός Γύρος
- Άνοδος
- Playoff Υποβιβασμού
Βέλγιο Jupiler Pro League Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | |
|---|---|
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αγώνες |