| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 48:33 | +15 | DWDWW | |
| 2 | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61:30 | +31 | DWWWD | |
| 3 | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 41:23 | +18 | DDWWW | |
| 4 | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 41:29 | +12 | WDWDD | |
| 5 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 35:28 | +7 | WWLWW | |
| 6 | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 42:32 | +10 | DDLWW | |
| 7 | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51:48 | +3 | LDWLW | |
| 8 | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 45:37 | +8 | LDWWL | |
| 9 | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 34:40 | -6 | DWWLL | |
| 10 | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44:46 | -2 | LLLLD | |
| 11 | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | 32:26 | +6 | LDWLW | |
| 12 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46:37 | +9 | LDLWD | |
| 13 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38:38 | 0 | WWWLW | |
| 14 | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 40:39 | +1 | DDLLD | |
| 15 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39:42 | -3 | DLLDW | |
| 16 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37:42 | -5 | DLWWD | |
| 17 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 33:43 | -10 | DWWLL | |
| 18 | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 42:49 | -7 | DLLLL | |
| 19 | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 22:54 | -32 | WLLLL | |
| 20 | 14 | 34 | 3 | 5 | 26 | 19:74 | -55 | DLLLL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
Τελευταία αποτελέσματα
| Αποτελέσματα ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Καμπεονάτο Μπραζιλέιρο B | |
|---|---|
| Αγωνιστική: 34 | |
0(0) 0(0) | |
2(0) 2(1) | |
0(0) 0(0) | |
0(0) 1(0) | |
0(0) 1(1) | |
1(0) 0(0) | |
2(0) 2(0) | |
0(0) 2(1) | |
1(1) 1(0) | |
Επόμενη αγωνιστική
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Τετάρτη 21/10 | ||
Λοντρίνα - Θουιάμπα Εσπόρτε | ||