Κουπόνι ΟΠΑΠ
Το κουπόνι ΟΠΑΠ θα σας βοηθήσει να βρείτε τους αγώνες που προσφέρει μία από τις πιο διάσημες στοιχηματικές στην Ελλάδα. Το κουπόνι ΟΠΑΠ δεν είναι η ακριβέστερη λέξη για να αποδώσει το σύνολο των αγορών μιας στοιχηματικής, είναι όμως η πλέον κατανοητή στον Έλληνα παίκτη. Από τότε που εμφανίστηκε το στοίχημα για πρώτη φορά στη χώρα, το κουπόνι συνδέθηκε μαζί του.
Οι αγορές στο Κουπόνι ΟΠΑΠ
Στο κουπόνι λοιπόν, μπορεί να βρει κάποιος όλες τις αγορές μιας στοιχηματικής. Κάποτε αρκούσε ένα ολιγοσέλιδο έντυπο για να τις αποτυπώσει. Πλέον και με την άνοδο του online παιχνιδιού, οι αγορές αυτές πολλαπλασιάστηκαν και σήμερα είναι δεκάδες ακόμη και σε ένα μόνο γεγονός. Στο κουπόνι μπορείτε να βρείτε τους κωδικούς των αγώνων ποδοσφαίρου, τις αποδόσεις, τα ζωντανά και τελικά αποτελέσματα.
Επιπλέον η πτώση αποδόσεων ΟΠΑΠ θα σας δείξει την τάση που κινείται η στοιχηματική αγορά σε έναν αγώνα παγκοσμίως. Οι αλλαγές αποδόσεων που καλύπτουμε, αφορούν τα σημεία 1 (νίκη γηπεδούχου ομάδας), Χ (ισοπαλία) και 2 (νίκη φιλοξενούμενης ομάδας).


*Το Κουπόνι ΟΠΑΠ ανανεώνεται αυτόματα κάθε 1 λεπτό (δεν χρειάζεται refresh).
- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Ω | Δ | Α | 1 | ΓΗΠΕΔ. | Χ | ΦΙΛΟΞ. | 2 | ΗΜ/ΤΕΛ | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σάββατο 19/07 | |||||||||
00:00 | 1591 | 1.05 | Ουρουγουάη (Γ) | 8.85-6.84% | Περού (Γ) | 16.00-5.88% | (0:0)1:0 | 1 | |
00:00 | ΚΟΛ1 | 274 | 1.52 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 3.60 | Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα | 5.75 | ||
00:30 | ΠΑΡ1 | 1592 | 2.67 | Τζένεραλ Καμπαγιέρο JLM | 2.80 | CS 2 ντε Μαγιό | 2.65 | (0:1)0:1 | 2 |
00:30 | ΠΑΡ2 | 1593 | 2.07-38.21% | Κλαμπ Φερνάντο ντε λα Μόρα | 3.20 | Καραπέγκουα | 2.95 | (1:0)3:2 | 1 |
01:00 | ΒΡΑ2 | 275 | 1.91 | Ατλέτικο Γκοϊανιένσε | 3.05-3.17% | Κρισιούμα | 4.00-8.05% | (0:0)0:1 | 2 |
01:30 | ΑΡΓ1 | 276 | 1.75 | Μπόκα Τζούνιορς | 3.25-5.80% | Ούνιον Σάντα Φε | 4.85-7.62% | (0:0)1:1 | X |
02:00 | ΑΜΕ2 | 279 | 2.37-11.24% | Ντιτρόιτ Σίτι | 3.35 | Πίτσμπουργκ Ρίβερχαουντς | 2.62 | (0:0)0:0 | X |
02:00 | NULL | 1596 | 1.67-4.02% | Ουνιόν Ομάχα | 3.65 | Ν. Γεωργία Τορμέντα | 4.00 | (1:2)1:2 | 2 |
02:00 | ΚΑΝΠ | 1594 | 2.00 | Ατλέτικο Οττάβα | 3.40 | Γουόντερερς | 3.00 | ||
02:00 | ΚΑΝΠ | 1595 | 1.41 | Φόρτζε | 4.00 | Πασίφικ | 6.00 | ||
02:00 | ΚΟΛ1 | 277 | 2.00-0.99% | Ουνιόν Μανταλένα | 2.85-0.70% | Λανέρος | 3.80 | (0:0)0:0 | X |
02:00 | ΧΙΛ1 | 278 | 2.35 | Έβερτον Ντε Βίνα | 3.15-5.97% | Ντεπόρτες Λιμάτσε | 2.80-5.08% | (0:0)0:0 | X |
02:30 | ΑΜΕ2 | 280 | 2.00-0.99% | Νορθ Καρολάινα | 3.45 | Ίντι Ιλέβεν | 3.30 | (1:1)4:2 | 1 |
03:00 | 1599 | 1.38-7.38% | Huntsville City | 4.90 | Κολόμπους Κρου 2 | 7.47 | (0:0)2:1 | 1 | |
03:00 | 1600 | 2.05-1.44% | Αργεντινή (Γ) | 3.10 | Χιλή (Γ) | 3.20 | (0:1)2:1 | 1 | |
03:00 | ΙΣΗΜ | 1597 | 1.84 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε | 3.15-10.00% | Αούκας | 3.70-17.78% | (2:0)2:1 | 1 |
03:00 | ΠΕΡ1 | 1598 | 1.99 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 3.32-6.21% | Λος Τσάνκας | 3.89-6.04% | (1:0)3:0 | 1 |
03:30 | 1601 | 2.87-1.37% | Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ | 4.13-3.28% | Νορθ Τέξας | 2.12 | (0:3)1:4 | 2 | |
03:30 | ΑΡΓ1 | 281 | 2.40 | Ατλέτικο Τουκουμάν | 2.72-9.33% | Σέντραλ Κόρδοβα | 3.35-14.10% | (1:0)1:1 | X |
03:30 | ΒΡΑ2 | 282 | 2.47 | Φεροβιάρια | 2.95 | Αθλέτικς Κλάμπ MG | 2.80-6.67% | (1:1)1:2 | 2 |
04:00 | ΜΕΞ1 | 283 | 1.72 | Νεκάξα | 3.55-11.25% | Κερετάρο | 4.15-12.63% | (2:1)3:1 | 1 |
04:10 | ΚΟΛ1 | 284 | 2.00-4.76% | Τολίμα | 3.00 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | 3.55 | (0:0)0:1 | 2 |
04:30 | ΠΑΝΜ | 1602 | 1.00-59.18% | Σάντρακς | 20.00 | Χερέρα | 61.00 | (0:0)4:1 | 1 |
05:00 | ΠΕΡ1 | 1603 | 1.08 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 10.72-5.13% | Κομερσιάντες Ούνιδος | 27.75 | (2:1)3:1 | 1 |
06:00 | ΜΕΞ1 | 286 | 2.90-12.12% | Ατλέτικο Σαν Λουίς | 3.30-4.35% | Μοντερέι | 2.18 | (0:1)0:1 | 2 |
06:05 | ΜΕΞ1 | 285 | 2.22 | Μαζατλάν | 3.00-4.76% | Πουέμπλα | 3.10-1.59% | (2:0)2:1 | 1 |
07:00 | ΑΥΠ | 1514 | 1.40 | Λάμπτον Τζάφας | 4.50 | Βαλεντάιν | 5.50 | ||
07:00 | ΑΥΠ | 1515 | 1.72 | Τσαρλστάουν Ατζούρι | 3.95 | Κουκς Χιλ Γιουν. | 3.60 | ||
07:00 | ΑΥΠ | 1630 | 1.75 | Σάουθ Χόμπαρτ | 3.90 | Ντένβοπορτ Σίτι | 3.40 | (2:1)2:2 | X |
07:30 | ΑΥΠ | 1516 | 1.62-3.57% | Μπελμόντ Σουόνσι Γιουνάιτεντ | 4.00 | Νιου Λάμπτον Ίγκλς | 3.90 | ||
07:30 | ΑΥΠ | 1622 | 3.25 | Μπρισμπέιν Ρόαρ Νέοι | 3.65 | Γκολντ Κόουστ Νάιτς | 1.84 | (1:0)1:1 | X |
07:30 | ΑΥΠ | 1631 | 13.50 | Κλάρενς Ζέμπρας | 9.25 | Κινγκμπόροου Λάιονς | 1.09-4.39% | (1:2)1:4 | 2 |
08:00 | ΑΥΠΓ | 1609 | 0.00 | NWS Σπίριτ FC (Γ) | 0.00 | Μάνλι Γιουνάιτεντ (Γ) | 0.00 | (0:0)2:0 | 1 |
08:00 | ΑΥΠ | 1612 | 1.47 | Αβοντέιλ | 4.35-8.42% | Ντάντενονγκ Σίτι | 4.75-13.64% | (0:0)1:1 | X |
08:00 | ΑΥΠ | 1619 | 1.57 | Κούμα Τάιγκερς | 4.15 | Κουινμπέγιαν Σίτι | 4.15 | (0:0)1:0 | 1 |
08:00 | ΑΥΠ | 1620 | 1.78 | Ο' Κόνορ Νάιτς | 3.75 | Γιουγκάλι | 3.35 | (0:0)0:2 | 2 |
08:00 | ΑΥΠ | 1626 | 1.95 | Αντέλαϊντ Κόμετς | 3.55 | Αντελάιντ Ρέιντερς | 3.00 | (1:1)2:1 | 1 |
08:00 | ΔΦ | 1679 | 5.85 | Γουέλινγκτον Φοίνιξ | 4.50 | Ρέξαμ | 1.35 | (0:0)1:0 | 1 |
08:15 | ΑΥΠΓ | 1610 | 2.08 | Unsw FC (W) | 3.40 | Σίντνεϊ Ολίμπικ (Γ) | 2.82 | ||
08:30 | ΑΥΠ | 1627 | 2.52 | Πάρα Χιλς Γουέστ | 3.70 | Καμπελτάουν | 2.18 | (0:3)1:5 | 2 |
08:30 | ΑΥΠ | 1628 | 3.50 | Πλέιφορντ Σίτι Πάτριοτς | 3.95 | Μέτρο Σταρς | 1.71 | ||
09:30 | ΑΥΠ | 1632 | 1.04 | Γκλένορτσι Νάιτς | 10.50 | Λόνσεστον Γιουν. | 14.50-3.33% | (1:0)3:0 | 1 |
09:30 | ΑΥΣΛ | 1634 | 2.05 | Χακοάχ Σίδνευ Σίτι Ίστ | 3.35-5.63% | Ίντερ Λάιονς | 2.90 | (0:0)1:1 | X |
09:45 | ΑΥΠ | 1633 | 1.37 | Λάντσεστον Σίτι | 5.00-4.76% | Ρίβερσαϊντ Ολίμπικ | 5.15-6.36% | (1:0)4:0 | 1 |
10:00 | ΑΥΠ | 1613 | 1.88-3.59% | Σάουθ Μέλμπουρν | 3.55 | Αλτόνα Μάτζικ | 3.25 | (1:0)2:0 | 1 |
10:00 | ΑΥΠ | 1618 | 1.94 | Φριμάντλ Σίτι | 3.60 | Φλορεάτ Αθήνα | 3.05-3.17% | (0:1)2:2 | X |
10:00 | ΑΥΠ | 1616 | 2.37-11.24% | Περθ | 3.55 | Περθ Ρεντ Σταρ | 2.37 | (1:0)1:2 | 2 |
10:00 | ΑΥΠ | 1614 | 4.50 | Μπαλκάτα | 4.15 | Μπεϊσγουότερ Σίτι | 1.52-3.18% | (0:2)0:4 | 2 |
10:00 | ΑΥΠ | 1615 | 1.32-3.65% | Ολίμπικ Κίνγκσγουεϊ | 5.00 | Αρμαντέιλ | 6.25 | ||
10:00 | ΑΥΠ | 1617 | 2.35 | Περθ Γκλόρι Νέοι | 3.40-10.53% | Γουέστερν Νάιτς | 2.52-23.64% | (1:1)1:5 | 2 |
10:00 | ΑΥΠ | 1623 | 2.35 | Σάνσαϊν Κόστ Γουόντερερς | 3.65 | Γκολντ Κόουστ Γιουν. | 2.35 | (1:0)1:3 | 2 |
10:00 | ΑΥΣΛ | 1635 | 1.60-8.05% | Μπανκστόουν Σίτι Λάιονς | 3.85 | Μπάνκσταουν Μπέρις | 4.15 | ||
10:00 | ΑΥΣΛ | 1638 | 2.05 | Ρινταλμέρε Λαίονς | 3.55 | Χιλς Μπράμπις | 2.82 | ||
10:00 | ΑΥΣΛ | 1637 | 2.75-1.79% | Ράιντερς | 3.45 | Νορθέν Τίγκερς | 2.10 | ||
10:00 | ΑΥΣΛ | 1636 | 2.35-2.08% | Ντάλγουιτς Χιλ | 3.45 | Μακάρθουρ Ραμς | 2.42 | (0:0)1:0 | 1 |
10:30 | ΑΥΠ | 1604 | 2.45-11.55% | Σπίριτ | 3.70 | Ρόκντεϊλ Σίτι Σανς | 2.27 | (4:0)6:3 | 1 |
10:30 | ΑΥΠ | 1624 | 3.50 | Μπρίσμπεϊν Σίτι | 4.25 | Κουίνσλαντ Λάιονς | 1.68 | (1:1)4:2 | 1 |
10:30 | ΑΥΣΛ | 1639 | 2.05 | Γιουνιβέρσιτι NSW | 3.55 | Μπλάκταουν Σπάρτανς | 2.77-7.67% | (2:0)3:0 | 1 |
10:30 | ΔΦ | 1680 | 1.32-1.49% | Ρούντες | 4.85-5.83% | Χρτβάσκι Ντραγκοβόλτζατς | 5.85 | (1:0)3:0 | 1 |
11:00 | ΑΥΠ | 1605 | 1.92 | Βόλονγκονγκ Γουλβς | 3.40-5.56% | Μάνλι Γιουν. | 3.30-12.00% | ||
11:15 | ΑΥΠ | 1625 | 3.55-16.47% | Γουλβς | 3.95-7.06% | Πενίνσουλα Πάουερ | 1.72 | ||
11:30 | ΑΥΠΓ | 1611 | 0.00 | Νόρθερν Τάιγκερς(Γ) | 0.00 | Γκλάντεσβιλ Ράβενς (Γ) | 0.00 | (0:0)0:1 | 2 |
11:30 | ΔΦ | 1681 | 1.10 | Λυών | 8.25 | Βιλεφράνς | 14.00 | ||
11:30 | ΔΦ | 1682 | 3.90-2.50% | Τατράν Λιπτόβσκι Μίκουλας | 3.45-4.17% | Ζελεζιάρνε Ποντμπρεζόβα | 1.70 | (0:1)0:2 | 2 |
12:00 | ΙΑΠ3 | 287 | 2.72 | Καματαμάρε Σανούκι | 3.10-1.59% | Κόσι Γιουνάιτεντ | 2.42-10.37% | (1:0)1:2 | 2 |
12:00 | ΙΑΠ3 | 288 | 3.20 | Ναγκάνο Παρσέιρο | 3.25 | Ματσουμότο Γιαμάγκα | 2.08-16.80% | (1:0)1:0 | 1 |
12:00 | ΙΑΠ3 | 289 | 1.58-3.66% | Τοτσίγκι Ούβα | 3.85 | Τσεσπακουσάτσου | 4.75 | (0:0)1:1 | X |
12:00 | ΑΥΣΛ | 1641 | 2.95-21.33% | Μπόνιρινγκ Γουάιτ Ιγκλς | 4.35 | Νόρθμπριτζ | 1.80 | (0:0)0:0 | X |
12:00 | ΑΥΣΛ | 1640 | 4.00 | Μάουντις Γουόντερερς | 4.00 | Νιούκαστλ Τζετς Νέοι | 1.60-5.88% | (0:1)1:4 | 2 |
12:00 | ΔΦ | 1684 | 2.95 | ΓΚΣ Γιάστρεμπι | 3.30 | Ρέκορντ Μπιέλσκο Μπιάλα | 2.07 | ||
12:00 | ΔΦ | 1687 | 2.40 | Ριντ | 3.45-2.82% | Άμστετεν | 2.32-17.73% | (0:3)2:3 | 2 |
12:00 | ΔΦ | 1683 | 3.95 | Βόιτσμπεργκ | 3.75-2.60% | Στουρμ Γκρατς | 1.62-5.26% | (0:0)0:3 | 2 |
12:15 | ΑΥΠ | 1606 | 3.50 | Σεντ Τζορτζ Σίτι | 3.40-1.45% | Μαρκόνι Στάλιονς | 1.84-11.11% | (0:1)2:1 | 1 |
12:30 | ΑΥΠ | 1607 | 4.75 | Σάδερλαντ Σαρκς | 3.70 | Μπλάκταουν Σίτι | 1.58-9.20% | (0:2)1:2 | 2 |
12:30 | ΔΦ | 1689 | 1.82-19.11% | Σανταντέρ | 3.30 | Εϊμπάρ | 3.70 | (1:0)2:0 | 1 |
12:30 | ΔΦ | 1688 | 1.85 | Μορεϊρένσε | 3.30-5.71% | Λουζιτάνια | 3.50 | ||
13:00 | ΙΑΠ3 | 292 | 2.15-3.15% | Γκαϊνάρε Τότορι | 2.95-1.67% | Αζούλ Κλάρο Νουμαζού | 3.30 | (2:1)4:3 | 1 |
13:00 | ΙΑΠ3 | 293 | 2.45 | Ζβάιγκεν Καναζάβα | 3.05-3.17% | Βανρόρ Χοτσόε | 2.72-10.82% | (0:0)0:1 | 2 |
13:00 | ΙΑΠ1 | 291 | 2.50-1.96% | Τόκιο | 3.25-2.99% | Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς | 2.67 | (1:2)3:2 | 1 |
13:00 | ΙΑΠ1 | 290 | 4.00 | Σόναν Μπελμάρε | 3.75 | Σερέζο Οσάκα | 1.77-21.33% | (2:1)3:3 | X |
13:00 | ΝΚΡ1 | 296 | 4.35 | Ποχάνγκ Στίλερς | 3.40 | Τσόνμπουκ Χιουντάι Μότορς | 1.78-24.89% | (2:0)2:3 | 2 |
13:00 | ΝΚΡ1 | 295 | 2.30-4.17% | Γκανγκβόν | 3.20 | Νταετζέον Σίτιζεν | 2.95 | (0:0)2:2 | X |
13:00 | ΝΚΡ1 | 294 | 2.18-5.22% | Γιεγιού Γιουνάιτεντ | 3.20 | Ανιάνγκ | 3.20 | (0:0)2:0 | 1 |
13:00 | ΝΚΡ2 | 297 | 3.15 | Γεονάμ | 3.40 | Σουγουόν Μπλούγουινγκς | 2.02 | (0:2)3:4 | 2 |
13:00 | ΝΚΡ2 | 298 | 1.81 | Γκίμπο Σίτιζεν | 3.20-1.54% | Ανσάν Γκρίνερς | 4.15-2.35% | (1:1)2:2 | X |
13:00 | ΝΚΡ2 | 299 | 2.07 | Σεούλ Ε-Λαντ | 3.20-1.54% | Σεονγκνάμ | 3.25-5.80% | (0:1)0:1 | 2 |
13:00 | ΝΚΡ2 | 300 | 3.10-8.82% | Χουάσεονγκ ΦΚ | 3.15 | Μπούσαν Ι Παρκ | 2.17 | (0:0)1:0 | 1 |
13:00 | ΑΥΠ | 1629 | 2.42 | Κρόιντον Κινγκς | 3.60 | Αντέλαϊντ Σίτι | 2.32 | (0:0)2:2 | X |
13:00 | ΔΦ | 1692 | 2.00-4.76% | Νόριτς | 3.60 | Φόλενταμ | 2.80 | (0:0)1:1 | X |
13:00 | ΔΦ | 1691 | 2.55-31.08% | ΗΝΚ Γκόριτσα | 3.20-11.11% | Τσάρλτον | 2.35 | (0:0)0:2 | 2 |
13:00 | ΔΦ | 1690 | 1.65-8.84% | 1925 Καλίζ | 3.80 | Ζάβιστζα | 3.95 | ||
13:00 | ΔΦ | 1686 | 1.54-58.38% | Κρετέιγ | 3.25 | Παρί 13 Ατλέτικο | 6.35 | (1:0)1:1 | X |
13:00 | ΔΦ | 1694 | 1.32-5.71% | Χονισάνσκα Χονίτσε | 4.85 | MKS Νότεκ Σζάρνκοφ | 6.35 | ||
13:00 | ΔΦ | 1693 | 2.57 | Σουόνσι | 3.00-1.64% | Στίβενεϊτζ | 2.45-23.44% | ||
14:00 | ΙΡΔΚ | 1662 | 1.01 | Κορκ Σίτι | 15.50 | Λέστερ Σέλτικ | 21.00 | ||
14:00 | ΦΙΝ2 | 302 | 5.25-17.32% | Κάπα | 4.50-12.62% | Λάχτι | 1.42 | (0:0)2:2 | X |
14:00 | ΚΙΝ1 | 301 | 2.62-20.61% | Νταλιάν Ζίξινγκ | 3.40-5.56% | Σάντονγκ Λούνενγκ Ταϊσάν | 2.32 | (1:0)2:0 | 1 |
14:00 | ΔΦ | 1697 | 2.15-3.15% | Λίφερινγκ | 3.45 | Ουντερχάκινγκ | 2.62 | (2:1)2:3 | 2 |
14:00 | ΔΦ | 1701 | 1.67 | Φέγενορντ | 3.80 | Γάνδη | 3.80 | ||
14:00 | ΔΦ | 1699 | 1.48-6.33% | Μπουριράμ Γιουνάιτεντ | 4.35 | Πάτουμ Γιουνάιτεντ | 4.75 | ||
14:00 | ΔΦ | 1698 | 4.35 | Λίχτενμπεργκ | 4.15-12.63% | Ντιναμό | 1.51-4.43% | (1:1)2:2 | X |
14:00 | ΔΦ | 1696 | 2.47 | Κολωνία ΙΙ | 3.40-4.23% | Στίνμπαχ 1921 | 2.32 | (2:1)2:1 | 1 |
14:00 | ΔΦ | 1695 | 1.68-11.58% | Γκρόιτερ Φιρτ | 3.80 | Βάλντχοφ Μανχάιμ | 3.65 | (3:1)4:1 | 1 |
14:35 | ΚΙΝ1 | 303 | 1.98-19.84% | Πεκίνο Γουάν | 3.35 | Σανγκάι Σενχούα | 3.35 | (1:2)1:3 | 2 |
14:35 | ΚΙΝ1 | 305 | 1.88-1.05% | Σενζέν Πενγκ Σίτι | 3.40 | Κινγκντάο Ζονούν | 3.55 | (2:0)4:0 | 1 |
15:00 | NULL | 306 | 2.18-9.17% | Κόλντινγκ | 3.35 | Άαλμποργκ | 2.82 | (0:0)1:0 | 1 |
15:00 | NULL | 307 | 1.41-0.70% | Χίλεροντ | 4.50 | Μίντελφαρτ | 6.15 | ||
15:00 | ΝΟΡΚ | 1813 | 1.23-0.81% | Στρόμεν | 5.35 | Άσκερ | 7.50 | (3:0)5:0 | 1 |
15:00 | ΝΟΡΚ | 1812 | 1.30-0.76% | Ουλενσάκερ/ Κίζα | 4.85 | Στριντχάιμ | 6.25-1.57% | (1:0)4:1 | 1 |
15:00 | ΝΟΡΚ | 1811 | 1.81-0.55% | Κτζέλσας | 3.45-2.82% | Αϊντσβολντ Τουρν | 3.45 | (0:2)4:5 | 2 |
15:00 | ΝΟΡ1 | 310 | 2.62-6.43% | KFUM Όσλο | 3.35 | Μπραν | 2.35 | (2:0)2:0 | 1 |
15:00 | 1818 | 1.68-2.33% | Γκρέσφορντ Αθλέτικ | 3.90-2.50% | Μπρίκφιλντ Ρέιντζερς | 3.55 | (0:0)3:0 | 1 | |
15:00 | ΚΙΝ1 | 309 | 1.37-5.52% | Χενάν Σονγκσάν Λονγκμέν | 4.85 | Μεϊτσόου Χάκα | 6.00 | (0:0)1:1 | X |
15:00 | ΔΦ | 308 | 3.15-55.94% | Μπρέντα | 3.70-7.50% | Ολυμπιακός | 2.02 | (0:3)2:3 | 2 |
15:00 | ΔΦ | 1709 | 4.00 | Όφενμπαχ | 3.70 | Βέχεν | 1.62-14.74% | (1:0)1:0 | 1 |
15:00 | ΔΦ | 1702 | 2.20 | Άζκα | 3.20 | Χαλάντας VSE | 2.77 | ||
15:00 | ΔΦ | 1710 | 1.35-22.86% | Περσεμπάγια Σουραμπάγια | 4.35 | Σλίμαν | 6.75 | (0:0)1:0 | 1 |
15:00 | ΔΦ | 1712 | 1.71 | Στουτγκάρδη Β | 3.60 | Ιλερτίσεν | 3.80-5.00% | ||
15:00 | ΔΦ | 1707 | 1.55 | Ντεν Χάαγκ | 4.00-3.61% | Φράνς Μπορένς | 4.35 | ||
15:00 | ΔΦ | 1711 | 3.15 | Σάλκε | 3.45 | Τβέντε | 1.91-12.39% | (0:0)0:0 | X |
15:00 | ΔΦ | 1705 | 1.25 | Λουκέρνη | 5.25-14.63% | Ράπερσβιλ-Τζόνα | 7.00-17.65% | (1:0)3:0 | 1 |
15:00 | ΔΦ | 1685 | 1.88 | Ιβερντόν | 3.40-1.45% | Ετουάλ Καρούζ | 3.35 | ||
15:00 | ΔΦ | 1706 | 2.57-14.33% | Μπαρνέτ | 3.10-3.13% | Λέιτον Όριεντ | 2.42 | ||
15:00 | ΔΦ | 1703 | 2.07 | Βικτώρια Κολωνίας | 3.45 | Φένλο | 2.85-1.72% | ||
15:00 | ΔΦ | 1708 | 4.85 | Οσέτ Γιουν. | 4.15 | Σκάρμπορο Αθλέτικ | 1.48 | ||
15:00 | ΔΦ | 1704 | 4.75 | Γκέινσμπρο Τρίνιτι | 4.50 | Σκάνθορπ | 1.42-5.33% | ||
15:30 | ΠΟΛ2 | 311 | 2.20-23.34% | Πογκόν Γκρότζισκ Μαζογουίσκι | 3.25 | Σταλ Ρζέσζοβ | 2.85 | (2:0)2:1 | 1 |
15:30 | ΔΦ | 1700 | 4.00 | Μπράουνσβαϊγκ | 4.25 | Χόλσταϊν Κίελ | 1.57-11.30% | ||
15:30 | ΔΦ | 1713 | 1.60 | Άγιαξ | 3.80 | Μαλίν | 4.15 | ||
15:45 | ΠΟΛ1 | 312 | 1.87-13.02% | Βίτζεβ Λοτζ | 3.20 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 3.95 | (1:0)1:0 | 1 |
16:00 | ΙΡΔΚ | 1663 | 0.00 | Σάλτχιλ Ντέβον | 0.00 | St Michaels | 0.00 | ||
16:00 | ΦΙΝ2 | 318 | 1.77-8.76% | Ακατέμια | 4.25 | Γιάπς | 3.25 | (1:0)3:0 | 1 |
16:00 | ΛΕΤ1 | 1808 | 6.15 | Λιεπάγια | 4.35 | Ρίγα ΦΚ | 1.40-5.41% | (1:2)1:2 | 2 |
16:00 | 1852 | 0.00 | EPS | 0.00 | OLS Ούλου | 0.00 | (1:1)1:2 | 2 | |
16:00 | 1853 | 2.40 | Ροβανιέμι | 3.65 | Ίντερ Τούρκου 2 | 2.27 | (2:1)3:1 | 1 | |
16:00 | ΦΙΝ3 | 1856 | 1.94 | Ρέιπας | 3.65 | Πέπο Λαπενράντα | 3.00 | ||
16:00 | 1819 | 1.68-6.67% | Λάντγουιτ Μέιτζορ | 4.25 | Αφάν Λίντο | 3.45 | |||
16:00 | 1820 | 2.70 | Ριλ | 3.75 | Καέρσους | 2.05-8.89% | |||
16:00 | ΣΟΥ1 | 313 | 5.50-5.98% | Έστερ | 4.15-2.35% | Μάλμε | 1.47 | (0:1)0:1 | 2 |
16:00 | ΣΟΥ1 | 314 | 1.70-17.87% | Τζουργκάρντεν | 3.70 | Έλφσμποργκ | 4.15 | (1:0)1:0 | 1 |
16:00 | ΚΑΖK | 1672 | 1.42 | Καϊράτ Αλμάτι | 4.52-9.60% | Καϊσάρ Κιζιλόρντα | 7.38-12.25% | (1:0)1:1 | X |
16:00 | ΚΑΖK | 1671 | 2.32 | Ελιμάι | 3.21-12.53% | Ζένις | 3.12-39.30% | (1:0)1:0 | 1 |
16:00 | ΠΑΡ2 | 1829 | 2.15 | Σολ Ντε Αμέρικα | 2.90-1.69% | Ιντεπεντιέντε | 3.10 | (0:1)0:1 | 2 |
16:00 | ΣΟΥ2 | 317 | 2.80 | Ουμέα | 3.40 | Έρεμπρο | 2.22 | (1:0)1:0 | 1 |
16:00 | ΣΟΥ2 | 316 | 2.52 | Όστερσαντς | 3.25 | Φάλκενμπεργκ | 2.52 | (1:0)2:0 | 1 |
16:00 | ΣΟΥ2 | 315 | 2.85 | Όντεβολντ | 3.35 | Έργκριτε | 2.20-7.17% | (0:0)0:1 | 2 |
16:00 | ΔΦ | 1715 | 6.25 | Γκρασχόπερς | 4.50 | Γουέστ Χαμ | 1.32-18.01% | (0:1)1:2 | 2 |
16:00 | ΔΦ | 1716 | 3.30-8.33% | Καέν | 3.45 | Ανζέ | 1.84 | (0:1)0:1 | 2 |
16:00 | ΔΦ | 1719 | 2.00-11.11% | Χιμπέρνιαν | 3.25 | Μπόλτον | 3.05 | (0:0)0:1 | 2 |
16:00 | ΔΦ | 1717 | 1.77 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 3.80-2.56% | Λιντς | 3.65-5.19% | (0:0)0:0 | X |
16:00 | ΔΦ | 1714 | 8.85 | Γιουν. Οφ Μάντσεστερ | 6.15-3.15% | Έξετερ Σίτι | 1.17 | (0:2)1:2 | 2 |
16:00 | ΔΦ | 1718 | 1.87 | Νταντί Γιουνάιτεντ | 3.40-1.45% | Όλνταμ | 3.35-1.47% | ||
16:30 | 1821 | 3.25-21.69% | Αμμανφορντ | 5.15 | Κάρντιφ Σίτι U21 | 1.62 | |||
16:30 | 1822 | 4.25 | Καρμάρθεν Τάουν | 4.35 | Σουόνσι Σίτι U21 | 1.52 | |||
16:30 | ΔΦ | 1723 | 2.20 | Χόφενχαϊμ | 3.60 | Έλβερσμπεργκ | 2.55-7.27% | ||
16:30 | ΔΦ | 1721 | 2.77-13.44% | Λιντζ Λασκ | 3.50 | Ουνιόν Βερολίνου | 2.10 | ||
16:30 | ΔΦ | 1720 | 6.85-17.96% | Κίκερς Έμπντεν | 5.50 | Βέρντερ Βρέμης | 1.24-2.36% | ||
16:30 | ΔΦ | 1722 | 3.25-21.69% | Ούλμ 1846 | 3.65 | Ζυρίχη | 1.84 | ||
17:00 | NULL | 319 | 1.68 | Χόρσενς | 3.85-7.23% | Άαρχους Φρέμαντ | 4.00-17.53% | ||
17:00 | ΙΡΔΚ | 1664 | 0.00 | Μπανγκόρ | 0.00 | Κόμπ Ράμπλερς | 0.00 | ||
17:00 | ΦΙΝ1 | 322 | 3.05 | Βάασα | 3.35 | Κουόπιο | 2.10-4.55% | ||
