Βαθμολογία Νότια Αμερική Copa Libertadores
Group A
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | WW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | WD | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | LD | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | LL |
Group B
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | WD | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | WD | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | LD | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | LD |
Group C
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | DD | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | LD | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | DL |
Group D
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | WW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | WL | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | LW | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | LL |
Group E
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | WW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | WL | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | LD | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | LD |
Group F
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | WD | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | LW | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | WL | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | LD |
Group G
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | WW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | LW | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | WL | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | LL |
Group H
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | WD | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | WD | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | LW | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | LL |
- Προκριματικά Κόπα Λιμπερταδόρες
- Προκριματικά Κόπα Σουνταμερικάνα
Νότια Αμερική Copa Libertadores Επόμενες αγωνιστικές
| Πρόγραμμα αγώνων | ||
|---|---|---|
| Τετάρτη 29/04 | ||
Λανούς - Λίγκα Ντεπ. Ουν. Κίτο | ||
Λιμπερτάδ - Ιντιπέντ. Χοσέ Τεράν | ||
UCV - Ροζάριο Σεντράλ | ||
Κρουζέιρο - Μπόκα Τζούνιορς | ||
Ντεπόρτες Τολίμα - Κοκίμπο | ||
Σπόρτινγκ Κριστάλ - Τζούνιορ | ||
| Πέμπτη 30/04 | ||
Μιρασόλ - Όλγουέιζ Ρέντι | ||
ΚΑ Πλατένσε - Σάντα Φε | ||
Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ - Ουνιβερσιδάδ Κατόλιτσα | ||
Τσέρο Πορτένο - Παλμέιρας | ||
Εστουδιάντες - Φλαμένγκο | ||
Ουνιβερσιτάριο - Νασιονάλ | ||
| Παρασκευή 01/05 | ||
Μπολιβάρ - Φλουμινένσε | ||
Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια Ντε Μεντόζα - Λα Γκουαΐρα | ||
Κορίνθιανς - Πενιαρόλ | ||
Ιντεπεντιέντε Μέντελιν - Κούσκο | ||