Betfair
Δείτε καθημερινά τους στοιχηματικούς τζίρους, που παίζονται ζωντανά, για τα δημοφιλέστερα παιχνίδια της ημέρας στα σημαντικότερα αθλήματα καθώς και όλες τις μεταβολές αποδόσεων από το ανταλλακτήριο της Betfair.
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις καλύτερες στοιχηματικές…

Τελευταία ενημέρωση: 09:40:03
Ώρα | Αγώνας | Τζίρος 1X2 | 1 | X | 2 | Τζίρος O/U | O | U | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | ||||
16:00 | Aston Villa Leicester | 241.992€ | 4.81.038€ | 52.167€ | 4.23.489€ | 4.34.469€ | 1.783.433€ | 1.82.625€ | 2.656€ | 1.65168€ | 1.6714€ | 2.4826€ | 2.54119€ |
16:00 | Newcastle Southampton | 91.297€ | 2.72.265€ | 2.729.420€ | 3.44.415€ | 3.457.205€ | 2.9660€ | 2.981.723€ | 4.602€ | 2.1425€ | 2.161.458€ | 1.862.002€ | 1.8716€ |
18:30 | Brighton Wolves | 58.396€ | 2.9682€ | 2.92121€ | 3.35.941€ | 3.352.397€ | 2.8331€ | 2.82449€ | 1.726€ | 2.2889€ | 2.32809€ | 1.7613€ | 1.7821€ |
16:00 | Norwich Sheff Utd | 53.757€ | 3.15791€ | 3.25968€ | 3.553.081€ | 3.6149€ | 2.44113€ | 2.46121€ | 1.332€ | 1.92118€ | 1.9326€ | 2.0672€ | 2.08109€ |
18:00 | Kasimpasa Besiktas | 50.575€ | 4.636€ | 4.853€ | 4.637€ | 4.857€ | 1.7465€ | 1.76136€ | 169€ | 1.5483€ | 1.64280€ | 2.58178€ | 2.8644€ |
14:00 | West Brom Swansea | 39.793€ | 1.63288€ | 1.64474€ | 4.3713€ | 4.41.061€ | 6.2204€ | 6.4281€ | 1.499€ | 1.717€ | 1.7149€ | 2.461€ | 2.44451€ |
21:00 | Goias Gremio | 32.545€ | 1.9931€ | 2.0476€ | 3.729€ | 3.95260€ | 490€ | 4.3184€ | 83€ | 1.9432€ | 2.0830€ | 1.9232€ | 2.08258€ |
13:00 | Eibar Getafe | 26.127€ | 31.116€ | 3.05365€ | 3.12.481€ | 3.151.689€ | 2.8628€ | 2.88102€ | 637€ | 2.64109€ | 2.7622€ | 1.5659€ | 1.61345€ |
16:30 | Union Berlin FC Koln | 24.982€ | 2.18117€ | 2.2307€ | 3.6565€ | 3.7148€ | 3.747€ | 3.75250€ | 132€ | 1.89424€ | 1.93238€ | 2.08216€ | 2.12189€ |
16:00 | Padova Imolese | 23.876€ | 1.49134€ | 1.5126€ | 4.213€ | 4.416€ | 9.615€ | 10.519€ | 30€ | 2.3296€ | 2.5413€ | 1.6521€ | 1.76259€ |
18:30 | LR Vicenza Virtus Feralpisalo | 23.870€ | 1.7515€ | 1.7924€ | 3.519€ | 3.7516€ | 624€ | 6.815€ | 0€ | 2.3613€ | 2.6842€ | 1.671€ | 1.7417€ |
16:00 | Radnicki Nis Mladost Lucani | 23.854€ | 1.412€ | 1.4336€ | 4.734€ | 5.412€ | 9.611€ | 13.518€ | 8€ | 1.6334€ | 1.821€ | 2.2617€ | 2.621€ |
16:00 | FK Napredak Macva Sabac | 23.832€ | 1.6312€ | 1.6614€ | 3.8512€ | 4.515€ | 616€ | 7.824€ | 6€ | 2.2617€ | 2.621€ | 1.6334€ | 1.821€ |
16:00 | Ravenna Sudtirol | 23.803€ | 3.612€ | 3.937€ | 3.2539€ | 3.4518€ | 2.2644€ | 2.3819€ | 29€ | 2.3236€ | 2.5875€ | 1.6463€ | 1.76100€ |
22:00 | Osasuna Sevilla | 22.918€ | 3.55184€ | 3.6514€ | 3.565€ | 3.6223€ | 2.241.209€ | 2.281.859€ | 243€ | 2.06185€ | 2.157€ | 1.9136€ | 1.95404€ |
16:00 | Sassuolo Cagliari | 22.514€ | 2.5494€ | 2.56257€ | 3.651.255€ | 3.75588€ | 2.94176€ | 2.9830€ | 1.874€ | 1.68483€ | 1.71705€ | 2.4227€ | 2.48341€ |
16:00 | Reims St Etienne | 22.022€ | 2.16402€ | 2.2446€ | 3.281€ | 3.2542€ | 4.3338€ | 4.449€ | 84€ | 2.6106€ | 2.8266€ | 1.54558€ | 1.62170€ |
16:00 | SPAL Brescia | 20.918€ | 2.16500€ | 2.2130€ | 3.4591€ | 3.531€ | 3.9201€ | 4219€ | 98€ | 2.2181€ | 2.2615€ | 1.79223€ | 1.84222€ |
16:00 | Torino Fiorentina | 19.922€ | 2.66120€ | 2.68127€ | 3.251.340€ | 3.31.204€ | 3.153€ | 3.15685€ | 1.698€ | 2.2210€ | 2.2459€ | 1.8112€ | 1.8324€ |
19:00 | Werder Bremen Paderborn | 18.958€ | 1.543.594€ | 1.561.540€ | 5.1176€ | 5.255€ | 6.2312€ | 6.4460€ | 229€ | 1.36864€ | 1.4352€ | 3.5141€ | 3.75153€ |
15:00 | Betis Athletic Bilbao | 18.059€ | 2.46228€ | 2.48199€ | 3.3923€ | 3.35736€ | 3.4291€ | 3.45254€ | 353€ | 2.3211€ | 2.4190€ | 1.7314€ | 1.7630€ |
22:00 | Marseille Bordeaux | 16.980€ | 1.745€ | 1.71192€ | 4.259€ | 4.3375€ | 5.6103€ | 5.846€ | 118€ | 1.96214€ | 2211€ | 2211€ | 2.04103€ |
17:00 | Valladolid Sociedad | 17.022€ | 3.556€ | 3.55875€ | 3.4680€ | 3.452.800€ | 2.36366€ | 2.38111€ | 25€ | 2.3821€ | 2.48113€ | 1.67231€ | 1.7230€ |
17:00 | Rangers Celtic | 16.816€ | 3.1220€ | 3.2864€ | 3.7520€ | 3.8205€ | 2.38652€ | 2.42184€ | 4.969€ | 2551€ | 2.0870€ | 1.9412€ | 1.99546€ |
18:00 | Nantes Dijon | 16.116€ | 1.76210€ | 1.78339€ | 3.9571€ | 4.1415€ | 5.461€ | 5.6183€ | 924€ | 2.1699€ | 2.3193€ | 1.77120€ | 1.87253€ |
13:30 | Lecce Genoa | 15.385€ | 2.78100€ | 2.8187€ | 3.7597€ | 3.752.097€ | 2.68139€ | 2.7419€ | 7.919€ | 1.7357€ | 1.75158€ | 2.3481€ | 2.38171€ |
21:45 | Bologna AC Milan | 14.484€ | 3.15114€ | 3.2107€ | 3.451.901€ | 3.552.050€ | 2.48330€ | 2.52298€ | 34€ | 1.98811€ | 2222€ | 2222€ | 2.02399€ |
19:30 | Sporting Lisbon Moreirense | 12.096€ | 1.36116€ | 1.37246€ | 5.8428€ | 5.9108€ | 1071€ | 1131€ | 47€ | 1.6990€ | 1.8290€ | 2.2274€ | 2.4666€ |
19:00 | Sampdoria Parma | 11.813€ | 2.12484€ | 2.16112€ | 3.45776€ | 3.554€ | 4635€ | 4.2422€ | 35€ | 2.1198€ | 2.24142€ | 1.81176€ | 1.91218€ |
17:00 | Guimaraes Portimonense | 10.828€ | 1.4242€ | 1.4444€ | 5.126€ | 5.444€ | 8.837€ | 9.615€ | 11€ | 1.7618€ | 1.85238€ | 2.18202€ | 2.3219€ |
21:00 | Santos Flamengo | 9.586€ | 2.8434€ | 2.9213€ | 3.6520€ | 3.819€ | 2.54262€ | 2.612€ | 728€ | 1.93439€ | 1.9724€ | 2.02441€ | 2.08408€ |
21:00 | Botafogo Ceara SC Fortaleza | 8.800€ | 3.133€ | 3.2522€ | 2.7618€ | 2.8817€ | 3585€ | 3.143€ | 92€ | 2.8419€ | 3.2520€ | 1.4453€ | 1.5536€ |
21:00 | Cruzeiro MG SE Palmeiras | 8.667€ | 2.3234€ | 2.3844€ | 3.441€ | 3.5532€ | 3.3541€ | 3.526€ | 53€ | 2.318€ | 2.4642€ | 1.6935€ | 1.7724€ |
19:00 | Las Palmas Numancia | 7.574€ | 2.0255€ | 2.06226€ | 3.548€ | 3.733€ | 4.319€ | 4.532€ | 0€ | 2.14124€ | 2.34195€ | 1.75181€ | 1.87142€ |
21:00 | Avai Atletico PR | 6.983€ | 4.780€ | 4.815€ | 3.7524€ | 3.936€ | 1.87100€ | 1.941€ | 48€ | 2.129€ | 2.24114€ | 1.8134€ | 1.9132€ |
19:30 | Leganes Celta Vigo | 6.892€ | 2.46238€ | 2.5564€ | 3.22.509€ | 3.251.228€ | 3.5338€ | 3.55185€ | 36€ | 2.7232€ | 2.88239€ | 1.53905€ | 1.5955€ |
13:15 | Vitesse Arnhem Feyenoord | 6.492€ | 2.9262€ | 2.9813€ | 3.95113€ | 4.165€ | 2.437€ | 2.44115€ | 355€ | 1.54105€ | 1.6142€ | 2.66186€ | 2.8656€ |
21:00 | CSA Sao Paulo | 4.898€ | 3.3532€ | 3.532€ | 3.218€ | 3.4212€ | 2.4449€ | 2.542€ | 63€ | 2.42129€ | 2.622€ | 1.6335€ | 1.792€ |
22:00 | Belenenses Porto | 4.646€ | 1261€ | 1515€ | 618€ | 6.6114€ | 1.328€ | 1.3129€ | 0€ | 1.67321€ | 1.81242€ | 2.24193€ | 2.5273€ |
22:35 | Gimnasia La Plata Central Cordoba (SdE) | 4.457€ | 1.88140€ | 1.9317€ | 3.41.452€ | 3.6531€ | 4.980€ | 5.420€ | 87€ | 2.3441€ | 2.5855€ | 1.6486€ | 1.7555€ |
16:00 | Vendee Les Herbiers Le Mans | 4.399€ | 3.0524€ | 4.824€ | 3.2535€ | 5.318€ | 2.0855€ | 2.6613€ | 0€ | 1.5624€ | 1.7416€ | 2.3611€ | 2.813€ |
13:00 | Silkeborg Randers | 4.373€ | 4.241€ | 4.3132€ | 4.325€ | 4.5202€ | 1.8514€ | 1.8754€ | 266€ | 1.6120€ | 1.769€ | 2.4440€ | 2.6412€ |
17:00 | FC Basel Sion | 3.992€ | 1.4294€ | 1.411.147€ | 5.562€ | 5.7321€ | 9.2492€ | 9.478€ | 76€ | 1.44174€ | 1.5143€ | 2.9822€ | 3.3154€ |
16:00 | Juve Stabia Frosinone | 3.472€ | 3.914€ | 4.2215€ | 3.3521€ | 3.533€ | 2.1618€ | 2.2259€ | 7€ | 2.18162€ | 2.32284€ | 1.76371€ | 1.85191€ |
14:30 | Dynamo Dresden SV Sandhausen | 3.376€ | 2.8158€ | 2.88130€ | 3.45607€ | 3.55240€ | 2.7216€ | 2.8225€ | 12€ | 1.94189€ | 2358€ | 2358€ | 2.06173€ |
17:45 | Sparta Rotterdam Heracles | 3.149€ | 2.24206€ | 2.28103€ | 3.983€ | 4.116€ | 3.2514€ | 3.3537€ | 103€ | 1.52110€ | 1.5912€ | 2.6280€ | 2.9257€ |
15:00 | AGF Lyngby | 3.133€ | 1.5726€ | 1.5932€ | 4.620€ | 4.9190€ | 6.438€ | 6.619€ | 230€ | 1.65276€ | 1.7651€ | 2.3236€ | 2.54179€ |
18:00 | Spartak Moscow Rostov | 2.838€ | 2.2676€ | 2.316€ | 3.3565€ | 3.512€ | 3.623€ | 3.732€ | 384€ | 2.2424€ | 2.330€ | 1.7639€ | 1.8130€ |
17:30 | Botosani CFR Cluj | 2.551€ | 3.6515€ | 3.988€ | 3.4582€ | 3.712€ | 2.1217€ | 2.2413€ | 0€ | 2.0627€ | 2.2428€ | 1.8135€ | 1.9528€ |
21:00 | Vasco da Gama Chapecoense | 2.554€ | 1.3913€ | 1.456€ | 516€ | 5.4128€ | 10.555€ | 1253€ | 587€ | 1.9728€ | 2.0629€ | 1.9531€ | 2.0427€ |
17:00 | FC Nordsjaelland FC Copenhagen | 2.335€ | 3.1515€ | 3.2545€ | 41.122€ | 4.2169€ | 2.2481€ | 2.2828€ | 257€ | 1.5853€ | 1.68120€ | 2.4840€ | 2.74126€ |
13:00 | Konyaspor Gaziantep FK | 2.262€ | 2.1430€ | 2.18304€ | 3.35117€ | 3.516€ | 422€ | 4.213€ | 33€ | 2.22190€ | 2.463€ | 1.7288€ | 1.82232€ |
21:00 | Internacional Atletico MG | 2.179€ | 1.712€ | 1.7244€ | 411€ | 4.2131€ | 5.765€ | 616€ | 13€ | 2.0422€ | 2.181.198€ | 1.8623€ | 1.9723€ |
21:00 | Corinthians Fluminense | 2.074€ | 1.96396€ | 264€ | 3.541€ | 3.75193€ | 4.516€ | 4.719€ | 28€ | 2.2825€ | 2.42125€ | 1.71177€ | 1.7932€ |
14:00 | FK Mariupol FC Lviv | 1.873€ | 1.7216€ | 1.8313€ | 3.915€ | 4.712€ | 4.615€ | 6.214€ | 10.210€ | 1.8359€ | 1.9513€ | 2.0417€ | 2.249€ |
15:30 | Sturm Graz SCR Altach | 1.869€ | 1.6649€ | 1.7126€ | 4.184€ | 4.4164€ | 5.626€ | 6.2119€ | 264€ | 1.7229€ | 1.8359€ | 2.249€ | 2.421€ |
15:30 | Antalyaspor Trabzonspor | 1.809€ | 2.830€ | 2.934€ | 3.7598€ | 3.921€ | 2.5634€ | 2.6416€ | 272€ | 1.75242€ | 1.85178€ | 2.16356€ | 2.34181€ |
19:00 | Anderlecht Charleroi | 1.717€ | 2.1212€ | 2.1812€ | 3.51.273€ | 3.713€ | 3.894€ | 4.1145€ | 64€ | 1.95222€ | 2.0644€ | 1.9547€ | 2.06269€ |
17:00 | Thun St Gallen | 1.701€ | 3.920€ | 4.146€ | 4.312€ | 4.4189€ | 1.9332€ | 1.94113€ | 68€ | 1.5732€ | 1.6344€ | 2.624€ | 2.7618€ |
13:00 | Girona Lugo | 1.676€ | 1.42489€ | 1.4514€ | 4.5301€ | 5183€ | 1041€ | 11.562€ | 529€ | 2.04214€ | 2.1126€ | 1.9140€ | 1.96112€ |
14:00 | Waldhof Mannheim Braunschweig | 1.621€ | 2.4636€ | 2.5212€ | 3.8516€ | 4.1103€ | 2.8422€ | 2.9617€ | 44€ | 1.7125€ | 1.85628€ | 2.18282€ | 2.4217€ |
21:00 | Fortaleza EC Bahia | 1.556€ | 2.1825€ | 2.2456€ | 3.5523€ | 3.75132€ | 3.5533€ | 3.722€ | 109€ | 2.0484€ | 2.1244€ | 1.949€ | 1.9688€ |
13:30 | Cracovia Krakow Rakow Czestochowa | 1.510€ | 1.9114€ | 1.9512€ | 3.55113€ | 3.75112€ | 4.612€ | 4.9177€ | 248€ | 2.06302€ | 2.18597€ | 1.8648€ | 1.93166€ |
16:30 | PFC Levski Sofia Vitosha Bistritsa | 1.421€ | 1.16856€ | 1.18426€ | 8.615€ | 9.822€ | 23156€ | 3018€ | 156€ | 1.74120€ | 1.91105€ | 2.195€ | 2.3688€ |
16:00 | Pisa Entella | 1.363€ | 2.569€ | 2.5420€ | 3.1449€ | 3.15228€ | 3.4579€ | 3.5512€ | 7€ | 2.22247€ | 2.445€ | 1.7263€ | 1.821.919€ |
14:30 | Chemie Leipzig Wacker Nordhausen | 1.341€ | 2.0499€ | 2.289€ | 3.9561€ | 4.453€ | 3.379€ | 3.6556€ | 0€ | 1.6527€ | 1.81133€ | 2.24108€ | 2.5417€ |
14:30 | Jahn Regensburg St Pauli | 1.321€ | 2.42168€ | 2.5267€ | 3.766€ | 3.850€ | 3.05122€ | 3.15131€ | 312€ | 1.75200€ | 1.82197€ | 2.22159€ | 2.34150€ |
16:00 | Lecco Olbia | 1.266€ | 1.9662€ | 297€ | 3.416€ | 436€ | 4.226€ | 535€ | 0€ | 2.0436€ | 2.2849€ | 1.7863€ | 1.9518€ |
12:00 | Botev Vratsa Slavia Sofia | 1.171€ | 3.116€ | 3.3536€ | 3.1576€ | 3.3512€ | 2.5434€ | 2.717€ | 44€ | 2.338€ | 2.5459€ | 1.6592€ | 1.77227€ |
17:00 | Pacos Ferreira Setubal | 1.132€ | 2.06117€ | 2.130€ | 3.25197€ | 3.35271€ | 4.695€ | 4.957€ | 174€ | 2.8842€ | 3.15246€ | 1.47401€ | 1.5350€ |
15:30 | FC Groningen FC Utrecht | 1.106€ | 2.7471€ | 2.815€ | 3.45518€ | 3.6541€ | 2.7612€ | 2.8412€ | 829€ | 2.021.350€ | 2.04405€ | 1.96422€ | 1.971.290€ |
14:30 | Wehen Wiesbaden SV Darmstadt | 1.021€ | 2.9471€ | 3126€ | 3.6113€ | 3.722€ | 2.56176€ | 2.616€ | 230€ | 1.820€ | 1.911.739€ | 2.1225€ | 2.2615€ |
15:30 | Denizlispor Basaksehir | 896€ | 4.189€ | 4.5155€ | 3.51.249€ | 3.6519€ | 2.02162€ | 2.0818€ | 119€ | 2.298€ | 2.341.656€ | 1.752.215€ | 1.8359€ |
15:00 | SonderjyskE Esbjerg | 810€ | 2.4488€ | 2.5444€ | 3.45407€ | 3.6363€ | 3.1539€ | 3.230€ | 143€ | 246€ | 2.0417€ | 1.9718€ | 246€ |
15:30 | Royal Mouscron-Peruwelz Standard | 799€ | 4.669€ | 5.1301€ | 4500€ | 4.3189€ | 1.7858€ | 1.8318€ | 254€ | 1.8638€ | 1.9482€ | 2.0676€ | 2.1633€ |
16:00 | Vibonese Teramo | 795€ | 2.5643€ | 2.717€ | 3.2588€ | 3.6533€ | 2.9626€ | 3.05104€ | 0€ | 1.94116€ | 2.0813€ | 1.9314€ | 2.08281€ |
17:00 | Academica Casa Pia | 758€ | 1.48225€ | 1.52217€ | 4.7581€ | 5.167€ | 761€ | 8.8119€ | 8€ | 1.9829€ | 2.14168€ | 1.89191€ | 2.04169€ |
22:35 | Defensa y Justicia Godoy Cruz | 710€ | 1.4974€ | 1.51556€ | 4.3412€ | 4.9123€ | 841€ | 9.251€ | 404€ | 1.9250€ | 1.98145€ | 2.02142€ | 2.146€ |
19:00 | Brondby Midtjylland | 677€ | 3.429€ | 3.528€ | 3.751.288€ | 437€ | 2.2214€ | 2.2438€ | 1.681€ | 1.7456€ | 1.8141€ | 2.2657€ | 2.3439€ |
18:00 | Vasas Dorogi | 604€ | 1.8137€ | 1.8643€ | 3.4524€ | 5.316€ | 3.8517€ | 6.418€ | 0€ | 1.8820€ | 2.117€ | 1.9219€ | 2.1417€ |
13:00 | CF Rayo Majadahonda SS Reyes | 601€ | 1.4519€ | 1.51110€ | 4.530€ | 5.229€ | 8.419€ | 10.5240€ | 166€ | 1.7776€ | 1.9535€ | 2.0633€ | 2.358€ |
22:00 | Pordenone Crotone | 594€ | 2.8672€ | 2.9227€ | 3.3595€ | 3.524€ | 2.7428€ | 2.8677€ | 11€ | 1.97417€ | 2.08110€ | 1.92482€ | 2.04732€ |
22:00 | Cadiz Elche | 572€ | 1.71418€ | 1.74245€ | 3.698€ | 3.75164€ | 6.656€ | 778€ | 4€ | 2.442€ | 2.7406€ | 1.59338€ | 1.72117€ |
15:30 | Ceske Budejovice Pribram | 565€ | 1.77217€ | 1.84187€ | 3.827€ | 4.3222€ | 4.919€ | 5.447€ | 0€ | 1.8870€ | 259€ | 259€ | 2.14132€ |
15:30 | RKC Waalwijk Heerenveen | 565€ | 3.2428€ | 3.4300€ | 4.1528€ | 4.3225€ | 2.16181€ | 2.22524€ | 10€ | 1.53124€ | 1.58668€ | 2.74225€ | 2.9124€ |
12:30 | Getafe B Atletico Madrid II | 533€ | 4.163€ | 4.622€ | 3.5526€ | 3.843€ | 2165€ | 2.113€ | 82€ | 2.2265€ | 2.335€ | 1.7746€ | 1.82156€ |
15:00 | Enyimba San Pedro FC | 499€ | 1.6249€ | 1.846€ | 3.8522€ | 5.213€ | 5.313€ | 1211€ | 0€ | 2.3811€ | 2.8213€ | 1.5525€ | 1.7316€ |
17:00 | Deportivo Zaragoza | 444€ | 2.4633€ | 2.54180€ | 3.3518€ | 3.6141€ | 3.236€ | 3.341€ | 4€ | 2.06725€ | 2.28322€ | 1.78412€ | 1.93408€ |
16:00 | Winterthur Stade Lausanne-Ouchy | 444€ | 2.163€ | 2.265€ | 3.8555€ | 4.283€ | 3.440€ | 3.85553€ | 0€ | 1.62362€ | 1.75201€ | 2.34150€ | 2.62223€ |
18:30 | SS Virtus Verona 1921 Reggiana | 417€ | 2.9668€ | 319€ | 3.260€ | 3.4531€ | 2.68110€ | 2.8671€ | 0€ | 2.12229€ | 2.3884€ | 1.72230€ | 1.8877€ |
14:00 | Karpaty FK Desna Chernihiv | 430€ | 5.320€ | 617€ | 413€ | 4.613€ | 1.66140€ | 1.7114€ | 0€ | 2.1400€ | 2.3821€ | 1.7329€ | 1.91439€ |
13:00 | Kryliya Sovetov Ural | 398€ | 2.2125€ | 2.3293€ | 3.25476€ | 3.55244€ | 3.716€ | 3.917€ | 485€ | 2.323€ | 2.584€ | 1.6732€ | 1.7730€ |
18:00 | Talavera CF Merida | 394€ | 2.2238€ | 2.2834€ | 3.2523€ | 3.6531€ | 3.5121€ | 4.259€ | 479€ | 2.3652€ | 2.3823€ | 1.7331€ | 1.74144€ |
13:00 | SD Ejea Prat | 381€ | 2.2217€ | 2.4251€ | 3.1240€ | 3.519€ | 3.562€ | 3.825€ | 0€ | 2.3118€ | 2.5898€ | 1.64155€ | 1.77312€ |
14:00 | Sevilla FC (W) Madrid (W) | 379€ | 1.8933€ | 2.0460€ | 3.6524€ | 4.713€ | 3.6520€ | 5.115€ | 0€ | 1.5436€ | 1.7216€ | 2.411€ | 2.8620€ |
13:00 | Uta Arad ACS Petrolul 52 | 373€ | 2.2883€ | 2.4449€ | 3.239€ | 3.716€ | 3.119€ | 4.133€ | 0€ | 2.0633€ | 2.3635€ | 1.7448€ | 1.9535€ |
14:30 | Germania Halberstadt Optik Rathenow | 355€ | 2.1222€ | 2.233€ | 3.7534€ | 415€ | 3.620€ | 3.8512€ | 0€ | 1.67246€ | 1.82161€ | 2.22132€ | 2.5164€ |
17:00 | Dynamo Kiev Zorya | 339€ | 1.46100€ | 1.4925€ | 4.823€ | 5.132€ | 844€ | 9.218€ | 9.426€ | 1.59163€ | 1.7768€ | 2.352€ | 2.6890€ |
16:00 | AZ Picerno ASD Monopoli | 406€ | 3.1592€ | 3.5521€ | 3.127€ | 3.4530€ | 2.5237€ | 2.6424€ | 0€ | 2.2850€ | 2.6250€ | 1.6282€ | 1.7963€ |
18:30 | Ternana Casertana | 325€ | 1.74206€ | 1.8741€ | 3.515€ | 4.212€ | 5.267€ | 6.631€ | 0€ | 2.0817€ | 2.3856€ | 1.7361€ | 1.9331€ |
16:00 | FK Backa Topola Vojvodina | 318€ | 2.7411€ | 4.413€ | 3.0552€ | 4.118€ | 2.2217€ | 2.6264€ | 1€ | 2.1818€ | 2.524€ | 1.6732€ | 1.8521€ |
16:00 | Borac Banja Luka Sloboda Tuzla | 308€ | 1.5892€ | 1.6128€ | 3.941€ | 5.213€ | 5.811€ | 9.227€ | 0€ | 2.1615€ | 2.517€ | 1.6726€ | 1.8717€ |
13:00 | Celta Vigo B Real Oviedo II | 304€ | 2.1631€ | 2.3662€ | 3.3516€ | 3.9546€ | 3.4515€ | 3.8514€ | 159€ | 2.118€ | 2.18164€ | 1.85110€ | 1.920€ |
12:00 | Rayo Vallecano (W) UDG Tenerife Sur (W) | 299€ | 338€ | 3.514€ | 3.65124€ | 4.412€ | 2.2656€ | 2.4847€ | 0€ | 1.6840€ | 1.812€ | 2.2420€ | 2.4827€ |
19:30 | Atromitos Aris | 290€ | 2.741€ | 2.8697€ | 3.183€ | 3.323€ | 368€ | 3.2118€ | 136€ | 2.4201€ | 2.8215€ | 1.56387€ | 1.72281€ |
16:00 | Reggina Viterbese | 271€ | 1.4255€ | 1.4847€ | 4.649€ | 5.453€ | 8.630€ | 1046€ | 0€ | 1.9414€ | 2.06330€ | 1.9672€ | 2.0813€ |
18:00 | CD Badajoz Granada B | 255€ | 1.7148€ | 1.7917€ | 3.720€ | 4.131€ | 5.762€ | 6.696€ | 35€ | 2.18106€ | 2.3623€ | 1.7431€ | 1.85254€ |
16:00 | Lausanne FC Vaduz | 248€ | 1.32775€ | 1.381.929€ | 647€ | 788€ | 9.427€ | 10.558€ | 44€ | 1.32200€ | 1.39187€ | 3.5573€ | 4.2211€ |
13:00 | Olot Orihuela CF | 247€ | 1.7118€ | 1.8613€ | 3.627€ | 4.215€ | 540€ | 6.626€ | 0€ | 2.1424€ | 2.4647€ | 1.6933€ | 1.8828€ |
15:00 | Duisburg Bayern Munich II | 254€ | 1.8209€ | 1.87188€ | 4.11.197€ | 4.688€ | 4.283€ | 4.6411€ | 43€ | 1.521.137€ | 1.6519€ | 2.5612€ | 2.92295€ |
22:00 | Bolivar Blooming Santa Cruz | 244€ | 1.1920€ | 1.2911€ | 6.811€ | 1616€ | 1111€ | 7516€ | 6€ | 1.3157€ | 1.523€ | 311€ | 4.317€ |
13:00 | UP Langreo Coruxo | 226€ | 2.3841€ | 2.62128€ | 2.9651€ | 3.3548€ | 3.446€ | 414€ | 0€ | 2.6255€ | 360€ | 1.5120€ | 1.6289€ |
Ώρα | Αγώνας | Τζίρος 1X2 | 1 | X | 2 | Τζίρος O/U | O | U | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | ||||
22:00 | West Ham Arsenal | 64.240€ | 3.41.209€ | 3.451.011€ | 4.12.161€ | 4.24.943€ | 2.121.211€ | 2.141.019€ | 101€ | 1.47357€ | 1.5380€ | 2.942€ | 3.15235€ |
19:00 | Kayserispor Rizespor | 1.052€ | 3.125€ | 3.384€ | 3.664€ | 3.8558€ | 2.3814€ | 2.511€ | 0€ | 1.8845€ | 2.0240€ | 1.9940€ | 2.1440€ |
22:15 | Rio Ave Gil Vicente | 993€ | 1.6818€ | 1.7131€ | 4170€ | 4.160€ | 6165€ | 6.636€ | 0€ | 1.95133€ | 2.08121€ | 1.9442€ | 2.06126€ |
21:30 | Stuttgart Nurnberg | 469€ | 1.68294€ | 1.7473€ | 4.248€ | 4.418€ | 5.411€ | 5.636€ | 0€ | 1.6265€ | 1.6671€ | 2.547€ | 2.6240€ |
Ώρα | Αγώνας | Τζίρος 1X2 | 1 | X | 2 | Τζίρος O/U | O | U | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | ||||
22:00 | Inter Barcelona | 9.245€ | 1.6813€ | 1.6952€ | 4.413€ | 4.690€ | 5.317€ | 5.628€ | 0€ | 1.6303€ | 1.6949€ | 2.4634€ | 2.68181€ |
22:00 | Chelsea Lille | 5.742€ | 1.2363€ | 1.24138€ | 770€ | 7.625€ | 17.526€ | 20130€ | 0€ | 1.521.362€ | 1.5949€ | 2.729€ | 2.92295€ |
19:55 | Red Bull Salzburg Liverpool | 4.432€ | 4224€ | 4.1308€ | 4.465€ | 4.519€ | 1.89255€ | 1.9150€ | 0€ | 1.41577€ | 1.47483€ | 3.15225€ | 3.45236€ |
22:00 | Lyon RB Leipzig | 3.510€ | 2.5820€ | 2.6308€ | 3.7726€ | 3.821€ | 2.86564€ | 2.9214€ | 0€ | 1.771€ | 1.75301€ | 2.34225€ | 2.4449€ |
00:30 | Sportivo Luqueno Cerro Porteno | 3.510€ | 3.8536€ | 4.812€ | 4.114€ | 5.314€ | 1.814€ | 1.8399€ | 0€ | 1.7554€ | 1.9740€ | 2.0439€ | 2.3440€ |
22:00 | Ajax Valencia | 3.216€ | 1.6927€ | 1.7126€ | 4.748€ | 4.813€ | 4.952€ | 5.114€ | 0€ | 1.51464€ | 1.59285€ | 2.7229€ | 2.98235€ |
19:55 | Napoli Genk | 2.647€ | 1.191.201€ | 1.21.110€ | 8.474€ | 967€ | 19149€ | 2127€ | 0€ | 1.36883€ | 1.4349€ | 3.3521€ | 3.8316€ |
21:45 | Nottm Forest Middlesbrough | 1.128€ | 1.8821€ | 1.966€ | 3.6545€ | 3.920€ | 4.719€ | 525€ | 0€ | 1.96493€ | 2.16181€ | 1.87209€ | 2.04242€ |
21:45 | Leeds Hull | 586€ | 1.4561€ | 1.47269€ | 4.963€ | 5.665€ | 920€ | 9.658€ | 0€ | 1.62455€ | 1.73232€ | 2.38168€ | 2.62494€ |
