Τζίροι Betfair
Καθημερινοί τζίροι Betfair σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις. Οι τζίροι στοιχήματος ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, για τα δημοφιλέστερα παιχνίδια της ημέρας στα σημαντικότερα αθλήματα, μαζί με όλες τις μεταβολές αποδόσεων από το ανταλλακτήριο της Betfair.
Τι δείχνουν οι τζίροι Betfair στο στοίχημα;
Κάθε στοιχείο που αφορά μια στοιχηματική αγορά έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους τζίρους ποδοσφαίρου ή αλλιώς τα ποσά που ποντάρονται πάνω σε μια συγκεκριμένη αγορά.
Στον παραπάνω πίνακα μπορείτε πατώντας στα βελάκια που υπάρχουν πλάι στις λέξεις «Τζίρος 1Χ2» και «Τζίρος O/U» να φέρετε στην κορυφή τους αγώνες που έχουν δεχτεί τα μεγαλύτερα ποσά από τους παίκτες. Με ένα κουμπί δηλαδή έχετε μπροστά σας την ενημέρωση για τα παιχνίδια της ημέρας που συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποντάρισμα.
Βλέπουμε έτσι μια τάση για το πως και που κινείται το χρήμα. Σίγουρα ένας παράγοντας που μπορεί να μας δείξει αρκετά πράγματα, αλλά όχι από μόνος του ικανός να μας κάνει νικητές. Κανείς δεν κέρδισε κοιτώντας τους στοιχηματικούς τζίρους, αλλά πολλοί επωφελήθηκαν διαβάζοντας σωστά τους τζίρους στο στοίχημα.
ΝOVIPLUS Προσφορά* γνωριμίας με 250 δώρα* χωρίς κατάθεση!Τελευταία ενημέρωση: 12:40:08
Τελευταία ενημέρωση: 12:02:03
Τελευταία ενημέρωση: 12:02:03
Τελευταία ενημέρωση: 12:02:03
| Ώρα | Διο | Αγώνας | Τζίρος 1X2 | 1 | X | 2 | Τζίρος O/U | O | U | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | ||||||
| 22:00 | ENG | Wolves Man Utd | 236.745€ | 5.42.512€ | 5.51.612€ | 4.45.312€ | 4.56.271€ | 1.695.621€ | 1.76.105€ | 3.936€ | 1.7475€ | 1.76158€ | 2.3443€ | 2.3427€ | |
| 19:00 | ITA | Udinese Genoa | 60.628€ | 2.621.908€ | 2.6411€ | 3.059.239€ | 3.18.749€ | 3.4253€ | 3.452.366€ | 3.861€ | 2.6221€ | 2.6817€ | 1.5968€ | 1.6294€ | |
| 22:00 | SPA | Osasuna Levante | 44.986€ | 1.78111€ | 1.79358€ | 3.95223€ | 4193€ | 5.3169€ | 5.439€ | 9.601€ | 1.9813€ | 1.99315€ | 21.466€ | 2.0212€ | |
| 21:45 | ITA | Torino AC Milan | 43.122€ | 5.7145€ | 5.8164€ | 3.8200€ | 3.85247€ | 1.77130€ | 1.78738€ | 5.818€ | 2.2141€ | 2.2271€ | 1.8286€ | 1.83148€ | |
| 16:00 | ITA | Pisa Parma | 34.564€ | 2.62389€ | 2.64180€ | 312.770€ | 3.053.869€ | 3.4440€ | 3.45356€ | 2.442€ | 2.5437€ | 2.5657€ | 1.64122€ | 1.65114€ | |
| 13:30 | ITA | Modena Catanzaro | 19.472€ | 1.61200€ | 1.6490€ | 4420€ | 4.248€ | 747€ | 7.214€ | 1.711€ | 2.06126€ | 2.12175€ | 1.927€ | 1.9328€ | |
| 19:00 | TUR | Besiktas Gaziantep FK | 8.461€ | 1.45120€ | 1.4792€ | 5.4147€ | 5.5250€ | 7.262€ | 7.859€ | 336€ | 1.538€ | 1.53102€ | 2.924€ | 319€ | |
| 16:00 | ITA | Frosinone Juve Stabia | 4.466€ | 2.18251€ | 2.22101€ | 3.25596€ | 3.35118€ | 3.95126€ | 4.2129€ | 3.433€ | 2.0652€ | 2.118€ | 1.920€ | 1.9429€ | |
| 22:30 | POR | Guimaraes Gil Vicente | 3.402€ | 2.9267€ | 2.9617€ | 3.1191€ | 3.1559€ | 2.9227€ | 2.9467€ | 209€ | 2.6213€ | 2.6610€ | 1.617€ | 1.6242€ | |
| 16:00 | ITA | Mantova Reggiana | 3.161€ | 2.4422€ | 2.568€ | 3.25272€ | 3.349€ | 3.35376€ | 3.512€ | 3.322€ | 2.02577€ | 2.06178€ | 1.94189€ | 1.9710€ | |
| 15:00 | BUL | CSKA 1948 Sofia Dobrudzha | 3.046€ | 1.2542€ | 1.2857€ | 6.238€ | 7.245€ | 1660€ | 18.511€ | 68€ | 1.67195€ | 1.7413€ | 2.3481€ | 2.5130€ | |
| 20:30 | ITA | Entella Spezia | 2.856€ | 2.616€ | 2.6626€ | 3350€ | 3.0573€ | 3.3555€ | 3.524€ | 12€ | 2.610€ | 2.6841€ | 1.634€ | 1.6335€ | |
| 19:00 | TUR | Alanyaspor Antalyaspor | 2.692€ | 1.7873€ | 1.79129€ | 3.8512€ | 3.916€ | 5.420€ | 5.6141€ | 213€ | 1.9932€ | 2.0641€ | 1.9480€ | 2.02171€ | |
| 16:00 | ITA | AC Monza Sudtirol | 2.586€ | 1.6133€ | 1.6397€ | 3.9547€ | 4.155€ | 7.231€ | 7.879€ | 377€ | 2.2428€ | 2.3234€ | 1.7630€ | 1.8165€ | |
| 13:30 | TUR | Hatayspor Sariyer G.K. | 2.532€ | 5.950€ | 6.422€ | 5.122€ | 5.716€ | 1.5227€ | 1.55137€ | 566€ | 1.5949€ | 1.640€ | 2.6624€ | 2.731€ | |
| 21:30 | ENG | Brackley Town Burton Albion | 2.181€ | 4.216€ | 4.644€ | 3.7531€ | 3.9522€ | 1.9529€ | 1.9613€ | 210€ | 2.0610€ | 2.1422€ | 1.8729€ | 1.9515€ | |
| 17:15 | SPA | Burgos Albacete | 1.959€ | 2.3430€ | 2.3825€ | 3.05574€ | 3.114€ | 3.8512€ | 446€ | 144€ | 2.5101€ | 2.660€ | 1.6350€ | 1.6610€ | |
| 15:30 | ITA | Ascoli Forli | 1.801€ | 1.5532€ | 1.611€ | 4.213€ | 4.613€ | 737€ | 8.213€ | 45€ | 2.114€ | 2.2670€ | 1.8110€ | 1.912€ | |
| 16:00 | ITA | Calcio Avellino SSD Venezia | 1.730€ | 4.710€ | 541€ | 3.646€ | 3.6572€ | 1.9160€ | 1.9418€ | 548€ | 2.0614€ | 2.1263€ | 1.921€ | 1.9549€ | |
| 19:30 | SPA | Las Palmas Mirandes | 1.853€ | 1.5942€ | 1.61274€ | 3.941€ | 4.1160€ | 828€ | 8.411€ | 19€ | 2.3823€ | 2.4615€ | 1.6916€ | 1.7372€ | |
| 16:00 | ITA | Padova Cesena | 1.601€ | 3.6113€ | 3.7570€ | 2.9885€ | 3576€ | 2.5213€ | 2.5672€ | 65€ | 2.7228€ | 2.813€ | 1.55138€ | 1.5832€ | |
| 18:15 | ITA | SSD Bari Pescara | 1.633€ | 2.16129€ | 2.2220€ | 3.25345€ | 3.3272€ | 449€ | 4.3304€ | 143€ | 2.2439€ | 2.3226€ | 1.7622€ | 1.815€ | |
| 20:00 | DAN | Vejle Brondby | 1.458€ | 4.6104€ | 4.835€ | 4.1103€ | 4.3153€ | 1.8124€ | 1.8312€ | 496€ | 1.7161€ | 1.7515€ | 2.3232€ | 2.423€ | |
| 19:45 | ISR | Maccabi Bnei Raina Bnei Sakhnin | 1.173€ | 2.6838€ | 2.8821€ | 3.2555€ | 3.3510€ | 2.8656€ | 3.117€ | 295€ | 2.242€ | 2.3638€ | 1.7411€ | 1.8248€ | |
| 21:30 | SPA | Malaga Zaragoza | 1.164€ | 2.2239€ | 2.2820€ | 3.15573€ | 3.25147€ | 3.9543€ | 4.267€ | 96€ | 2.4145€ | 2.4416€ | 1.6929€ | 1.72202€ | |
| 21:45 | FRE | Reims Laval | 1.117€ | 1.7322€ | 1.7820€ | 3.8511€ | 455€ | 5.543€ | 614€ | 35€ | 2.1646€ | 2.2621€ | 1.8310€ | 1.8524€ | |
| 18:00 | GRE | Panserraikos Panaitolikos | 1.029€ | 2.8226€ | 2.9219€ | 3.1149€ | 3.250€ | 2.9211€ | 312€ | 191€ | 2.3698€ | 2.513€ | 1.6713€ | 1.7368€ | |
| 19:00 | TUR | Corum Belediyespor Pendikspor | 990€ | 2.3626€ | 2.5413€ | 3.510€ | 3.716€ | 3.0512€ | 3.323€ | 40€ | 1.9262€ | 2.02203€ | 1.98207€ | 2.0811€ | |
| 13:30 | TUR | Bandirmaspor Bodrum | 957€ | 3.717€ | 3.922€ | 3.3516€ | 3.629€ | 2.1867€ | 2.2611€ | 575€ | 2.241.953€ | 2.3185€ | 1.77241€ | 1.82.393€ | |
| 14:00 | SER | Zemun Tekstilac Odzaci | 693€ | 1.5212€ | 1.6633€ | 3.816€ | 4.524€ | 6.839€ | 1173€ | 88€ | 2.571€ | 312€ | 1.5212€ | 1.66107€ | |
| 20:00 | POL | Korona Kielce Wisla Plock | 672€ | 2.1816€ | 2.2643€ | 3.321€ | 3.4543€ | 3.939€ | 412€ | 433€ | 2.2214€ | 2.3419€ | 1.7512€ | 1.8113€ | |
| 18:00 | AZE | FC Sabah Neftchi Baku | 645€ | 2.4102€ | 2.6210€ | 3.1519€ | 3.616€ | 3.111€ | 3.45147€ | 34€ | 2.2215€ | 2.4412€ | 1.714€ | 1.8115€ | |
| 17:30 | ROM | Uta Arad ACS Petrolul 52 | 580€ | 2.3614€ | 2.4411€ | 3.0516€ | 3.1358€ | 3.711€ | 3.9512€ | 24€ | 2.5218€ | 2.6817€ | 1.623€ | 1.6521€ | |
| 16:00 | SER | Radnik Surdulica Mladost Lucani | 606€ | 1.8715€ | 1.9612€ | 3.2525€ | 3.5543€ | 4.931€ | 5.828€ | 17€ | 2.2810€ | 2.4812€ | 1.6814€ | 1.79132€ | |
| 13:30 | OTH | Philippines (W) Vietnam (W) | 575€ | 6.234€ | 7.838€ | 4.242€ | 550€ | 1.5214€ | 1.6213€ | 413€ | 1.7734€ | 1.8435€ | 2.1831€ | 2.326€ | |
| 17:30 | BUL | Ludogorets Slavia Sofia | 496€ | 1.3310€ | 1.3647€ | 5.516€ | 5.911€ | 1228€ | 13.523€ | 252€ | 1.7225€ | 1.8117€ | 2.2217€ | 2.481€ | |
| 20:30 | ROM | Botosani Rapid Bucharest | 488€ | 2.9846€ | 3.249€ | 3.1101€ | 3.277€ | 2.719€ | 2.8435€ | 6€ | 2.116€ | 2.217€ | 1.8411€ | 1.9125€ | |
| 17:00 | BOS | Siroki Brijeg Radnik Bijeljina | 399€ | 2.3423€ | 2.615€ | 2.8614€ | 3.312€ | 3.3511€ | 3.9513€ | 121€ | 2.24103€ | 2.5212€ | 1.6613€ | 1.825€ | |
| 17:30 | POR | Farense Vizela | 386€ | 2.3655€ | 2.4840€ | 3.242€ | 3.4517€ | 3.326€ | 3.513€ | 125€ | 2.2412€ | 2.3424€ | 1.7527€ | 1.8125€ | |
| 21:00 | DUT | Jong FC Utrecht De Graafschap | 344€ | 3.4542€ | 3.739€ | 4.131€ | 4.436€ | 2.0411€ | 2.1217€ | 287€ | 1.4411€ | 1.4823€ | 3.0516€ | 3.311€ | |
| 18:00 | SER | Radnicki Nis Cukaricki | 320€ | 2.815€ | 3.228€ | 3.269€ | 3.7567€ | 2.527€ | 2.8217€ | 4€ | 2.0252€ | 2.1816€ | 1.8710€ | 1.9851€ | |
| 15:00 | AZE | FK Qabala PFK Turan Tovuz | 285€ | 4.114€ | 4.611€ | 3.1532€ | 3.557€ | 2.0810€ | 2.2423€ | 26€ | 2.5612€ | 2.7629€ | 1.5723€ | 1.6416€ | |
| 22:00 | ARG | Gimnasia La Plata Estudiantes | 203€ | 3.7568€ | 3.9516€ | 2.8231€ | 2.9246€ | 2.588€ | 2.5631€ | 605€ | 3.5535€ | 3.825€ | 1.3713€ | 1.3959€ | |
| 21:00 | ALG | MC Alger Belouizdad | 195€ | 1.7211€ | 1.85119€ | 3.173€ | 3.658€ | 6.639€ | 8.237€ | 18€ | 2.92115€ | 3.371€ | 1.4413€ | 1.4911€ | |
| 15:30 | UKR | SK Poltava FC Epicentr Dunaivtsi | 255€ | 4.559€ | 5.110€ | 3.7511€ | 4.378€ | 1.8115€ | 1.89195€ | 1.461€ | 1.8129€ | 1.851.066€ | 2.161.718€ | 2.2213€ | |
| 15:30 | ITA | Carpi Pesaro | 172€ | 2.311€ | 2.4221€ | 348€ | 3.413€ | 3.510€ | 410€ | 17€ | 2.4210€ | 2.616€ | 1.6326€ | 1.712€ | |
| 20:00 | SER | FK Spartak FK Backa Topola | 170€ | 2.8232€ | 3.1529€ | 3.1521€ | 3.4525€ | 2.6266€ | 2.8627€ | 112€ | 2.1443€ | 2.350€ | 1.7858€ | 1.8851€ | |
| 15:30 | ITA | Albinoleffe AC Ospitaletto | 168€ | 2.4210€ | 2.611€ | 2.9294€ | 3.2519€ | 3.375€ | 3.826€ | 11€ | 2.412€ | 2.710€ | 1.6111€ | 1.7115€ | |
| 22:00 | COL | Tolima Fortaleza FC | 160€ | 1.8313€ | 1.8732€ | 3.4523€ | 3.732€ | 5.410€ | 6.211€ | 2€ | 2.2213€ | 2.4215€ | 1.7117€ | 1.8112€ | |
| 16:00 | ITA | Giana Erminio Triestina | 158€ | 2.44129€ | 2.711€ | 2.8471€ | 3.212€ | 3.362€ | 3.7514€ | 14€ | 2.6210€ | 2.921€ | 1.52137€ | 1.612€ | |
| 20:00 | POL | Slask Wroclaw Stal Rzeszow | 150€ | 1.7542€ | 1.8410€ | 4.1204€ | 4.719€ | 4.410€ | 4.915€ | 159€ | 1.4820€ | 1.5311€ | 2.8613€ | 3.111€ | |
| 20:00 | ISR | Beitar Jerusalem Hapoel Jerusalem | 148€ | 1.4727€ | 1.5223€ | 4.726€ | 5.325€ | 6.821€ | 815€ | 1€ | 1.6548€ | 1.7317€ | 2.3614€ | 2.5433€ | |
| 17:00 | NIG | Nasarawa United Shooting Stars | 140€ | 1.5810€ | 1.7318€ | 3.427€ | 4.211€ | 6.840€ | 943€ | 11€ | 2.427€ | 2.8811€ | 1.5410€ | 1.72143€ | |
| 15:30 | ITA | Lecco ASD Alcione | 109€ | 2.2819€ | 2.4610€ | 320€ | 3.3579€ | 3.6559€ | 3.8516€ | 9€ | 2.7212€ | 3.0575€ | 1.48325€ | 1.5716€ | |
| 15:30 | ITA | SS Virtus Verona 1921 Pergolettese | 107€ | 2.8813€ | 3.1511€ | 3.125€ | 3.2519€ | 2.710€ | 2.910€ | 110€ | 2.1811€ | 2.3810€ | 1.7311€ | 1.8515€ | |
| 19:00 | BOS | Sloga Doboj Rudar Prijedor | 97€ | 1.811€ | 1.9420€ | 3.282€ | 3.812€ | 5.348€ | 6.853€ | 95€ | 2.3461€ | 2.7415€ | 1.5815€ | 1.7420€ | |
| 17:00 | ALB | Egnatia Rrogozhine FK Vora | 73€ | 1.5177€ | 1.5912€ | 3.512€ | 4.219€ | 7.811€ | 1234€ | 38€ | 2.520€ | 2.9615€ | 1.5211€ | 1.6615€ | |
| 18:45 | ALG | Kabylie USM Alger | 61€ | 2.0834€ | 2.2811€ | 2.56208€ | 3.311€ | 4.213€ | 772€ | 63€ | 2.6611€ | 310€ | 1.521€ | 1.5811€ | |
| Ώρα | Διο | Αγώνας | Τζίρος 1X2 | 1 | X | 2 | Τζίρος O/U | O | U | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | ||||||
| 22:00 | UEF | Barcelona Eintracht Frankfurt | 35.465€ | 1.171.938€ | 1.183.426€ | 10193€ | 10.531€ | 18.515€ | 1931€ | 455€ | 1.28479€ | 1.3812€ | 4.3305€ | 4.6133€ | |
| 21:45 | ENG | Southampton West Brom | 29.557€ | 1.9317€ | 1.9466€ | 3.7531€ | 3.9522€ | 4.392€ | 4.630€ | 344€ | 1.9415€ | 235€ | 235€ | 2.0850€ | |
| 22:00 | UEF | Inter Liverpool | 29.126€ | 2.2256€ | 2.24628€ | 3.8134€ | 3.85129€ | 3.45214€ | 3.55342€ | 4€ | 1.7285€ | 1.7623€ | 2.3217€ | 2.498€ | |
| 22:00 | UEF | PSV Atletico Madrid | 17.828€ | 3.2517€ | 3.3224€ | 4555€ | 4.1891€ | 2.2442€ | 2.26310€ | 0€ | 1.637€ | 1.6418€ | 2.5649€ | 2.6822€ | |
| 21:45 | ENG | Charlton Middlesbrough | 16.202€ | 3.6514€ | 3.710€ | 3.447€ | 3.518€ | 2.2661€ | 2.365€ | 29€ | 2.1835€ | 2.2856€ | 1.7928€ | 1.8541€ | |
| 17:30 | UEF | Kairat Almaty Olympiakos | 13.406€ | 7.484€ | 7.647€ | 4.713€ | 4.8866€ | 1.53180€ | 1.54296€ | 2.249€ | 1.7867€ | 1.8221€ | 2.2217€ | 2.2820€ | |
| 22:00 | UEF | Tottenham Slavia Prague | 13.148€ | 1.441.300€ | 1.46611€ | 5.1127€ | 5.252€ | 8.210€ | 8.663€ | 46€ | 1.8210€ | 1.88628€ | 2.1472€ | 2.2255€ | |
| 19:45 | UEF | Bayern Munich Sporting Lisbon | 11.847€ | 1.266.092€ | 1.273.676€ | 7.6170€ | 7.851€ | 1330€ | 13.5119€ | 18€ | 1.3926€ | 1.4277€ | 3.416€ | 3.638€ | |
| 22:00 | UEF | Union St Gilloise Marseille | 10.353€ | 3.1517€ | 3.2225€ | 3.7594€ | 3.8588€ | 2.38129€ | 2.4294€ | 4€ | 1.71124€ | 1.7520€ | 2.3415€ | 2.439€ | |
| 21:45 | ENG | Sheff Utd Norwich | 4.806€ | 1.7592€ | 1.7814€ | 418€ | 4.294€ | 5.389€ | 5.511€ | 34€ | 1.8227€ | 1.85515€ | 2.18437€ | 2.2225€ | |
| 22:00 | UEF | Atalanta Chelsea | 4.300€ | 3.513€ | 3.5517€ | 3.75180€ | 3.85486€ | 2.18340€ | 2.2230€ | 242€ | 1.7538€ | 1.7974€ | 2.26502€ | 2.3428€ | |
| 22:00 | UEF | Monaco Galatasaray | 2.288€ | 2.28369€ | 2.3244€ | 4180€ | 4.11.718€ | 3.1519€ | 3.275€ | 0€ | 1.5648€ | 1.657€ | 2.6812€ | 2.827€ | |
| 21:45 | ENG | Exeter AFC Wimbledon | 2.127€ | 2.4430€ | 2.4828€ | 3.4532€ | 3.5597€ | 3.252€ | 3.25299€ | 0€ | 2.1637€ | 2.4232€ | 1.7145€ | 1.8743€ | |
| 22:00 | ENG | QPR Birmingham | 2.094€ | 2.9417€ | 2.9823€ | 3.511€ | 3.55372€ | 2.6219€ | 2.6415€ | 92€ | 2.0252€ | 2.170€ | 1.9116€ | 1.9952€ | |
| 21:45 | ENG | Notts Co MK Dons | 2.067€ | 2.6814€ | 2.8633€ | 3.319€ | 3.520€ | 2.8883€ | 2.9412€ | 6€ | 2.0226€ | 2.1817€ | 1.8517€ | 1.9926€ | |
| 21:45 | ENG | Swansea Portsmouth | 1.607€ | 2.1890€ | 2.2213€ | 3.513€ | 3.614€ | 3.746€ | 3.85124€ | 0€ | 2.212€ | 2.2814€ | 1.7837€ | 1.8415€ | |
| 21:45 | ENG | Port Vale Bradford | 1.349€ | 2.711€ | 2.7210€ | 3.617€ | 3.6543€ | 2.7816€ | 2.8428€ | 8€ | 1.97263€ | 2.1411€ | 1.8723€ | 2.04349€ | |
| 21:45 | ENG | Preston Coventry | 1.289€ | 3.9549€ | 4.239€ | 3.657€ | 3.735€ | 2.06107€ | 2.190€ | 8€ | 1.9936€ | 2.0864€ | 1.9417€ | 2.0236€ | |
| 00:15 | COL | Ind Medellin Junior FC Barranquilla | 1.216€ | 2.2217€ | 2.2810€ | 3.3512€ | 3.5523€ | 3.7530€ | 3.8529€ | 11€ | 1.8758€ | 2.0252€ | 1.9856€ | 2.1410€ | |
| 21:45 | ENG | Stevenage Cardiff | 1.066€ | 2.8829€ | 2.9823€ | 3.3510€ | 3.553€ | 2.7223€ | 2.76163€ | 8€ | 2.156€ | 2.3215€ | 1.75100€ | 1.9162€ | |
| 14:15 | AFC | Johor Darul Takzim Shanghai Port FC | 945€ | 1.4517€ | 1.4811€ | 5.231€ | 5.915€ | 6.420€ | 7.817€ | 0€ | 1.5139€ | 1.6341€ | 2.626€ | 2.9420€ | |
| 21:45 | ENG | Doncaster Stockport | 819€ | 2.6231€ | 2.6653€ | 3.623€ | 3.784€ | 2.8436€ | 2.936€ | 0€ | 1.9215€ | 2.0877€ | 1.9383€ | 2.0814€ | |
| 00:15 | COL | America de Cali S.A Atletico Nacional Medellin | 594€ | 3.3576€ | 3.712€ | 3.1560€ | 3.4527€ | 2.3820€ | 2.4812€ | 134€ | 2.0657€ | 2.123€ | 1.926€ | 1.9359€ | |
| 21:45 | ENG | Wycombe Plymouth | 520€ | 1.7242€ | 1.7453€ | 4.126€ | 4.214€ | 5.331€ | 5.510€ | 0€ | 1.8676€ | 2.0259€ | 1.9860€ | 2.1665€ | |
| 21:45 | EFL | Colchester West Ham U21 | 437€ | 1.7624€ | 1.9119€ | 4.116€ | 5.613€ | 3.8514€ | 4.3100€ | 0€ | 1.4448€ | 1.6510€ | 2.4411€ | 3.2510€ | |
| 02:20 | COL | Santa Fe Atletico Bucaramanga | 434€ | 2.312€ | 2.4291€ | 3.2577€ | 3.5512€ | 3.474€ | 3.827€ | 0€ | 2.210€ | 2.3848€ | 1.7345€ | 1.8414€ | |
| 21:45 | ENG | Watford Sheff Wed | 384€ | 1.57132€ | 1.631€ | 4.425€ | 4.781€ | 6.439€ | 6.823€ | 18€ | 1.8610€ | 1.918€ | 2.1216€ | 2.224€ | |
| 21:45 | ENG | Blackburn Oxford Utd | 371€ | 1.8148€ | 1.8326€ | 3.910€ | 3.95109€ | 5167€ | 5.230€ | 16€ | 2.1244€ | 2.2213€ | 1.8216€ | 1.8814€ | |
| 21:45 | ENG | Fleetwood Town Salford City | 299€ | 2.918€ | 2.9626€ | 3.724€ | 3.987€ | 2.4826€ | 2.5429€ | 0€ | 1.72393€ | 1.8867€ | 2.1459€ | 2.38224€ | |
| 21:45 | ENG | Northampton Huddersfield | 182€ | 3.414€ | 3.4516€ | 3.4514€ | 3.626€ | 2.3414€ | 2.410€ | 0€ | 2.04192€ | 2.2412€ | 1.8110€ | 1.9514€ | |
| 21:45 | ENG | Lincoln Barnsley | 146€ | 2.2223€ | 2.2412€ | 3.721€ | 3.822€ | 3.45119€ | 3.5522€ | 0€ | 1.7678€ | 1.9259€ | 2.0856€ | 2.3259€ | |
| 13:00 | POR | Leixoes U23 Gil Vicente U23 | 105€ | 1.9520€ | 2.1128€ | 3.237€ | 4.319€ | 3.433€ | 4.726€ | 0€ | 1.6814€ | 1.8719€ | 2.1616€ | 2.719€ | |
| 21:45 | ENG | Swindon Cheltenham | 99€ | 1.4612€ | 1.4837€ | 4.813€ | 5.311€ | 7.810€ | 9.413€ | 0€ | 1.56436€ | 1.7923€ | 2.2637€ | 2.8251€ | |
| 21:45 | ENG | Cambridge Utd Chesterfield | 98€ | 2.0811€ | 2.2220€ | 3.2510€ | 3.622€ | 3.921€ | 4.213€ | 0€ | 2.2227€ | 2.5262€ | 1.6634€ | 1.8133€ | |
| 21:45 | ENG | Barnet Bristol Rovers | 89€ | 1.6848€ | 1.785€ | 3.912€ | 4.223€ | 6.234€ | 715€ | 0€ | 1.9569€ | 2.1859€ | 1.8669€ | 2.06246€ | |
| 22:00 | ENG | Reading Peterborough | 85€ | 2.3243€ | 2.3436€ | 3.5511€ | 3.6510€ | 3.3511€ | 3.518€ | 8€ | 1.87191€ | 2.04120€ | 1.96124€ | 2.1491€ | |
| 12:00 | AFC | Kobe Chengdu Rongcheng | 79€ | 1.4145€ | 1.4812€ | 4.7153€ | 5.516€ | 7.610€ | 9.810€ | 0€ | 1.651€ | 1.8545€ | 2.1838€ | 2.6880€ | |
| 21:45 | ENG | Bromley Crawley Town | 61€ | 1.8249€ | 1.9424€ | 3.822€ | 4.416€ | 4.214€ | 4.713€ | 0€ | 1.760€ | 1.8566€ | 2.1827€ | 2.4242€ | |
| Ώρα | Διο | Αγώνας | Τζίρος 1X2 | 1 | X | 2 | Τζίρος O/U | O | U | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | ||||||
| 22:00 | UEF | Real Madrid Man City | 33.090€ | 2.5831€ | 2.6259€ | 4.117€ | 4.22.462€ | 2.6441€ | 2.715€ | 8€ | 1.53120€ | 1.5680€ | 2.7888€ | 2.8633€ | |
| 19:45 | UEF | Qarabag FK Ajax | 25.463€ | 2272€ | 2.02322€ | 4.195€ | 4.2174€ | 3.8107€ | 3.931€ | 13€ | 1.742€ | 1.7326€ | 2.3819€ | 2.4229€ | |
| 22:00 | UEF | Juventus Pafos FC | 13.936€ | 1.22.076€ | 1.212.369€ | 7.8166€ | 8.214€ | 2013€ | 2228€ | 55€ | 1.577€ | 1.5459€ | 2.8813€ | 338€ | |
| 22:00 | UEF | Club Brugge Arsenal | 12.648€ | 1045€ | 10.566€ | 5.629€ | 5.9112€ | 1.37509€ | 1.391.097€ | 0€ | 1.6350€ | 1.6625€ | 2.5112€ | 2.631€ | |
| 22:00 | UEF | Athletic Bilbao Paris St-G | 11.063€ | 639€ | 6.4159€ | 4.337€ | 4.6273€ | 1.63200€ | 1.65238€ | 2€ | 1.8436€ | 1.8845€ | 2.1410€ | 2.230€ | |
| 22:00 | UEF | Leverkusen Newcastle | 9.475€ | 3.0585€ | 3.15156€ | 3.782€ | 3.81.027€ | 2.4220€ | 2.48189€ | 5€ | 1.7733€ | 1.8232€ | 2.2226€ | 2.327€ | |
| 22:00 | UEF | Benfica Napoli | 8.151€ | 2.44160€ | 2.48419€ | 3.4132€ | 3.45234€ | 3.3331€ | 3.3538€ | 10.702€ | 2.1615€ | 2.2298€ | 1.8333€ | 1.8746€ | |
| 19:45 | UEF | Villarreal FC Copenhagen | 6.830€ | 1.4878€ | 1.536€ | 4.932€ | 5.229€ | 7.441€ | 854€ | 0€ | 1.6541€ | 1.743€ | 2.4418€ | 2.5427€ | |
| 22:00 | UEF | Dortmund Bodo Glimt | 3.983€ | 1.28483€ | 1.3250€ | 6.663€ | 7.223€ | 11.525€ | 1366€ | 8€ | 1.3762€ | 1.41291€ | 3.4529€ | 3.7572€ | |
| 21:45 | ENG | Ipswich Stoke | 2.422€ | 1.68451€ | 1.6958€ | 4.148€ | 4.451€ | 5.638€ | 5.924€ | 0€ | 1.8992€ | 2.02132€ | 1.98156€ | 2.1481€ | |
| 21:45 | ENG | Derby Millwall | 1.615€ | 2.5637€ | 2.6615€ | 3.1574€ | 3.25316€ | 3.2512€ | 3.35300€ | 0€ | 2.5413€ | 2.68141€ | 1.59344€ | 1.6521€ | |
| 21:45 | ENG | Bristol City Leicester | 676€ | 2.435€ | 2.52223€ | 3.4520€ | 3.665€ | 3.1517€ | 3.326€ | 0€ | 2.0218€ | 2.16140€ | 1.8792€ | 1.9928€ | |
| 19:45 | UEF | Barcelona (W) S.L. Benfica (W) | 366€ | 1.03175€ | 1.05100€ | 1.4314€ | 10002€ | 1.9614€ | 0€ | 0€ | 1.0147€ | 5.611€ | 1.2512€ | 0€ | |
| 22:00 | ENG | Hull Wrexham | 62€ | 2.453€ | 2.4829€ | 3.549€ | 3.6584€ | 3.1519€ | 3.364€ | 0€ | 1.9821€ | 2.156€ | 1.9310€ | 2.04244€ | |
| Ώρα | Διο | Αγώνας | Τζίρος 1X2 | 1 | X | 2 | Τζίρος O/U | O | U | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | Back | Lay | ||||||
