Πτώση Αποδόσεων
Η πτώση αποδόσεων δείχνει την τάση που κινείται η στοιχηματική αγορά σε έναν αγώνα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν ένα σημείο, όπως η τελική ενδεκάδα, τραυματισμοί, αλλαγή ή απόλυση προπονητή, τσακωμοί στην προπόνηση, μεγάλο ποσό πονταρίσματος σε ένα από τα τρία σημεία (1Χ2), οι καιρικές συνθήκες και αρκετοί ακόμη.
Οι αλλαγές αποδόσεων που καλύπτουμε, αφορούν τα σημεία 1 (νίκη γηπεδούχου ομάδας), Χ (ισοπαλία), 2 (νίκη φιλοξενούμενης ομάδας), Over/Under (2.5 γκολ), Goal/No Goal και Ημίχρονο/Τελικό (HT/FT). Δείτε όλες τις αλλαγές αποδόσεων και τις ασιατικές αποδόσεις στις σημαντικότερες αγορές παγκοσμίως για κάθε στοιχηματική, στο OddsMarket.gr.
400+15 Δώρα* Γνωριμίας με Promo Code: STX415- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
Πανίσχυρη προσφορά* γνωριμίας απο την Elabet!| Ωρα | Δ. | Αγώνας | 1 | X | 2 | O | U | G | NG | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | ΤΟΥ2 | Ερζουρούμ Μπόντρουμσπορ | 2.68 | 2.94-1.18% | 2.57-5.68% | 2.71 | 1.70 | 1.84 | 1.85-0.41% | 4.50 | 15.00 | 29.00 | 6.00 | 4.75 | 6.00-7.69% | 29.00 | 15.00 | 4.33-8.84% |
| 12:30 | ΤΟΥ2 | Κετσιορενγκουτσού Έροκσπορ | 2.17-4.19% | 3.35 | 2.98 | 1.71 | 2.02-0.61% | 1.59-0.20% | 2.20 | 3.50-6.67% | 13.00 | 26.00 | 5.50-8.33% | 6.00 | 7.00 | 23.000.00% | 13.00 | 5.00 |
| 13:00 | ΠΟΡ2 | Σπόρτινγκ Β Βιζέλα | 2.47 | 3.11-2.87% | 2.74-13.49% | 2.00 | 1.75-0.71% | 1.76 | 1.95 | 4.00 | 15.00 | 29.00 | 6.00 | 5.00 | 6.50-7.14% | 26.000.00% | 15.00 | 4.50-18.18% |
| 13:00 | ΟΥΚ1 | Πόλταβα Ρουκ Λβιβ | 3.52-10.83% | 3.37-1.40% | 2.02 | 1.88-0.08% | 1.82 | 1.77 | 1.91-0.50% | 7.500.00% | 17.000.00% | 23.000.00% | 9.50-5.00% | 5.500.00% | 4.500.00% | 41.000.00% | 17.000.00% | 2.62 |
| 13:00 | ΠΟΡ2 | Πορτιμονένσε Λεϊσόες | 2.61 | 3.09-1.36% | 2.58-8.88% | 1.96-0.17% | 1.77 | 1.75-0.14% | 1.98 | 4.50 | 15.000.00% | 26.00-10.35% | 6.50 | 5.00 | 6.00-7.69% | 29.00 | 13.00-13.33% | 4.00-11.11% |
| 13:00 | ΠΟΛΚ | Ματσίκο Σελορισένσε | 2.62-3.72% | 3.00-3.28% | 2.60 | 2.300.00% | 1.560.00% | - | - | 4.33-3.78% | 17.00 | 29.00 | 6.00 | 4.75 | 6.00 | 29.00-14.71% | 17.00 | 4.33 |
| 13:00 | ΠΟΛΚ | Ολιβέιρα Χοσπιτάλ Λουσιτάνια | 1.49-0.19% | 3.61-1.19% | 6.22-0.34% | 2.10-1.87% | 1.63 | - | - | 2.20-8.33% | 19.00 | 41.000.00% | 4.000.00% | 5.50 | 13.00 | 26.00 | 21.000.00% | 12.00 |
| 13:00 | ΠΟΛΚ | Μπρίτο SC Ριμπέιρα Μπράβα | 1.64-3.10% | 3.36 | 4.98 | 2.04-6.68% | 1.69 | - | - | 2.40-8.40% | 19.000.00% | 41.000.00% | 4.330.00% | 5.50 | 11.00 | 23.00-11.54% | 19.000.00% | 8.50 |
| 13:15 | ΟΛΛ1 | Σπάρτα Ρόττερνταμ Χέρενφεν | 2.89 | 3.72 | 2.27-17.47% | 1.53-3.35% | 2.41 | 1.47-2.00% | 2.57 | 4.33 | 13.00 | 21.00-8.70% | 7.00 | 6.50 | 6.00-14.29% | 23.00 | 13.00 | 3.60-16.86% |
| 13:15 | ΟΥΓ1 | Καζιντσμπάρτσικε Πάκσι | 4.23-6.64% | 3.82-1.17% | 1.73 | 1.51-0.38% | 2.40 | 1.54-1.41% | 2.31 | 7.50-6.25% | 15.00 | 19.00 | 10.00-9.09% | 7.00 | 5.00 | 29.000.00% | 13.00-13.33% | 2.50 |
| 13:30COSMOTE SPORT 1 HD | ΙΤΑ1 | Μίλαν Σασουόλο | 1.54 | 4.15-7.51% | 6.66-11.21% | 1.83 | 1.95-6.76% | 1.98 | 1.77-1.73% | 2.20 | 15.00-11.77% | 41.000.00% | 4.000.00% | 6.00-7.69% | 13.00-13.33% | 21.00 | 19.000.00% | 12.00-7.69% |
| 13:30 | ΤΟΥ1 | Γκαζιαντεπσπόρ Γκοζτέπε | 3.23 | 3.18-2.49% | 2.27-12.26% | 2.03 | 1.75-3.76% | 1.80 | 1.93-2.96% | 5.50 | 15.000.00% | 26.00-10.35% | 7.00 | 5.000.00% | 5.50-8.33% | 29.000.00% | 13.00-13.33% | 3.60-16.86% |
| 13:30 | ΙΤΑ3 | Ίντερ U23 Τζιάνα Ερμίνιο | 2.46 | 2.92-3.89% | 2.88-10.55% | 2.29 | 1.54-0.64% | 1.94-2.03% | 1.75 | 3.75 | 15.000.00% | 34.00-17.07% | 5.500.00% | 4.500.00% | 6.50-7.14% | 34.000.00% | 15.00-11.77% | 4.75-13.64% |
| 13:30 | ΙΤΑ3 | Αταλάντα U23 Σορέντο | 1.64-6.25% | 3.74 | 4.31 | 1.65-5.46% | 2.09 | 1.64-2.67% | 2.09 | 2.50-9.09% | 15.000.00% | 41.000.00% | 4.750.00% | 6.50 | 10.00 | 21.00-8.70% | 17.000.00% | 7.00 |
| 14:00Action 24 | ΕΛΛ2 | Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης Β | 1.47 | 3.72-7.76% | 6.80-15.45% | 2.29 | 1.57-5.84% | 2.31-4.49% | 1.52 | 2.25 | 21.000.00% | 51.000.00% | 4.00 | 5.50 | 12.00-20.00% | 26.00-10.35% | 21.00-8.70% | 11.00-15.39% |
| 14:00 | ΣΕΡ1 | Μλάντοστ Σπαρτάκ Ζλάτιμπ. Βόντα | 2.47 | 2.98-7.47% | 2.79-18.96% | 2.15-2.38% | 1.62 | 1.85-5.77% | 1.83 | 4.00 | 15.00-11.77% | 34.00-17.07% | 6.00 | 4.75 | 6.50-13.33% | 34.00 | 15.00-11.77% | 4.50-25.00% |
| 14:00 | ΓΕΡ5 | Μπάουτζεν SV Άιντραχτ 1949 | 4.13 | 4.16 | 1.63-1.84% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | ΓΕΡ5 | Χάλμπερσταντ Χελίγκενσταντ | 1.28 | 5.18 | 8.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | ΓΕΡ5 | Χάλε Άουερμπακ | 2.29 | 3.93-0.91% | 2.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | ΓΕΡ5 | VfB 1921 Κριεσόου Γκλαουχάου | 2.11 | 3.90 | 2.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | ΓΕΡ5 | SC Τασμάνια 1900 Βερολίνου Σπάρτα Λίχτενμπεργκ | 1.40-0.72% | 4.84 | 5.680.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | ΤΣΧ1 | Μποέμιανς 1905 Κάρβινα | 1.98-6.31% | 3.54 | 3.47 | 1.72 | 2.04-1.17% | 1.63 | 2.15-3.81% | 3.25-4.41% | 13.00 | 29.00 | 5.500.00% | 6.00 | 7.500.00% | 21.00-8.70% | 15.00 | 5.50 |
| 14:30 | ΓΕΡ2 | Ντάρμσταντ Προύτζεν Μούνστερ | 1.80 | 3.49-1.54% | 4.53-14.39% | 1.67-0.52% | 2.14 | 1.62-2.86% | 2.23 | 2.75 | 13.00-13.33% | 34.00 | 4.750.00% | 6.00-7.69% | 9.50-5.00% | 21.000.00% | 15.00 | 7.00-12.50% |
| 14:30 | ΓΕΡ2 | Έλβερσμπεργκ Ντίσελντορφ | 1.55-3.61% | 4.38 | 5.43 | 1.55-4.54% | 2.40 | 1.62-2.71% | 2.20 | 2.25-5.46% | 15.00 | 34.00 | 4.500.00% | 7.50 | 12.000.00% | 19.00 | 17.00 | 9.50 |
| 14:30Novasports 2HD | ΓΕΡ2 | Σάλκε Νυρεμβέργη | 1.87 | 3.59-6.82% | 4.25-13.74% | 1.89 | 1.88-2.38% | 1.79-2.12% | 1.95 | 2.75 | 15.00 | 34.00 | 4.75 | 5.50-8.33% | 9.00-10.00% | 21.000.00% | 15.00-11.77% | 7.50-11.77% |
| 14:30 | ΒΕΛ1 | Γάνδη Αντβέρπ | 2.19 | 3.25-3.97% | 3.32 | 1.90 | 1.84-5.35% | 1.71 | 2.03-4.39% | 3.50 | 13.00 | 29.00 | 5.50 | 5.50 | 7.00-6.67% | 23.00 | 13.00-13.33% | 5.00 |
| 14:30 | ΚΥΠ2 | Δόξα Κατωκοπιάς ΠΑΕΕΚ | 2.08 | 3.21 | 3.23-1.46% | 2.13-0.31% | 1.62 | 1.91 | 1.75-1.39% | 3.40 | 17.00 | 34.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 29.00 | 17.00 | 5.50 |
| 14:30 | ΓΕΡ3 | Βέχεν Κότμπους | 2.47 | 3.45-0.50% | 2.57 | 1.59 | 2.24-3.15% | 1.50 | 2.43-2.11% | 4.00 | 13.00 | 23.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 23.00 | 13.00 | 4.00 |
| 15:00 | ΕΛΛ2 | Ηλιούπολη Πανιώνιος | 17.36 | 6.33 | 1.17-14.05% | 2.09 | 2.16 | 2.65 | 1.46-5.73% | 34.00 | 34.00 | 29.00 | 26.00 | 8.50 | 3.50-6.67% | 51.000.00% | 29.00 | 1.57-19.49% |
| 15:00 | ΕΛΛ2 | Ηρακλής Μακεδονικός | 1.14 | 6.79-10.16% | 15.00-23.28% | 1.49 | 2.49-5.34% | 2.38-6.88% | 1.50 | 1.53 | 26.00-10.35% | 51.00-23.88% | 4.00 | 11.000.00% | 26.00-10.35% | 21.000.00% | 29.00-14.71% | 26.00-10.35% |
| 15:00 | ΕΛΛ2 | Χανιά Παναργειακός | 1.49 | 3.65-5.14% | 6.50-9.62% | 2.27 | 1.58-4.15% | 2.26-2.74% | 1.54 | 2.30 | 19.00-9.52% | 51.00 | 4.00 | 5.50 | 12.00-7.69% | 26.00 | 21.00 | 11.00-8.33% |
| 15:00 | ΕΛΛ2 | Καρδίτσα ΠΑΣ Γιάννενα | 1.39 | 3.95-4.56% | 8.03-13.97% | 2.27 | 1.58-4.41% | 2.43-3.97% | 1.47 | 2.10 | 21.00 | 51.00 | 3.750.00% | 5.50 | 15.000.00% | 29.00 | 23.000.00% | 13.00-13.33% |
| 15:00Novasports 1HD | ΙΣΠ1 | Σεβίλλη ΟβιέδοΑνάλυση | 2.10 | 3.16-11.36% | 4.07-22.69% | 2.21 | 1.66-5.77% | 1.94-1.33% | 1.81 | 3.25 | 15.00 | 34.00-17.07% | 5.00 | 4.75-5.00% | 8.00-20.00% | 26.00 | 15.00-11.77% | 6.50-23.53% |
| 15:00 | ΕΛΒ1 | Γιούνγκ Μπόις Λουκέρνη | 1.78-2.18% | 4.02 | 3.89 | 1.46-3.88% | 2.61 | 1.45-3.49% | 2.58 | 2.62-4.73% | 13.00 | 26.00-10.35% | 5.50 | 7.50 | 9.50 | 17.00-10.53% | 15.00 | 6.500.00% |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Θύελλα Πατρών Πανθουριακός | 2.22 | 3.08-1.05% | 3.04-6.59% | 2.120.00% | 1.620.00% | - | - | 3.60 | 15.00 | 34.00 | 5.50 | 5.00 | 6.50-7.14% | 29.00 | 17.00 | 4.75-5.00% |
| 15:00 | ΤΟΥ2 | Μπελέντιγιε Βανσπόρ Ουμρανιγιεσπόρ | 1.27-16.14% | 4.97 | 8.76 | 1.59-11.91% | 2.23 | 1.95 | 1.75-4.35% | 1.80-21.74% | 19.00 | 51.00 | 4.00-7.62% | 8.00 | 21.00 | 21.000.00% | 21.00 | 19.00 |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Κέμι Λειψίας Γκρέιφσβαλντ | 2.67-5.31% | 3.09-4.48% | 2.47 | 1.95-0.13% | 1.76 | 1.73-2.70% | 1.98 | 4.33-3.78% | 15.00 | 29.00 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 29.00-14.71% | 15.00 | 4.00 |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Χέρτα Βερολίνου ΙΙ Ιένα | 3.70 | 3.62 | 1.79-3.49% | 1.61 | 2.18-0.89% | 1.59 | 2.20-2.21% | 6.00 | 15.00 | 21.00 | 8.50 | 6.50 | 5.00 | 34.00 | 15.00 | 2.88 |
| 15:00 | ΓΕΡ5 | Βερλ II Σπρόκχοβελ | 4.09-0.01% | 4.67 | 1.57-0.97% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΓΕΡ5 | Χίσλινγκερ Βίλελμσάβεν | 2.51 | 3.87-1.53% | 2.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Χάλεσκερ Μαγδεμβούργο II | 1.73-9.97% | 3.66 | 4.01 | 1.66-0.90% | 2.07 | 1.63 | 2.11-1.33% | 2.75-4.51% | 15.00 | 34.00 | 5.00 | 6.000.00% | 9.00 | 21.00-8.70% | 15.00 | 6.50 |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Ζβικάου Έιλεμνπουργκ | 1.39 | 4.33-0.64% | 6.54-17.14% | 1.65 | 2.11-3.01% | 1.85-3.12% | 1.82 | 2.05 | 17.00-10.53% | 41.00-19.61% | 4.33 | 7.00-6.67% | 13.00-23.53% | 21.00 | 19.00-9.52% | 11.00-15.39% |
| 15:00 | ΓΕΡ5 | Σέρμπεκ Φίνεντροπ/Μπάμενοχλ | 2.84-0.11% | 4.37-1.57% | 1.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Αετός Ορφανού Δόξα Δράμας | 4.53-11.50% | 3.69 | 1.67 | 1.72-18.76% | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | ΠΑΣ Απόλλων Κρύας Βρύσης 1960 Πανθρακικός | 7.85 | 3.94 | 1.39-3.25% | 1.86-34.98% | 1.660.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης Ηρακλής Θερμαϊκού | 3.28-1.52% | 3.06 | 2.13 | 2.10 | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κιλκισιακός | 1.76 | 3.28-1.49% | 4.330.00% | 2.000.00% | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Ερμής Εξοχής ΑΕ Αλεξάνδριας | 1.56-0.63% | 3.63 | 5.40 | 1.96 | 1.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Εθνικός Ν. Κεραμιδίου Αστέρας Καρδίτσας | 1.32 | 4.08 | 10.55-7.86% | 1.86-34.98% | 1.650.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Απόλλων Πόντου Πιερικός | 1.21-4.07% | 4.88 | 13.83 | 1.94 | 1.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Λαμία Τηλυκράτης Λευκάδας | 1.86 | 3.18 | 3.99-4.94% | 2.60 | 1.49-20.13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Νέα Σελεύκεια Άρης Φιλιατών | 4.25 | 3.29 | 1.79-0.37% | 2.140.00% | 1.600.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Πρόοδος Ρωγών Λευκίμμη | 2.23 | 3.26 | 2.940.00% | 2.020.00% | 1.660.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Κόρινθος Π.Α.Σ Πύργος | 3.88 | 3.22 | 1.88-4.98% | 2.09 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | ΑΟ Μιλτιάδης Παναχαϊκή | 1.82 | 3.23 | 4.11-1.63% | 1.85-20.15% | 1.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Παναιγιάλειος Ζάκυνθος | 2.46-0.40% | 2.91-1.70% | 2.84 | 2.22 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Διαγόρας Ρόδου Α.Ο. Νέας Ιωνίας | 2.34 | 3.04 | 2.94-0.97% | 2.18 | 1.59-0.94% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Αίας Σαλαμίνας Χαϊδάρι | 2.10-9.15% | 3.02 | 3.41 | 2.39 | 1.49-3.45% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Ατσαλένιος Ηλυσιακός Ζωγράφου | 1.66 | 3.51 | 4.68-4.95% | 2.08-7.28% | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Θύελλα Ραφήνας Κυανούς Αστήρ Βάρης | 2.79 | 3.10 | 2.38 | 2.21 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΒ2 | Ξαμάξ Μπελιντζόνα | 1.92 | 3.65-1.04% | 3.39-23.26% | 1.62-3.30% | 2.19 | 1.58-6.44% | 2.26 | 2.88 | 15.00-11.77% | 34.00-17.07% | 5.00 | 6.00-7.69% | 8.50-22.73% | 23.00 | 15.00-11.77% | 6.00-29.41% |
| 15:00 | ΕΛΒ2 | Βιλ Σταντ Νιόν | 1.77-0.99% | 3.50 | 4.18 | 1.75-2.05% | 1.97 | 1.70-1.06% | 2.03 | 2.62-4.73% | 15.00 | 41.00 | 4.75-5.00% | 6.00 | 9.50 | 23.00 | 17.00 | 7.00 |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Ορέστης Ορεστιάδας Θερμαϊκός | 3.84 | 3.00-2.20% | 1.96-0.62% | 2.69 | 1.43-13.90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Ξάνθη Α.Σ ΠΑΟΚ Δυτικού | 1.22 | 4.98-2.71% | 12.96-0.55% | 1.74-10.73% | 1.95 | - | - | 1.67 | 26.00 | 67.00 | 3.50 | 8.00 | 26.00 | 23.00 | 29.00 | 23.00 |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Ακρίτες Συκεών Κοζάνη | 1.54-9.77% | 3.60 | 5.79 | 1.910.00% | 1.760.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Αναγέννηση Σχηματαρίου Αναγέννηση Άρτας | 2.380.00% | 3.070.00% | 2.820.00% | 2.05 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Αστέρας Λιανοκλαδίου Σταυρού ΠΟ Ελασσόνας | 1.45-1.36% | 4.09 | 6.09-0.81% | 1.730.00% | 1.940.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Ερμής Μελιγούς ΑΟ Λουτρακίου | 3.82-2.60% | 3.09-3.18% | 1.93 | 2.59 | 1.48-25.16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | ΕΛΛ3 | Κένταυρος Βριλλησίων Άρης Πετρούπολης | 11.75 | 4.91 | 1.23-5.36% | 1.84-3.84% | 1.85 | - | - | 21.00 | 29.00 | 26.00 | 21.00 | 7.50 | 3.50-2.78% | 67.00 | 26.00 | 1.73-9.42% |
| 15:30Novasports Start | ΟΛΛ1 | Άγιαξ Φέγενορντ | 3.12 | 3.75 | 2.12-8.30% | 1.55 | 2.38-5.99% | 1.49 | 2.50-4.65% | 4.50 | 13.00 | 21.00 | 7.00 | 6.500.00% | 6.00-7.69% | 23.00 | 13.00 | 3.50-12.50% |
| 15:30 | ΟΛΛ1 | Τβέντε Γκόου Εχέντ Ιγκλς | 1.46-7.59% | 4.66 | 6.81 | 1.49-0.90% | 2.51 | 1.67 | 2.11-6.26% | 2.05-14.58% | 15.00 | 41.00 | 4.33-8.84% | 7.50 | 15.00 | 17.00-10.53% | 17.00 | 12.00 |
| 15:30 | ΑΥΣ1 | Red Bull Σάλτσμπουργκ Βόλφσμπεργκερ | 1.72-9.70% | 4.09 | 4.27 | 1.52-8.12% | 2.42 | 1.54-3.83% | 2.32 | 2.62-12.67% | 13.00 | 29.00 | 5.00 | 7.00 | 9.50 | 19.00-9.52% | 15.00 | 7.00 |
| 15:30 | ΑΥΣ1 | Λιτζ Ρ. Βιέννης | 3.19-8.37% | 3.21 | 2.23 | 1.97-3.34% | 1.78 | 1.76-3.64% | 1.96 | 5.00-16.67% | 15.00 | 26.000.00% | 7.00-6.67% | 5.000.00% | 5.50 | 29.00-14.71% | 13.00 | 3.75 |
| 15:30 | ΡΟΥ1 | Πετρολούλ Ουν. Κλουζ | 3.43 | 2.76-3.55% | 2.40-4.14% | 2.67 | 1.44-5.46% | 2.19 | 1.62-6.23% | 5.50 | 15.00 | 34.00 | 6.50 | 4.00-7.62% | 5.50 | 41.00 | 15.00 | 4.00-7.62% |
| 15:30 | ΓΕΡ5 | Βέγκμπεργκ-Μπέεκ Sportfreunde Duren | 1.40 | 5.30 | 5.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Ποντεντέρα Σαμπενεντέτεσε | 2.39-8.28% | 3.02-2.99% | 2.85 | 2.26 | 1.56-3.29% | 1.93 | 1.75-5.04% | 4.00-15.79% | 15.000.00% | 34.000.00% | 5.50-15.39% | 4.500.00% | 6.50 | 34.000.00% | 17.00 | 4.75 |
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Ποτέντζα Κατάνια | 4.56 | 3.25 | 1.73-13.16% | 2.06 | 1.66-3.20% | 1.99 | 1.72-5.28% | 7.50 | 17.00 | 26.000.00% | 9.50 | 5.00-9.09% | 4.50-10.00% | 41.00 | 17.00 | 2.62-19.39% |
| 15:30 | ΟΥΚ1 | Ντινάμο Κιέβου Βέρες Ρίβνε | 1.51 | 4.09-7.19% | 5.54-24.63% | 1.67-3.46% | 2.07 | 1.80-9.88% | 1.89 | 1.950.00% | 19.00-9.52% | 51.000.00% | 4.000.00% | 7.50 | 15.000.00% | 21.00-8.70% | 21.000.00% | 13.000.00% |
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Τσιταντέλα Νοβάρα | 1.96 | 3.08-0.37% | 3.74-11.26% | 2.26-4.91% | 1.56 | 1.99-7.82% | 1.71 | 3.20 | 17.000.00% | 41.000.00% | 4.75 | 4.75 | 8.00-11.11% | 29.000.00% | 17.00-10.53% | 6.00-25.00% |
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Ντολομίτι Μπελουνέσι Ουνιόν Μπρέσια | 4.76-0.39% | 3.44-2.00% | 1.64 | 2.19 | 1.59-1.55% | 2.14 | 1.61-0.94% | 9.00 | 19.00 | 29.00 | 10.00 | 5.00 | 4.33 | 51.00 | 17.00 | 2.50 |
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Περγκολετέζε Βιτσέντζα | 5.01-14.15% | 3.25-6.92% | 1.70 | 2.32 | 1.53-5.73% | 2.24 | 1.56-3.91% | 9.00-10.00% | 19.00-9.52% | 29.000.00% | 10.00-16.67% | 4.75-5.00% | 4.33 | 51.000.00% | 19.000.00% | 2.62 |
| 15:30 | ΙΤΑ3 | Τερνάνα AC Μπρα | 1.40-8.95% | 3.98 | 7.46 | 1.95 | 1.75-0.44% | 2.23 | 1.56-7.62% | 2.05-10.87% | 21.00 | 51.00 | 3.75-13.40% | 6.00 | 15.00 | 26.00 | 21.00 | 13.00 |
| 15:45 | ΟΥΓ1 | Φερεντσβάρος Ντέμπρετσεν | 1.43 | 4.71 | 6.28-0.89% | 1.46-1.99% | 2.53 | 1.67-0.45% | 2.08 | 2.100.00% | 15.000.00% | 41.000.00% | 4.330.00% | 8.00 | 15.00 | 17.00 | 17.000.00% | 11.000.00% |
| 15:45 | ΠΟΛ1 | Ρακόφ Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 1.59 | 3.59-4.17% | 5.84 | 1.94 | 1.79-0.62% | 1.95 | 1.77 | 2.40-4.00% | 15.00 | 41.00 | 4.330.00% | 5.500.00% | 11.00 | 23.000.00% | 17.00 | 10.00 |
| 16:00Novasports Premier League | ΑΓΓΠ | Κρίσταλ Πάλας Μάντσεστερ Σίτι | 4.18 | 3.89 | 1.83-4.08% | 1.66-3.02% | 2.19 | 1.62-1.30% | 2.21 | 7.00 | 15.00 | 21.00-8.70% | 9.50 | 6.50 | 5.00-9.09% | 34.00 | 15.00 | 2.88-4.00% |
| 16:00Novasports Prime | ΑΓΓΠ | Νότινγκχαμ Φόρεστ Τότεναμ | 2.63 | 3.27-4.48% | 2.77-6.64% | 1.96 | 1.84-6.37% | 1.74 | 2.02-5.54% | 4.33 | 15.00 | 29.000.00% | 6.50 | 5.500.00% | 6.50-7.14% | 29.00 | 15.00 | 4.50-5.26% |
| 16:00Novasports 5HD | ΑΓΓΠ | Σάντερλαντ Νιουκάστλ | 3.46-8.79% | 3.28-3.98% | 2.23 | 1.94 | 1.84-2.04% | 1.73-0.50% | 2.04 | 5.50-15.39% | 15.00 | 29.00 | 7.50-11.77% | 5.50 | 5.50 | 34.000.00% | 15.00 | 3.60 |
| 16:00Novasports 4HD | ΑΓΓΠ | Γουέστ Χαμ Άστον Βίλα | 3.71 | 3.42-1.24% | 2.06-0.80% | 1.79-2.13% | 1.99 | 1.67-1.03% | 2.13 | 6.00 | 15.00 | 23.00-11.54% | 8.50 | 6.00 | 5.50 | 34.00 | 15.00 | 3.25-7.14% |
| 16:00COSMOTE SPORT 5 HD | ΙΤΑ1 | Φιορεντίνα Βερόνα | 2.08 | 3.23-10.47% | 4.01-16.83% | 4.37 | 2.43-5.58% | 2.00-0.37% | 1.75 | 3.25 | 15.000.00% | 41.000.00% | 4.75 | 4.50-10.00% | 8.00-20.00% | 26.00 | 15.00-11.77% | 6.50-23.53% |
| 16:00COSMOTE SPORT 2 HD | ΙΤΑ1 | Ουντινέζε Νάπολι | 4.40 | 3.33-2.01% | 1.95 | 2.30 | 1.60-5.21% | 2.07 | 1.71-4.94% | 7.50 | 17.00 | 26.000.00% | 8.500.00% | 4.75-5.00% | 4.750.00% | 41.00 | 15.00 | 3.100.00% |
| 16:00 | ΙΤΑ2 | Καραρέζε Εντέλα | 2.54-2.96% | 2.92-4.42% | 3.05 | 2.23 | 1.62-3.02% | 1.89 | 1.83-3.16% | 4.00-7.62% | 15.000.00% | 34.00 | 6.000.00% | 4.50-5.26% | 6.50 | 29.000.00% | 15.00 | 4.75 |
| 16:00 | ΓΑΛ1 | Λυών Χάβρη | 1.71 | 3.89-6.11% | 5.22-12.85% | 1.93 | 1.85-3.25% | 1.91-2.24% | 1.83 | 2.50 | 15.00 | 41.00 | 4.330.00% | 5.50-8.33% | 11.00-8.33% | 23.00 | 17.00 | 9.00-18.18% |
| 16:00 | ΤΟΥ1 | Καραγκουμρούκ Κοτσαέλισπορ | 3.58 | 3.21-0.79% | 2.12-9.96% | 2.10 | 1.70-3.52% | 1.87 | 1.85-4.92% | 6.50 | 15.00 | 26.000.00% | 8.00 | 5.000.00% | 4.75-13.64% | 34.00 | 15.00 | 3.20-14.67% |
