Βαθμολογία Ελβετία Super League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 31:20 | 11 | LWLLW | |
| 2 | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 33:20 | 13 | WLDWW | |
| 3 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:18 | 7 | WDDLD | |
| 4 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:20 | 6 | WWDDD | |
| 5 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 34:29 | 5 | LDWWD | |
| 6 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | DDLWW | |
| 7 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:30 | -4 | DWWDW | |
| 8 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 27:23 | 4 | DWLDW | |
| 9 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 27:31 | -4 | WDDLL | |
| 10 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 30:31 | -1 | LLDLW | |
| 11 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19:31 | -12 | LLLDW | |
| 12 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 22:46 | -24 | DLWLL |
- Τελικός Γύρος
- Playoff Υποβιβασμού
Ελβετία Super League Επόμενες αγωνιστικές
| Κυριακή 14/12 | Γηπεδο | Καναλι | |
| 15:00 | Γιούνγκ Μπόις Λουκέρνη | Stadion Wankdorf (Bern) | - |
| 17:30 | Λουγκάνο Σερβέτ | Stadio di Cornaredo (Lugano) | - |
| 17:30 | Βασιλεία Λωζάνη | St. Jakob-Park (Basel) | - |
| Τρίτη 16/12 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 21:30 | Βίντερτουρ Τούν | Stadion Schützenwiese (Winterthur) | - |
| 21:30 | Σεν Γκάλεν Σιόν | kybunpark (St. Gallen) | - |
| Τετάρτη 17/12 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 17:00 | Σερβέτ Λωζάνη | Stade de Genève (Lancy) | - |
| 21:30 | Ζυρίχη Λουγκάνο | Stadion Letzigrund (Zürich) | - |
| 21:30 | Γιούνγκ Μπόις Γκρασχόπερς | Stadion Wankdorf (Bern) | - |
| 21:30 | Λουκέρνη Βασιλεία | swissporarena (Luzern) | - |
| Σάββατο 20/12 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 19:00 | Σιόν Βίντερτουρ | Stade de Tourbillon (Sion) | - |
| 19:00 | Τούν Ζυρίχη | Stockhorn Arena (Thun) | - |
| 21:30 | Βασιλεία Σερβέτ | St. Jakob-Park (Basel) | - |
| Κυριακή 21/12 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 15:00 | Λωζάνη Λουκέρνη | Stade de la Tuilière (Lausanne) | - |
| 17:30 | Γκρασχόπερς Σεν Γκάλεν | Stadion Letzigrund (Zürich) | - |
| 17:30 | Λουγκάνο Γιούνγκ Μπόις | Stadio di Cornaredo (Lugano) | - |






















