Βαθμολογία Ιαπωνία J League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 37 | 22 | 7 | 8 | 56:30 | 26 | WWDDD | |
| 2 | 72 | 37 | 20 | 12 | 5 | 59:34 | 25 | WWWWW | |
| 3 | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 60:40 | 20 | WLDDD | |
| 4 | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 44:27 | 17 | WWLDW | |
| 5 | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 46:31 | 15 | DDDDL | |
| 6 | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 52:37 | 15 | WLDDL | |
| 7 | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 67:53 | 14 | LDLWD | |
| 8 | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 41:39 | 2 | WLDLW | |
| 9 | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 | 49:54 | -5 | LDWLD | |
| 10 | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 59:54 | 5 | LWWWL | |
| 11 | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 40:47 | -7 | DWWDD | |
| 12 | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 34:37 | -3 | WDWDW | |
| 13 | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 40:49 | -9 | LLWLD | |
| 14 | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 45:45 | 0 | WWWWL | |
| 15 | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 22:37 | -15 | LDLWW | |
| 16 | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 32:42 | -10 | LDLLD | |
| 17 | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 43:56 | -13 | LLLDW | |
| 18 | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 24:44 | -20 | LLLDL | |
| 19 | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 35:61 | -26 | WWLDL | |
| 20 | 23 | 37 | 4 | 11 | 22 | 35:66 | -31 | LLDLD |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
Ιαπωνία J League Επόμενες αγωνιστικές
| Σάββατο 06/12 | Γηπεδο | Καναλι | |
| 07:00 | Κασίμα Γιοκοχάμα Μάρινος | mercari Stadium (Kashima) | - |
| 07:00 | Σιμίζου Οκαϊάμα | IAI Stadium Nihondaira (Shizuoka) | - |
| 07:00 | Κασίβα Ματσίδα Ζέλβια | SANKYO FRONTIER Kashiwa Stadium (Kashiwa) | - |
| 07:00 | Κυότο Βίσσελ Κόμπε | Sanga Stadium by Kyocera (Kameoka) | - |
| 07:00 | Ουράβα Καβασάκι | Saitama Stadium 2002 (Saitama) | - |
| 07:00 | Ναγκόγια Φουκουόκα | Toyota Stadium (Toyota) | - |
| 07:00 | Τόκυο Άλμπιρεξ Νιγκάτα | Ajinomoto Stadium (Chōfu) | - |
| 07:00 | Γκάμπα Οσάκα Τόκυο Βέρντι | Panasonic Stadium Suita (Suita) | - |
| 07:00 | Σερέζο Οσάκα Γιοκοχάμα FC | Yodoko Sakura Stadium (Ōsaka (Osaka)) | - |
| 07:00 | Χιροσίμα Σονάν | Edion Peace Wing Hiroshima (Hiroshima) | - |






















