Κουπόνι Μπάσκετ
1300 αποκλειστικά δώρα* εντελώς δωρεάν-χωρίς κατάθεση με κωδικό XMAS1300- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
| Ω | Δ | Α | 1 | ΓΗΠΕΔ. | Χ | ΦΙΛΟΞ. | 2 | ΗΜ/ΤΕΛ | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τετάρτη 17/12 | |||||||||
| 00:00 | NCAA | 0 | 1.01 | Κάνον Γκόλντεν Νάιτς | Κούτζταουν Γκόλντεν Μπέαρς | 12.50-3.85% | |||
| 00:00 | NCAA | 0 | 1.01 | Ιντιάνα Κρίμσον Χόκ | Mansfield Mountaineers | 12.50-3.85% | |||
| 00:00 | NCAA | 0 | 1.30 | Λιν Φάιτινγκ Νάιτς | Τάμπα Σπάρτανς | 3.15-1.56% | |||
| 00:00 | NCAA | 0 | 1.14-0.87% | Καλιφόρνια Βάλκανς | Σίπενσμπουργκ Ρεντ Ράιντερς | 4.75 | |||
| 00:00 | NCAA | 0 | 2.15-1.38% | Edinboro Fighting Scots | Μίλερσβιλ Μαρόντερς | 1.60-0.62% | |||
| 00:00 | NCAA | 0 | 1.40-0.71% | Σλίπερι Ροκ Δε Ροκ | Shepherd Rams | 2.67-1.11% | |||
| 00:00 | NCAA | 0 | 2.15-1.38% | Κλάριον Γκόλντεν Ιγκλς | Ιστ Στρούντσμπουργκ Γουόριορς | 1.60-0.62% | |||
| 00:00 | NCAA | 0 | 1.01 | Πίτσμπουργκ-Τζόνστοουν Μάουντεν Κατς | Bloomsburg Huskies | 12.50-3.85% | |||
| 00:30 | NCAA | 0 | 1.98-1.00% | Ντίστρικτ οφ Κολούμπια Φάιρμπερντς | Livingstone College Blue Bears | 1.71-0.58% | |||
| 00:30 | NCAA | 0 | 3.35-1.47% | Μιντλ Τζόρτζια Στέιτ Νάιτς | Φλάγκλερ Σεντς | 1.27 | |||
| 00:30 | ΒΡΑ | 5263 | 2.02 | Ουνιφάκισα | Πινέιρος | 1.70-3.95% | 79:89 | 2 | |
| 00:30 | ΒΡΑ | 5277 | 1.06 | Σάο Χοσέ Ντος Κάμπος | Κασίας Ντο Σουλ | 7.15 | 61:74 | 2 | |
| 01:00 | NCAA | 0 | 2.15 | Μασατσούσετς Ρίβερ Χοκς | Σάκρεντ Χερτ Πιονίρς | 1.60-12.09% | |||
| 01:00 | NCAA | 0 | 4.50 | Σάουθ Καρολάινα Στέιτ Μπούλντογκς | Σάουθ Καρολάινα Απστέιτ Σπάρτανς | 1.15-0.86% | |||
| 01:00 | NCAA | 0 | 0.00 | Ντιουκ Μπλου Ντέβιλς | Λίπσκομπ Μπίσονς | 23.00-8.00% | |||
| 01:00 | NCAA | 0 | 1.40-0.71% | Γκόλντεϊ Μπέακομ Λάιτνινγκ | Μολόι Λάιονς | 2.67-1.11% | |||
| 01:00 | NCAA | 0 | 1.84-0.54% | Κουίνσι Χοκς | Χίλσντέιλ Τσάρτζερς | 1.84-0.54% | |||
| 01:00 | NCAA | 0 | 1.84-0.54% | Τζέφερσον Ράμς | Γουέστ Τσέστερ Γκόλντεν Ραμς | 1.84-0.54% | |||
| 01:00 | NCAA | 0 | 1.91-0.52% | Χόλι Κρος Κρουσέιντερς | Ντάρτμουθ Μπιγκ Γκριν | 1.77-0.56% | |||
| 01:00 | ΒΡΑ | 5021 | 1.22-4.69% | Κρουζέιρο | Μποταφόγκο | 3.45 | |||
| 01:00 | ΒΡΑ | 5306 | 1.78 | Μότζι Ντας Κρούζες | Μπραζίλια | 1.92-15.42% | 57:68 | 2 | |
| 01:00 | ΒΡΑ | 5290 | 2.85 | Κλαμπ ντε Ρεγκάτας Βάσκο ντα Γκάμα | Ουνιάο Κορίνθιανς | 1.37-5.52% | 78:85 | 2 | |
| 01:05 | ΑΡΓ | 5326 | 1.52 | Φέρο Καρίλ Οέστε | Κίμσα | 2.37-5.20% | 89:92 | 2 | |
| 01:30 | ΑΡΓ | 5327 | 1.95 | Σαν Λορέντζο Ντε Αλμάγκρο | Ρεγκάτας Κοριέντες | 1.75-7.89% | 70:92 | 2 | |
| 01:30 | ΧΙΛΗ | 5167 | 1.16 | Κολέγιο Λος Λεόνες | Ντεπόρτες Βαλδίβια | 4.00-54.29% | |||
| 01:30 | NCAA | 0 | 0.00 | Μίσιγκαν Στέιτ | Τολέδο Ρόκετς | 14.50-12.12% | |||
| 01:30 | ΑΡΓ | 5328 | 1.06-6.19% | Χιμνάσια Εσγκρίμα | Ντεπορτίβο Νόρτε ντε Άμρμστρονγκ | 7.35 | 82:69 | 1 | |
| 02:00 | NCAA | 0 | 1.50-10.71% | Λαμάρ Κάρντιναλς | Ρίο Γκράντε Βάλεϊ | 2.37 | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 0.00 | Μαϊάμι-Φλόριντα Χαρικέινς | Florida International Golden Panthers | 14.50-12.12% | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 1.84 | Ράιτ Στέιτ Ράιντερς | Μαϊάμι Οχάιο Ρέντχοκς | 1.84-3.66% | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 0.00 | Οκλαχόμα Σούνερς | Umkc Κανγκαρους | 19.50 | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 1.48-16.38% | Τενεσί Βολουντίερς | Λούισβιλ Κάρντιναλς | 2.42 | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 1.00 | Σεντ Τζονς Ρεντ Στορμ | Ντεπόλ Ντέμονς | 10.75-14.00% | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 1.30-8.45% | UNCG Σπάρτανς | Νορθ Καρολάινα Αγκις | 3.15 | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 10.25-6.82% | Μισισίπι Βάλει Ντέβιλς | Τάρλετον Στέιτ Τέξανς | 1.01 | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 3.90-13.33% | Εβανσβιλ Περπλ Εϊσις | Μπέλμοντ Μπρούινς | 1.20 | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 1.07 | Κλέμσον Τάιγκερς | Σάουθ Καρολάινα Γκέιμκοκς | 6.35-5.93% | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 1.30-1.52% | Ντέιτον Φλάιερς | Φλόριντα Στέιτ | 3.10 | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 0.00 | Μπόουλινγκ Γκριν Φάλκονς | Σικαγο Στεϊτ Κουγκαρς | 13.50-10.00% | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 0.00 | Ρόουντ Άιλαντ Ραμς | Κάνισιους Γκόλντεν Γκρίφινς | 14.00-12.50% | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 1.38-1.43% | Αντέλφι Πάνθερς | Ντομίνικαν (NY) Τσάρτζερς | 2.72-1.09% | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 2.15-1.38% | Μπέλμοντ Άμπεϊ Κρούσαντερς | Λις-ΜακΡάι Μπόμπκατς | 1.60-0.62% | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 1.94-1.52% | Μπρίτζεπορτ Πέρπλ Νάϊτς | Σεντ Ανσελμ Χόουκς | 1.74-0.57% | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 1.20-0.83% | Εμάνουελ Κόλετζ Λάιονς | Σόρτερ Χοκς | 3.85-2.53% | |||
| 02:00 | NCAA | 0 | 1.18 | Ντελαγουέαρ Φάιτιν Μπλου Χενς | Ραϊντερ Μπρονκς | 4.15-12.63% | |||
| 02:00 | ΑΡΓ | 5329 | 1.17 | Σπορτίβο Σουάρντι | Σάλτα | 4.35-3.33% | 80:84 | 2 | |
| 02:00 | 5492 | 2.20 | Κολόνιας Γκολντ | Ολίμπια Κινγκς | 1.60-5.88% | 66:74 | 2 | ||
| 02:15 | 5330 | 2.82-9.03% | Ουρουντάι Γιουνιβέρσιτι | Αγκουάντα | 1.38 | 99:104 | 2 | ||
| 02:30 | NCAA | 0 | 1.60 | Μόρχεντ Στέιτ Ίγκλς | Αρκάνσας Λιτλ Ροκ Τρόγιανς | 2.15-7.33% | |||
| 02:30 | NCAA | 0 | 1.28-1.54% | Τζόρτζια Τεκ Γέλοου Τζάκετς | Μαριστ Ρεντ Φοξις | 3.20-1.54% | |||
| 02:30 | NCAA | 0 | 1.03 | Μισισίπι Στέιτ Μπούλντογκς | Λιου Σαρκς | 8.35-16.50% | |||
| 02:30 | NCAA | 0 | 1.80-1.10% | Φλόριντα Τεκ Πάνθερς | Έκερντ Τρίτονς | 1.87-0.53% | |||
| 02:30 | NCAA | 0 | 1.01 | Πέις Σέτερς | Γκεόργκιαν Κόρτ Λάϊονς | 12.00-7.69% | |||
| 02:30 | NCAA | 0 | 1.30 | Βιρτζίνια Στέιτ Τρόγιανς | Σχαβ Μπίαρς | 3.15-1.56% | |||
| 02:30 | NCAA | 0 | 0.00 | TCU Χορντ Φρογκς (Γ) | Γκόλντεν Λέιντι Λάιονς (Γ) | 18.00-28.00% | |||
| 02:30 | ΑΡΓ | 5331 | 1.31-11.49% | Αμάνκι ντε λα Ριόχα | Χουχούι | 3.15 | 69:75 | 2 | |
| 02:30 | ΑΡΓ | 5332 | 2.87 | Περγκαμίνο | Κίλμες Μαρ Ντε Πλάτα | 1.37-21.71% | 78:81 | 2 | |
| 03:00 | NCAA | 0 | 0.00 | Τέξας Λόνγκχορνς | Λε Μόιν Ντόλφινς | 20.00 | |||
| 03:00 | NCAA | 0 | 1.40 | Μιζούρι Στέιτ Μπέαρς | Όραλ Ρόμπερτς Γκόλντεν Ιγκλς | 2.70-8.47% | |||
| 03:00 | NCAA | 0 | 0.00 | Τέξας Τεκ Ρεντ Ράιντερς | Νόρδερν Κολοράντο Μπέαρς | 17.50 | |||
| 03:00 | NCAA | 0 | 1.02 | Νόρθουεστερν Γουάιλντκατς | Βαλπαραΐσο Μπίκονς | 9.75-9.30% | |||
| 03:00 | NCAA | 0 | 1.01-1.94% | Νορθ Καρολάινα Ταρ Χιλς | Ιστ Τενεσί Στέιτ Μπούκανιρς | 9.25-2.63% | |||
| 03:00 | NCAA | 0 | 1.84-0.54% | Λιούις Φλάιερς | Φέρις Στέιτ Μπουλντόγκς | 1.84-0.54% | |||
| 03:00 | NCAA | 0 | 1.60-0.62% | Γουέστερν Στέϊτ Μάουντενίαρς | Νιου Μέξικο Χαϊλάντς Κάουμπόις | 2.15-1.38% | |||
| 03:00 | NCAA | 0 | 1.74-0.57% | Γουισκόνσιν Πάρκσάιντ Ρέιντζερς | Ιντιανάπολις Γκρέιχαουντς | 1.94-1.52% | |||
| 03:10 | ΑΡΓ | 5410 | 1.24 | Μπόκα Τζούνιορς | Ομπέρα Τένις Κλαμπ | 3.65-8.75% | 70:80 | 2 | |
| 03:30 | NCAA | 0 | 1.03 | Κονέκτικατ Χάσκις | Μπάτλερ Μπούλντογκς | 8.50-3.95% | |||
| 03:30 | NCAA | 0 | 1.27 | Nebraska–Kearney Lopers | Σαντρόν Στέιτ Ιγκλς | 3.35-1.47% | |||
| 03:30 | NBA | 0 | 1.67 | Νιου Γιορκ Νικς | Σαν Αντόνιο Σπερς | 2.08 | |||
| 03:46 | 5411 | 1.68 | Νιου Γιορκ Νικς | Σαν Αντόνιο Σπερς | 2.10 | 124:113 | 1 | ||
| 04:00 | NCAA | 0 | 1.03 | Κάνσας Τζέιχοκς | Τόουσον Στέιτ Τάιγκερς | 8.50-26.09% | |||
| 04:00 | NCAA | 0 | 0.00 | Άρκανσο Ρέιζορμπακς | Κουίνς Γιουν. Ρόγιαλς | 14.50-14.71% | |||
| 04:00 | NCAA | 0 | 0.00 | Αριζόνα Γουάιλντκατς | Άμπιλεν Κρίστιαν Γουάιλντκατς | 18.00-14.29% | |||
| 04:00 | NCAA | 0 | 0.00 | Μπρίγκχαμ Γιανγκ | ΠασΊφικ Τάγκερς | 14.00-12.50% | |||
| 05:00 | NCAA | 0 | 1.08-4.42% | Καλιφόρνια Μπάπτιστ Λάνκερς | Σάουθερν Γιουνιβέρσιτι | 6.15 | |||
| 05:00 | NCAA | 0 | 2.20 | Καλ Πόλι Μάστανγκς | Μοντάνα Στέϊτ Μπόμπκατς | 1.57-7.65% | |||
| 05:00 | NCAA | 0 | 0.00 | UCLA Μπρούινς (Γ) | Καλ Πόλι Μάστανγκς (Γ) | 18.00-28.00% | |||
| 05:30 | NCAA | 0 | 1.71-0.58% | Menlo College Hawks | Γουίλιαμ Τζέσουπ Γουόριορς | 1.98-1.00% | |||
| 06:30 | NCAA | 0 | 1.81-17.73% | Λογιόλα Μέριμαουντ Λάιονς | Καλιφόρνια Σαν Ντιέγκο Τρίτονς | 1.87 | |||
| 09:00 | NULL | 5011 | 25.00 | Βιετνάμ (Γ) | Μαλαισία (Γ) | 0.00 | |||
| 10:30 | NBL | 5388 | 2.15 | Σίδνεϊ Κινγκς | Αδελαΐντ 36ερς | 1.62-19.80% | 85:85 | X | |
| 11:30 | ΑΣΙΑΚ | 5012 | 17.00-19.05% | Σιγκαπούρη | Μαλαισία | 0.00 | 69:71 | 2 | |
| 12:00 | 5431 | 2.55 | Μομπίς Φίμπους | Ανιάγκ | 1.45-1.36% | 63:66 | 2 | ||
| 12:00 | 5413 | 2.08-18.43% | ΒΝΚ Σαμ (Γ) | Μπουχεόν Κεμπ-Χάνα (Γ) | 1.67 | 69:66 | 1 | ||
| 12:10 | 5414 | 1.27-2.31% | Αλβάρκ Τόκιο | Τσανγκουόν Σέικερς | 3.15-1.56% | ||||
| 12:10 | 5061 | 2.87 | Σεούλ Νάιτς | Ουτσουνομίγια Μπρεξ | 1.37-12.74% | 84:78 | 1 | ||
| 12:40 | 5415 | 1.07-9.32% | Ριούκιου Γκόλντεν Κινγκς | Μακάου Χίρος | 6.85 | 87:81 | 1 | ||
| 13:00 | ΓΕΩΡ | 5416 | 1.70 | Μαργκβέτι | Όρμπι | 2.02-4.72% | 100:87 | 1 | |
| 13:30 | 5434 | 1.15-7.26% | Κονβέρτζ Φάιμπερεξερς | NLEX Ρόουντ Γουόριορς | 4.85 | 90:90 | X | ||
| 13:30 | KINA | 5065 | 1.01 | Σανξί Ζινγκ Ρούι Φλέιμ (Γ) | Ζεγιάνγκ Γκόλντεν Μπουλς (Γ) | 9.25-22.92% | |||
| 13:30 | KINA | 5078 | 6.25-14.97% | Χεμπέι (Γ) | Σανγκάη Μπαοσάν Νταχούα (Γ) | 1.05-0.94% | |||
| 13:30 | KINA | 5071 | 1.05-0.94% | Σιτσουάν Ζινκιάνγκ Μπλου Γουέιλ (Γ) | Μπεϊτζίνγκ Σουγκάνγκ (Γ) | 6.50-11.56% | |||
| 13:30 | KINA | 5073 | 1.58-9.71% | Φουτζιάν Μπαϊλού (Γ) | Hefei (W) | 2.10 | |||
| 13:35 | KINA | 5397 | 1.27-7.30% | Μπεϊτζίνγκ Ντακς | Λιαονίνγκ Φλάινγκ Λέοπαρντς | 3.45 | 94:81 | 1 | |
| 13:35 | KINA | 5398 | 0.00 | Σαντόνγκ Χίροους | Σιτσουάν Μπλου Γουέιλς | 24.00 | 94:87 | 1 | |
| 14:00 | ΑΣΙΑΚ | 5018 | 9.00 | Βιετνάμ | Ινδονησία | 1.03-0.96% | 66:89 | 2 | |
| 17:00 | ΑΛΠΚ | 5463 | 1.81-2.16% | Πέτκιμσπορ | Σαραγόσα | 1.90 | 98:75 | 1 | |
| 17:00 | 5461 | 12.50 | Νταούγκαβπιλς Γιουνιβέρσιτι (Γ) | Ρίγα (Γ) | 0.00 | ||||
| 17:00 | NCAA | 0 | 1.70 | Τζόρτζια Μπόμπκατς | Uscb Sand Sharks | 2.00-0.99% | |||
| 17:00 | 5464 | 0.00 | Παρτιζάν Μπέογκραντ (Γ) | Ορλόβι (Γ) | 23.00 | 104:40 | 1 | ||
| 17:00 | ΕΛΛ1 | 5459 | 3.50 | Μαχητές Πειραματικού | Δόξα Λευκάδας | 1.25 | 61:70 | 2 | |
| 17:00 | ΕΛΛ1 | 5458 | 1.57-10.29% | Κόροιβος Αμαλιάδας | ΑΕ Ψυχικού | 2.27 | 70:70 | X | |
| 17:00 | ΕΛΛ1 | 5460 | 1.32 | Νίκη Βόλου | ΑΟ Δάφνης | 3.05-8.96% | 61:61 | X | |
| 17:00 | ΓΕΩΡ | 5457 | 2.10 | Γκουρτζάνι Ντέλτα | Ιβεριόνι | 1.65 | 66:89 | 2 | |
| 17:30 | ABL | 5466 | 1.75-3.85% | Σαχρντάρι Γκοργκάν | Αλ Ριχάντ Βηρυτός | 1.95 | 83:85 | 2 | |
| 17:55 | 5435 | 3.10 | Ρέιν ορ Σάιν Πέιντερς | Μπαρανγκάι Γκινέμπρα | 1.27-19.11% | 100:102 | 2 | ||
| 18:00 | EC | 5352 | 1.31-7.75% | Τουρκ Τέλεκομ | Μπουργκ | 3.15 | 76:80 | 2 | |
| 18:00 | EC | 5351 | 1.30-7.14% | Κλουζ Ναπόκα | Νεπτούνας | 3.25 | 118:97 | 1 | |
| 18:00 | TBL | 5469 | 1.10 | Καγιρόβα Μπελεντιγιέσι | Φινάλ | 5.75-19.58% | |||
| 18:00 | TBL | 5019 | 1.18 | Μπόρντο BK | Μπαλικεσίρ Μπελεντίγιεσπορ | 4.35 | 75:58 | 1 | |
| 18:00 | 0 | 3.00-25.00% | Σκρλζέβο | ΚΚ Ντουμπρόβνικ | 1.28 | ||||
| 18:30 | ΤΣΕΓ | 5013 | 16.50-25.00% | Σλοβάνκα (Γ) | SBS Οστράβα (Γ) | 0.00 | |||
| 18:30 | ΦΙΝ | 5473 | 1.47-8.70% | Μπίσονς | Λάχτι | 2.50 | 77:80 | 2 | |
| 18:30 | ΦΙΝ | 5472 | 1.37-17.96% | Κατάγια | Κοριχάιτ Ουσικαουπούνκι | 2.85 | 97:89 | 1 | |
| 18:30 | ΦΙΝ | 5475 | 1.87 | Τάμπερε Πιρίντο | ΚΤΠ Κότκα | 1.84-5.64% | 67:79 | 2 | |
| 18:30 | ΦΙΝ | 5474 | 1.00-2.91% | Σαλόν Βιλπάς Βίκινγκς | Κόμπρατ Λάπουα | 12.00 | 109:87 | 1 | |
| 18:45 | 5017 | 1.34-4.96% | Γκίμλε | Φρόια Αμπάσαντορς | 3.00 | ||||
| 18:50 | ΙΣΡ | 5093 | 1.95 | Μακάμπι Μάαλε Αντούμιμ | Χάποελ Σαφέντ | 1.77 | |||
| 19:00 | 5096 | 1.16-10.77% | Βαλμιέρα Γκλας Βία | Κάπφενμπεργκ Μπουλς | 4.50 | 102:89 | 1 | ||
| 19:00 | 5146 | 1.65-1.79% | Σπαρτάκ Πλέβεν | Νιουκάστλ Ιγκλς | 1.98-3.41% | ||||
| 19:00 | ΑΛΠΚ | 5486 | 2.52-21.25% | Φάλκο Σομπατέλι | Ρόστοκ Σίγολβς | 1.47 | 77:84 | 2 | |
| 19:00 | NCAA | 0 | 1.30 | Νταέμεν Γουάϊλντκάτς | Assumption College Greyhounds | 3.15-1.56% | |||
| 19:00 | NCAA | 0 | 1.64-0.61% | Χίλσντέιλ Τσάρτζερς | Τρούμαν Στέιτ Μπουλντογκς | 2.08-0.95% | |||
| 19:00 | NCAA | 0 | 1.45-1.36% | Λούμποκ Κρίστιαν Τσάπαραλς | Σέντραλ Μισούρι Μιουλς | 2.47-1.98% | |||
| 19:00 | NCAA | 0 | 1.50-0.66% | Σεντ Μέρις Τέξας Ράτλερ | Φορτ Λούις Σκάιχοκς | 2.35-0.84% | |||
| 19:00 | TBL | 5145 | 1.12-3.45% | Γκαζιαντέπ | Νταρουσάφακα | 5.35 | |||
| 19:00 | VTB | 5487 | 2.60 | Μόρναρ Μπαρ | Σιρόκι | 1.44-7.10% | 63:102 | 2 | |
| 19:00 | ΕΛΛ1 | 5480 | 2.70 | Παπάγου | Χαλκίδα | 1.41-4.73% | 83:71 | 1 | |
| 19:00 | ΣΛΟ | 5484 | 2.07 | Κομάρνο | Νίτρα Μπλου Γουίνγκς | 1.68-5.62% | |||
| 19:00 | ΣΛΟ | 5485 | 1.10-1.79% | Χάντλοβα | BK Ίσκρα Σβιτ | 5.75 | 98:82 | 1 | |
| 19:00 | NULL | 5382 | 1.16-12.12% | Γαλατασαράι (Γ) | Μπουρζ (Γ) | 4.50 | 80:62 | 1 | |
| 19:00 | ΤΣΕΧ | 0 | 3.75 | Οστράβα | Παρντούμπιτσε | 1.23-1.60% | |||
| 19:00 | ΤΣΕΧ | 0 | 2.45-2.78% | Πράγα | Πίσεκ | 1.42-3.40% | |||
| 19:00 | LEBL | 5144 | 2.25 | Παρνού | Βέντσπιλς | 1.50-4.46% | |||
| 19:00 | LBL | 5481 | 3.15 | Βέντσπιλς Ογκστσκόλα | Σάλντους | 1.31 | 86:86 | X | |
| 19:00 | BCL | 5371 | 1.40-28.21% | Προμηθέας Πάτρας | Ρίτας | 2.75 | 111:95 | 1 | |
| 19:00 | BCL | 5370 | 1.47 | Λέγκια Βαρσοβίας | Ακαντέμικς Χάιντελμπεργκ | 2.52-18.71% | 69:69 | X | |
| 19:30 | EC | 5353 | 2.02 | Πανιώνιος | Ουλμ | 1.70-2.86% | 69:94 | 2 | |
| 19:30 | ΔΑΝ | 5147 | 1.51-5.63% | Εμπάα | Βέτζεν | 2.22 | |||
| 19:30 | LBL | 5498 | 6.75-1.46% | Ρίγας Τζουνιόρι | Γκούμλμπενες Μπούκι | 1.07 | 67:86 | 2 | |
| 19:30 | BCL | 5373 | 1.52-1.94% | Τριέστε | Βούρτζμπουργκ | 2.37 | 77:90 | 2 | |
| 19:30 | BCL | 5372 | 1.92-45.14% | Ιγκοκέα | Γαλατασαράι | 1.78 | 65:82 | 2 | |
| 20:00 | 5509 | 3.05-4.69% | Φουρνίρ Ντουμπράβα | Ηρακλής | 1.32 | 72:67 | 1 | ||
| 20:00 | EC | 5354 | 2.40 | Σλασκ Βρότσλαβ | Μανρέσα | 1.51-3.82% | 90:96 | 2 | |
| 20:00 | ΑΛΠΚ | 5090 | 1.28-5.19% | Περιστέρι | Ντιναμό Σάσαρι | 3.35 | 98:84 | 1 | |
| 20:00 | ΑΛΠΚ | 5505 | 8.50 | Πριέβιντζα | Μπιλμπάο | 1.04-0.95% | 46:83 | 2 | |
| 20:00 | ΣΛΟ | 5483 | 1.01-0.98% | BK Ίντερ Μπρατισλάβα | Kosice Wolves | 11.50 | 74:67 | 1 | |
| 20:00 | EL | 5082 | 1.37-5.52% | Ζαλγκίρις Κάουνας | Αναντολού Εφές | 2.87 | 64:87 | 2 | |
| 20:00 | ΣΟΥΓ | 5503 | 1.64 | Malbas (W) | Έος Λουντ (Γ) | 2.15-2.27% | |||
| 20:00 | ΣΟΥΓ | 5502 | 1.31 | AΪK (Γ) | Άλβικ (Γ) | 3.15 | |||
| 20:00 | ΣΟΥΓ | 5504 | 1.38 | Ουπσάλα Μπάσκετ (Γ) | Σοντερτάλιε (Γ) | 2.80-1.75% | |||
| 20:00 | ΑΥΣ | 5500 | 1.00-6.54% | Βιέννη | Ραϊφέισεν Φούρστενφελντ | 12.00 | 100:55 | 1 | |
| 20:15 | ΑΛΠΚ | 5510 | 3.20 | Τρεφλ Σοπότ | Μούρθια | 1.30-3.70% | 77:93 | 2 | |
| 20:30 | 5112 | 6.85-2.14% | Σκόφτζα Λόκα (Γ) | Ιλιρίγια (Γ) | 1.07 | 73:72 | 1 | ||
| 20:30 | 5148 | 1.13-0.88% | AJM Μάριμπορ (Γ) | Τζέσικα (Γ) | 5.25 | ||||
| 20:30 | EC | 5355 | 3.25-4.41% | Τάουερς Αμβούργου | Άρης | 1.30 | 89:92 | 2 | |
| 20:30 | ΑΛΠΚ | 5511 | 1.11-0.89% | Μπόσνα Σαράγεβο | Τσεντεβίτα Τζούνιορ | 5.75 | 85:82 | 1 | |
| 20:30 | 5107 | 1.34-2.19% | Upb Gandia | CEB Lliria | 2.77-4.48% | ||||
| 20:30 | NULL | 5383 | 3.55 | Φλαμ Καρόλο (Γ) | Τζιρόνα (Γ) | 1.25-1.57% | 68:83 | 2 | |
| 20:30 | BCL | 5375 | 1.00-1.96% | Ουνικάχα Μάλαγα | ΑΣ Kαρδίτσας | 12.50 | 115:84 | 1 | |
| 20:30 | BCL | 5374 | 1.24 | Μερσίν | Οστάνδη | 3.65-12.05% | 84:76 | 1 | |
| 21:00 | 5520 | 15.00 | Άσκερ Άλιενς | Κόνγκσμπεργκ Μάινερς | 0.00 | 68:83 | 2 | ||
| 21:00 | 5526 | 2.45-32.88% | Λεεουβάρντεν | Φοίνιξ Μπρουσέλς | 1.42 | 74:84 | 2 | ||
| 21:00 | EC | 5356 | 1.90-9.52% | Βενέτσια | Μπαχτσεσεχίρ | 1.78 | 94:82 | 1 | |
| 21:00 | 5523 | 1.25 | Βιλενέβ (Γ) | Ανζέ (Γ) | 3.20-5.88% | 67:75 | 2 | ||
| 21:00 | ΑΛΠΚ | 5522 | 1.18-22.37% | Ρέτζιο Εμίλια | CSM Οραντέα | 3.90 | 90:59 | 1 | |
| 21:00 | ΙΣΠ2 | 5515 | 1.01-12.17% | Τιζόνα | Πάλμερ Μαγιόρκα Πάλμα | 8.25 | 95:59 | 1 | |
| 21:00 | ΙΣΠ2 | 5516 | 1.07-11.57% | Χιπουσκόα | Μελίγια | 5.50 | 84:62 | 1 | |
| 21:00 | ΙΣΠ2 | 5514 | 1.94-42.09% | Μπαΐα Σαν Αγουστίν | Παλένθια | 1.68 | 86:90 | 2 | |
| 21:00 | NCAA | 0 | 1.03-0.96% | Κουίνσι Χοκς | Roosevelt Lakers | 8.35-4.57% | |||
| 21:00 | NCAA | 0 | 3.35-1.47% | Γουέστ Τέξας Α&Μ Μπάγαλος | Washburn Ichabods | 1.27 | |||
| 21:00 | EL | 5084 | 1.88 | Βιλερμπάν | Μπάγερν Μονάχου | 1.82-4.21% | 75:74 | 1 | |
| 21:00 | NULL | 5384 | 1.23-29.71% | Σκιό (Γ) | Usk Πραγας (Γ) | 3.35 | 99:78 | 1 | |
| 21:00 | ΙΤΑ2 | 5517 | 1.30 | Λουίς Ρόμα | Ντάνι Κουαράτα | 3.20-48.80% | |||
| 21:00 | 5149 | 1.19-0.83% | Μπολζάνο (Γ) | Golfo (W) | 3.75-6.25% | ||||
| 21:00 | BCL | 5377 | 3.75 | Σολέ | Μπανταλόνα | 1.21-30.86% | 87:89 | 2 | |
| 21:00 | BCL | 5376 | 14.50 | Μπούρσασπορ | Χάποελ Χολόν | 1.03-17.60% | 81:92 | 2 | |
| 21:15 | ΙΣΛ1 | 5529 | 1.84-44.24% | Τιντάστολ (Γ) | Νζάρντβικ (Γ) | 1.77 | 84:84 | X | |
| 21:15 | ΙΣΛ1 | 5527 | 1.35-2.17% | Γκρίνταβικ (Γ) | Χαουκάρ (Γ) | 2.70-4.26% | 92:93 | 2 | |
| 21:15 | ΙΣΛ1 | 5528 | 1.25-13.79% | ΚΡ Ρέικιαβικ (Γ) | Στιάρναν (Γ) | 3.20 | 93:82 | 1 | |
| 21:30 | EC | 5357 | 3.85 | Λόντον Λάιονς | Μπεσίκτας | 1.22 | |||
| 21:30 | ΑΛΠΚ | 5380 | 3.35 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας | ΠΑΟΚ | 1.28-12.93% | 49:58 | 2 | |
| 21:30 | ΙΣΠ2 | 5530 | 1.27-15.33% | Καρταγένα | Εστέλα | 3.40 | 48:55 | 2 | |
| 21:30 | ΙΣΠ2 | 5531 | 2.50-10.71% | Μενόρκα | Εστουδιάντες | 1.41 | 63:67 | 2 | |
| 21:30 | EL | 5087 | 1.37-7.43% | Παρτιζάν | Βίρτους Μπολόνια | 2.90 | |||
| 21:30 | EL | 5085 | 2.37-13.82% | Μπασκόνια | Μονακό | 1.52 | |||
| 21:30 | ΙΤΑ2 | 5537 | 1.07-8.55% | Ίμολα | Φαμπριάνο | 6.75 | |||
| 21:30 | ΙΤΑ2 | 5546 | 1.20 | Τραμαρόσα Βιτσένζα | Παλακανέστρο Φιορενζουόλα | 4.15 | |||
