Κουπόνι Τένις
NOVIXMAS Εορταστική Προσφορά* με 5400 ΔΩΡΑ!- Πτώση 5% έως 15%
- Πτώση 15% έως 30%
- Πτώση 30% και άνω
| Ω | Δ | Α | 1 | ΓΗΠΕΔ. | ΦΙΛΟΞ. | 2 | ΗΜ/ΤΕΛ | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τετάρτη 17/12 | ||||||||
| 00:00 | 0 | 5.75 | Ερλεβέιν Τάρεκ | Θίοντορ Ντιν | 1.07-0.93% | |||
| 00:00 | 0 | 1.27 | Νταλμάσσο Γκουιλόμ | Ρόμπερτσον Λαχλάν | 3.10 | |||
| 00:00 | 0 | 2.57 | Μάκσιμτσουκ Ίλια | Τσεν Ντέρικ | 1.38 | |||
| 00:00 | 0 | 8.85 | Σνάιντερ Χέιντεν | Ρεν Χένρι | 1.00-0.99% | |||
| 00:10 | 0 | 7.15-14.37% | Γκούλακσεν Νικολίν | Μαρσενκέβισα Ντιάνα | 1.03 | |||
| 00:45 | 0 | 1.40 | Σνάιντερ Νίκολας | Βάλντες Γκάμπριελ | 2.52 | |||
| 01:10 | 0 | 2.55 | Κόλσον Γουέλς | Στιν Πααρντεκούπερ | 1.40 | |||
| 01:10 | 0 | 1.23-0.81% | Κραλ Λίαμ | Μίναρικ Κριστόφ | 3.35 | |||
| 02:00 | 0 | 1.40 | Βιγιέγκας Γκαμπριέλ | Ντελονάι Καρολάν | 2.52 | |||
| 02:00 | 0 | 2.08-4.59% | Σβιγιάνοβιτς Τζελένα | Μπέικερ Καϊτλίν | 1.58 | |||
| 02:00 | 0 | 1.09-0.91% | Ντελαβέντοβα Μάθιου | Στορτς Στέφαν | 5.15 | |||
| 02:00 | 0 | 3.00-23.08% | Στάλεϊ Τζέρα | Πέιντ Τσάρλι | 1.28 | |||
| 02:00 | 0 | 1.00-5.66% | Λίδερ Τζόε | Σεμπάστιαν Αντρές ντε Λας Σάλας Βάσκεζ | 10.50 | |||
| 02:30 | 0 | 1.04-0.95% | Ράιτ Μίκαελ | Ρόντι Κρίστοφερ | 6.85 | |||
| 03:40 | 0 | 2.20 | Κόστιτς Στέφαν | Μπρους Σμιθ Τζακ | 1.52-14.12% | |||
| 04:00 | 0 | 1.82-2.67% | Ζίλμπερμαν Αμέλια | Κανλού Μάχτα | 1.78 | |||
| 04:00 | 0 | 1.48 | Ταμούρα Κουρούμι | Αζούσα Ίσι | 2.30-8.00% | |||
| 04:00 | 0 | 1.24-0.80% | Καγιούρου Ανζέ Όμπι | Yuka Naito | 3.30 | |||
| 04:00 | 0 | 0.00 | Ριοτάρο Ματσουμούρα | Ewan Ogura | 12.00-7.69% | |||
| 04:00 | 0 | 1.15 | Μοσιζούκι Κοτάρο | Κος Ντόριαν | 4.15-7.78% | |||
| 04:00 | 0 | 1.80 | Κουράτα Ταΐγιο | Sergey Petrov | 1.80 | |||
| 04:00 | 0 | 1.06-1.85% | Αϊκάβα Μαγιούκα | Γιούι Οχουάκι | 6.00 | |||
| 04:30 | 0 | 2.00-0.99% | Πιάι Εντουάρντα | Κατάμοβα Σακνόζα | 1.64 | |||
| 04:30 | 0 | 2.55 | Αλέγκρε Ολίβια | Κις Καμίλ | 1.40-0.71% | |||
| 04:30 | 0 | 1.25 | Γουόκερ Μπράντι | Alisa Lansky | 3.15 | |||
| 04:30 | 0 | 1.24 | Μπρεζού Βλαντ Κρίστιαν | Οβερμίερ Κάιλ | 3.30 | |||
| 04:30 | 0 | 1.20-4.00% | Σνιτάρι Ίλια | Ντζάκουρης Ανδρέας | 3.65 | |||
| 05:10 | 0 | 1.04 | Αγκιάρντ Ένζ | Κόναγκτον Λούκα | 6.85 | |||
| 05:10 | 0 | 1.75-7.89% | Γιοσιμούρα Ντάικι | Σακαμότο Χίρο | 1.85 | |||
| 05:10 | 0 | 2.62-6.43% | Κουάνγκ Χιεν Παμ Χιεν | Σαφονόφ Αρίσταρκ | 1.37 | |||
| 05:25 | 0 | 1.58-5.39% | Αμόρος Ράμος Πολ | Gaku Nayuki | 2.10 | |||
| 05:30 | 0 | 1.09 | Μάκφι Κέιλαχ | Ιβάνοφ Ελίζαμπεθ | 5.15 | |||
| 06:10 | 0 | 1.21 | Τόμπσον Μπέλε | Στίβενς Άμι | 3.55-2.74% | |||
| 06:10 | 0 | 1.65 | Ναμιγκάτα Γιούνρι | Καβαγκίσι Νάνα | 1.97 | |||
| 06:20 | 0 | 1.17 | Ναo Νισίνο | Φουρούγια Μιχίρου | 3.90-27.10% | |||
| 06:25 | 0 | 2.40 | Ντουμίτρου Μαρίν | Ζάκαρι Άνταμ-Γκεντζ | 1.45 | |||
| 06:40 | 0 | 1.01 | Ματσούντα Κόκι | Έλντιν Ρόμπιν | 8.25 | |||
| 07:10 | 0 | 1.67 | Γιούγκα Τασίρο | Καρίγκιο Τοσίκι | 1.95 | |||
| 07:10 | 0 | 6.25-12.59% | Κάτο Μιγιού | Οκάβα Μάνα | 1.05 | |||
| 09:30 | 0 | 1.22 | Μιτσνέβ Πετρ | Matyas Kozlovsky | 3.45 | |||
| 09:30 | 0 | 2.60 | Ματάισεν Ράσμους Χέμπο | Βάσερμαν Μίκο | 1.38 | |||
| 10:00 | 0 | 3.65 | Ντζίμοβιτς Στέλα | Πατρίσια Γκεοργκιάνα Γκοΐνα | 1.19-2.46% | |||
| 10:45 | 0 | 3.35 | Τσοντούρα Σεμπάστιαν | Κνέσλ Ντέιβιντ | 1.23 | |||
| 11:00 | 0 | 1.11 | Κούρας - Αμπάσολο Τόμας | Τσεκίρζ Κουζέι | 4.85-11.82% | |||
| 11:00 | 0 | 4.00 | Ντελεβάλ Λένα | Βόσνιακ Κριστίνα | 1.16 | |||
| 11:00 | 0 | 6.00 | Χλαχόλα Μαρία | Μπαρτόουν Καμίλα | 1.06 | |||
| 11:00 | 0 | 1.22 | Πίνχο Τόμας | Μάια Χιούγκο | 3.45-23.33% | |||
| 11:00 | 0 | 1.32 | Πόποβιτς Κάρλα | Γκόλας Ολγα | 2.85-13.64% | |||
| 11:00 | 0 | 1.30-1.52% | Πράχαρ Γιάκουμπ | Μαλίς Σιμόν | 2.90 | |||
| 12:00 | 0 | 1.12-1.75% | Βούκοβιτς Ντραγκίνγια | Ούστιτς Μαρία | 4.50 | |||
| 12:15 | 0 | 1.87 | Ποσπισίλ Γιαροσλάβ | Μρούζεκ Στέπαν | 1.74 | |||
| 12:20 | 0 | 7.25 | Ράμλερ Ρόμπερτ | Βάσερμαν Ντινάϊ | 1.03-1.90% | |||
| 12:30 | 0 | 3.50-7.89% | Φραντζέσκα Φρανκι | Έντσεβα Λίντια | 1.21 | |||
| 12:30 | 0 | 7.25 | Λιμπόριο Πέντρο | Ζμακ Ντένι | 1.03 | |||
| 12:35 | 0 | 1.23 | Βασιλέσκου Αρίνα Γκαμπριέλα | Χάνσεν Σαραφίνα Ολίβια | 3.40-8.11% | |||
| 12:50 | 0 | 1.52-1.94% | Τούτου Μάρσαλ | Βερλαγκέ Αλεξάντρ | 2.22 | |||
| 13:00 | 6000 | 1.48-11.90% | Πρίζμιτς Ντίνο | Μπασαβάρεντι Νισάνθ | 2.40 | 1:3 | 2 | |
| 13:25 | 0 | 2.25-2.17% | Γκβοζντένοβιτς Σάρα | Τσουντέγιοβα Μία | 1.50 | |||
| 13:25 | 0 | 1.20-0.83% | Σεζάρ Πόρας Χούλιο | Ράιαν Ζίεγκαν Σαμ | 3.60 | |||
| 13:40 | 0 | 1.05 | Ζαμπραΐλοβα Μιλάνα | Χόστε Φερέρ Κλαούντια | 6.35 | |||
| 13:40 | 0 | 1.17 | Κακάο Τιάγκο | Μπράουν Όσκαρ | 3.95-1.25% | |||
| 13:40 | 0 | 1.40 | Κάγιν Κάρλο | Άντερ Τάριο Πόντε | 2.55-1.92% | |||
| 14:05 | 0 | 3.55 | Ποκλέμπα Φιλίπ | Κουίρινς Κάι | 1.21 | |||
| 14:15 | 0 | 1.21-0.82% | Γκολντστάινερ Πίτερ | Ντούντα Άνταμ | 3.55 | |||
| 14:20 | 0 | 6.25 | Τομάι Κάρλα | Γκούλακσεν Νικολίν | 1.05 | |||
| 14:30 | 0 | 1.35 | Αβεντανό Σαντένα-Μιγκέλ | Μάια Χιούγκο | 2.67 | |||
| 14:30 | 0 | 5.15 | Μάρκος Κάστρο Φάμπρα | Κούρας - Αμπάσολο Τόμας | 1.09 | |||
| 14:30 | 0 | 7.50-3.23% | Γκιλ Φρεντερίκο | Λαγκούτιν Παβέλ | 1.02 | |||
| 14:35 | 0 | 1.13 | Τερζίσκα Τζούλια | Ομπράντοβιτς Άντρεα | 4.35-10.31% | |||
| 14:35 | 0 | 6.35-12.41% | Πόποβιτς Κάρλα | Μπαρτόουν Καμίλα | 1.05 | |||
| 14:55 | 0 | 3.05 | Γκβοζντένοβιτς Σάρα | Χόστε Φερέρ Κλαούντια | 1.28 | |||
| 15:10 | 0 | 12.50 | Ντούντα Καρίνα | Λαζάρεβιτς Άντζελα | 0.00 | |||
| 15:15 | 6001 | 1.42 | Μπλοκ Αλεξάντερ | Ένγκελ Τζάστιν | 2.60-14.75% | |||
| 15:40 | 0 | 1.03 | Ζαμπραΐλοβα Μιλάνα | Γιούρνα Ελίζαμπεθ | 7.15 | |||
| 15:40 | 0 | 1.38 | Βασιλέσκου Αρίνα Γκαμπριέλα | Βόσνιακ Κριστίνα | 2.60 | |||
| 15:45 | 0 | 2.27-5.42% | Χλαχόλα Μαρία | Μπόρκοπ Σάρα | 1.50 | |||
| 16:20 | 0 | 1.02-0.97% | Σένιτς Ναταλίγια | Μίκατσα Σάρα | 7.75 | |||
| 17:00 | 0 | 2.37 | Ντελεβάλ Λένα | Σάλκοβα Ναταλί | 1.45 | |||
| 17:00 | 0 | 7.85-10.29% | Φραντζέσκα Φρανκι | Μαρσενκέβισα Ντιάνα | 1.01 | |||
| 17:00 | 0 | 6.50 | Τομάι Κάρλα | Έντσεβα Λίντια | 1.04-0.95% | |||
| 17:00 | 0 | 1.78-2.20% | Λιμπόριο Πέντρο | Βερλαγκέ Αλεξάντρ | 1.82 | |||
| 17:00 | 0 | 1.21 | Καπάσι Καμπίρ | Φλιν Ντάνι | 3.50 | |||
| 17:00 | 0 | 2.18 | Φέλσμαν Φέλιξ | Χοσέ Νταβίντ Σεγκόβια Πέρεζ | 1.54 | |||
| 17:00 | 0 | 5.75 | Τεράμο Ντάντε Κάρλος | Κουζμένοκ Πέτρο | 1.07-0.93% | |||
| 18:00 | 6005 | 1.22 | Τιεν Λέρνερ | Ζόνταρ Ράφαελ | 3.85-23.00% | |||
| 18:10 | 0 | 1.74 | Αβεντανό Σαντένα-Μιγκέλ | Ράιαν Ζίεγκαν Σαμ | 1.87-5.56% | |||
| 18:10 | 0 | 1.31 | Τούτου Μάρσαλ | Joao Barreto | 2.87 | |||
| 18:10 | 0 | 1.94-8.49% | Κάγιν Κάρλο | Βολζ Μαρσέλ | 1.68 | |||
| 18:10 | 0 | 1.57-2.48% | Σεζάρ Πόρας Χούλιο | Πίνχο Τόμας | 2.12 | |||
| 18:10 | 0 | 1.54 | Μάρκοβιτς Κάλουμ | Κένεντι Τόμας | 2.18 | |||
| 18:10 | 0 | 1.00-0.99% | Πέκοτιτς Ματίγια | Μόχ Άνταμ Ντας Σαμιρούλ Σαχρίλ | 8.85 | |||
| 18:10 | 0 | 1.70 | Μπερνάρντ Τζον | Γουίλεϊ Ντέιβις | 1.91 | |||
| 18:30 | 0 | 1.00-0.99% | Γκογκινένι Βίγκνες | Φρόεμελ Κάρελ | 8.85 | |||
| 19:10 | 6015 | 1.72 | Λανταλούθε Μάρτιν | Μπούντκοφ Κιάερ Νικολάι | 2.00-3.38% | |||
| 19:20 | 0 | 5.35 | Μάρκος Κάστρο Φάμπρα | Λαγκούτιν Παβέλ | 1.08-5.26% | |||
| 19:20 | 0 | 1.01 | Κακάο Τιάγκο | Άντερ Τάριο Πόντε | 8.25 | |||
| 19:20 | 0 | 2.70-3.57% | Γκιλ Φρεντερίκο | Τσεκίρζ Κουζέι | 1.35 | |||
| 20:00 | 0 | 4.15 | Χοντάμπαλο Ίσακ Πάντιο | Μπερνάρντ Αλεξάντερ | 1.15 | |||
| 20:00 | 0 | 1.13-0.88% | Γκολντάμερ Τάιγκεν | Μάκε Λουάι | 4.35 | |||
| 20:00 | 0 | 1.24 | Τορτόρα Νταβίντ | Ράφικ Άνις | 3.30 | |||
| 21:00 | 0 | 1.75 | Ιρβάντο Τζόναθαν | Στέφεν Λούκας | 1.85 | |||
| 21:00 | 0 | 3.15-5.97% | Γουόκερ Μπράντι | Σκερμπίνινα Αλίνα | 1.25 | |||
| 21:00 | 0 | 1.20 | Κουιτέριο Λούσια | Alisa Lansky | 3.65 | |||
| 21:00 | 0 | 2.20 | Ουέλφινγκ Μαξιμίλιαν | Ρος Μαθίς | 1.52 | |||
| 21:00 | 0 | 2.12 | Σέλντον Μίτσελ | Μάγιο Κινάν | 1.57 | |||
| 21:10 | 0 | 1.24 | Κρούπκιν Μαρκ | Βάλντες Γκάμπριελ | 3.30 | |||
| 22:00 | 0 | 3.05 | Σόρτ Έλις | Θίοντορ Ντιν | 1.28 | |||
| 22:10 | 0 | 1.16 | Κέλερ Κέλι | Hudson Hawkins | 3.95 | |||
| 22:10 | 0 | 1.14 | Γκρέτσκινα Αναστασία | Μαγκρίνι Ματίλντε | 4.25 | |||
| 22:10 | 0 | 1.00 | Μπρεζού Βλαντ Κρίστιαν | Σιμόνε Αλεξάντερ | 8.85 | |||
| 22:10 | 0 | 6.15 | Τσανγκ Τζάστιν | Ράζσκι Μασιέζ | 1.06 | |||
| 22:30 | 0 | 1.80 | Ερλεβέιν Τάρεκ | Ρεν Χένρι | 1.80 | |||
| 22:55 | 0 | 2.02 | Σαμάχα Τζόρτζιο | Ρόμπερτσον Λαχλάν | 1.62 | |||
| 23:00 | 0 | 1.92 | Τσιν Τζον | Παντίγια Κότε Σαντιάγκο | 1.70 | |||
| 23:00 | 0 | 1.09-0.91% | Νεφβ 'Αξελ | Ματ Κλίμαν | 5.25 | |||
| 23:00 | 0 | 3.95 | Πιάι Εντουάρντα | Καγιετάνο Ερίν | 1.17 | |||
| 23:00 | 0 | 1.90 | Κακνίουκ Ντανίλ | Πάπα Κρίστοφερ | 1.72 | |||
| 23:00 | 0 | 1.38 | Νορουζιάν Αράμ | Μίναρικ Κριστόφ | 2.60 | |||
| 23:10 | 0 | 2.05 | Νταλμάσσο Γκουιλόμ | Τσεν Ντέρικ | 1.61 | |||
*Το κουπόνι τένις ανανεώνεται αυτόματα κάθε 1 λεπτό (δεν χρειάζεται refresh).
Στο κουπόνι τένις ΟΠΑΠ θα βρείτε καθημερινά αγώνες από ATP, WTA και Challenger τουρνουά, αλλά και Grand Slam διοργανώσεις, όπως το Wimbledon, το Roland Garros, το US Open και το Australian Open.
Το τένις έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αγαπημένα αθλήματα για στοίχημα. Ιδιαίτερα αγαπητό σε “ψαγμένους” παίκτες, υπάρχει συνεχής δράση σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Στο κουπόνι τένις μπορείτε να βρείτε τους κωδικούς των αγώνων, τις αποδόσεις, τα ζωντανά και τα τελικά αποτελέσματα. Επιπλέον η πτώση αποδόσεων θα σας δείξει την τάση που κινείται η στοιχηματική αγορά για τα μεγαλύτερα τουρνουά τένις σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι πτώσεις αποδόσεων που καλύπτουμε, αφορούν τα σημεία 1 (νίκη γηπεδούχου) και 2 (νίκη φιλοξενούμενου).
Τo κουπόνι τένις στο BetMarket.gr
Στο BetMarket.gr θα βρείτε ένα πλήρες κουπόνι πάμε στοίχημα τένις. Στις στήλες θα δείτε την ώρα έναρξης, το τουρνουά, τους δύο τενίστες που αναμετρώνται, τις αποδόσεις νίκης, το πιθανό τελικό σκορ και το σημείο (1/2).
Η υπηρεσία πτώσης αποδόσεων είναι εξαιρετικά χρήσιμη τόσο για όσους ποντάρουν pregame, όσο και για όσους θέλουν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη μεταβολή στις αγορές. Οι αλλαγές σημειώνονται με διαφορετικά χρώματα, ώστε να εντοπίζετε άμεσα τα παιχνίδια με έντονη στοιχηματική κίνηση.
Το κουπόνι τένις είναι απόλυτα φιλικό σε υπολογιστή και κινητό, με γρήγορη πλοήγηση και άμεση ενημέρωση. Έτσι, μπορείτε να μελετάτε το πρόγραμμα και τις αποδόσεις όπου κι αν βρίσκεστε.
Πώς λειτουργεί το κουπόνι τένις ΟΠΑΠ
Κάθε γραμμή του κουπονιού αντιστοιχεί σε έναν αγώνα. Εκεί εμφανίζονται όλα τα βασικά στοιχηματικά δεδομένα: οι παίκτες, οι αποδόσεις και οι πιθανές επιλογές για ποντάρισμα.
Οι πιο δημοφιλείς αγορές είναι η νίκη αγώνα (1/2), το over/under games ή sets, καθώς και τα ειδικά στοιχήματα, όπως ποιος θα κερδίσει το πρώτο σετ ή το ακριβές σκορ. Επιπλέον, υπάρχουν επιλογές για live betting, όπου οι αποδόσεις ανανεώνονται διαρκώς.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα
Μέσα από το κουπόνι τένις μπορείτε να βλέπετε ποιοι αγώνες παίζονται τώρα, ποιοι έχουν ολοκληρωθεί και ποιοι είναι προγραμματισμένοι για τη συνέχεια. Οι αποδόσεις και τα αποτελέσματα ανανεώνονται αυτόματα, προσφέροντας συνεχή ροή πληροφορίας. Πρόκειται για ένα Ιδανικό εργαλείο τόσο για pregame ποντάρισμα όσο και για live στοίχημα.
Όλα τα κουπόνια στοιχήματος στο BetMarket.gr:
- Κουπόνι Ποδοσφαίρου – Οι αγώνες της ημέρας και οι αποδόσεις
- Κουπόνι Μπάσκετ – Οι αγώνες της ημέρας και οι αποδόσεις
- Κουπόνι Χάντμπολ – Οι αγώνες της ημέρας και οι αποδόσεις
- Κουπόνι Βόλεϊ – Οι αγώνες της ημέρας και οι αποδόσεις
Κουπόνι τένις σήμερα
Σε αυτή τη σελίδα του BetMarket.gr θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα ματς της ημέρας, με αποδόσεις, στατιστικά και αποτελέσματα. Η ενημέρωση είναι συνεχής, ώστε να μη χάσετε τίποτα από τη δράση στο Κουπόνι Τένις.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

























